
Konečné výsledky pretekov Devínsky ríbezlák 2017
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 25. 5. 2017 18:00 • Limit: 25. 5. 2017 21:30
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | CIEL Bowling bar Dúbravka 21. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ženy | Gabriela Ambrušová | ESET | 19:59:42 | 01:59:42 | 21 | 1 | |
2 | ženy | Júlia Batmendijnová | 20:31:19 | 02:31:19 | 51 | 9 | ||
3 | muži | Jan Belica | 20:24:31 | 02:24:31 | 43 | 40 | ||
4 | muži | Marek Bertovic | 20:28:20 | 02:28:20 | 48 | 42 | ||
6 | muži | Martin Brejcha | Sandberg Trail Run | 20:09:43 | 02:09:43 | 30 | 28 | |
7 | ženy | Katarína Čapičíková | Trail Runners Trnava | 20:36:14 | 02:36:14 | 57 | 12 | |
8 | muži | Roman Čermák | 19:59:41 | 01:59:41 | 20 | 20 | ||
9 | muži | Ľubomír Čierťažský | ESET | 20:04:26 | 02:04:26 | 26 | 24 | |
10 | muži | Boris Čuda | Nedelny running | 20:19:52 | 02:19:52 | 38 | 36 | |
13 | muži | Martin Dinga | Hasiči Bratislava | 19:51:50 | 01:51:50 | 9 | 9 | |
14 | muži | Dušan Dodek | PartyShit | 19:55:19 | 01:55:19 | 12 | 12 | |
17 | ženy | Tamara Gaľová | Aj MY sme BEH | 20:34:35 | 02:34:35 | 53 | 10 | |
18 | muži | Michal Glaus | Klub dunajských vodákov | 20:11:33 | 02:11:33 | 31 | 29 | |
19 | muži | Juraj Gresko | Turbocimbur | 20:23:57 | 02:23:57 | 42 | 39 | |
20 | muži | Michal Gunda | 20:18:53 | 02:18:53 | 37 | 35 | ||
21 | muži | Martin Halász | 19:34:42 | 01:34:42 | 1 | 1 | ||
22 | ženy | Maťa Hancková | Nezávislosť Bratislava | 20:02:39 | 02:02:39 | 23 | 2 | |
23 | muži | Jozef Hrúz | 19:50:22 | 01:50:22 | 7 | 7 | ||
26 | muži | Peter Hudec | Adidas Runners BA | 21:30:00 DNF | ||||
27 | muži | Michal Jadroň | 19:50:05 | 01:50:05 | 6 | 6 | ||
29 | ženy | Katarína Janechová | 20:47:06 | 02:47:06 | 59 | 13 | ||
30 | muži | Rastislav Janek | The Walking Dead | 20:21:59 | 02:21:59 | 39 | 37 | |
32 | muži | Michal Kacko | 19:59:08 | 01:59:08 | 19 | 19 | ||
33 | ženy | Karin Kaczorová | Aj MY sme BEH | 20:34:38 | 02:34:38 | 55 | 11 | |
34 | muži | Rasto Karbas | Bez | 20:36:18 | 02:36:18 | 58 | 46 | |
35 | muži | Mikuláš Kéri | Sansport.sk | 19:34:46 | 01:34:46 | 2 | 2 | |
36 | ženy | Zuzana Kmeťová | 20:22:16 | 02:22:16 | 41 | 3 | ||
38 | muži | Marián Koniar | 19:58:01 | 01:58:01 | 16 | 16 | ||
40 | muži | Róbert Kotleba | 20:02:42 | 02:02:42 | 24 | 22 | ||
41 | muži | Tomáš Kováč | 20:15:00 | 02:15:00 | 36 | 34 | ||
42 | muži | Michal Kováč | Lovčica-Trubín | 19:35:56 | 01:35:56 | 3 | 3 | |
43 | muži | Ivan Kováč | TK Filozof | 20:06:34 | 02:06:34 | 28 | 26 | |
44 | ženy | Jolana Kubátová | iRunFAMILY | 20:26:57 | 02:26:57 | 44 | 4 | |
45 | muži | Tomáš Kulla | 20:14:28 | 02:14:28 | 35 | 33 | ||
46 | ženy | Svetlana Kurucová | MARATHON BB TEAM | 20:27:56 | 02:27:56 | 47 | 6 | |
48 | muži | Marek Mansell | GJH | 20:33:27 | 02:33:27 | 52 | 43 | |
49 | muži | Marek Marťák | Dúbravskí cupkáči | 20:07:21 | 02:07:21 | 29 | 27 | |
50 | muži | Peter Mazán | Veľký Krtíš | 19:59:44 | 01:59:44 | 22 | 21 | |
53 | muži | Martin Móži | Bratislava | 19:57:58 | 01:57:58 | 15 | 15 | |
55 | muži | Jozef Mráz | AKV Ba | 19:44:45 | 01:44:45 | 4 | 4 | |
56 | muži | Juraj Novotný | 19:55:45 | 01:55:45 | 13 | 13 | ||
57 | muži | Palo Ocelka | 20:35:47 | 02:35:47 | 56 | 45 | ||
58 | ženy | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť Bratislava | 20:27:14 | 02:27:14 | 46 | 5 | |
59 | muži | Márius Paliga | 20:13:01 | 02:13:01 | 34 | 32 | ||
60 | muži | Ivan Pätoprstý | VerimVpivo | 19:47:10 | 01:47:10 | 5 | 5 | |
61 | muži | Jakub Pediač | 19:58:48 | 01:58:48 | 18 | 18 | ||
63 | muži | Andrej Pekárik | Vanád racing team | 19:58:36 | 01:58:36 | 17 | 17 | |
65 | muži | Roman Pokorný | Bratislava | 19:53:03 | 01:53:03 | 11 | 11 | |
66 | muži | Peter Radzo | 20:02:55 | 02:02:55 | 25 | 23 | ||
67 | muži | Maroš Rajčan | TJ Lovčica-Trubín | 19:51:37 | 01:51:37 | 8 | 8 | |
70 | muži | Jakub Susedík | 20:34:37 | 02:34:37 | 54 | 44 | ||
71 | muži | Daniel Ščepka | Shortsrunner | 20:26:59 | 02:26:59 | 45 | 41 | |
72 | muži | Martin Šrámek | www.vsetkoprenic.sk | 20:11:35 | 02:11:35 | 32 | 30 | |
74 | ženy | Lívia Štofilová | Turbocimbur | 20:29:32 | 02:29:32 | 50 | 8 | |
75 | muži | Dávid Šulko | Trnava | 20:06:07 | 02:06:07 | 27 | 25 | |
76 | muži | Juraj Tekel | Squash Liptov | 19:56:47 | 01:56:47 | 14 | 14 | |
78 | muži | Martin Toth | 21:30:00 DNF | |||||
79 | muži | Roman Vaňo | Trailfunk | 19:52:23 | 01:52:23 | 10 | 10 | |
80 | ženy | Miroslava Vaňová | Trailfunk | 20:28:33 | 02:28:33 | 49 | 7 | |
81 | muži | Peter Vargovič | 20:12:47 | 02:12:47 | 33 | 31 | ||
82 | muži | Ján Žila | Liga Lanovka | 20:22:07 | 02:22:07 | 40 | 38 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.26