
Konečné výsledky pretekov Východniarska stovka 2017
Štart: 5. 8. 2017 6:00 • Limit: 6. 8. 2017 12:00
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K1 Kysak | K2 Košická Belá | K3 Kojšov | K4 Zlatá Idka | K5 Klatovianka | CIEL Košice | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ženy | Ambrušová Gabriela | Piešťany | 08:46 | 14:23 | 19:05 | 00:51 | 05:21 | 08:43:43 | 26:43:43 | 17 | 1 | |
2 | ženy | Batmendijnová Júlia | Stará Ľubovňa | 09:34 | 16:23 | 22:05 | 03:42 | 08:53 DNF | |||||
3 | ženy | Faron Agnieszka | Krakow | 09:00 | 15:44 | 21:31 | 03:10 | 06:58 | 10:45:56 | 28:45:56 | 26 | 2 | |
4 | ženy | Flekáčová Erika | Košice | 09:51 | 18:27 | 02:00 02:26 DNF | |||||||
7 | ženy | Ľašová Mária | Michalovce | 10:19 | 19:21 | 02:13 | 08:28 | 14:21 | 20:22:33 | 38:22:33 | 40 | 3 | |
9 | štafeta | Active life SIX MEN SHOW | Active life Six Men Show | 08:20 | 12:40 | 16:33 | 19:09 | 20:41 | 23:37:00 DSQ | ||||
10 | štafeta | Košické vĺčatá a čučoriedky | Košické vĺčatá a čučoriedky | 09:38 | 15:39 | 19:22 | 23:02 | 02:34 | 05:06:36 | 23:06:36 | 9 | 4 | |
11 | štafeta | Bežecký klub ZASRUN Šarišské Bohdanovce | Bežecký klub ZASRUN Šarišské Bohdanovce | 08:38 | 13:49 | 18:16 | 22:04 | 00:24 | 02:59:14 | 20:59:14 | 5 | 3 | |
12 | štafeta | EUROPEAN TEAM | EUROPEAN TEAM | 09:11 | 16:27 | 20:59 | 01:13 | 03:58 | 06:16:35 | 24:16:35 | 13 | 5 | |
13 | štafeta | Predposlední | Predposlední | 09:13 | 15:34 | 19:33 | 23:17 | 08:53 DNF | |||||
14 | štafeta | Zo západu na východ | Zo západu na východ | 08:32 | 13:40 | 16:52 | 20:27 | 22:36 | 01:05:06 | 19:05:06 | 2 | 2 | |
15 | štafeta | Štvané zvery | Štvané zvery | 08:45 | 12:43 | 15:28 | 18:18 | 20:17 | 22:16:45 | 16:16:45 | 1 | 1 | |
16 | muži | Amrich Jozef | Praha | 10:47 DNF | |||||||||
19 | muži | Banovsky Marian | Partizanske | 09:45 | 16:23 | 22:25 22:52 DNF | |||||||
20 | muži | Boráň Jaroslav | Trenčín | 08:45 | 14:36 | 19:11 | 00:03 | 03:39 | 06:35:48 | 24:35:48 | 15 | 10 | |
21 | muži | Burák Ján | Košice | 09:08 | 15:12 | 20:30 | 01:57 | 05:53 | 09:11:01 | 27:11:01 | 19 | 13 | |
22 | muži | Calaj Juraj | Praha | 19:23 DNF | |||||||||
23 | muži | Čeklovský Vladimír | Moravany | 08:37 | 13:48 | 19:23 DNF | |||||||
24 | muži | Čižmár Peter | Košice | 08:37 | 14:15 | 19:05 19:22 DNF | |||||||
25 | muži | Dávid Martin | Nitra | 08:56 | 14:36 | 19:11 | 00:03 | 03:40 | 06:35:51 | 24:35:51 | 16 | 11 | |
26 | muži | Dobrucký Štefan | Žilina | 08:57 | 14:32 | 19:13 | 00:03 | 03:30 | 06:16:39 | 24:16:39 | 14 | 9 | |
28 | muži | Dvorštiak Dalibor | Ružomberok | 08:50 | 14:45 | 19:31 21:17 DNF | |||||||
29 | muži | Fančovič Maroš | Naháč | 09:12 | 16:24 | 21:56 | 04:24 | 08:34 | 12:49:20 | 30:49:20 | 35 | 28 | |
30 | muži | Farkaš Andrej | Trnava | 08:33 | 13:46 | 18:17 | 22:45 | 02:12 | 05:10:56 | 23:10:56 | 11 | 7 | |
31 | muži | Gajdoš Slavomír | Snina | 10:34 | 19:20 | 03:37 03:38 DNF | |||||||
32 | muži | Gemeran Peter | Bratislava | 08:36 | 16:31 16:31 DNF | ||||||||
33 | muži | Gič Matúš | Košice | 09:11 | 17:30 | 00:12 00:46 DNF | |||||||
34 | muži | Gontkovič Peter | Poprad | 09:08 | 15:12 | 20:30 | 01:56 | 05:53 | 09:11:13 | 27:11:13 | 22 | 16 | |
35 | muži | Guban Jan | Bratislava | 09:11 | 15:14 | 20:29 | 01:57 | 05:54 | 09:11:04 | 27:11:04 | 20 | 14 | |
36 | muži | Halmeš Marián | Prešov | 10:47 | 20:27 20:28 DNF | ||||||||
37 | muži | Halmeš Peter | Nitra | 10:47 DNF | |||||||||
38 | muži | Haruštiak Dušan | Stupava | 09:10 | 15:50 | 21:14 | 03:14 | 07:24 | 10:57:27 | 28:57:27 | 27 | 20 | |
41 | muži | Hrabovský Michal | Koškovce | 09:51 | 17:30 | 00:12 00:16 DNF | |||||||
42 | muži | Hrotek Patrik | Horná Ves | 08:53 | 14:07 | 18:26 | 22:29 | 01:12 | 04:28:56 | 22:28:56 | 7 | 5 | |
43 | muži | Ireneusz Jałoza | Szulmierz | 08:58 | 15:59 | 21:32 | 03:10 | 06:58 | 10:45:50 | 28:45:50 | 25 | 19 | |
44 | muži | Jakubec Vlado | Utekac | 09:11 | 15:14 | 20:29 | 01:56 | 05:53 | 09:11:07 | 27:11:07 | 21 | 15 | |
45 | muži | Januška Stanislav | Trenčín | 09:58 | 17:02 | 22:41 | 03:53 | 07:44 | 11:17:19 | 29:17:19 | 29 | 22 | |
47 | muži | Karl Dirk | Worms | 10:47 | 19:20 | 03:36 03:55 DNF | |||||||
48 | muži | Kiss István | Budapest | 11:40 DNF | |||||||||
49 | muži | Kovac Andor | Graz | 09:15 | 16:20 | 21:56 | 04:17 | 08:24 | 12:02:38 | 30:02:38 | 32 | 25 | |
50 | muži | Kováč Jaroslav | Hurbanova Ves | 09:42 | 16:57 | 22:41 | 03:52 | 07:44 | 11:17:15 | 29:17:15 | 28 | 21 | |
51 | muži | Kovaľ Alexander | Ľubotice | 08:53 | 14:47 | 21:05 21:06 DNF | |||||||
52 | muži | Krajňák Pavol | Spišská Nová Ves | 09:59 | 18:06 | 00:18 | 07:44 DNF | ||||||
53 | muži | Kudry Miloš | Prešov | 10:47 | 20:29 DNF | ||||||||
55 | muži | Laurinec Peter | Komárno | 09:22 | 16:26 | 22:10 22:37 DNF | |||||||
57 | muži | Lipták Štefan | Gemerský Sad | 09:45 | 16:23 | 22:25 | 04:17 | 08:24 | 12:02:42 | 30:02:42 | 33 | 26 | |
58 | muži | Loškár Andrej | Zemplínske Hradište | 09:58 | 17:30 19:43 DNF | ||||||||
59 | muži | Mazán Peter | Veľký Krtíš | 08:46 | 14:23 | 19:05 | 00:51 | 05:21 | 08:43:45 | 26:43:45 | 18 | 12 | |
60 | muži | Miezga Dušan | Vrbové | 09:58 | 16:57 | 22:41 | 03:52 | 07:45 | 11:17:23 | 29:17:23 | 30 | 23 | |
61 | muži | Michalčo Marián | Humené | 11:04 | 19:19 | 02:14 | 08:28 | 14:21 | 20:22:41 | 38:22:41 | 41 | 33 | |
62 | muži | Mikula Michal | Košice | 09:31 | 17:35 18:24 DNF | ||||||||
63 | muži | Mitro Andrej | Košice | 09:20 | 16:20 | 21:56 | 04:24 | 08:34 | 12:49:25 | 30:49:25 | 36 | 29 | |
64 | muži | Mráz René | Bratislava/Prakovce | 08:23 | 12:53 | 16:26 | 19:43 | 22:25 | 01:09:43 | 19:09:43 | 3 | 2 | |
65 | muži | Novák Bronislav | Bratislava | 08:23 | 13:23 | 17:42 | 21:26 | 00:24 | 04:10:19 | 22:10:19 | 6 | 3 | |
66 | muži | Nowicki Michael | London | 09:00 | 15:45 | 21:42 21:42 DNF | |||||||
67 | muži | Okruhlica Ľubomír | Bratislava | 09:59 | 16:52 | 22:33 | 04:24 | 08:35 | 12:49:13 | 30:49:13 | 34 | 27 | |
69 | muži | Ondrejkovič Ján | Banská Bystrica | 11:04 | 19:30 | 03:42 03:45 DNF | |||||||
71 | muži | Oslovič Jozef | Lipany | 09:51 | 18:26 | 02:00 02:24 DNF | |||||||
72 | muži | Páleník Emil | Veľké Vozokany | 08:57 | 14:36 | 19:11 | 23:45 | 02:34 | 05:06:41 | 23:06:41 | 10 | 6 | |
74 | muži | Pavlík Libor | Praha | 09:40 | 17:26 | 23:45 01:45 DNF | |||||||
75 | muži | Pavlov Juraj | Sečovce | 09:20 | 19:02 DNF | ||||||||
76 | muži | Plašil Ondřej | Praha | 09:20 | 16:44 | 22:05 | 03:33 | 07:17 | 10:45:08 | 28:45:08 | 24 | 18 | |
77 | muži | Pouš Richard | Vrútky | 08:22 | 13:13 | 17:37 | 22:14 | 01:12 | 04:28:56 | 22:28:56 | 8 | 4 | |
78 | muži | Priadka Marián | Trnava | 08:23 | 12:53 | 16:26 | 19:43 | 22:25 | 01:09:43 | 19:09:43 | 4 | 1 | |
79 | muži | Přikryl Jaroslav | Žilina | 09:58 | 17:39 | 23:37 | 05:46 | 13:44:35 | 31:44:35 | 39 | 32 | ||
80 | muži | Salátek Branislav | Michalovce | 10:19 | 19:21 20:04 DNF | ||||||||
81 | muži | Sokulski Jerzy | Krakow | 10:37 | 19:36 | 03:42 03:47 DNF | |||||||
84 | muži | Szakács Marek | Košice | 09:38 | 18:10 | 02:00 02:25 DNF | |||||||
85 | muži | Szendrodi Andras | Budapest | 10:07 | 18:03 | 00:12 | 06:23 | 09:54 | 13:41:47 | 31:41:47 | 37 | 30 | |
86 | muži | Šima Marián | Prešov | 10:47 | 20:27 20:28 DNF | ||||||||
87 | muži | Šiška Matúš | Brno | 10:35 | 19:47 | 03:42 03:54 DNF | |||||||
88 | muži | Šiška Miroslav | Hrušovany | 10:35 | 19:46 | 03:37 03:54 DNF | |||||||
89 | muži | Škripko Ján | Prešov | 08:40 | 14:33 | 19:22 20:30 DNF | |||||||
90 | muži | Šlosár Mário | Prešov | 08:37 | 14:15 | 18:44 DNF | |||||||
91 | muži | Šmehyl Matej | Nitra | 08:51 | 15:06 15:49 DNF | ||||||||
92 | muži | Šrámek Martin | Karlova Ves | 09:31 | 16:53 | 22:33 22:33 DNF | |||||||
93 | muži | Štenda Rastislav | Košice | 09:10 | 15:14 | 19:41 | 02:06 | 07:38 | 11:41:39 | 29:41:39 | 31 | 24 | |
94 | muži | Tarnai Máté | Budapest | 10:07 | 17:06 | 22:25 | 03:34 | 07:20 | 10:45:02 | 28:45:02 | 23 | 17 | |
95 | muži | Tekel Juraj | Liptovský MIkuláš | 08:57 | 14:38 | 19:58 | 02:11 04:10 DNF | ||||||
96 | muži | Týče Jan | Žamberk | 08:48 | 14:37 | 19:14 | 00:03 | 03:17 | 06:13:17 | 24:13:17 | 12 | 8 | |
97 | muži | Venczl Ferenc | Ercsi | 10:31 | 18:15 | 00:10 | 06:23 | 09:53 | 13:41:52 | 31:41:52 | 38 | 31 | |
98 | |||||||||||||
99 | |||||||||||||
100 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.38