
Konečné výsledky pretekov Prešporský Ultra Trail 2017
Štart: 21. 10. 2017 7:00 • Limit: 22. 10. 2017 6:00
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K2 Devín 11. km | K3 Dúbravská hlavica 15. km | K4 Horský park 25. km | K5 Kamzík 34. km | K6 Pekná cesta, záhrady 39. km | K7 Marianka 55. km | K8 Stupava 77. km | K9 Košarisko 91. km | CIEL Rača, KS Žarnovická 100. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy 100km | Zuzana Alexanderčíková | BK Spartak Medzev | 08:28 | 09:06 | 10:17 | 11:31 | 12:03 | 14:09 | 17:30 | 20:06 | 22:00:31 | 15:00:31 | 126 | 3 | |
2 | Muži 100km | Jozef Alwash | Porque No | 09:14 | 10:12 | 12:11 | 14:25 | 15:36 | 19:50 DNF | |||||||
3 | Ženy 100km | Gabriela Ambrušová | 08:14 | 08:45 | 09:43 | 10:46 | 11:15 | 13:09 | 16:16 | 18:22 | 19:55:07 | 12:55:07 | 107 | 1 | ||
4 | Muži 100km | Martin Babiak | 08:37 DNF | |||||||||||||
5 | Muži 100km | Roman Babulic | MOBI TRADE | 08:14 | 08:46 | 09:43 | 11:06 | 12:54 | 15:35 | 17:21 | 18:36:24 | 11:36:24 | 96 | 5 | ||
6 | Muži 100km | Tomáš Bahelka | Klub Polar Alpin TN | 08:29 | 09:05 | 10:11 | 11:19 | 11:46 | 13:44 | 16:40 | 18:45 | 20:12:51 | 13:12:51 | 110 | 18 | |
9 | Muži 100km | Peter Baran | TK Štart Bratislava | 08:28 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 11:43 | 13:43 | 16:45 | 19:05 | 20:47:05 | 13:47:05 | 118 | 26 | |
10 | Ženy 50km | Daniela Barnova | STA | 08:46 | 09:28 | 10:50 | 12:11 | 12:44 | 14:34:00 | 07:34:00 | 62 | 15 | ||||
11 | Ženy 100km | Júlia Batmendijnová | 08:42 | 09:25 | 10:38 | 11:56 | 12:26 | 14:45 | 18:33 | 21:13 | 23:22:38 | 16:22:38 | 135 | 5 | ||
12 | Muži 100km | Ivan Belica | 08:33 | 09:12 | 10:20 | 11:30 | 12:00 | 14:07 | 17:15 | 20:59:14 21:00:00 DSQ | ||||||
13 | Muži 100km | Zdeno Blažek | Truckfighters | 08:37 | 09:20 | 10:41 | 11:59 | 12:30 | 14:53 | 18:30 | 21:11 | 23:07:45 | 16:07:45 | 134 | 39 | |
14 | Muži 100km | Daniel Blonski | 08:43 | 09:28 | 10:49 | 12:25 | 13:06 | 15:56 | 20:45 | 00:41 | 03:27:01 | 20:27:01 | 151 | 52 | ||
15 | Muži 100km | Ondrej Bóna | Easy run | 08:25 | 09:03 | 10:07 | 11:16 | 11:44 | 13:47 | 17:16 | 19:49 | 21:21:03 | 14:21:03 | 122 | 29 | |
17 | Muži 100km | Rastislav Cabala | Gekonsport.com | 08:29 | 09:05 | 10:11 | 11:20 | 11:46 | 13:44 | 16:39 | 18:45 | 20:12:54 | 13:12:54 | 111 | 19 | |
18 | Muži 100km | Roman Čermák | 08:17 | 08:55 | 10:01 | 11:18 | 11:54 DNF | |||||||||
19 | Muži 100km | Martin Černý | Run for Fun / Priatelia Behu Ležérneho | 08:13 | 08:45 | 09:49 | 10:59 | 11:34 | 13:34 | 16:35 | 18:28 | 19:49:33 | 12:49:33 | 106 | 15 | |
20 | Muži 100km | Michal Darila | Part of Heart | 08:13 | 08:43 | 09:47 | 10:53 | 11:19 | 13:02 | 16:21 | 20:30:14 21:00:00 DSQ | |||||
22 | Muži 100km | Peter Dunajčík | ATOM | 08:55 | 09:44 | 11:20 | 12:52 | 13:40 | 16:27 | 20:40 | 23:30 | 01:34:20 | 18:34:20 | 145 | 49 | |
23 | Ženy 100km | Daniela Ďurišová | Porque No | 09:14 | 10:12 | 12:11 | 14:25 | 15:36 DNF | ||||||||
25 | Muži 100km | Andrej Farkaš | BERNOHY.sk | 08:10 | 08:39 | 09:35 DNF | ||||||||||
26 | Muži 100km | Vladimir Fejdi | 3NT | 08:29 | 09:07 | 10:17 | 11:37 | 12:12 | 14:37 | 18:40 | 21:37 | 23:52:10 | 16:52:10 | 137 | 41 | |
28 | Muži 100km | Emil Gažo | Šalamún | 08:20 | 08:54 | 09:57 | 11:12 | 11:38 | 13:26 | 16:29 | 18:45 | 20:12:56 | 13:12:56 | 112 | 20 | |
29 | Muži 100km | Ľuboš Gelčinský | ULTRA Boľavé nohy | 08:18 | 08:53 | 09:59 | 11:23 | 12:06 | 14:17 | 17:58 | 20:31 | 22:05:30 | 15:05:30 | 128 | 34 | |
30 | Muži 100km | Peter Gemeran | 08:08 | 08:35 | 09:28 | 10:46 | 12:25 | 15:05 | 17:00 | 18:12:01 | 11:12:01 | 93 | 3 | |||
31 | Muži 100km | Adrian Grunert | Šalamún | 08:14 | 08:45 | 09:43 | 11:09 | 13:01 | 16:01 | 18:03 | 19:31:52 | 12:31:52 | 103 | 12 | ||
32 | Muži 100km | Ján Gubáň | 08:19 | 08:52 | 09:55 | 11:02 | 11:34 | 13:34 | 16:37 | 18:45 | 20:15:11 | 13:15:11 | 114 | 22 | ||
33 | Ženy 100km | Marta Hancková | Nezávislosť Bratislava | 08:24 | 09:00 | 10:06 | 11:17 | 11:43 | 13:39 | 16:55 | 19:09 | 20:55:11 | 13:55:11 | 119 | 2 | |
34 | Muži 100km | Branislav Hantak | Baseballovy klub Apollo Bratislava | 08:17 | 08:49 | 09:51 | 11:00 | 11:33 | 14:05 16:02 DNF | |||||||
35 | Muži 100km | Dušan Haruštiak | St. Nicolaus running | 08:29 | 09:03 | 10:09 | 11:21 | 11:53 | 14:01 | 17:05 | 19:17 | 20:45:11 | 13:45:11 | 116 | 24 | |
36 | Muži 100km | Csaba Hegedüs | 09:13 | 10:06 | 11:40 | 13:18 | 14:04 | 17:15 | 22:29 | 01:57 | 04:41:21 | 21:41:21 | 154 | 54 | ||
37 | Ženy 50km | Jitka Hergottová | 08:41 | 09:31 | 11:43 | 14:00 | 16:21:00 | 09:21:00 | 81 | 23 | ||||||
38 | Muži 100km | Milan Hlavatý | 08:33 | 09:14 | 10:25 | 11:50 | 12:28 | 14:51 | 18:58 | 21:32 | 23:32:59 | 16:32:59 | 136 | 40 | ||
39 | Muži 100km | Rastislav Horňák | 08:28 | 09:06 DNF | ||||||||||||
40 | Muži 100km | Radek Hrabčák | 08:18 | 08:59 DNF | ||||||||||||
41 | Muži 100km | Patrik Hrotek | Dohory.sk | 08:03 | 08:30 | 09:20 | 10:19 | 10:43 | 12:28 | 15:41 | 17:55 | 19:24:36 | 12:24:36 | 101 | 10 | |
43 | Muži 100km | Vlado Jakubec | Kst Clara | 08:21 | 08:55 | 10:02 | 11:11 | 11:42 | 13:46 | 16:37 | 18:45 | 20:15:08 | 13:15:08 | 113 | 21 | |
44 | Muži 100km | Pavol Jakubík | BvNR | 08:36 | 09:17 | 10:35 | 12:02 | 12:37 DNF | ||||||||
45 | Muži 100km | Stanislav Januška | 08:54 | 09:43 | 11:20 | 12:51 | 13:40 | 16:27 | 20:39 | 23:30 | 01:34:05 | 18:34:05 | 142 | 46 | ||
47 | Ženy 100km | Eva Jedličková | iRun Family | 08:43 | 09:28 | 10:49 | 12:25 | 13:06 | 15:56 | 20:45 | 00:41 | 03:26:52 | 20:26:52 | 149 | 7 | |
48 | Ženy 100km | Vanda Jenejová | 4emestrail | 08:20 | 08:53 | 09:56 | 11:02 | 11:29 | 13:26 | 16:29 | 20:31:36 21:00:00 DSQ | |||||
49 | Muži 100km | Ivan Kadlečík | 08:42 | 09:28 | 11:03 | 12:48 | 13:32 | 16:32 | 21:02 | 00:31 | 03:11:25 | 20:11:25 | 148 | 51 | ||
50 | Muži 100km | Marián Kamendy | stefaniktrail.sk | 08:06 | 08:34 | 09:24 | 12:44 | 10:46 | 12:30 DNF | |||||||
51 | Muži 100km | Mikuláš Kéri | Sansport.sk | 08:13 | 08:42 | 09:39 | 11:11 | 12:54 | 15:11 | 16:41 | 17:51:06 | 10:51:06 | 90 | 2 | ||
52 | Muži 100km | Tomasz Kik | 08:11 | 08:40 | 09:36 | 10:59 | 12:46 | 15:33 | 17:20 | 18:43:56 | 11:43:56 | 98 | 7 | |||
53 | Muži 100km | Michal Klinovský | ULTRA Boľavé nohy | 08:18 | 08:53 | 09:59 | 12:06 | 14:54 | 19:17 | 21:48 | 23:59:22 | 16:59:22 | 141 | 45 | ||
54 | Muži 100km | Igor Klobučník | 08:12 | 08:42 | 09:38 | 11:00 | 12:41 | 15:12 | 16:51 | 18:17:59 | 11:17:59 | 94 | 4 | |||
55 | Muži 100km | Michal Kmeť | 08:18 | 08:53 | 10:04 | 11:27 | 11:56 DNF | |||||||||
56 | Muži 100km | Ľubomír Konc | 08:29 | 09:08 | 10:17 | 11:35 | 12:12 | 14:37 | 18:41 | 21:38 | 23:52:13 | 16:52:13 | 138 | 42 | ||
57 | Muži 100km | Rudolf Kopčok | 08:37 | 09:20 | 10:37 | 11:57 | 12:33 | 14:55 | 18:30 | 20:54 | 22:43:24 | 15:43:24 | 132 | 38 | ||
58 | Ženy 100km | Soňa Kopčoková | 08:38 | 09:20 | 10:38 | 11:57 | 12:33 | 14:55 | 18:31 | 20:54 | 22:43:29 | 15:43:29 | 133 | 4 | ||
59 | Muži 100km | Jaroslav Kováč | ZSE Run | 08:28 | 09:09 | 10:23 | 11:42 | 12:18 | 14:42 | 18:22 | 20:36 | 22:11:28 | 15:11:28 | 130 | 36 | |
60 | Muži 100km | Peter Kováč | MK-700 | 08:54 | 09:43 | 11:20 | 12:51 | 13:40 | 16:23 | 20:40 | 23:30 | 01:34:09 | 18:34:09 | 143 | 47 | |
63 | Muži 100km | Adam Lisý | 08:14 | 08:44 | 09:38 | 11:00 | 12:46 | 15:41 | 17:55 | 19:24:40 | 12:24:40 | 102 | 11 | |||
64 | Muži 100km | Maroš Margetín | Nové Mesto nad Váhom | 08:47 | 09:30 | 10:50 | 12:16 | 12:50 | 15:09 | 18:58 | 21:32 | 23:52:16 | 16:52:16 | 139 | 43 | |
65 | Muži 100km | Dániel Márton | 09:11 | 10:03 | 11:42 | 13:33 | 14:20 | 17:47 | 22:32 | 02:04 | 04:15:43 | 21:15:43 | 152 | 53 | ||
66 | Muži 100km | Pavol Matiaško | Karpatskí vlci | 08:28 | 09:05 | 10:06 | 11:15 | 11:43 | 13:44 | 17:13 | 19:41 | 21:10:03 | 14:10:03 | 120 | 27 | |
67 | Muži 100km | Peter Mazán | 08:12 | 08:42 | 09:38 | 11:08 | 13:00 | 15:55 | 17:55 | 19:20:36 | 12:20:36 | 100 | 9 | |||
68 | Muži 100km | Dušan Miezga | 08:54 | 09:44 | 11:20 | 12:52 | 13:40 | 16:23 | 20:40 | 23:30 | 01:34:15 | 18:34:15 | 144 | 48 | ||
69 | Muži 100km | Ondrej Miklánek | Slávia STU | 08:12 | 08:43 | 09:42 | 10:57 | 11:27 | 13:31 | 17:26 | 20:04 | 22:03:34 | 15:03:34 | 127 | 33 | |
70 | Muži 100km | Matej Miklánek | 08:18 | 08:53 | 09:54 | 11:08 | 11:40 | 14:00 DNF | ||||||||
71 | Muži 100km | Martin Minaroviech | Svetielko nádeje / NIS 2017 | 08:21 | 08:57 | 10:02 | 11:11 | 11:42 | 13:48 | 17:13 | 19:34 | 21:22:07 | 14:22:07 | 123 | 30 | |
73 | Muži 100km | Daniel Neštický | 08:18 | 08:50 | 09:52 | 11:04 | 11:34 | 13:38 | 16:55 | 19:08 | 20:45:20 | 13:45:20 | 117 | 25 | ||
74 | Muži 100km | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť Bratislava | 08:47 | 09:28 | 10:39 | 11:54 | 12:28 | 14:49 | 18:20 | 20:50 | 22:32:31 | 15:32:31 | 131 | 37 | |
75 | Muži 100km | Marek Olczak | Icebat.eu | 08:17 | 08:51 | 09:47 | 10:52 | 11:21 | 13:19 | 16:12 | 18:13 | 19:44:36 | 12:44:36 | 105 | 14 | |
76 | Muži 50km | Andrej Loškár | 08:41 | 09:31 | 11:43 | 14:00 | 16:21:00 | 09:21:00 | 82 | 59 | ||||||
78 | Ženy 100km | Zuzana Orságová | 09:17 | 10:08 | 12:21 | 14:28 | 15:23 | 19:50 DNF | ||||||||
81 | Muži 100km | Martin Plačko | ŠK Bradlan | 08:16 | 08:47 | 09:41 | 11:01 | 12:29 | 14:48 | 16:14 | 17:19:16 | 10:19:16 | 89 | 1 | ||
82 | Muži 100km | Marek Pobjecký | 08:54 | 09:38 | 11:06 | 12:41 | 13:26 | 16:29 | 21:07 | 00:00 | 02:15:08 | 19:15:08 | 147 | 50 | ||
83 | Muži 100km | Marek Prachár | Marek a Jessie | 08:17 | 08:55 | 10:05 | 11:24 | 11:57 | 14:09 | 17:30 | 19:49 | 21:26:19 | 14:26:19 | 125 | 32 | |
84 | Muži 100km | Ondrej Púčik | 08:33 | 09:14 | 10:22 | 11:40 | 12:09 | 14:35 | 18:01 | 20:31 | 22:05:34 | 15:05:34 | 129 | 35 | ||
85 | Muži 100km | Milan Rakyta | 08:11 | 08:41 | 09:36 | 10:57 | 12:41 | 15:37 | 17:48 | 19:17:50 | 12:17:50 | 99 | 8 | |||
86 | Muži 100km | Bernard Rosay | 08:30 | 09:09 | 10:28 | 12:04 13:04 DNF | ||||||||||
87 | Ženy 100km | Hana Rosenbergová | Easyrun | 09:02 | 09:52 | 11:32 | 13:17 | 14:07 DNF | ||||||||
88 | Muži 100km | Slavomìr Ružek | 08:23 | 08:57 | 10:06 | 11:49 DNF | ||||||||||
89 | Muži 100km | Martin Slivka | 09:14 | 10:13 | 12:11 | 14:24 | 15:36 | 18:53 20:41 DNF | ||||||||
90 | Muži 100km | Juraj Smolinský | 09:17 | 10:08 | 12:21 | 14:28 | 15:23 | 19:50 DNF | ||||||||
91 | Muži 100km | Roman Sopka | mybotanika.com | 08:14 | 08:45 | 09:43 | 11:09 | 13:01 | 16:02 | 18:03 | 19:31:56 | 12:31:56 | 104 | 13 | ||
93 | Muži 100km | Michal Svedek | Trenčín | 08:14 | 08:47 | 09:53 | 11:17 DNF | |||||||||
94 | Ženy 100km | Anita Szalay | 09:11 | 10:03 | 11:42 | 13:33 | 14:20 | 17:47 | 22:32 | 02:05 | 04:15:54 | 21:15:54 | 153 | 9 | ||
95 | Muži 100km | Miloslav Šebela | Ironic Team | 08:19 | 08:54 | 09:54 | 11:00 | 11:32 | 13:23 | 16:25 | 18:39 | 20:10:58 | 13:10:58 | 109 | 17 | |
96 | Muži 100km | Juraj Tekel | Squash Liptov | 08:15 | 08:46 | 09:41 | 11:14 | 13:25 | 16:46 | 19:04 | 20:41:45 | 13:41:45 | 115 | 23 | ||
97 | Muži 100km | Bohumil Uhrin | Slovnaft | 08:10 | 08:39 | 09:33 | 11:02 | 13:14 | 17:06 | 19:34 | 21:22:14 | 14:22:14 | 124 | 31 | ||
98 | Ženy 100km | Petra Urešová | iRUN FAMILY | 08:43 | 09:28 | 10:49 | 12:25 | 13:06 | 15:56 | 20:45 | 00:41 | 03:26:58 | 20:26:58 | 150 | 8 | |
99 | Muži 100km | Ferenc Venczl | 09:13 | 10:06 | 11:40 | 13:22 | 14:04 | 17:15 | 22:29 | 01:57 | 04:41:24 | 21:41:24 | 155 | 55 | ||
100 | Muži 100km | Jozef Veverka | JVUT | 08:19 | 08:55 | 09:58 | 11:06 | 11:35 | 13:46 | 17:16 | 19:43 | 21:17:14 | 14:17:14 | 121 | 28 | |
101 | Ženy 100km | Denisa Vidlickova | 08:38 | 09:21 | 10:40 | 12:07 | 12:48 | 15:28 | 20:28 | 23:42 | 02:05:36 | 19:05:36 | 146 | 6 | ||
102 | Muži 100km | Felix Virsik | 09:00 | 09:48 | 11:20 12:11 DNF | |||||||||||
103 | Muži 100km | Ľudovít Vyskoč | 09:16 | 10:14 | 12:10 | 14:41 | 15:40 DNF | |||||||||
104 | Muži 100km | Tomáš Wiebauer | www.sansport.sk | 08:13 | 08:43 | 09:39 | 11:11 DNF | |||||||||
105 | Muži 100km | Jozef Zámora | Arbe team | 08:13 | 08:43 | 09:38 | 11:03 | 12:49 | 15:34 | 17:17 | 18:36:28 | 11:36:28 | 97 | 6 | ||
107 | Muži 100km | Robert Žajdlík | SLOVNAFT ZKA Bratislava | 08:16 | 08:48 | 09:47 | 10:53 | 11:22 | 13:15 | 16:15 | 18:22 | 19:55:11 | 12:55:11 | 108 | 16 | |
108 | Muži 100km | Ján Žila | 08:37 | 09:17 | 10:29 | 11:45 | 12:21 | 14:48 | 19:09 | 21:48 | 23:55:47 | 16:55:47 | 140 | 44 | ||
131 | Ženy 50km | Katarína Abrhámová | 08:37 | 09:25 | 10:55 | 12:41 | 13:29 | 15:42:45 | 08:42:45 | 74 | 19 | |||||
132 | Muži 50km | Lukáš Abrhan | 08:05 | 08:32 | 09:20 | 10:31 | 11:33:04 | 04:33:04 | 1 | 1 | ||||||
136 | Muži 50km | Peter Bartek | UltraFans | 08:30 | 09:08 | 10:16 | 11:28 | 12:01 | 13:32:51 | 06:32:51 | 31 | 23 | ||||
138 | Muži 50km | Marek Bertovič | 08:32 | 09:16 | 10:47 | 11:31 DNF | ||||||||||
139 | Muži 50km | Peter Bilik | MOBIL ATAK | 08:30 | 09:07 | 10:12 | 11:26 | 11:53 | 13:20:19 | 06:20:19 | 25 | 20 | ||||
140 | Muži 50km | Marián Bordáč | Kolečko | 08:24 | 09:03 | 10:12 | 11:33 | 12:10 | 13:43:33 | 06:43:33 | 40 | 31 | ||||
141 | Muži 50km | Michal Braško | 08:48 | 09:34 | 10:59 | 12:41 | 13:30 | 15:36:52 | 08:36:52 | 72 | 55 | |||||
142 | Muži 50km | Martin Brejcha | Devínska Nová Ves | 08:26 | 09:03 | 10:07 | 11:26 | 11:57 | 13:40:08 | 06:40:08 | 36 | 27 | ||||
144 | Ženy 50km | Katarína Čapičíková | Trnava | 08:28 | 09:07 | 10:18 | 11:35 | 12:03 | 13:37:27 | 06:37:27 | 33 | 9 | ||||
145 | Muži 50km | Dušan Černý | 08:38 | 09:25 | 10:55 | 12:41 | 13:31 | 15:48:07 | 08:48:07 | 79 | 58 | |||||
146 | Muži 50km | Juraj Čiba | Projekt Život | 09:25 | 10:46 DNF | |||||||||||
147 | Ženy 50km | Kristína Danková | 08:28 | 09:07 | 10:14 | 11:29 | 11:57 | 13:32:17 | 06:32:17 | 29 | 8 | |||||
148 | Muži 50km | Martin Dávid | TK Tribeč | 08:52 | 09:39 | 11:12 | 13:27 | 15:20:54 | 08:20:54 | 70 | 53 | |||||
149 | Muži 50km | Tomáš Dovala | 08:32 | 09:11 | 10:22 | 11:38 | 12:07 | 13:44:47 | 06:44:47 | 43 | 33 | |||||
150 | Ženy 50km | Lívia Dovalová | 08:32 | 09:11 | 10:22 | 11:38 | 12:07 | 13:44:39 | 06:44:39 | 42 | 10 | |||||
151 | Muži 50km | Ľubo Filip | GAMANET | 08:20 | 08:55 | 10:00 | 11:14 | 11:46 | 13:15:38 | 06:15:38 | 23 | 19 | ||||
154 | Muži 50km | Ondrej Gogora | 08:21 | 08:56 | 10:04 | 11:31 | 12:03 | 13:42:39 | 06:42:39 | 38 | 29 | |||||
155 | Muži 50km | Ján Gonda | Ahasver | 08:10 | 08:40 | 09:35 | 10:58 | 12:12:42 | 05:12:42 | 9 | 9 | |||||
156 | Muži 50km | Dušan Hájek | M.R.C.I.N.A. | 08:28 | 09:11 | 10:28 | 11:58 | 12:34 | 14:30:21 | 07:30:21 | 59 | 47 | ||||
157 | Muži 50km | Ľubomír Havlík | 08:35 | 09:17 | 10:36 | 11:58 | 12:35 | 14:22:29 | 07:22:29 | 56 | 45 | |||||
158 | Muži 50km | Marcel Held | 08:41 | 09:15 | 10:22 | 11:38 | 12:19 | 14:11:33 | 07:11:33 | 53 | 43 | |||||
159 | Ženy 50km | Katarína Horváthová | 08:37 | 09:25 | 10:55 | 12:41 | 13:29 | 15:42:43 | 08:42:43 | 73 | 18 | |||||
160 | Muži 50km | Martin Hric | Hrom do piecky! | 08:22 | 08:56 | 09:56 | 11:02 | 11:29 | 12:54:48 | 05:54:48 | 16 | 14 | ||||
161 | Muži 50km | Erik Hübner | 08:04 | 08:31 | 09:18 | 10:30 | 11:35:50 | 04:35:50 | 2 | 2 | ||||||
163 | Muži 50km | Marek Chladný | 08:59 | 09:45 | 11:20 | 13:00 | 13:44 | 15:44:13 | 08:44:13 | 77 | 56 | |||||
164 | Muži 50km | Anton Ivánek | 08:05 | 08:31 | 09:22 | 10:37 | 11:42:52 | 04:42:52 | 5 | 5 | ||||||
165 | Muži 50km | Juraj Jakubík | 08:36 | 09:17 | 10:35 | 12:02 | 12:42 | 14:54:02 | 07:54:02 | 65 | 49 | |||||
166 | Muži 50km | Dominik Janis | 08:37 | 09:18 | 10:30 | 11:42 | 12:09 | 13:32:22 | 06:32:22 | 30 | 22 | |||||
167 | Muži 50km | Michal Kacko | 08:08 | 08:36 | 09:29 | 10:48 | 11:58:46 | 04:58:46 | 7 | 7 | ||||||
168 | Muži 50km | Ivan Kapec | FIT štýl Running Team | 08:31 | 09:15 | 10:40 | 12:00 | 12:32 | 14:05:12 | 07:05:12 | 47 | 37 | ||||
169 | Ženy 50km | Daniela Klamová | FIT štýl Running Team | 09:12 | 10:11 | 11:59 | 13:59 | 14:53 | 17:13:53 | 10:13:53 | 88 | 28 | ||||
170 | Ženy 50km | Katka Klemanová | 09:13 | 10:11 | 11:59 | 14:03 | 14:58 | 18:07:20 | 11:07:20 | 92 | 29 | |||||
172 | Muži 50km | Marian Koniar | 08:16 | 08:49 | 09:47 | 10:48 | 11:13 | 12:33:06 | 05:33:06 | 14 | 12 | |||||
173 | Muži 50km | Miroslav Košík | Carpathoholics | 08:25 | 09:00 | 10:09 | 11:38 | 12:10 | 14:01:58 | 07:01:58 | 46 | 36 | ||||
174 | Muži 50km | Martin Kotleba | 08:19 | 08:52 | 09:55 | 11:05 | 11:40 | 13:38:09 | 06:38:09 | 34 | 25 | |||||
175 | Ženy 50km | Liana Kozáková | 08:32 | 09:14 | 10:33 | 12:06 | 12:46 | 14:31:34 | 07:31:34 | 60 | 13 | |||||
176 | Ženy 50km | Daniela Kraxnerová | 09:25 | 10:47 DNF | ||||||||||||
177 | Muži 50km | Rastislav Kriška | STS Chvojkovice-Brod | 08:06 | 08:32 | 09:20 | 10:14 | 10:35 | 11:41:33 | 04:41:33 | 3 | 3 | ||||
179 | Ženy 50km | Jolana Kubátová | 08:24 | 08:59 | 10:07 | 11:28 | 11:57 | 13:22:40 | 06:22:40 | 27 | 7 | |||||
180 | Muži 50km | Adrian Kubik | 08:47 | 09:34 | 10:59 | 12:42 | 13:28 | 15:34:57 | 08:34:57 | 71 | 54 | |||||
181 | Ženy 50km | Ala Kuišová | FIT štýl Running Team | 08:19 | 08:59 | 10:03 | 11:20 | 11:48 | 13:09:43 | 06:09:43 | 19 | 3 | ||||
182 | Ženy 50km | Martina Kukučková | TK Tribeč | 08:52 | 09:39 | 11:12 | 12:43 | 13:27 | 15:20:46 | 08:20:46 | 69 | 17 | ||||
183 | Muži 50km | Tomáš Kulla | 08:19 | 08:55 | 10:01 | 11:22 | 11:59 | 13:40:48 | 06:40:48 | 37 | 28 | |||||
184 | Ženy 50km | Veronika Kuťková | JVUT | 08:51 | 09:51 | 11:31 | 13:33 | 14:21 | 17:04:24 | 10:04:24 | 84 | 24 | ||||
185 | Ženy 50km | Dáša Lisá | 08:14 | 08:44 | 09:38 | 11:02 | 12:21:06 | 05:21:06 | 11 | 1 | ||||||
186 | Muži 50km | Matúš Lupták | 08:30 | 09:07 | 10:14 | 11:29 | 12:03 | 13:47:10 | 06:47:10 | 45 | 35 | |||||
187 | Muži 50km | Adam Luzsicza | ShangriLa | 08:05 | 08:32 | 09:20 | 10:35 | 11:42:47 | 04:42:47 | 4 | 4 | |||||
188 | Ženy 50km | Vanda Machalová | 08:21 | 08:55 | 10:00 | 11:18 | 11:45 | 13:15:32 | 06:15:32 | 22 | 4 | |||||
189 | Muži 50km | Pavol Majo | 08:19 | 08:59 | 10:04 | 11:19 | 11:48 | 13:09:45 | 06:09:45 | 20 | 17 | |||||
192 | Muži 50km | Martin Marendiak | Neopustaj sa. | 08:24 | 08:57 | 10:01 | 11:06 | 11:32 | 12:54:59 | 05:54:59 | 17 | 15 | ||||
193 | Muži 50km | Marek Marťák | Dúbravka | 08:18 | 08:51 | 09:51 | 11:00 | 11:29 | 13:07:15 | 06:07:15 | 18 | 16 | ||||
194 | Muži 50km | Tomáš Maruška | Gamanet | 08:20 | 08:55 | 10:01 11:23 DNF | ||||||||||
195 | Muži 50km | Rastislav Meľuch | 09:12 | 10:08 | 12:09 | 14:21 | 15:25 | 18:36:19 | 11:36:19 | 95 | 62 | |||||
196 | Muži 50km | Michal Mikulka | FIT Štýl Running Team | 08:15 | 08:52 | 09:59 11:31 DNF | ||||||||||
197 | Muži 50km | Mario Mira | 08:16 | 08:50 | 09:54 | 11:27 DNF | ||||||||||
198 | Muži 50km | Branislav Mišovič | NeverEndingRunners | 08:22 | 09:03 | 10:14 | 11:41 | 12:25 | 14:11:24 | 07:11:24 | 52 | 42 | ||||
199 | Muži 50km | Peter Mozsnyak | RunningPro | 08:32 | 09:11 | 10:22 | 11:38 | 12:07 | 13:44:58 | 06:44:58 | 44 | 34 | ||||
202 | Muži 50km | Alexander Nagy | 08:16 | 08:52 | 10:16 | 11:43 | 12:19 | 14:05:26 | 07:05:26 | 49 | 39 | |||||
203 | Ženy 50km | Linda Nemcová | Deutsche Telekom Shared Services Sports Club | 08:24 | 09:00 | 10:06 | 11:20 | 11:49 | 13:18:47 | 06:18:47 | 24 | 5 | ||||
204 | Muži 50km | Martin Neradovič | MTB Kolečko | 08:24 | 09:03 | 10:12 | 11:33 | 12:10 | 13:43:28 | 06:43:28 | 39 | 30 | ||||
205 | Ženy 50km | Zuzka Nosková | VAC Vegan Athletic Crew | 08:29 | 09:15 | 10:50 11:31 DNF | ||||||||||
206 | Muži 50km | Rastislav Novák | Carpathoholics | 08:24 | 09:00 | 10:06 | 11:20 | 11:53 | 13:31:27 | 06:31:27 | 28 | 21 | ||||
207 | Muži 50km | Juraj Novotný | 08:08 | 08:37 | 09:28 | 10:50 | 12:06:21 | 05:06:21 | 8 | 8 | ||||||
208 | Ženy 50km | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť Bratislava | 08:49 | 09:31 | 10:54 | 12:25 | 13:03 | 14:43:27 | 07:43:27 | 63 | 16 | ||||
209 | Ženy 50km | Lenka Osičková | 08:35 | 09:17 | 10:37 | 11:58 | 12:36 | 14:22:25 | 07:22:25 | 55 | 11 | |||||
210 | Muži 50km | Ondrej Pakši | Pressburg Hulvats | 08:38 | 09:22 | 10:40 | 12:09 | 12:53 | 14:54:25 | 07:54:25 | 66 | 50 | ||||
211 | Muži 50km | Ľuboš Pakši | Pressburg Hulvats | 08:38 | 09:22 | 10:41 | 12:09 | 12:53 | 14:54:32 | 07:54:32 | 67 | 51 | ||||
212 | Muži 50km | Jakub Pediač | 08:19 | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:15 | 12:34:50 | 05:34:50 | 15 | 13 | |||||
213 | Muži 50km | Filip Pély | 08:31 | 09:09 | 10:24 | 11:57 | 12:34 | 14:22:19 | 07:22:19 | 54 | 44 | |||||
215 | Muži 50km | Pablo Pinilla | 09:06 | 10:07 | 12:10 DNF | |||||||||||
