
Konečné výsledky pretekov Jesenný Devínsky ríbezlák 2017
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 11. 11. 2017 10:00 • Limit: 11. 11. 2017 13:30
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | CIEL Dúbravka 21. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ženy | Gabriela Ambrušová | ESET | 12:00:55 | 02:00:55 | 27 | 3 | |
2 | muži | Radoslav Anger | 12:18:43 | 02:18:43 | 69 | 55 | ||
3 | ženy | Monika Babiaková | 12:14:39 | 02:14:39 | 62 | 12 | ||
4 | muži | Ján Badinský | 11:53:49 | 01:53:49 | 17 | 16 | ||
6 | muži | Ján Gonda | 11:43:28 | 01:43:28 | 8 | 8 | ||
7 | ženy | Andrea Bednáriková | Alpin Club Lokomotíva Bratislava | 12:09:53 | 02:09:53 | 49 | 8 | |
11 | muži | Martin Brejcha | Devínska Nová Ves | 12:20:41 | 02:20:41 | 74 | 58 | |
12 | muži | Ctibor Brezák | Dúbravka | 12:10:46 | 02:10:46 | 52 | 44 | |
13 | muži | Matej Bučko | BERNOHY TRNAVA | 12:01:25 | 02:01:25 | 31 | 27 | |
14 | muži | Marcel Burkert | Stop alibizmu | 12:11:26 | 02:11:26 | 56 | 48 | |
15 | muži | Ľubomír Capík | Aj MY sme BEH :) | 12:12:45 | 02:12:45 | 59 | 49 | |
17 | ženy | Katarína Čapičíková | Trail Runners Trnava | 12:23:57 | 02:23:57 | 77 | 17 | |
18 | ženy | Helena Čapičíková | 12:33:47 | 02:33:47 | 87 | 22 | ||
20 | muži | Ján Dobias | 11:51:54 | 01:51:54 | 14 | 14 | ||
21 | muži | Dušan Dodek | PartyShit | 11:52:29 | 01:52:29 | 16 | 15 | |
22 | muži | Zdeněk Dokulil | TJ Liga 100 Olomouc | 11:34:11 | 01:34:11 | 4 | 4 | |
24 | muži | Eugen Dubec | #KarpatskeSelmy BA | 12:14:59 | 02:14:59 | 63 | 51 | |
25 | ženy | Michaela Dvorakova | 12:33:29 | 02:33:29 | 86 | 21 | ||
26 | muži | Vladimir Fejdi | 3NT | 12:05:42 | 02:05:42 | 39 | 33 | |
27 | muži | Michal Dubovský | 12:09:48 | 02:09:48 | 48 | 41 | ||
28 | muži | Gabriel Foltán | TJ Družstevník Lovčica - Trubín | 11:51:34 | 01:51:34 | 13 | 13 | |
29 | muži | Ivan Fronko | 12:05:56 | 02:05:56 | 40 | 35 | ||
30 | muži | Ján Gajdošík | 12:17:14 | 02:17:14 | 67 | 54 | ||
31 | muži | Lukáš Gdovin | FEI STU Bratislava | 12:04:34 | 02:04:34 | 37 | 31 | |
32 | muži | Peter Gemeran | 11:48:16 | 01:48:16 | 12 | 12 | ||
33 | muži | Rastislav Gira | coo.sk | 12:31:58 | 02:31:58 | 79 | 62 | |
34 | ženy | Silvia Glesková | UCSG | 12:09:34 | 02:09:34 | 46 | 7 | |
36 | muži | Michal Gunda | 12:01:15 | 02:01:15 | 29 | 26 | ||
37 | muži | Martin Halász | Running Pro | 11:34:53 | 01:34:53 | 5 | 5 | |
38 | muži | Ladislav Halász | 12:00:47 | 02:00:47 | 26 | 24 | ||
39 | ženy | Maťa Hancková | Nezávislosť Bratislava | 12:12:42 | 02:12:42 | 58 | 10 | |
40 | muži | Ľubomír Havlík | 12:33:14 | 02:33:14 | 83 | 64 | ||
41 | muži | Pavel Hraško | 11:59:43 | 01:59:43 | 23 | 22 | ||
42 | muži | Marek Hrušovský | Bylinožravci | 11:58:41 | 01:58:41 | 22 | 21 | |
43 | muži | Erik Hübner | 11:45:55 | 01:45:55 | 11 | 11 | ||
44 | muži | Peter Hudec | Adidas Runners BA | 12:07:49 | 02:07:49 | 45 | 39 | |
45 | ženy | Kristína Hudeková | Bylinožravci | 12:01:21 | 02:01:21 | 30 | 4 | |
46 | muži | Michal Jadroň | 11:56:44 | 01:56:44 | 20 | 19 | ||
49 | muži | Michal Kacko | TJ Lokomotíva Nové Zámky | 12:03:09 | 02:03:09 | 34 | 29 | |
52 | ženy | Andrea Kazikova | 12:02:23 | 02:02:23 | 32 | 5 | ||
53 | muži | Mikuláš Kéri | Sansport.sk | 11:34:58 | 01:34:58 | 6 | 6 | |
54 | muži | Ján Kianička | HK Filozof | 12:21:32 | 02:21:32 | 75 | 59 | |
55 | muži | Maťo Kiňo | Luxus klan | 12:03:32 | 02:03:32 | 35 | 30 | |
56 | ženy | Renata Klčová | #KarpatskeSelmy | 11:52:25 | 01:52:25 | 15 | 1 | |
58 | muži | Ľubomír Konc | Nitra | 12:05:56 | 02:05:56 | 41 | 34 | |
59 | muži | Boris Jovevski | 12:06:41 | 02:06:41 | 43 | 37 | ||
60 | muži | Martin Kotleba | Trail runners Trnava | 12:01:07 | 02:01:07 | 28 | 25 | |
61 | muži | Robert Kotleba | 12:17:04 | 02:17:04 | 66 | 53 | ||
62 | muži | Peter Kováč | TJ Družstevník Lovčica-Trubín | 11:28:45 | 01:28:45 | 1 | 1 | |
63 | muži | Michal Kováč | TJ Družstevník Lovčica-Trubín | 11:34:09 | 01:34:09 | 3 | 3 | |
64 | ženy | Katarína Kováčová | KRB Dolne Oresany | 12:12:05 | 02:12:05 | 57 | 9 | |
65 | ženy | Jolana Kubátová | 12:15:04 | 02:15:04 | 64 | 13 | ||
66 | muži | Tomáš Kulla | 12:14:15 | 02:14:15 | 61 | 50 | ||
67 | ženy | Svetlana Kurucová | MARATHON BB TEAM | 12:17:30 | 02:17:30 | 68 | 14 | |
68 | muži | Robert Lenčéš | Carpathian Run & Walking Team | 12:07:45 | 02:07:45 | 44 | 38 | |
69 | ženy | Jana Lenčéšová | Carpathian Run & Walking Team | 13:09:31 | 03:09:31 | 94 | 28 | |
70 | ženy | Dáša Lisá | 12:00:10 | 02:00:10 | 24 | 2 | ||
71 | muži | Adam Lisý | 11:44:08 | 01:44:08 | 9 | 9 | ||
73 | ženy | Lucia Malastová | 12:14:06 | 02:14:06 | 60 | 11 | ||
74 | ženy | Jana Martanovičová | MTB Kolečko | 12:44:49 | 02:44:49 | 91 | 26 | |
75 | muži | Juraj Maťaše | Trail Runners Trnava | 12:55:44 | 02:55:44 | 93 | 66 | |
76 | muži | Marek Matejka | 12:33:25 | 02:33:25 | 85 | 65 | ||
77 | muži | Peter Mazán | Veľký Krtíš | 11:57:38 | 01:57:38 | 21 | 20 | |
79 | muži | Martin Minaroviech | Svetielko nádeje / NIS 2017 | 12:02:34 | 02:02:34 | 33 | 28 | |
80 | muži | Ľuboslav Moza | AKV BA | 11:39:23 | 01:39:23 | 7 | 7 | |
81 | muži | Martin Moži | 12:00:28 | 02:00:28 | 25 | 23 | ||
82 | ženy | Veronika Možiová | 12:50:13 | 02:50:13 | 92 | 27 | ||
83 | muži | Jozef Mráz | AKV Ba | 11:54:28 | 01:54:28 | 19 | 18 | |
84 | muži | Mildo Magula | Ready2Run | 12:10:46 | 02:10:46 | 53 | 45 | |
85 | muži | Daniel Neštický | 12:05:06 | 02:05:06 | 38 | 32 | ||
86 | muži | Bronislav Novák | 11:44:52 | 01:44:52 | 10 | 10 | ||
88 | ženy | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť Bratislava | 12:32:22 | 02:32:22 | 81 | 19 | |
89 | muži | Dušan Oravec | BA-blesk | 12:16:16 | 02:16:16 | 65 | 52 | |
90 | muži | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť Bratislava | 12:23:10 | 02:23:10 | 76 | 60 | |
91 | ženy | Blažena Orošová | Aj MY sme BEH | 13:10:41 | 03:10:41 | 95 | 29 | |
92 | ženy | Lenka Osičková | Adidas Runners | 12:44:43 | 02:44:43 | 90 | 25 | |
93 | muži | Márius Paliga | Liga Lanovka | 12:25:34 | 02:25:34 | 78 | 61 | |
94 | muži | Pavol Pastorek | Bk dnv | 12:10:22 | 02:10:22 | 51 | 43 | |
96 | muži | Jakub Pediač | 12:11:17 | 02:11:17 | 54 | 46 | ||
97 | ženy | Alexandra Pediačová | 12:19:14 | 02:19:14 | 71 | 16 | ||
101 | muži | Marek Prachár | Marek & Jessie | 12:09:47 | 02:09:47 | 47 | 40 | |
102 | ženy | Mária Puškelová | 12:33:25 | 02:33:25 | 84 | 20 | ||
105 | muži | Martin Horčík | 12:32:55 | 02:32:55 | 82 | 63 | ||
108 | ženy | Monika Roubíčková | 12:42:36 | 02:42:36 | 89 | 24 | ||
109 | muži | Matúš Serafin | Bylinožravci | 11:54:00 | 01:54:00 | 18 | 17 | |
112 | ženy | Betty Szijartová | Vegan Athletic Crew | 12:35:57 | 02:35:57 | 88 | 23 | |
115 | muži | Matej Šujan | Liga Lanovka | 12:19:22 | 02:19:22 | 72 | 56 | |
116 | ženy | Michaela Šutoová | Priatelia behu ležérneho | 12:18:50 | 02:18:50 | 70 | 15 | |
118 | ženy | Zuzana Vadkerti | 12:04:17 | 02:04:17 | 36 | 6 | ||
119 | muži | Matúš Trnovec | SK VAZKA Bratislava | 11:30:46 | 01:30:46 | 2 | 2 | |
120 | muži | Roman Vaňo | Trailfunk | 12:11:21 | 02:11:21 | 55 | 47 | |
121 | muži | Peter Vargovič | SAV running team | 12:06:05 | 02:06:05 | 42 | 36 | |
122 | ženy | Kristína Vlhová | Bylinožravci | 12:32:02 | 02:32:02 | 80 | 18 | |
123 | muži | Ján Žila | Liga Lanovka | 12:19:33 | 02:19:33 | 73 | 57 | |
124 | muži | Jaro Živna | Lábski Draci | 12:10:07 | 02:10:07 | 50 | 42 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.4