
Konečné výsledky pretekov Ultra Fatra 2016
Štart: 30. 7. 2016 7:00 • Limit: 30. 7. 2016 20:00
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | O1 Staré hory | O2 Chata pod Borišovom | O3 Horský hotel Granit Smrekovica | O4 Malinô Brdo | CIEL Gymnázium sv. Andreja | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Daniel Neštický | Biely Kostol | 08:24 | 11:45 | 14:38 | 16:48 | 18:26:00 | 11:26:00 | 47 | 41 | |
2 | muži | Michal Musil | Holešov | 08:13 | 10:55 | 13:18 | 15:03 | 16:30:00 | 09:30:00 | 18 | 17 | |
3 | muži | Ján Žila | Bratislava | 08:42 | 12:04 | 14:52 | 17:36 | 19:36:32 | 12:36:32 | 67 | 58 | |
4 | muži | Márius Paliga | Bratislava | 08:40 | 12:04 | 14:53 | 17:29 | 19:36:29 | 12:36:29 | 66 | 57 | |
5 | ženy | Markéta Hosnedlová | Žuch-Praha | 08:54 | 11:06 DNF | |||||||
6 | muži | Mateusz Ogorzałek | RedLineTeam | |||||||||
7 | muži | Jozef Veverka | MK-700 | 08:13 | 11:31 | 14:40 | 16:58 | 18:19:46 | 11:19:46 | 46 | 40 | |
8 | muži | Milan Dufek | Brno | 08:34 | 11:42 | 14:39 | 16:56 | 18:32:00 | 11:32:00 | 54 | 47 | |
9 | muži | Miklos Koreň | Vizsla SE | 08:51 | 12:28 | |||||||
10 | ženy | Justyna Grzelak | Maraton Leszno | 08:50 | 12:41 | 16:00 DSQ | ||||||
11 | muži | Daniel Grzelak | Maraton Leszno | 08:50 | 12:41 | 16:00 DSQ | ||||||
12 | muži | Ondřej Němeček | Zell am See Trailrun Club | 08:17 | 11:00 | 13:34 | 15:39 | 17:17:38 | 10:17:38 | 35 | 31 | |
13 | muži | Peter Kulich | Prievidza | |||||||||
14 | ženy | Ewelina Zbijowska-hatala | BB RUNNERS | 08:25 | 14:38 | 16:51 | 18:31:00 | 11:31:00 | 51 | 7 | ||
15 | muži | Peter Slávik | Žilina SPU | 08:23 | 13:35 DNF | |||||||
16 | muži | Jakubiec Mateusz | BB RUNNERS | 08:25 | 14:39 | 16:51 | 18:31:00 | 11:31:00 | 53 | 46 | ||
17 | muži | Bedřich Stančík | lepus.cz | 08:07 | 10:24 | 12:35 | 14:24 | 15:52:00 | 08:52:00 | 8 | 8 | |
18 | muži | Michał Kuśmierski | BB RUNNERS | 08:26 | 11:14 | 13:41 | 15:38 | 17:06:18 | 10:06:18 | 29 | 26 | |
19 | muži | Marek Hradský | Lisková | |||||||||
20 | muži | Martin Halász | Bratislava | 08:08 | 10:20 | 12:11 | 13:34 | 14:38:00 | 07:38:00 | 1 | 1 | |
21 | muži | Juraj Kačo | stefaniktrial.sk | |||||||||
22 | muži | LESZEK PŁAWECKI | PSZCZYNA BIEGA | 08:25 | 11:41 | 14:39 | 16:52 | 18:31:00 | 11:31:00 | 49 | 43 | |
23 | ženy | Marcela Mikulecká | Česká Třebová | 08:17 | 11:00 | 13:15 | 14:47 | 15:58:00 | 08:58:00 | 11 | 1 | |
24 | muži | Maroš fančovič | Nahač | 08:42 | 12:06 | 15:01 | 17:27 | 19:26:05 | 12:26:05 | 62 | 54 | |
25 | muži | Štefan Kopač | Oščadnica | |||||||||
26 | muži | Maroš Harenčák | Media /ST Martin | 08:06 | 10:27 | 12:42 | 14:51 | 16:42:00 | 09:42:00 | 21 | 20 | |
27 | muži | Przemek Golba | Bielsko Biała | 08:25 | 14:39 | 16:51 | 18:31:00 | 11:31:00 | 52 | 45 | ||
28 | muži | Peter Gemeran | Bratislava | 08:14 | 11:08 | 14:01 | 15:51 | 17:15:41 | 10:15:41 | 33 | 29 | |
29 | muži | Ľubomír Bučko | Bratislava | 08:37 | 11:40 | 14:25 | 16:24 | 17:56:03 | 10:56:03 | 42 | 38 | |
30 | ženy | Silvia Petrjánošová | Nezávislosť BA | 08:37 | 11:40 | 14:25 | 16:24 | 17:56:13 | 10:56:13 | 43 | 5 | |
31 | muži | Wojciech Starzynski | entre.pl | 08:20 | 10:58 | 13:16 | 14:59 | 16:24:00 | 09:24:00 | 15 | 13 | |
32 | muži | Pawel Zach | entre.pl | 08:26 | 11:02 | 13:43 | 15:47 | 17:31:14 | 10:31:14 | 38 | 34 | |
33 | muži | Miroslav Hanus | Martin | 08:43 | 12:05 | 14:51 | 17:00 | 18:34:00 | 11:34:00 | 55 | 48 | |
34 | muži | Roman Samko | Košice - Šaca | 08:27 | 11:47 | 14:39 | 16:52 | 18:38:00 | 11:38:00 | 56 | 49 | |
35 | muži | Andrej Foltín | AK Veterán Bratislava | |||||||||
36 | muži | Jozef Mráz | AK Veterán Bratislava | 08:15 | 10:49 | 13:07 | 14:47 | 15:58:00 | 08:58:00 | 10 | 10 | |
37 | muži | Dalibor Nedelka | PROefekt Team | 08:05 | 10:21 | 12:14 | 13:34 | 14:38:00 | 07:38:00 | 2 | 2 | |
38 | muži | Tomáš Obrtáč | Liesek | |||||||||
39 | ženy | Alena Slaná | OZ Svetielko nádeje | 08:20 | 10:59 | 13:17 | 14:54 | 16:16:00 | 09:16:00 | 14 | 2 | |
40 | muži | Viktor Vigoda | Revúca | |||||||||
41 | muži | Viliam Mrvečka | Teplička nad váhom | 08:52 | 13:05 | 15:11 DSQ | ||||||
42 | ženy | Katarína Adamove | Čadca | 08:51 | 13:02 | 15:11 DSQ | ||||||
43 | muži | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť BA | 08:34 | 14:47 | 16:59 | 18:27:00 | 11:27:00 | 48 | 42 | ||
44 | muži | Michal Kalman | Bratislava | 08:26 | 15:01 | 17:39 | 19:26:30 | 12:26:30 | 63 | 55 | ||
45 | muži | Peter Křivánek | Liptáci na horách | 08:31 | 12:16 | 15:15 DSQ 15:15 | ||||||
46 | muži | Vladimír Sauch | VW Martin | 08:42 | 12:05 | 15:15 DSQ 15:15 | ||||||
47 | muži | Peter Pasztor | VW Martin | 08:42 | 12:26 | |||||||
48 | muži | Zdzislaw Spyra | Pszczyna | 08:42 | 12:06 | 15:10 | 17:32 | 19:36:36 | 12:36:36 | 68 | 59 | |
49 | muži | Anton Ivánek | Bratislava | 08:18 | 10:58 | 13:25 | 15:43 | 17:05:43 | 10:05:43 | 27 | 24 | |
50 | muži | Jakub Kubačka | ADAMSPORT RK | 08:14 | 10:54 | 13:26 | 14:54 | 16:24:00 | 09:24:00 | 16 | 14 | |
51 | ženy | Tonka Vyoralová | Mariánské Lázně | 08:31 | 12:30 | |||||||
52 | muži | Daniel Wahl | T.S. AKS Chorzów | 08:17 | 10:58 | 13:18 | 15:06 | 16:57:00 | 09:57:00 | 25 | 22 | |
53 | ženy | Barbora Mazáková | Martin | 08:21 | 11:15 | 13:45 | 15:33 | 16:53:00 | 09:53:00 | 24 | 3 | |
54 | ženy | Barbora Šimková | Košice | 08:50 09:00 DNF | ||||||||
55 | muži | Peter Janura | janurky.sk | 08:24 | 11:00 | 13:08 | 14:39 | 15:53:00 | 08:53:00 | 9 | 9 | |
56 | ženy | Katarína Janurová | janurky.sk | 08:40 | 11:50 | 14:53 | 17:44 | 19:34:40 | 12:34:40 | 65 | 9 | |
57 | muži | Daniel Vojtek | vitalcity.sk | 08:20 | 10:58 | 13:00 | 14:33 | 15:46:00 | 08:46:00 | 7 | 7 | |
58 | muži | Michal Demeter | Bratislava | 08:21 | 11:04 | 13:41 | 15:47 | 17:13:14 | 10:13:14 | 31 | 27 | |
59 | muži | Florent Schwartzmann | Košice | 08:42 | 12:22 | |||||||
60 | muži | Kazoyan Alessandor | Košice | |||||||||
61 | muži | Richard Hrubala | Trnava | 08:24 | 11:25 | 13:52 | 15:41 | 17:17:28 | 10:17:28 | 34 | 30 | |
62 | muži | Marek Prachar | Dunajská Lužná | 08:24 | 11:24 | 13:53 | 15:41 | 16:58:35 | 09:58:35 | 26 | 23 | |
63 | muži | Martin Hujsa | Bratislava | 08:34 | 11:57 | 14:50 | 16:58 | 18:31:00 | 11:31:00 | 50 | 44 | |
64 | muži | Mikuláš Lukáč | vitalcity.sk | 08:23 | 11:21 | 14:09 | 16:13 | 17:41:21 | 10:41:21 | 40 | 36 | |
65 | muži | Andrej Pekárik | Vanád racing team | 08:24 | 11:38 | 14:28 | 17:03 | 19:10:08 | 12:10:08 | 58 | 50 | |
66 | muži | Tomáš Cholasta | Vanád racing team | 08:24 | 11:38 | 14:27 | 17:03 | 19:10:10 | 12:10:10 | 59 | 51 | |
67 | muži | Pavol Medveď | Trenčianske Teplice | 08:38 | 12:13 | 15:14 DSQ 15:14 | ||||||
68 | muži | Ladislav Káder | Veľké Straciny | 08:15 | 10:51 | 13:05 | 14:46 | 16:14:00 | 09:14:00 | 13 | 12 | |
69 | ženy | Mária Kubová | ADAMSPORT RK | 08:26 | 11:49 | 14:28 | 16:32 | 18:08:03 | 11:08:03 | 44 | 6 | |
70 | muži | Peter Fraňo | Chata M.R. Štefánika | 08:06 | 10:20 | 12:11 | 13:18 | 14:55:00 | 07:55:00 | 3 | 3 | |
71 | muži | Martin Močilan | Martin | 08:42 | 12:45 | 16:09 DSQ | ||||||
72 | ženy | Katarína Garajová | KBL Jasná LM | 08:24 | 11:25 | 13:50 | 15:37 | 17:08:38 | 10:08:38 | 30 | 4 | |
73 | muži | Michal Mišiak | Ski&bike Malinô Brdo | 08:17 | 10:58 | 13:27 | 15:13 | 16:31:00 | 09:31:00 | 20 | 18 | |
74 | muži | Miloš Pelach | Ski&bike Malinô Brdo | 08:17 | 10:58 | |||||||
75 | muži | Stanislav Olejko | Kysuce | 08:18 | 11:05 | 13:30 | 15:14 | 16:46:00 | 09:46:00 | 23 | 21 | |
76 | muži | Michal Šimko | Bánska Štiavnica | 08:17 | 11:25 | 14:15 | 16:28 | 18:08:15 | 11:08:15 | 45 | 39 | |
77 | muži | Martin Hán | Osamelí bežci | 08:27 | 12:40 | |||||||
78 | muži | Tomáš Kmiť | Borinka | 08:47 | 12:17 | 15:57 DSQ | ||||||
79 | muži | Milan Pisarčík | Skialpinista.sk | 08:06 | 10:23 | 12:29 | 14:03 | 15:06:00 | 08:06:00 | 6 | 6 | |
80 | muži | Jaroslav Dej | Kysuce team | 08:38 | 11:49 | 14:54 | 17:42 | 19:20:31 | 12:20:31 | 61 | 53 | |
81 | muži | Pavol Mizera | Kysuce team | 08:38 | 11:49 | 14:54 | 17:42 | 19:20:28 | 12:20:28 | 60 | 52 | |
82 | muži | Martin Krajňák | Martin | 08:40 | 12:08 | 15:24 | ||||||
83 | muži | Petr Kolář | Run Kanice | 08:14 | 11:06 | 13:34 | 15:42 | 17:05:56 | 10:05:56 | 28 | 25 | |
84 | muži | Matej Beťko | Závažná Poruba | 08:20 | 10:57 | 13:28 | 15:04 | 16:30:00 | 09:30:00 | 17 | 16 | |
85 | muži | Pavel Beťko | Závažná Poruba | 08:23 | 11:04 | 13:26 | 15:04 | 16:30:00 | 09:30:00 | 19 | 15 | |
86 | muži | Aleš Diko | Bratislava | 08:24 | 11:37 | |||||||
87 | muži | Roman Žiara | R.T.T. klub | 08:42 | 11:24 | 13:47 | 15:40 | 17:15:27 | 10:15:27 | 32 | 28 | |
88 | muži | Samuel Valúch | Chlpy a vlasy Dubnica n/V | 08:08 | 10:26 | 12:26 | 13:58 | 15:05:00 | 08:05:00 | 5 | 5 | |
89 | muži | Filip Kristl | New wave multisport | 08:54 08:55 DNF | ||||||||
90 | muži | Jozef Ligocký | TBK TORA Topoľčany | 08:34 | 12:05 | 15:01 | 17:37 | 19:39:26 | 12:39:26 | 69 | 60 | |
91 | muži | Jakub Benko | Lusco Fusco | 08:14 | 10:36 | 12:27 | 13:53 | 15:05:00 | 08:05:00 | 4 | 4 | |
92 | ženy | Silvia Kajanková | Čadca | 08:27 | 11:52 | 14:59 | 16:49 | 18:43:59 | 11:43:59 | 57 | 8 | |
93 | muži | Igor Mihalčík | Beskydský pivovárek Ostravice | |||||||||
94 | muži | Martin Somora | Kordický hrebenák | 08:23 | 11:19 | 14:09 | 16:16 | 17:52:00 | 10:52:00 | 41 | 37 | |
95 | muži | Michal Kmeť | Myjava | 08:38 | 11:39 | 14:11 | 16:03 | 17:22:51 | 10:22:51 | 36 | 32 | |
96 | muži | Peter Knížat | Púchov | 08:35 | 12:03 | 15:01 | 17:43 | 19:34:37 | 12:34:37 | 64 | 56 | |
97 | ženy | Katarína Capiciková | Trail Runners Trnava | 08:54 | 13:01 | |||||||
98 | muži | Martin Hanc | Snina | 08:42 | 12:26 | 15:15 DSQ 15:15 | ||||||
99 | muži | Jakub Vrana | Trenčín | 08:20 | 11:00 | 13:19 | 15:04 | 16:42:00 | 09:42:00 | 22 | 19 | |
100 | muži | Lukáš Valenta | Oskava | 08:54 | 11:06 DNF | |||||||
101 | muži | Juraj Macko | Bratislava | 08:24 | 11:21 | 13:52 | 15:55 | 17:29:26 | 10:29:26 | 37 | 33 | |
102 | muži | Filip Kušnír | Sparťan patriot team | 08:20 | 11:18 | 14:09 | 16:09 | 17:34:40 | 10:34:40 | 39 | 35 | |
103 | muži | Petr Misiarz | Ostrava | |||||||||
104 | muži | Timotej Kelecsényi | ŠK EMKO Pezinok | 08:35 | 12:31 | 16:10 DSQ | ||||||
105 | muži | Peter Lehocký | Zombie | |||||||||
106 | ženy | Petra Lehocká | Zombie | |||||||||
107 | muži | Tserkezopoulos Stama | 08:42 | 12:33 | ||||||||
108 | muži | Jan Elischer | Bratislava | 08:15 | 10:42 | 12:55 | 14:40 | 16:10:00 | 09:10:00 | 12 | 11 | |
109 | ženy | Andrea Elischerova | Bratislava | 08:29 | 12:00 | 15:14 DSQ 15:14 | ||||||
110 | zadný voj | Jiří Hanz | zadný voj (bez klasifikácie) | 08:54 | 18:30 | |||||||
111 | zadný voj | Ladislav Majtán | zadný voj (bez klasifikácie) | 08:54 | 18:30 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.4