
Konečné výsledky pretekov Nízkotatranská stíhačka 2018
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 14. 7. 2018 5:30 • Limit: 15. 7. 2018 7:30
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | KS1 Šumiac | KS2 Kráľova hoľa | KS3 Priehyba | KS4 sedlo za Lenivou | KS5 Čertovica | KS6 Chata M. R. Štefánika | KS7 Kamenná chata | KS8 Útulňa Ďurková | KS9 Hiadeľské sedlo | CIEL Donovaly | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Marián Koniar | Tento počítač | 05:57 | 07:05 | 09:11 | 12:14 | 12:25 | 14:08 | 15:09 | 16:57 | 19:52 | 21:21:09 | 15:51:09 | 17 | 16 | |
3 | muži | Richard Hrubala | SVK | 05:57 | 07:14 | 09:33 | 12:57 | 13:10 | 15:15 | 16:36 17:17 DNF | |||||||
4 | muži | PETER Múdry | 06:03 | 07:22 | 09:46 | 13:40 | 13:55 | ||||||||||
5 | muži | Bohumil Uhrin | Slovnaft | 05:56 | 07:21 | 09:36 | 12:48 | 13:18 | 15:09 | 16:48 | 19:05 | 23:20 | 01:21:46 | 19:51:46 | 60 | 57 | |
7 | muži | Peter Ondreas | TJ Partizan Liptovky Mikulas | 06:05 | 07:31 | 10:48 | 15:45 | 15:57 15:57 DNF | |||||||||
9 | muži | Bronislav Novák | 05:56 | 07:00 | 08:49 | 11:47 | 11:59 | 13:36 | 14:42 | 16:29 | 20:40 | 22:35:08 | 17:05:08 | 30 | 29 | ||
12 | muži | Miroslav Halaj | 05:59 | 07:18 | 09:34 | 13:02 | 13:14 | 15:22 | 16:47 | 19:17 | 23:08 | 01:18:45 | 19:48:45 | 59 | 56 | ||
14 | muži | Maroš Fančovič | 06:00 | 07:26 | 10:22 | 14:44 | 14:58 14:59 DNF | ||||||||||
15 | muži | Jan Obuch | 05:56 | 07:06 | 09:12 | 12:19 | 12:31 | 14:31 | 15:45 | 17:51 | 21:48 | 23:48:17 | 18:18:17 | 41 | 39 | ||
16 | muži | Andrej Farkaš | BERNOHY.sk | 05:55 | 07:00 | 08:55 | 11:45 | 11:55 | 13:32 | 14:36 | 16:14 | 19:11 | 20:39:35 | 15:09:35 | 10 | 10 | |
17 | muži | Aleš Palásek | Paldové | 05:58 | 07:28 | 10:22 | 15:01 | 15:19 15:19 DNF | |||||||||
18 | muži | Peter Gemeran | 05:56 | 07:06 | 09:18 | 12:44 | 12:57 | 15:15 | 16:34 | 18:57 | 22:21 | 00:05:56 | 18:35:56 | 45 | 43 | ||
19 | muži | Ľuboš Gelčinský | ULTRA Boľavé nohy | 07:08 | 09:13 | 12:25 | 12:36 | 14:23 | 15:41 | 17:35 | 20:44 | 22:20:58 | 16:50:58 | 26 | 25 | ||
22 | muži | Mikuláš Lukáč | Ultra Trail Košice | 06:02 | 07:20 | 09:33 | 12:43 | 12:55 | 15:03 | 16:24 | 18:43 | 22:26 | 00:32:56 | 19:02:56 | 51 | 49 | |
23 | muži | Lukáš Koprivý | UPJŠ | 06:00 | 07:12 | 09:10 | 12:07 | 12:18 | 13:53 | 14:54 | 16:33 | 19:43 | 20:52:22 | 15:22:22 | 14 | 14 | |
24 | muži | Jozef Zamora | arbe team | 05:59 | 07:16 | 09:43 | 13:27 | 13:42 | 15:26 | 16:40 | 18:36 | 21:44 | 23:11:12 | 17:41:12 | 34 | 33 | |
25 | muži | Michal Kmeť | 06:02 | 07:23 | 09:37 | 12:56 | 13:08 | 15:23 | 16:43 | 20:04 | 23:35 | 03:11:38 | 21:41:38 | 74 | 69 | ||
26 | muži | Ondřej Tabarka | X-TrailRychlohrad | 05:55 | 06:56 | 08:32 | 12:27 | 11:03 | 12:17 | 13:13 | 14:48 | 17:06 | 18:17:44 | 12:47:44 | 2 | 2 | |
27 | muži | Jozef Schvarcz | 05:57 | 07:14 | 09:16 | 12:26 | 12:37 | 14:18 | 15:24 | 17:28 | 20:24 | 21:57:11 | 16:27:11 | 20 | 19 | ||
28 | muži | Matúš Orlovský | Košice | 06:03 | 07:20 | 09:46 | 13:41 | 13:55 | |||||||||
29 | muži | Peter Cibula | 06:01 | 07:23 | 09:57 | 14:14 | 14:30 | ||||||||||
30 | muži | Maroš Harenčák | FATRA OUTDOOR TEAM | 06:59 | 08:52 | 11:55 | 12:07 | 13:57 | 15:12 15:13 DNF | ||||||||
31 | muži | Robert Spišiak | ALL4RUN Košice | 06:00 | 07:19 | 09:35 | 12:51 | 13:03 | 15:29 | 16:46 | 18:54 | 22:33 | 00:32:53 | 19:02:53 | 50 | 48 | |
32 | muži | Branislav Zigo | 05:58 | 07:10 | 09:26 | 13:02 | 13:17 | 15:59 | 17:45 | 20:42 | 01:36 | 04:24:30 | 22:54:30 | 83 | 76 | ||
34 | muži | Dávid Šulko | 06:01 | 07:27 | 09:47 | 13:23 | 13:34 | 15:38 | 17:10 | 19:31 | 23:05 | 00:44:47 | 19:14:47 | 56 | 54 | ||
35 | muži | Daniel Neštický | SVK | 05:58 | 07:13 | 09:33 | 12:57 | 13:10 | 15:15 | 16:34 | 18:56 | 22:21 | 00:05:53 | 18:35:53 | 44 | 42 | |
36 | ženy | Soňa Kopčokova | 06:01 | 07:26 | 10:02 | 13:59 | 14:12 | 16:48 | 18:19 | 20:53 | 01:37 | 04:07:50 | 22:37:50 | 81 | 6 | ||
37 | muži | krzysztof Kania | 06:00 | 07:14 | 09:26 | 12:58 | 13:11 | ||||||||||
39 | muži | Rudolf Kopčok | 06:01 | 07:26 | 10:09 | 13:55 | 14:07 | 17:05 | 18:34 | 21:11 | 02:42 | 05:17:18 | 23:47:18 | 86 | 79 | ||
40 | muži | Jan Zila | Liga Lanovka | 06:04 | 07:30 | 10:48 | 15:45 | 15:57 15:57 DNF | |||||||||
41 | muži | Ján Burák | Alpensport, Fingerer | 05:58 | 07:07 | 09:14 | 12:39 | 12:54 | 15:07 | 16:23 | 18:46 | 23:18 | 02:46:30 | 21:16:30 | 70 | 65 | |
42 | muži | Radomír Šnevajs | KHB Radegast | 06:06 | 07:24 | 09:50 | 13:04 | 13:17 | 15:13 | 16:37 | 18:41 | 22:42 | 00:44:25 | 19:14:25 | 54 | 52 | |
43 | muži | Richard Pouš | 05:55 | 06:58 | 08:45 | 11:36 | 11:45 | 13:10 | 14:12 | 15:55 | 18:46 | 20:16:11 | 14:46:11 | 9 | 9 | ||
44 | muži | Michal Svedek | 05:57 | 07:07 | 09:18 | 12:45 | 12:57 | 14:53 | 16:06 | 18:25 | 22:19 | 00:16:42 | 18:46:42 | 47 | 45 | ||
45 | muži | Peter Knížat | bernosport.sk | 05:59 | 07:27 | 10:00 | 13:54 | 14:04 | 16:55 17:05 DNF | ||||||||
48 | muži | Zdeněk Hruška | RunSport Team | 06:56 | 08:34 | 11:05 | 11:15 | 12:32 | 13:29 | 15:01 | 17:21 | 18:35:28 | 13:05:28 | 4 | 4 | ||
50 | muži | Ivan Murín | 05:55 | 06:57 | 08:52 | 11:55 | 12:06 | 13:53 | 15:00 | 17:01 | 21:03 | 23:10:52 | 17:40:52 | 33 | 32 | ||
51 | muži | Dušan Haruštiak | 06:05 | 07:29 | 10:03 | 13:59 | 14:13 | ||||||||||
52 | ženy | Veronika Hudecova | Liptovsky Hradok | 06:03 | 07:29 | 09:51 | 13:27 | 13:40 | 15:36 | 17:03 | 19:41 | 23:28 | 01:41:20 | 20:11:20 | 62 | 4 | |
53 | muži | Peter Čižmár | 06:02 | 07:19 | 09:35 | 12:51 | 13:03 | 15:30 | 16:46 | 18:54 | 22:33 | 00:32:52 | 19:02:52 | 49 | 47 | ||
54 | muži | Štefan Dobrucký | HK Direct | 05:58 | 07:07 | 09:17 | 12:39 | 12:53 | 14:52 | 16:07 | 18:18 | 21:48 | 23:34:01 | 18:04:01 | 39 | 37 | |
55 | muži | Rostislav Václavík | Madeja Sport Ostrava | 05:57 | 07:06 | 09:13 | 12:26 | 12:37 | 14:32 | 15:47 | 17:53 | 21:32 | 23:18:29 | 17:48:29 | 35 | 34 | |
56 | muži | Ondrej Evin | EVINTEAM.SK | 05:59 | 07:13 | 09:41 | 13:09 | 13:22 | 17:30 | ||||||||
57 | ženy | Lucia Dobrucká | HK Direct | 05:56 | 07:06 | 09:12 | 12:23 | 12:35 | 14:52 | 16:07 | 18:18 | 21:48 | 23:33:58 | 18:03:58 | 38 | 2 | |
58 | muži | Pavel Beťko | Závažná Poruba | 05:56 | 07:01 | 08:56 | 11:45 | 11:56 | 13:32 | 14:36 | 16:14 | 19:11 | 20:39:38 | 15:09:38 | 11 | 11 | |
59 | muži | Martin Pachta | Sport 2000 CZ/SK | 05:57 | 07:03 | 08:56 | 11:47 | 11:58 | 13:44 | 14:51 | 16:30 | 20:44 | 22:33:08 | 17:03:08 | 28 | 27 | |
60 | muži | Tomas Dovala | 05:59 | 07:12 | 09:16 | 12:23 | 12:36 | 14:21 | 15:31 | 17:33 | 20:43 | 22:17:39 | 16:47:39 | 24 | 23 | ||
61 | muži | Tomáš Klím | 05:56 | 07:04 | 09:21 | 12:51 | 13:06 | ||||||||||
62 | muži | Eduard Benes | 05:58 | 07:12 | 09:39 | 12:56 | 13:08 | 15:44 | 17:11 | 19:54 | 00:26 | 02:34:04 | 21:04:04 | 68 | 63 | ||
63 | muži | Marcel Filip | 05:57 | 07:05 | 09:08 | 12:00 | 12:12 | 13:48 | 14:51 | 17:15 | 20:44 | 22:33:11 | 17:03:11 | 29 | 28 | ||
64 | muži | Martin Černý | Run For Fun | 05:59 | 07:14 | 09:51 | 13:27 | 13:38 | 15:44 | 17:16 | 20:12 | 01:02 | 03:13:41 | 21:43:41 | 75 | 70 | |
65 | muži | Andrej Šoltýs | LUXURIO, o.z. | 05:56 | 07:03 | 09:16 | 12:23 | 12:35 | 14:37 | 15:59 | 18:06 | 21:51 | 00:02:34 | 18:32:34 | 43 | 41 | |
70 | ženy | Hana Rosenbergová | EasyRun | 06:06 | 07:42 | 11:05 | 15:45 | 16:04 16:04 DNF | |||||||||
71 | muži | Ondrej Bóna | 05:57 | 07:10 | 09:30 | 13:00 | 13:12 | 15:36 | 17:15 | 19:58 | 00:12 | 02:28:28 | 20:58:28 | 66 | 61 | ||
74 | muži | Peter Mazán | Velky Krtis | 05:58 | 07:06 | 09:18 | 12:46 | 13:01 | 16:55 17:05 DNF | ||||||||
81 | muži | Matúš Lopušný | Fitnes v Uličke Brezno | 05:57 | 07:01 | 08:58 | 12:04 | 12:15 | 13:56 | 15:11 | 17:05 | 20:47 | 22:20:59 | 16:50:59 | 27 | 26 | |
82 | ženy | Lenka Procházková | 06:02 | 07:28 | 10:02 | 14:00 | 14:14 | 16:48 | 18:19 | 20:52 | 01:36 | 04:07:53 | 22:37:53 | 82 | 7 | ||
84 | muži | Matúš Teplický | 06:00 | 07:10 | 09:30 | 12:54 | 13:07 | 15:13 | 16:30 | 18:41 | 22:11 | 00:14:27 | 18:44:27 | 46 | 44 | ||
86 | muži | Martin Hanuš | 05:56 | 07:00 | 09:08 | 12:16 | 12:27 | 14:16 | 15:26 | 17:28 | 20:29 | 22:07:17 | 16:37:17 | 23 | 22 | ||
87 | muži | Milan Žiak | 06:00 | 07:19 | 09:42 | 13:28 | 13:40 | 16:03 | 17:42 | 20:42 | 02:09 | 04:51:04 | 23:21:04 | 84 | 77 | ||
88 | muži | Ján Šnirc | 05:57 | 07:14 | 09:30 | 13:00 | 13:12 | 15:35 | 17:15 | 19:58 | 00:13 | 02:28:31 | 20:58:31 | 67 | 62 | ||
89 | muži | Ján Elischer | 05:56 | 07:00 | 09:33 | 13:04 | 13:18 | 14:47 | 15:51 | 17:51 | 21:29 | 23:22:53 | 17:52:53 | 36 | 35 | ||
92 | muži | Miroslav Pauček | 05:59 | 07:16 | 09:58 | 13:51 | 14:03 | 16:38 17:05 DNF | |||||||||
94 | muži | Pavol Geschnábel | BB | 05:56 | 07:05 | 09:19 | 12:36 | 12:46 | 14:31 | 15:43 | 17:35 | 20:44 | 22:20:56 | 16:50:56 | 25 | 24 | |
95 | muži | Viktor Toth | 07:14 | 09:49 | 13:33 | 13:48 | |||||||||||
96 | muži | Ma Duman | 06:02 | 07:19 | 09:43 | 13:32 | 13:47 | 15:56 | 17:38 | 20:08 | 01:02 | 03:13:45 | 21:43:45 | 76 | 71 | ||
97 | muži | Miroslav Čuboň | Martin | 05:59 | 07:11 | 09:26 | 12:52 | 13:07 | 15:27 | 16:55 | 19:34 | 23:30 | 01:22:43 | 19:52:43 | 61 | 58 | |
99 | ženy | Petra Ševčíková | X-Trail Orlová | 07:01 | 09:04 | 11:55 | 12:05 | 13:36 | 14:42 | 16:27 | 19:27 | 20:52:31 | 15:22:31 | 15 | 1 | ||
100 | ženy | Agnieszka Faron | NORAFSPORT | 06:01 | 07:23 | 09:54 | 13:35 | 13:49 | 16:03 | 17:29 | 19:47 | 00:04 | 02:18:01 | 20:48:01 | 64 | 5 | |
102 | muži | Jan Týče | 05:57 | 07:06 | 09:11 | 12:27 | 12:41 | 14:47 | 16:04 | 18:30 | 22:07 | 00:01:21 | 18:31:21 | 42 | 40 | ||
103 | muži | Stanislav Koláček | 06:06 | 07:42 | 11:09 | 15:45 | 15:57 15:57 DNF | ||||||||||
105 | muži | Peter Valo | 05:56 | 07:01 | 08:56 | 12:06 | 12:16 | 14:23 | 15:44 | 18:30 | 23:06 | 02:22:26 | 20:52:26 | 65 | 60 | ||
106 | muži | Marián Šudý | 06:04 | 07:29 | 10:04 | 14:08 | 14:22 | ||||||||||
107 | muži | Robert Zamojski | 06:01 | 07:23 | 09:34 | 13:08 | 13:21 | 16:03 | 17:23 | 19:47 | 00:04 | 02:17:58 | 20:47:58 | 63 | 59 | ||
109 | muži | Jozef Vrablik | 06:02 | 07:18 | 09:35 | 13:22 | 13:37 | ||||||||||
110 | muži | Michal Zelenčík | Chata M. R. Štefánika | 06:58 | 08:53 | 11:44 | 11:55 | 13:31 | 14:49 | 16:42 | 20:44 | 22:35:17 | 17:05:17 | 31 | 30 | ||
111 | muži | Filip Rek | Tobi sport Frenštát pod Rad. | 07:17 | 09:39 | 13:09 | 13:21 | 15:27 | 16:53 | 23:08 | 01:18:44 | 19:48:44 | 58 | 55 | |||
112 | muži | Peter Čermák | 06:03 | 07:43 | 10:35 | 15:16 | 15:28 15:28 DNF | ||||||||||
113 | muži | Ondřej Klauser | 06:05 | 07:30 | 10:31 | 15:32 | 15:53 15:53 DNF | ||||||||||
114 | muži | Vladimir Suranovsky | Katubezko | 06:06 | 07:42 | 11:05 | 15:45 | 16:04 16:04 DNF | |||||||||
115 | muži | Petr Remeš | OK SLAVIA Hradec Králové | 05:55 | 08:35 | 11:08 | 11:17 | 12:39 | 13:36 | 15:12 | 17:47 | 19:17:14 | 13:47:14 | 6 | 6 | ||
116 | muži | Igor Mihalčik | Beskydský pivovárek Ostravice | 06:03 | 07:23 | 10:01 | 14:01 | 14:14 | 16:40 | 18:14 | 21:49 | 03:50 | 06:30:58 | 25:00:58 | 89 | 81 | |
117 | muži | Ivan Mudroň | |||||||||||||||
118 | muži | Jakub Trímay | 06:00 | 07:12 | 09:26 | 13:29 | 13:42 | 16:08 | 17:39 | 19:46 | 00:10 | 02:57:42 | 21:27:42 | 71 | 66 | ||
120 | muži | Ondrej Kekeňák | 06:00 | 07:21 | 09:51 | 13:40 | 13:52 | ||||||||||
122 | muži | Juraj Teplica | Extreme Obstacle Runners | 05:58 | 07:12 | 09:17 | 12:27 | 12:45 | 15:02 | 16:17 | 18:32 | 22:30 | 00:44:45 | 19:14:45 | 55 | 53 | |
124 | muži | Daniel Sitáš | 06:00 | 07:07 | 09:04 | 12:39 | 12:52 | 15:40 | 17:24 | 19:44 | 01:45 | 05:59:40 | 24:29:40 | 87 | 80 | ||
125 | muži | Martin Juran | 06:00 | 07:12 | 09:14 | 12:18 | 12:31 | 14:25 | 15:48 | 17:56 | 21:32 | 23:32:43 | 18:02:43 | 37 | 36 | ||
126 | muži | Jaroslav Vicher | KESBUK | 05:55 | 06:59 | 08:39 | 11:15 | 11:25 | 12:56 | 13:54 | 15:21 | 17:34 | 18:44:46 | 13:14:46 | 5 | 5 | |
127 | muži | Tomáš Kubek | 06:00 | 07:12 | 09:11 | 12:16 | 12:28 | 14:39 | 16:03 | 18:42 | 23:26 | 04:02:59 | 22:32:59 | 80 | 75 | ||
128 | muži | Patrik Bartík | KESBUK | 05:56 | 06:59 | 08:55 | 11:47 | 11:59 | 13:32 | 14:40 | 16:27 | 20:16 | 22:05:56 | 16:35:56 | 22 | 21 | |
131 | muži | David Štěpán | Open-sport | 05:55 | 06:57 | 08:41 | 11:51 | 12:01 | |||||||||
132 | muži | Zdeno Zamboj | 06:03 | 07:30 | 09:51 | 13:40 | 13:52 | ||||||||||
133 | muži | Martin Kusnier | Fatranski vlci | 06:02 | 07:20 | 09:37 | 13:05 | 13:18 | 15:37 | 17:03 | 19:46 | 00:50 | 03:29:29 | 21:59:29 | 78 | 73 | |
134 | muži | Vladimír Nosáľ | Fatranskí vlci | 07:05 | 09:11 | 12:15 | 12:27 | 14:08 | 15:19 | 17:11 | 20:17 | 21:57:40 | 16:27:40 | 21 | 20 | ||
135 | muži | Pavel Dušek | Stříbrňáci | 05:55 | 08:49 | 11:55 | 12:03 | 13:36 | 14:41 | 16:34 | 19:34 | 20:52:00 | 15:22:00 | 13 | 13 | ||
136 | ženy | Katerina Cernochova | |||||||||||||||
137 | muži | David Kopáč | |||||||||||||||
138 | muži | Michal Demeter | TJ Partizan | 06:01 | 07:14 | 09:32 | 13:02 | 13:14 | 15:36 | 17:02 | 19:46 | 00:51 | 03:29:35 | 21:59:35 | 79 | 74 | |
139 | muži | František Brantál | 05:59 | 07:11 | 09:16 | 12:36 | 12:46 | 14:40 | 15:57 | 17:55 | 21:10 | 23:00:45 | 17:30:45 | 32 | 31 | ||
140 | muži | Milan Hlavatý | Beh ležérny | 07:30 | 10:48 | 15:54 | 16:07 16:07 DNF | ||||||||||
141 | muži | Marián Priadka | Trail Runners Trnava | 05:55 | 08:33 | 10:55 | 11:03 | 12:14 | 13:06 | 14:21 | 16:29 | 17:33:05 | 12:03:05 | 1 | 1 | ||
143 | muži | Tomas Hodan | Mlejn Praha | 05:56 | 07:05 | 09:11 | 12:23 | 12:35 | 14:21 | 17:58 | 22:01 | 00:25:50 | 18:55:50 | 48 | 46 | ||
144 | ženy | Martina Kárová | 05:58 | 07:12 | 09:17 | 12:18 | 12:29 | 14:05 | 15:11 | ||||||||
145 | muži | Petr Pasler | ČZU-Praha | 07:00 | 08:50 | 12:13 | 12:26 | 14:09 | 15:16 | ||||||||
148 | muži | Milan Michna | 07:01 | 08:56 | 11:58 | 12:08 | 13:38 | 14:42 | 16:30 | 19:30 | 20:58:49 | 15:28:49 | 16 | 15 | |||
149 | muži | Tadeáš Vyvijal | 05:55 | 08:35 | 11:19 | 11:34 | 12:55 | 13:50 | 15:21 | 18:08 | 19:34:48 | 14:04:48 | 7 | 7 | |||
150 | muži | Radomír Viej | Neškodní jedinci | 05:56 | 07:07 | 09:13 | 12:18 | 12:29 | 14:08 | 15:11 | 17:11 | 20:12 | 21:51:24 | 16:21:24 | 18 | 17 | |
151 | muži | Radek Chrobák | doplním | 05:55 | 06:57 | 08:34 | 11:05 | 11:15 | 12:34 | 13:48 | 15:22 | 18:24 | 19:58:38 | 14:28:38 | 8 | 8 | |
153 | muži | Marek Prachár | 05:59 | 07:17 | 09:44 | 13:09 | 13:20 | 15:16 | 16:37 | 18:58 | 22:43 | 00:42:08 | 19:12:08 | 53 | 51 | ||
154 | ženy | Hana Váchová | 06:00 | 07:30 | 09:54 | 13:41 | 13:53 | 16:21 | 18:21 | 21:28 | 03:50 | 06:30:54 | 25:00:54 | 88 | 8 | ||
155 | muži | Michal Darila | Part of Heart | 05:59 | 07:14 | 09:33 | 13:04 | 13:18 | |||||||||
158 | ženy | Eniko Szentirmai | EX-T SE | 06:02 | 07:16 | 09:47 | 13:09 | 13:22 | 15:25 | 16:47 | 19:17 | 23:04 | 01:12:07 | 19:42:07 | 57 | 3 | |
159 | muži | juraj krivuš | 05:57 | 07:05 | 09:11 | 12:15 | 12:27 | 14:13 | 15:27 | 17:26 | 20:23 | 21:56:36 | 16:26:36 | 19 | 18 | ||
160 | muži | Ján Ondráš | 06:01 | 07:14 | 09:41 | 13:27 | 13:42 | 16:06 | 17:39 | 20:08 | 01:08 | 03:23:49 | 21:53:49 | 77 | 72 | ||
162 | muži | Adrián Kašniar | 06:57 | 08:35 | 11:08 | 11:16 | 12:29 | 13:18 | 14:42 | 17:10 | 18:23:22 | 12:53:22 | 3 | 3 | |||
163 | muži | Daniel Vlach | 05:58 | 07:11 | 09:13 | 12:37 | 12:50 | 15:02 | 16:20 | 18:41 | 22:29 | 00:37:50 | 19:07:50 | 52 | 50 | ||
164 | muži | Richard Holý | 06:00 | 07:17 | 09:35 | 13:14 | 13:37 | 15:36 | 17:06 | 19:51 | 00:31 | 03:00:31 | 21:30:31 | 72 | 67 | ||
165 | muži | Daniel Hromádko | 07:17 | 09:35 | 13:14 | 13:30 | 15:36 | 17:05 | 19:53 | 00:31 | 03:00:33 | 21:30:33 | 73 | 68 | |||
166 | muži | Filip Wyrwol | 06:01 | 07:25 | 09:47 | 14:13 | 14:30 | ||||||||||
167 | muži | Gurbács Tamás | 06:02 | 07:23 | 09:56 | 14:11 | 14:28 | 17:06 | 18:39 | 21:25 22:26 DNF | |||||||
171 | muži | Jaroslav Kováč | ZSE RUN | 06:02 | 07:28 | 10:11 | 14:36 | 14:51 | 17:01 | 19:04 | 21:49 | 02:45 | 04:57:09 | 23:27:09 | 85 | 78 | |
173 | muži | Grzegorz Galka | #Sobasteam | 06:01 | 07:12 | 09:26 | 13:30 | 13:42 | |||||||||
174 | muži | Ondřej Pavelka | 05:55 | 08:49 | 11:45 | 11:56 | 13:36 | 14:41 | 16:34 | 19:34 | 20:51:59 | 15:21:59 | 12 | 12 | |||
175 | ženy | Miluše Gombalová | TianDeFM | 06:04 | 07:34 | 10:11 | 14:09 | 14:23 | 16:55 17:05 DNF | ||||||||
176 | muži | Peter Gontkovič | Alpensport/Fingerer | 05:58 | 07:08 | 09:12 | 12:18 | 12:30 | 14:46 | 16:05 | 18:33 | 23:19 | 02:46:24 | 21:16:24 | 69 | 64 | |
177 | muži | Tomáš Malina | 06:03 | 07:19 | 09:33 | 12:43 | 12:56 | 15:08 | 16:34 17:17 DNF | ||||||||
178 | muži | Bartoloměj Petruželka | BarBar | 06:05 | 07:41 | 10:24 | 14:36 | 14:51 15:22 DNF | |||||||||
179 | ženy | Barbora Herren | BarBar | 07:42 | 10:24 | 14:36 | 14:51 15:22 DNF | ||||||||||
180 | muži | Peter Oravec | Trixbike | 05:59 | 07:12 | 09:17 | 12:44 | 12:55 | 14:48 | 16:00 | 17:56 | 21:48 | 23:48:16 | 18:18:16 | 40 | 38 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.58