
Konečné výsledky pretekov UltraFatra 2018
Štart: 28. 7. 2018 7:00 • Limit: 28. 7. 2018 20:00
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | O1 Staré hory 9. km | O2 Chata pod Borišovom 25. km | O3 Horský hotel Granit Smrekovica 38. km | O4 Malinô Brdo 47. km | CIEL Gymnázium sv. Andreja 55. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Michal Kalman | morione | 08:36 | 12:02 | 15:11 | 17:11 | 18:54:26 | 11:54:26 | 103 | 87 | |
2 | muži | Michal Pijak | Koláčik polacik | 08:38 | 12:24 | 15:58 | 18:28 | 20:00:58 | 13:00:58 | 138 | 118 | |
3 | muži | Tomáš Borčin | 08:08 | 10:33 | 12:34 | 13:45 | 14:53:08 | 07:53:08 | 2 | 2 | ||
4 | muži | Tomáš Šubjak | HK JAMES Dolný Kubín | 08:19 | 11:07 | 13:23 | 14:47 | 16:02:50 | 09:02:50 | 17 | 14 | |
5 | muži | Matěj Míka | Koláčik Poláčik | 08:38 DNF 08:38 | ||||||||
6 | muži | Marko Bielik | Kuki Runner | 08:48 | 17:16 DSQ | |||||||
7 | muži | Vendo Bugáň | Jogging klub Dubnica | 08:14 | 10:42 | 12:54 | 14:20 | 15:41:45 | 08:41:45 | 11 | 8 | |
8 | ženy | Blanka Valentova | Salamon | 08:28 | 11:52 | 14:42 | 16:15 | 17:40:16 | 10:40:16 | 62 | 8 | |
9 | muži | Tomáš Hradecký | 08:17 | 11:52 | 15:12 | 16:47 | 17:56:38 | 10:56:38 | 78 | 70 | ||
11 | ženy | Alena Slaná | 08:17 | 10:52 | 13:01 | 14:20 | 15:29:57 | 08:29:57 | 9 | 2 | ||
12 | ženy | Jitka Boubelíková | tulaci n cestach | 08:43 | 12:17 | 15:15 | 17:10 | 18:37:15 | 11:37:15 | 98 | 14 | |
13 | muži | Petr Plecháč | Sport nás baví, bavte se s námi | 08:11 | 10:45 | 13:02 | 14:25 | 15:48:04 | 08:48:04 | 12 | 9 | |
14 | muži | Gauthier Santrain | 08:15 | 10:48 | 13:51 | 15:16 | 16:35:23 | 09:35:23 | 30 | 26 | ||
15 | muži | Ondrej Paksi | Pressburg Hulvats | 08:37 | 12:12 | 15:15 | 17:12 | 19:06:05 | 12:06:05 | 108 | 92 | |
16 | muži | Richard Pilnik | 08:28 | 11:47 | 14:32 | 16:23 | 17:41:05 | 10:41:05 | 63 | 55 | ||
19 | muži | Martin Kerekeš | 08:16 | 11:01 | 13:28 | 14:58 | 16:18:35 | 09:18:35 | 26 | 22 | ||
20 | muži | Roman Vrabec | Crossfit senec | 08:36 | 12:31 | 15:47 | 18:05 | 19:50:19 | 12:50:19 | 129 | 110 | |
21 | muži | Bohumil Paslavsky | RozběhámeČesko | 08:47 | 16:57 DSQ | |||||||
22 | ženy | Mária Fúčelová | Zajo TEAM | 08:36 | 11:44 | 14:54 | 16:48 | 18:42:16 | 11:42:16 | 102 | 16 | |
23 | muži | Lukáš Bieleš | Len tak for fun | 08:36 | 12:46 | 17:16 DSQ | ||||||
24 | muži | Tomáš Brestič | 08:18 | 11:20 | 14:14 | 15:56 | 17:27:10 | 10:27:10 | 54 | 49 | ||
25 | muži | Martin Kopacik | Belasy motyl | 08:37 | 11:58 | 15:11 | 17:17 | 19:26:40 | 12:26:40 | 121 | 103 | |
26 | muži | Jerome Hortelano | MF54 | 08:27 | 11:49 | 14:37 | 16:14 | 17:44:58 | 10:44:58 | 68 | 60 | |
28 | muži | Róbert Rybanský | CrossFit Senec | 08:22 | 11:53 | 14:47 | 16:34 | 17:53:04 | 10:53:04 | 75 | 67 | |
29 | muži | Michal Gasper | 08:36 | 11:26 | 14:08 | 15:54 | 17:12:43 | 10:12:43 | 46 | 42 | ||
30 | muži | Miloš Chromý | Stínová vláda | 08:22 | 11:37 | 15:43 | 16:10 | 19:50:39 | 12:50:39 | 130 | 111 | |
31 | muži | Branislav Zigo | 08:21 | 11:29 | 14:19 | 16:03 | 17:44:08 | 10:44:08 | 66 | 58 | ||
32 | muži | Jan Tomášek | Stínová vláda | 08:36 | 12:14 | 15:36 | 17:52 | 19:37:45 | 12:37:45 | 124 | 105 | |
33 | muži | Jan Kozieł | Perły Małopolski | 08:25 | 12:00 | 15:26 | 17:33 | 19:35:54 | 12:35:54 | 123 | 104 | |
34 | muži | Pavol matiasko | 08:37 | 11:49 | 14:49 | 16:39 | 18:08:15 | 11:08:15 | 83 | 74 | ||
35 | muži | Jakub Nakládal | 08:29 | 10:25 DNF | ||||||||
36 | ženy | Jana Zvarová | 08:40 08:40 DNF | |||||||||
37 | ženy | Katka Ridzoňová | Vegan sport club | 08:40 | 12:24 | 15:31 | 17:36 | 19:23:56 | 12:23:56 | 120 | 18 | |
38 | muži | Florent Schwartzmann | MF54 | 08:16 | 11:17 | 14:14 | 16:06 | 17:32:59 | 10:32:59 | 60 | 53 | |
39 | muži | Tomáš Gríger | Zavzdušnené radiátory | 08:36 | 12:20 | 15:41 | 18:02 | 19:52:00 | 12:52:00 | 132 | 113 | |
40 | ženy | Veronika Hudecová | 08:38 | 14:53 | 15:10 DNF | |||||||
41 | ženy | Lívia Dovalová | 08:36 | 11:38 | 14:17 | 16:00 | 17:20:16 | 10:20:16 | 52 | 5 | ||
42 | muži | Roman Sopka | Poludnica.run | 08:39 | 16:57 16:57 DSQ | |||||||
43 | muži | Jan Gajdosik | 08:39 | 12:05 | 15:08 | 17:14 | 19:00:38 | 12:00:38 | 104 | 88 | ||
45 | muži | Peter Laco | Ružomberskie strely | 08:12 | 10:48 | 13:13 | 14:34 | 15:48:25 | 08:48:25 | 13 | 10 | |
46 | muži | Vladimír Sauch | 08:29 | 11:31 | 14:14 | 16:16 | 18:03:43 | 11:03:43 | 81 | 72 | ||
47 | muži | Tomáš Obrtáč | 08:35 | 11:25 | 14:02 | 15:45 | 17:06:27 | 10:06:27 | 42 | 38 | ||
48 | muži | Martin Reháček | 12:17 | 15:41 | 18:03 | 19:53:52 | 12:53:52 | 135 | 115 | |||
49 | muži | Filip Kusnir | Spartan patriot team | 08:28 08:41 DNF | ||||||||
50 | ženy | Katarina Janechova | Trnava | 09:09 09:09 DNF | ||||||||
51 | ženy | Viola Drenková | TriPe Liptov | 08:26 | 11:35 | 14:26 | 16:06 | 17:28:46 | 10:28:46 | 57 | 6 | |
53 | muži | Michal Turoň | 08:38 | 12:21 | 15:44 | 18:06 | 19:44:29 | 12:44:29 | 126 | 107 | ||
54 | ženy | Martina Steinhϋbelová | 08:37 | 11:54 | 14:52 | 16:46 | 18:29:17 | 11:29:17 | 95 | 13 | ||
55 | muži | Marek Glomb | 08:21 | 11:06 | 13:29 | 14:57 | 16:11:04 | 09:11:04 | 20 | 17 | ||
56 | muži | Pavol Slodicak | 08:37 | 14:16 DSQ | ||||||||
57 | muži | Marian Muzyka | 08:37 | 14:16 DSQ | ||||||||
58 | muži | Milan Ráchela | NsDK | 08:29 | 12:03 | 15:03 | 16:44 | 18:07:14 | 11:07:14 | 82 | 73 | |
59 | muži | Kiełbasa Błażej | 08:19 | 11:24 | 14:05 | 15:41 | 16:55:44 | 09:55:44 | 37 | 33 | ||
60 | muži | Peter Sabo | 08:37 | 12:07 | 15:42 | 18:08 | 19:53:25 | 12:53:25 | 134 | 114 | ||
61 | muži | Martin Šibík | Jasenica UT | 08:18 | 11:02 | 13:22 | 14:56 | 16:13:29 | 09:13:29 | 22 | 19 | |
62 | ženy | Lenka Palásková | Paldové | 09:10 09:10 DNF | ||||||||
63 | muži | Milan Porubčanský | Trebostovo | 08:30 | 11:27 | 14:02 | 15:32 | 16:53:39 | 09:53:39 | 34 | 30 | |
64 | muži | Zsolt Drevenka | Komárom-Európa Futó Egyesület | 08:47 | 12:43 | 16:02 DSQ | ||||||
65 | muži | Rene Dindoffer | 08:24 | 11:38 | 14:31 | 16:10 | 17:19:16 | 10:19:16 | 48 | 44 | ||
66 | muži | Martin Močilan | 08:36 | 12:23 | 15:40 | 18:06 | 19:56:15 | 12:56:15 | 136 | 116 | ||
67 | ženy | Zuzana Staníková | 08:27 | 11:35 | 14:25 | 16:06 | 17:28:52 | 10:28:52 | 59 | 7 | ||
68 | muži | Marian Pták | BS Tatran Turany | 08:30 | 11:24 | 13:55 | 15:32 | 16:46:22 | 09:46:22 | 32 | 28 | |
69 | muži | Brian Fagan | H.E.B. | 08:17 | 11:12 | 13:46 | 15:03 | 16:27:43 | 09:27:43 | 27 | 23 | |
70 | muži | Erik Hübner | 08:14 | 10:58 | 13:23 | 15:02 | 16:16:11 | 09:16:11 | 24 | 20 | ||
71 | muži | Jaroslav Janíček | TriPé Liptov | 08:27 | 11:35 | 14:26 | 16:07 | 17:28:49 | 10:28:49 | 58 | 52 | |
72 | muži | Jan Friedel | Marathon team TJ Klimkovice | 08:16 | 11:07 | 13:55 | 15:32 | 16:50:48 | 09:50:48 | 33 | 29 | |
73 | muži | Peter Zelenak | EMKO športový klub | 08:38 | 12:34 | 15:33 | 17:38 | 19:20:07 | 12:20:07 | 117 | 100 | |
74 | muži | Mateusz Czernek | Łazy | 08:22 | 16:14 DSQ | |||||||
76 | muži | Tomas Dovala | 08:38 | 11:38 | 14:17 | 16:00 | 17:21:21 | 10:21:21 | 53 | 48 | ||
77 | muži | Andrej Sarvaš | Piešťany | 08:09 | 10:29 | 12:39 | 13:59 | 15:02:01 | 08:02:01 | 3 | 3 | |
78 | muži | Pavel Friedel | 08:48 | 17:16 DSQ | ||||||||
79 | muži | Jan Varady | 08:41 | 12:40 | 15:58 | 18:06 | 19:43:29 | 12:43:29 | 125 | 106 | ||
80 | muži | Michal Ancin | Behači Trenčianske Teplice | 08:43 | 12:26 | 15:39 | 17:50 | 19:48:55 | 12:48:55 | 128 | 109 | |
81 | muži | Peter Očenáš | BB | 08:35 | 10:58 DNF | |||||||
82 | muži | Paulo Pires | C.C.C.Coimbra | 08:25 | 11:29 | 14:31 | 16:20 | 18:08:43 | 11:08:43 | 84 | 75 | |
83 | muži | Roman Trtek | Filistin team | 08:08 | 10:28 | 12:33 | 13:59 | 15:14:47 | 08:14:47 | 6 | 6 | |
84 | muži | Rostislav Václavík | MADEJA SPORT OSTRAVA | 08:17 | 11:25 | 14:03 | 15:38 | 16:56:40 | 09:56:40 | 38 | 34 | |
85 | muži | Róbert Hošták | LunaSandals | 08:22 | 11:13 | 13:46 | 15:19 | 16:43:11 | 09:43:11 | 31 | 27 | |
86 | muži | Vladimír Fabuš | 08:13 | 10:51 | 13:35 | 16:11 16:11 DNF | ||||||
87 | muži | Roman Ágh | Dobrodruhovia.sk | 08:22 | 11:39 | 14:39 | 16:39 | 18:12:49 | 11:12:49 | 86 | 77 | |
88 | muži | Vladimír Dudlák | Móric Beňovský | 08:56 | 16:23 DSQ | |||||||
89 | muži | Lukaš Jasenský | 08:09 | 11:23 | 14:09 | 15:48 | 17:09:00 | 10:09:00 | 45 | 41 | ||
90 | muži | Martin Střeštík | 08:52 | 13:29 13:29 DNF | ||||||||
91 | muži | Florian Kevivky | Puchov | 08:36 | 11:53 | 14:52 | 16:47 | 18:41:20 | 11:41:20 | 100 | 85 | |
93 | ženy | Denisa Kušnierová | 08:18 | 11:06 | 13:12 | 14:24 | 15:27:31 | 08:27:31 | 8 | 1 | ||
94 | muži | Lukáš Bařinka | 08:17 | 11:26 | 14:21 | 16:13 | 17:45:54 | 10:45:54 | 69 | 61 | ||
95 | muži | Przemyslaw Barnowski | Forza Team Activ | 08:14 09:00 DNF | ||||||||
96 | muži | Peter Janura | janurky.sk | 08:18 | 10:47 | 12:54 | 14:07 | 15:13:55 | 08:13:55 | 5 | 5 | |
97 | muži | Rudolf Večerka | Sládkovičovo | 08:25 | 11:44 | 14:42 | 16:41 | 18:12:41 | 11:12:41 | 85 | 76 | |
98 | muži | Andrej Opet | 08:42 | 12:19 | 15:39 | 17:49 | 19:48:51 | 12:48:51 | 127 | 108 | ||
99 | muži | Jan Murgaš | 08:37 | 11:30 | 14:12 | 15:51 | 17:08:10 | 10:08:10 | 43 | 39 | ||
100 | muži | Michal Kamenský | BS Tatran Turany | 08:29 | 11:43 | 14:51 | 16:45 | 18:14:09 | 11:14:09 | 89 | 79 | |
101 | muži | Jakub Macháček | Go_Win | 08:28 | 12:01 | 15:24 | 17:11 | 19:05:27 | 12:05:27 | 105 | 89 | |
103 | muži | Aleš Palásek | Paldové | 08:36 | 11:39 | 14:49 | 16:46 | 18:41:25 | 11:41:25 | 101 | 86 | |
104 | ženy | Lucia Dobrucká | HK Direct Bytča | 08:13 | 10:50 | 13:06 | 14:24 | 15:33:33 | 08:33:33 | 10 | 3 | |
105 | ženy | Andrea Elischerová | Koliba u Jogošíka | 08:28 | 11:54 | 14:39 | 16:19 | 18:02:24 | 11:02:24 | 80 | 9 | |
106 | muži | Michal Helcman | Liga Lanovka | 08:27 | 12:01 | 15:13 | 17:18 | 19:07:54 | 12:07:54 | 112 | 95 | |
107 | muži | Ján Elischer | Koliba u Jogošíka | 08:13 | 10:34 | 12:25 | 13:35 | 14:41:56 | 07:41:56 | 1 | 1 | |
108 | muži | Tomáš Karas | SRTG Podluží | 08:23 | 11:34 | 14:36 | 16:17 | 17:44:54 | 10:44:54 | 67 | 59 | |
109 | muži | Filip Černý | 08:36 | 11:54 | 14:44 | 16:23 | 17:52:17 | 10:52:17 | 73 | 65 | ||
110 | muži | Martin Klepáč | SALKO ALPINE CLUB | 08:48 08:48 DNF | ||||||||
111 | ženy | Terézia Zonová | 08:37 | 12:08 | 15:42 | 18:09 | 19:53:22 | 12:53:22 | 133 | 20 | ||
112 | muži | Slavomír Geššay | Tvrdošín | 08:29 | 11:44 | 14:42 | 16:24 | 17:53:16 | 10:53:16 | 76 | 68 | |
113 | muži | Jozef Marko | Prievidza | 08:24 | 11:36 | 14:17 | 15:59 | 17:19:43 | 10:19:43 | 50 | 46 | |
114 | muži | Maroš Jančovič | 08:15 | 13:54 13:54 DSQ | ||||||||
116 | muži | Peter Bartek | UltraFans | 08:49 08:49 DNF | ||||||||
117 | muži | Martin Kapitulík | Žilina-Budatín | 08:40 | 12:15 | 15:36 | 17:38 | 19:19:57 | 12:19:57 | 116 | 99 | |
118 | muži | Rastislav Sýkora | 08:28 | 11:33 | 14:11 | 15:43 | 16:54:50 | 09:54:50 | 36 | 32 | ||
119 | muži | Melisik Radoslav | 08:42 | 12:22 | 16:23 DSQ | |||||||
120 | muži | Jozef Žuffa | Tvrdošín | 08:29 | 11:44 | 14:42 | 16:23 | 17:53:01 | 10:53:01 | 74 | 66 | |
121 | muži | Marek Rejman | 08:40 | 15:24 | 17:17 | 19:08:28 | 12:08:28 | 115 | 98 | |||
122 | muži | Martin Vrana | Kudy sport Pardubice | 08:30 | 16:53 | 18:33:17 | 11:33:17 | 97 | 84 | |||
123 | muži | Silvester Pastucha | - | 08:17 | 10:59 | 13:28 | 15:02 | 16:18:32 | 09:18:32 | 25 | 21 | |
124 | muži | Roman Hřebecký | 08:22 | 14:43 | 16:33 | 18:20:54 | 11:20:54 | 93 | 81 | |||
125 | muži | Szilvia Lévay | Kefe Komárom-Európa Futóegyesület | 08:47 | 12:43 | 16:02 DSQ | 16:09 DSQ | |||||
126 | muži | Pavol Faťun | 08:24 | 14:17 | 15:59 | 17:19:33 | 10:19:33 | 49 | 45 | |||
127 | ženy | Markéta Vitásková | Švrček team | 08:49 | 17:16 DSQ | |||||||
128 | muži | Juraj Lednický | Lednické kone | 08:36 | 11:46 | 15:04 | 17:28 | 19:20:29 | 12:20:29 | 119 | 102 | |
129 | muži | Radek Švrček | Švrček team | 08:49 | 17:16 DSQ | |||||||
130 | muži | Jaroslav Slováček | 09:06 | 12:30 | 15:43 | 16:08 DNF | ||||||
131 | muži | Branislav Gajdoš | 08:29 | 12:27 | 16:23 DSQ | 16:57 | ||||||
132 | muži | Roman Samko | KE | 08:27 | 14:15 | 16:02 | 17:28:43 | 10:28:43 | 56 | 51 | ||
133 | muži | Rastislav Vajduľák | RUMCO Tvrdošín | 08:28 | 16:12 | 17:47:01 | 10:47:01 | 71 | 63 | |||
134 | muži | Martin Vitko | Lednické kone | 08:36 | 11:45 | 16:23 | 17:53:51 | 10:53:51 | 77 | 69 | ||
135 | muži | Rudolf Kopčok | 08:28 | 15:03 | 16:53 | 18:13:51 | 11:13:51 | 87 | 78 | |||
136 | ženy | Michaela Vallova | STS Chvojkovice-Brod | 08:50 | 13:34 | 15:03 | 16:15:44 | 09:15:44 | 23 | 4 | ||
137 | muži | Bohumil Uhrin | Slovnaft a.s. | 08:28 | 13:36 | 15:01 | 16:11:14 | 09:11:14 | 21 | 18 | ||
138 | muži | Dorota Rejman | 08:40 | 12:18 | 15:24 | 17:17 | 19:08:25 | 12:08:25 | 114 | 97 | ||
139 | muži | Matej Kubik | ho sucany | 08:27 | 14:32 | 16:23 | 17:58:09 | 10:58:09 | 79 | 71 | ||
140 | muži | Maroš Fančovič | 08:37 | 16:44 | 18:17:57 | 11:17:57 | 91 | 80 | ||||
141 | muži | Martin Kučírek | 08:44 | 12:36 | 18:07 | 19:50:52 | 12:50:52 | 131 | 112 | |||
142 | muži | Tomáš Kačmarčík | Inov8 czech&slovak Team | 08:10 | 10:41 | 13:07 | 14:41 | 16:07:41 | 09:07:41 | 19 | 16 | |
143 | muži | Ján Hošek | MaguraRun | 08:28 | ||||||||
144 | ženy | Kateřina Plíhalová | 08:39 | 12:29 | 15:28 | 17:25 | 19:07:46 | 12:07:46 | 110 | 17 | ||
145 | muži | Lukáš Jordak | 15:23 | 17:25 | 19:06:01 | 12:06:01 | 107 | 91 | ||||
146 | muži | Peter Szabo | Trenčianska Teplá | 08:15 | 10:58 | 13:14 | 14:41 | 15:57:26 | 08:57:26 | 16 | 13 | |
147 | ženy | Janka Martynekova | 08:36 | 14:52 | 16:45 | 18:16:16 | 11:16:16 | 90 | 11 | |||
148 | muži | Branislav Vincúr | 08:36 | 16:15 | 17:46:03 | 10:46:03 | 70 | 62 | ||||
149 | muži | Michal Prčina | 08:25 | 15:24 | 15:28 DNF | |||||||
150 | ženy | Vanda Hošeková | AdamSport | 08:36 | 11:46 | 14:41 | 16:35 | 18:20:51 | 11:20:51 | 92 | 12 | |
151 | muži | Marek Uhliarik | 08:30 | 15:38 | 16:13 DNF | |||||||
152 | muži | Pavol Gatial | Veľká Lehôtka | 08:26 | 14:15 | 15:56 | 17:20:01 | 10:20:01 | 51 | 47 | ||
153 | muži | Patrik Škoda | Horal Rýmařov | 08:16 | 16:07 DSQ | |||||||
154 | muži | Marcib Klimas | 08:50 | |||||||||
155 | muži | Juraj Jančovič | 08:25 | 11:46 | 14:56 | 16:53 | 18:22:11 | 11:22:11 | 94 | 82 | ||
156 | ženy | Soňa Kopčoková | 08:36 | 15:03 | 16:53 | 18:13:55 | 11:13:55 | 88 | 10 | |||
157 | muži | Tomas Hantabal | 08:30 | 15:20 | 17:26 | 19:08:03 | 12:08:03 | 113 | 96 | |||
158 | muži | Marián Kmeť | 08:36 | 14:52 | 16:44 | 18:33:12 | 11:33:12 | 96 | 83 | |||
159 | muži | Ondřej Gramel | Vysloužilí sobi | 08:25 | 15:48 | 17:08:24 | 10:08:24 | 44 | 40 | |||
161 | muži | Tomas Ohanka | SK NEREZIN | 08:14 | 15:14 | 17:31 | 19:07:24 | 12:07:24 | 109 | 93 | ||
162 | muži | Michal Drotován | Bratislava - Rača | 08:25 | 14:40 | 16:18 | 17:51:19 | 10:51:19 | 72 | 64 | ||
163 | muži | Roman Šiška | 08:36 | 14:08 | 18:36 | 16:54:47 | 09:54:47 | 35 | 31 | |||
164 | ženy | Anna Ogorekova | SeveRUNky | 08:42 | 12:33 | 15:27 | 17:13 | 18:39:32 | 11:39:32 | 99 | 15 | |
165 | muži | Peter Slavik | 08:25 | 11:45 | 15:17 | 15:29 DNF | ||||||
166 | muži | Marek Hrušovský | Madunice | 08:20 | 16:18 | 17:38:44 | 10:38:44 | 61 | 54 | |||
168 | muži | Peter Mikuš | Gemerunners | 08:37 | 12:45 | 15:58 | 20:58:27 | 13:58:27 | 140 | 119 | ||
169 | muži | Maciek Ners | kingrunner.com | 08:18 | 13:50 | 15:20 | 16:30:11 | 09:30:11 | 28 | 24 | ||
170 | muži | Matej Valuch | Dubnica nad Vahom | 08:17 | 10:34 | 12:37 | 13:59 | 15:11:21 | 08:11:21 | 4 | 4 | |
171 | muži | Michal Rišian | 08:27 | 15:15 | 17:10 | 19:05:30 | 12:05:30 | 106 | 90 | |||
172 | muži | Jano Karkoška | 08:29 | 14:10 | 15:44 | 16:59:00 | 09:59:00 | 40 | 36 | |||
173 | ženy | Michaela Stachová | 08:43 | 12:48 | 16:22 DSQ | 18:34 | 20:40:03 DNF | |||||
174 | muži | Michal Kacko | TJ Lokomotíva Nové Zámky | 08:14 | 13:45 | 16:30:47 | 09:30:47 | 29 | 25 | |||
175 | muži | Mateusz Mioduszewski | UKA | 08:17 | 11:09 | 13:30 | 14:48 | 16:02:53 | 09:02:53 | 18 | 15 | |
176 | muži | Vlado Jakubec | 08:36 | 14:42 | 16:19 | 17:41:25 | 10:41:25 | 65 | 57 | |||
177 | ženy | Gabriela Bajtekova | Zbyňovar | 08:36 | 12:42 | 15:47 | 17:50 | 19:30:15 | 12:30:15 | 122 | 19 | |
178 | muži | Michal Repta | 08:09 | 10:29 | 12:28 | 13:42 | 15:21:40 | 08:21:40 | 7 | 7 | ||
179 | muži | Pavol Valčák | 08:38 | 15:57 | 18:06 | 19:58:16 | 12:58:16 | 137 | 117 | |||
180 | muži | Ján Žila | Liga Lanovka | 08:37 | 15:13 | 17:18 | 19:07:50 | 12:07:50 | 111 | 94 | ||
182 | ženy | Katarína Revayova | Bodka team | 08:47 | 15:59 | 16:09 DNF | ||||||
183 | muži | Rastislav Kriška | STS Chvojkovice-Brod | 08:15 | 10:51 | 13:07 | 14:31 | 15:50:00 | 08:50:00 | 14 | 11 | |
184 | muži | Martin Sobek | Vysloužilí sobi | 08:24 | 12:41 12:41 DNF | |||||||
186 | muži | Miroslav Hanus | Martin | 08:36 | 15:46 | 16:57:49 | 09:57:49 | 39 | 35 | |||
187 | muži | Viktor Hofer | 08:37 | 15:57 | ||||||||
188 | muži | Martin Drotár | Centroprojekt | 08:26 | 14:39 | 16:14 | 17:41:09 | 10:41:09 | 64 | 56 | ||
189 | muži | Filip Pekarík | ŠK CykloTour Sereď | 08:36 | 15:22 | 17:37 | 19:20:25 | 12:20:25 | 118 | 101 | ||
191 | muži | Jakub Levánszký | 08:24 | 14:09 | 15:56 | 17:27:14 | 10:27:14 | 55 | 50 | |||
192 | muži | Ján Jurík | # iam GEKON | 08:23 | 14:27 | 15:58 | 17:14:28 | 10:14:28 | 47 | 43 | ||
193 | ženy | Renáta Šmihálová | bikeacademy.sk | 08:37 | 12:45 | 15:58 | 18:36 | 20:58:12 | 13:58:12 | 139 | 21 | |
194 | muži | Martin Janík | ADVENTURA SPORT MARTIN | 08:15 | 10:55 | 13:15 | 14:43 | 15:57:22 | 08:57:22 | 15 | 12 | |
195 | muži | Juraj Tekel | Severny Živloplaz | 08:21 | 13:58 | 15:44 | 16:59:01 | 09:59:01 | 41 | 37 | ||
197 | muži | Robert Murarik | 08:38 | |||||||||
198 | muži | Peter Belica | Dolne Oresany | 08:43 | 15:23 | 15:37 DNF | ||||||
200 | muži | Peter Knížat | bernosport.sk |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.79