
Konečné výsledky pretekov Nízkotatranská stíhačka 2019
NTS2019
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • HIKEPLANNER na mapy.hiking.sk • Štart: 20. 7. 2019 5:30 • Limit: 21. 7. 2019 7:30 • Parametre: 103 km / 5730 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | KS1 Šumiac | KS2 Kráľova hoľa | KS3 Priehyba | KS4 sedlo za Lenivou | KS5 Čertovica | KS6 Chata M. R. Štefánika | KS7 Kamenná chata | KS8 Útulňa Ďurková | KS9 Hiadeľské sedlo | CIEL Donovaly | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Piotr Choroś | Stay Insane | PL | 05:54 | 06:55 | 08:34 | 11:04 | 11:12 | 12:32 | 13:23 | 14:42 | 16:49 | 18:05:08 | 12:35:08 | 2 | 2 |
2 | muži | Tomáš Vondráček | X-TRAIL ORLOVÁ | CZ | 05:59 | 07:16 | 09:37 | 13:25 | 14:02 | 15:41 | 16:58 | 19:11 | 22:55 | 00:43:17 | 19:13:17 | 47 | 43 |
3 | muži | Mário Šlosár | MTC Vyšná Šebastová | SK | 05:57 | 07:10 | 09:26 | 12:51 | 13:01 | 14:58 | 16:15 | 18:20 | 22:15 | 00:13:28 | 18:43:28 | 43 | 39 |
4 | muži | Martin Holek | CZ | 06:02 | 07:21 | 10:08 | 14:40 | 14:57 | 17:44 | 19:07 | 22:01 | 02:56 | 05:13:00 | 23:43:00 | 77 | 69 | |
5 | ženy | Petra Ševčíková | JAPAsport.cz | CZ | 05:55 | 07:00 | 08:50 | 11:40 | 11:50 | 13:17 | 14:15 | 15:54 | 18:42 | 20:12:14 | 14:42:14 | 10 | 1 |
6 | muži | Jozef Duchoň | SK | 05:56 | 07:07 | 09:02 | 12:05 | 12:15 | 13:51 | 14:51 | 16:33 | 19:13 | 20:38:44 | 15:08:44 | 11 | 10 | |
7 | muži | František Brantál | SK | 06:00 | 07:13 | 09:17 | 12:23 | 12:32 | 14:03 | 15:09 | 17:05 | 20:08 | 21:38:01 | 16:08:01 | 21 | 19 | |
10 | muži | Tomáš Šubjak | HK JAMES Dolný Kubín | SK | 05:54 | 06:55 | 08:40 | 11:28 | 11:39 | 13:06 | 14:09 | 15:54 | 18:37 | 20:01:13 | 14:31:13 | 8 | 8 |
12 | muži | Róbert Frohn | GE-TRA Liberec | CZ | 05:53 | 06:53 | 08:34 | 12:11 | 12:28 13:34 DNF | ||||||||
14 | muži | Peter Gemeran | SK | 05:56 | 07:04 | 09:10 | 13:52 | 13:13 | 15:35 | 17:02 | 19:13 | 22:39 | 00:10:39 | 18:40:39 | 42 | 38 | |
15 | muži | Martin Minaroviech | UltraBoB | SK | 06:00 | 07:21 | 09:52 | 14:07 | 14:21 | 17:01 | 18:27 | 21:11 | 03:17 | 05:43:02 | 24:13:02 | 78 | 70 |
16 | muži | Tomáš Gašper | SK | 06:03 | 07:23 | 09:54 | 13:37 | 13:50 | 16:04 | 17:31 19:11 DNF | |||||||
17 | muži | Jan Valušek | Team LightBike | CZ | 05:55 | 07:04 | 09:04 | 12:10 | 12:21 | 14:03 | 15:08 | 17:05 | 20:17 | 21:58:54 | 16:28:54 | 24 | 22 |
18 | muži | Michal Kacko | TJ Lokomotíva Nové Zámky | SK | 05:55 | 07:13 | 09:34 | 13:35 | 13:50 13:58 DNF | ||||||||
19 | ženy | Soňa Kopčokova | SK | 06:02 | 07:23 | 09:54 | 13:43 | 13:55 | 16:10 | 17:35 | 20:10 | 01:06 | 03:39:54 | 22:09:54 | 72 | 8 | |
20 | muži | Jakub Dudáš | SK | 06:00 | 07:13 | 09:28 | 14:10 | 14:46 14:47 DNF | |||||||||
21 | muži | Matej Hamran | SK | 05:58 | 07:16 | 09:46 | 13:49 | 14:04 | 16:15 | 17:40 | 20:17 | 00:22 | 02:38:12 | 21:08:12 | 61 | 54 | |
22 | muži | Ľubomír Bučko | RunningPro Team | SK | 05:59 | 07:14 | 09:25 | 12:54 | 13:09 | 15:18 | 16:33 | 18:41 | 22:45 | 00:50:55 | 19:20:55 | 49 | 45 |
23 | muži | Rudolf Kopčok | SK | 06:01 | 07:22 | 09:51 | 13:44 | 13:57 | 16:25 | 17:50 | 20:36 | 01:35 | 04:13:42 | 22:43:42 | 76 | 68 | |
24 | muži | Eduard Benes | CZ | 05:58 | 07:13 | 09:29 | 12:59 | 13:12 | 15:26 | 16:34 | 18:33 | 22:02 | 23:32:14 | 18:02:14 | 33 | 29 | |
25 | muži | Jaroslav Gottvald | Natrhnutirit | CZ | 05:53 | 06:57 | 08:40 | 11:28 | 11:39 | 13:08 | 16:24 | 15:55 | 18:39 | 20:02:29 | 14:32:29 | 9 | 9 |
27 | ženy | Miluše Gombalová | CZ | 06:03 | 07:31 | 10:11 | 13:58 | 14:11 | 16:12 | 17:35 | 19:54 | 00:03 | 01:58:29 | 20:28:29 | 58 | 7 | |
28 | muži | Vlado Jakubec | Kst Clara | SK | 06:00 | 07:21 | 09:46 | 13:23 | 13:37 | 16:15 | 17:28 | 19:52 | 00:33 | 02:53:19 | 21:23:19 | 64 | 57 |
29 | muži | Roman Němec | ThermoFisher Scientific | CZ | 05:59 | 07:16 | 09:34 | 13:12 | 13:25 | 15:23 | 16:42 | 20:12 DNF | |||||
30 | muži | Peter Čižmár | All4run | SK | 05:57 | 07:10 | 09:26 | 14:10 | 14:46 14:47 DNF | ||||||||
31 | muži | Ondřej Pavelka | Rapotín | CZ | 05:54 | 06:58 | 08:48 | 12:10 | 12:30 14:51 DNF | ||||||||
32 | muži | Branislav Zigo | SK | 05:57 | 07:11 | 09:28 | 13:18 | 13:29 | 15:42 | 17:04 | 19:25 | 01:07 | 03:39:48 | 22:09:48 | 71 | 64 | |
33 | muži | Wojtek Krajewski | PL | 06:15 | 07:13 | 09:19 | 12:28 | 12:38 | 14:13 | 15:21 | 17:16 | 20:12 | 21:40:18 | 16:10:18 | 22 | 20 | |
34 | ženy | Silvia Petrjánošová | RunningPro | SK | 05:59 | 07:14 | 09:24 | 12:35 | 12:45 | 14:33 | 15:40 | 17:37 | 20:59 | 23:06:01 | 17:36:01 | 30 | 4 |
35 | ženy | Eliška Kaniová | CZ | 05:57 | 07:07 | 09:07 | 12:12 | 12:24 | 14:03 | 15:08 | 16:59 | 20:09 | 22:02:32 | 16:32:32 | 25 | 3 | |
36 | ženy | Lýdia Závodská | Senica | SK | 06:03 | 07:25 | 10:11 | 14:34 | 14:46 | 17:26 | 19:59 | 23:39 | 04:47 | 06:57:13 | 25:27:13 | 80 | 9 |
37 | muži | Marián Koniar | Ultra_kkti | SK | 05:55 | 07:04 | 09:05 | 12:06 | 12:16 | 14:04 | 15:30 | 17:31 | 20:44 | 22:25:33 | 16:55:33 | 28 | 25 |
38 | muži | Martin Kerekeš | SK | 05:58 | 07:08 | 09:21 | 12:47 | 13:02 | 14:54 | 16:11 | 18:18 | 21:53 | 23:47:23 | 18:17:23 | 36 | 32 | |
39 | muži | Tomas Hutira | SK | 06:00 | 07:16 | 09:30 | 13:14 | 13:37 14:15 DNF | |||||||||
40 | muži | Peter Oravec | Trixbike | SK | 06:01 | 07:17 | 09:40 | 13:35 | 13:52 | 16:21 | 17:46 | 20:21 | 01:20 | 03:57:23 | 22:27:23 | 75 | 67 |
41 | muži | Matej Oravec | Trixbike | SK | 05:54 | 06:55 | 08:32 | 10:54 | 11:00 | 12:16 | 13:11 | 14:38 | 16:57 | 18:11:26 | 12:41:26 | 3 | 3 |
42 | muži | Mario Janos | Ultra/BoB | SK | 05:56 | 07:06 | 09:00 | 11:57 | 12:06 | 13:46 | 14:46 | 16:28 | 19:36 | 21:08:42 | 15:38:42 | 17 | 16 |
43 | muži | Filip Rek | Tobi sport Frenštát pod Rad | CZ | 05:59 | 07:15 | 09:34 | 13:12 | 13:26 | 15:32 | 16:47 | 18:58 | 22:53 | 01:03:59 | 19:33:59 | 51 | 47 |
44 | muži | Miklós Koren | Gizion | HU | 06:03 | 07:32 | 10:12 | 14:26 | 14:38 14:39 DNF | ||||||||
45 | muži | Jozef Miškovič | SK | 05:58 | 07:18 | 09:30 | 13:00 | 13:13 | 15:11 | 16:44 16:46 DNF | |||||||
46 | muži | Marek Prachar | SK | 06:01 | 07:25 | 10:06 | 14:03 | 14:17 | 16:38 | 18:00 | 20:22 | 00:50 | 03:00:17 | 21:30:17 | 66 | 59 | |
49 | muži | Marián Bugoš | KBBS Turčianske Teplice | SK | 06:20 | 07:23 | 09:33 | 13:13 | 13:29 | 15:38 | 16:52 | 18:58 | 22:37 | 00:28:18 | 18:58:18 | 45 | 41 |
50 | muži | Michal Aron | Flying Runners | CZ | 06:01 | 07:16 | 09:29 | 13:16 | 13:28 | 15:42 | 17:04 | 19:31 | 23:37 | 01:33:16 | 20:03:16 | 52 | 48 |
51 | muži | Marek Moťovský | HO Sokol Žilina | SK | 06:20 | 07:15 | 09:33 | 13:12 | 13:23 | 15:19 | 16:25 | 18:09 | 21:13 | 22:50:40 | 17:20:40 | 29 | 26 |
52 | ženy | Renáta Šmihálová | Mountain horizons | SK | 06:00 | 07:18 | 09:52 | 13:42 | 13:55 | 15:56 | 17:14 | 19:41 | 23:58 | 01:56:41 | 20:26:41 | 56 | 6 |
53 | muži | Ján Sameliak | SK | 05:54 | 06:59 | 08:49 | 11:57 | 12:06 | 13:44 | 14:50 | 16:32 | 19:23 | 20:55:47 | 15:25:47 | 13 | 12 | |
54 | muži | Maroš Fančovič | SK | 06:01 | 07:23 | 09:51 | 13:43 | 13:55 | 15:57 | 17:14 | 19:38 | 23:57 | 02:16:45 | 20:46:45 | 59 | 52 | |
58 | ženy | Marie Balšínková | CZ | 05:59 | 07:14 | 09:29 | 13:15 | 13:29 | 15:42 | 17:04 | 19:17 | 23:38 | 01:43:45 | 20:13:45 | 55 | 5 | |
59 | muži | Daniel Vlach | CZ | 06:01 | 07:18 | 09:40 | 13:27 | 13:40 | 15:54 | 17:12 17:20 DNF | |||||||
60 | muži | Ladislav Halasz | SK | 05:59 | 07:14 | 09:21 | 12:45 | 12:56 | 14:50 | 16:09 | 18:09 | 21:24 | 23:06:05 | 17:36:05 | 31 | 27 | |
61 | muži | Andor Kovac | SK | 06:01 | 07:17 | 09:37 | 13:22 | 13:36 | 15:55 | 17:15 | 19:33 | 00:05 | 01:56:49 | 20:26:49 | 57 | 51 | |
62 | muži | Mikuláš Lukáč | Ultra Trail Košice | SK | 06:01 | 07:18 | 09:30 | 12:45 | 12:56 | 15:00 | 16:20 | 18:34 | 22:38 | 00:50:53 | 19:20:53 | 48 | 44 |
64 | muži | Richard Pouš | Vetroplach | SK | 05:54 | 07:01 | 08:55 | 11:59 | 12:09 | 13:42 | 14:43 | 16:30 | 19:36 | 20:57:36 | 15:27:36 | 14 | 13 |
65 | muži | Pavel Chládek | CZ | 06:00 | 07:11 | 09:25 | 12:44 | 12:57 | 14:48 | 16:10 | 18:17 | 21:49 | 23:47:05 | 18:17:05 | 35 | 31 | |
66 | muži | Michal Kačmár | DKR | SK | 06:01 | 07:17 | 09:29 | 13:18 | 13:29 | 15:42 | 17:05 | 19:16 | 23:37 | 01:34:35 | 20:04:35 | 54 | 50 |
67 | muži | Pavel Beťko | Závažná Poruba | SK | 05:55 | 06:59 | 08:46 | 11:46 | 11:57 12:04 DNF | ||||||||
68 | muži | Daniel Neštický | SK | 05:57 | 07:09 | 09:16 | 13:05 | 13:18 | 15:24 | 16:33 | 18:36 | 22:08 | 23:55:47 | 18:25:47 | 38 | 34 | |
71 | muži | Peter Mazán | SK | 05:58 | 07:08 | 09:08 | 12:25 | 12:36 | 14:41 | 15:58 | 18:06 | 21:24 | 23:17:10 | 17:47:10 | 32 | 28 | |
72 | muži | Milan Beňo | SLOVNAFT | SK | 06:00 | 07:14 | 09:39 | 13:22 | 13:37 | 16:07 | 17:23 | 19:41 | 00:09 | 02:50:28 | 21:20:28 | 63 | 56 |
74 | muži | Jacek JAROŃSKI | PL | 06:01 | 07:18 | 09:42 | 13:34 | 13:50 | 15:58 | 17:15 | 19:27 | 00:26 | 03:15:25 | 21:45:25 | 68 | 61 | |
75 | ženy | Agnieszka Pietruszczak | PL | 06:15 | 07:17 | 09:47 | 13:37 | 13:53 | 16:06 | 17:35 | 20:17 20:38 DNF | ||||||
77 | muži | Zbyněk Svoboda | CZ | 06:03 | 07:29 | 10:02 | 14:35 | 14:53 15:15 DNF | |||||||||
79 | muži | Matúš Jurečka | SK | 05:55 | 06:57 | 08:46 | 11:29 | 11:38 | 13:04 | 14:03 | 15:39 | 18:23 | 19:48:14 | 14:18:14 | 6 | 6 | |
80 | muži | Petr Pasler | ČZU Praha | CZ | 05:54 | 06:57 | 08:46 | 11:54 | 12:05 | 13:58 | 15:03 | 16:48 | 19:44 | 21:11:27 | 15:41:27 | 18 | 17 |
85 | ženy | Martina Kárová | CZ | 05:57 | 07:14 | 09:20 | 12:23 | 12:33 | 14:10 | 15:11 | 16:50 | 19:43 | 21:17:50 | 15:47:50 | 19 | 2 | |
86 | muži | Michal Zelencik | SK | 05:55 | 07:06 | 09:01 | 12:12 | 12:22 | 14:28 14:29 DNF | ||||||||
87 | muži | Tomáš Malina | SK | 06:01 | 07:12 | 09:13 | 12:48 | 13:01 | 15:21 | 16:54 | 19:07 | 22:50 | 00:25:25 | 18:55:25 | 44 | 40 | |
89 | muži | Tomáš Peterka | Extreme obstacle runners | SK | 06:00 | 07:13 | 09:15 | 12:21 | 12:32 | 14:27 | 15:39 | 17:32 | 20:36 | 22:14:38 | 16:44:38 | 26 | 23 |
90 | muži | Marcel Krajč | ŠK Jablonica - Záhorácky Frišký Tým | SK | 06:01 | 07:16 | 09:42 | 13:17 | 13:28 | 15:34 | 16:52 | 19:10 | 23:37 | 01:34:20 | 20:04:20 | 53 | 49 |
91 | muži | Lukáš Hricák | Varloši | SK | 06:01 | 07:19 | 09:28 | 12:48 | 13:01 | 15:02 | 16:43 | 18:44 | 22:20 | 00:05:46 | 18:35:46 | 41 | 37 |
92 | muži | Igor Mihalčík | BESKYDSKY PIVOVAREK OSTRAVICE | CZ | 06:02 | 07:25 | 10:01 | 13:58 | 14:11 | 16:25 | 17:54 | 20:14 | 00:25 | 02:38:17 | 21:08:17 | 62 | 55 |
95 | muži | Radosław Skowron | Płonące Kondony Babuni | PL | 06:15 | 07:15 | 09:25 | 12:45 | 12:56 | 15:11 | 16:24 | 18:16 | 21:59 | 23:54:46 | 18:24:46 | 37 | 33 |
96 | muži | Juraj Teplica | B_E_ADVENTURE | SK | 05:58 | 07:14 | 09:29 | 12:48 | 13:01 | 15:10 | 16:23 | 18:20 | 21:53 | 23:40:53 | 18:10:53 | 34 | 30 |
97 | muži | Tymoteusz Majchrzak | Zapierdalacze | PL | 06:00 | 07:15 | 09:30 | 13:14 | 13:25 | 15:32 | 16:57 | 19:27 | 00:26 | 03:15:19 | 21:45:19 | 67 | 60 |
99 | muži | Łukasz Flak | Zapierdalacze | PL | 05:59 | 07:07 | 09:01 | 12:13 | 12:26 | 14:13 | 15:38 | 17:32 | 20:39 | 22:18:04 | 16:48:04 | 27 | 24 |
102 | muži | Włodzimierz Krawczyk | Time4Running | PL | 06:15 | 07:17 | 09:48 | 13:37 | 13:53 | 16:06 | 17:34 | 20:15 20:39 DNF | |||||
104 | muži | Miroslav Halaj | OŠK Brehy | SK | 05:59 | 07:18 | 09:36 | 13:18 | 13:32 | 15:34 | 16:51 | 18:58 | 22:53 | 01:03:56 | 19:33:56 | 50 | 46 |
105 | muži | Jaro Bytel | Red Royal Gym | SK | 06:03 | 07:35 | 10:11 | 14:24 | 14:38 | 17:25 | 19:59 | 00:22 DNF | |||||
106 | muži | Andrej Sekely | Križovany road runners | SK | 06:01 | 07:16 | 09:44 | 14:27 | 14:42 15:01 DNF | ||||||||
107 | muži | Martin Slivka | SK | 06:02 | 07:22 | 10:06 | 15:11 | 15:30 16:42 DNF | |||||||||
109 | muži | Petr Hanuš | CZ | 05:55 | 07:12 | 10:08 | 14:12 | 14:32 14:32 DNF | |||||||||
114 | muži | Zdenko Zamboj | SK | 06:04 | 07:27 | 09:54 | 13:51 | 14:03 | 16:32 | 18:00 | 20:40 | 01:10 | 03:17:41 | 21:47:41 | 70 | 63 | |
116 | muži | Lukáš Ďopan | FBK Jeseník | CZ | 05:54 | 06:59 | 08:48 | 11:52 | 12:02 | 13:40 | 14:45 | 16:32 | 19:23 | 20:58:25 | 15:28:25 | 15 | 14 |
117 | muži | Gabor Bicserdy | HU | 06:04 | 07:26 | 09:57 | 14:10 | 14:29 15:14 DNF | |||||||||
118 | muži | Tadeáš Vyvijal | SvětBěhu.cz | CZ | 05:53 | 06:52 | 08:27 | 10:54 | 11:01 | 12:18 | 13:11 | 14:33 | 16:46 | 17:55:52 | 12:25:52 | 1 | 1 |
119 | muži | Michal Svedek | Ďumbierka Trail Team | SK | 06:00 | 07:13 | 09:28 | 13:23 | 13:35 | 15:35 | 16:51 17:17 DNF | ||||||
120 | muži | Branislav Gereg | SK | 06:01 | 07:18 | 09:45 | 13:47 | 14:03 | 17:06 | 18:30 | 21:10 | 03:16 | 06:21:38 | 24:51:38 | 79 | 71 | |
121 | muži | Mikuláš Kéri | Sansport.sk | SK | 06:15 | 06:56 | 08:40 | 11:27 | 11:36 | 12:59 | 13:58 | 15:38 | 18:21 | 19:42:36 | 14:12:36 | 5 | 5 |
122 | muži | Balazs File | HU | 05:58 | 07:11 | 09:11 | 12:10 | 12:19 | 13:52 | 14:56 | 16:33 | 19:15 | 20:39:33 | 15:09:33 | 12 | 11 | |
123 | muži | Laurent Jaumotte | AXA | CZ | 06:00 | 07:17 | 09:37 | 13:28 | 14:52 14:52 DNF | ||||||||
124 | muži | Martin Kreidl | CZ | 06:01 | 07:23 | 09:58 | 14:19 | 14:31 | |||||||||
125 | muži | Dušan Tomčo | Iron Stars Beroun | CZ | 05:58 | 07:14 | 09:45 | 13:37 | 13:54 | 16:33 | 17:59 | 20:48 | 01:20 | 03:55:36 | 22:25:36 | 74 | 66 |
126 | muži | Petr Vabroušek | SLS3 team CZ | CZ | 05:55 | 07:03 | 08:48 | 11:27 | 11:36 | 12:56 | 13:52 | 15:22 | 18:11 | 19:42:29 | 14:12:29 | 4 | 4 |
128 | muži | Bartolomej Petruzelka | SAP Concur - PRTEC | CZ | 06:00 | 07:12 | 09:28 | 13:24 | 13:38 | 16:12 | 17:35 | 19:55 | 00:06 | 02:21:50 | 20:51:50 | 60 | 53 |
130 | muži | Filip Horvath-Gerber | SK | 06:01 | 07:32 | 10:52 | 16:46 16:49 DNF | ||||||||||
131 | muži | Vít Vecheta | Sokol Třebíč | CZ | 05:56 | 07:06 | 09:09 | 13:02 | 13:15 | 13:36 | 16:47 | 18:53 | 22:51 | 00:32:24 | 19:02:24 | 46 | 42 |
132 | muži | Martin Bohuslav | Atletic Třebíč | CZ | 05:56 | 07:04 | 09:00 | 12:01 | 12:15 | 13:58 | 15:06 | 17:17 | 21:34 | 23:57:12 | 18:27:12 | 40 | 36 |
133 | muži | Dalibor Dvorštiak | AdamSport | SK | 05:57 | 07:07 | 09:00 | 11:58 | 12:09 | 13:49 | 14:50 | 16:43 | 19:44 | 21:07:29 | 15:37:29 | 16 | 15 |
134 | muži | Michal Kamenský | BS Tatran Turany | SK | 06:20 | 07:21 | 09:45 | 13:23 | 13:36 | 16:04 | 17:27 | 19:57 | 00:39 | 02:53:23 | 21:23:23 | 65 | 58 |
135 | muži | Jiří Hofman | CZ | 06:09 | 07:47 | 11:12 | 15:48 | 16:05 | 18:33 | 20:09 | 23:46 | 04:32 | 07:14:33 | 25:44:33 | 81 | 72 | |
136 | muži | Ján Ondrejkovič | SK | 06:02 | 07:14 | 09:53 | 13:53 | 14:07 | 16:10 | 17:35 | 20:10 | 01:08 | 03:48:55 | 22:18:55 | 73 | 65 | |
137 | muži | Martin Pachta | Salomon AMB | CZ | 05:58 | 07:07 | 09:03 | 12:03 | 12:15 | 13:55 | 15:07 | 16:53 | 19:52 | 21:35:15 | 16:05:15 | 20 | 18 |
139 | muži | David Jones | Bohnicky Blues | CZ | 06:02 | 07:35 | 10:15 | 14:53 | 15:09 15:16 DNF | ||||||||
140 | muži | Peter Ondreas | Dive Svine Racing Team | SK | 06:00 | 07:15 | 09:42 | 13:38 | 13:55 | 16:36 | 17:58 | 20:40 | 01:11 | 03:17:38 | 21:47:38 | 69 | 62 |
141 | muži | Martin Macíček | CZ | 05:59 | 07:08 | 09:04 | 12:10 | 12:23 | 14:25 | 15:33 | 17:28 | 20:27 | 21:58:14 | 16:28:14 | 23 | 21 | |
143 | muži | Ivan Budzel | BigHeroes | SK | 06:01 | 07:19 | 09:45 | 13:24 | 13:37 | 15:36 | 16:47 | 18:55 | 22:23 | 23:55:58 | 18:25:58 | 39 | 35 |
144 | muži | Patrik Hrotek | KST Horná Nitra | SK | 05:54 | 06:56 | 08:34 | 11:17 | 11:25 | 12:53 | 13:59 | 15:44 | 18:31 | 19:49:02 | 14:19:02 | 7 | 7 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.66