
Konečné výsledky pretekov Východniarska stovka 2019
V100 2019
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 3. 8. 2019 6:00 • Limit: 4. 8. 2019 18:00 • Parametre: 129 km / 6530 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | KYS Kysak 23. km | MLD Malá Lodina 40. km | KOB Košická Belá 55. km | KOJ Kojšov 81. km | ZLI Zlatá Idka, chata VSŽ 95. km | KLA Chata Klatovianka 113. km | RYB Ryba Anička-cieľ 129. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Jan Černocký | CZ | 08:34 | 11:53 | 15:06 | 20:09 | 23:22 | 02:48 | 05:51:34 | 23:51:34 | 21 | 17 | |
2 | muži | Miroslav Forejt | CZ | 09:15 | 12:38 | 16:24 | 21:58 | 02:03 | 06:52 | 14:01:57 | 32:01:57 | 56 | 45 | |
4 | muži | Vlado Jakubec | SK | 09:09 | 12:30 | 16:10 | 22:05 | 01:53 | 05:03 | 07:41:02 | 25:41:02 | 31 | 26 | |
5 | muži | Andrej Orogvani | SK | 09:20 | 12:44 | 16:21 | 21:56 | 01:34 | 05:18 | 08:29:55 | 26:29:55 | 37 | 31 | |
6 | muži | Dalibor Dvorštiak | SK | 08:11 | 10:34 | 13:16 | 17:37 | 20:12 | 22:41 | 00:58:27 | 18:58:27 | 5 | 4 | |
7 | muži | Richard Rapavy | SK | 08:48 | 11:51 | 15:10 | 20:50 | 01:06 | 05:03 | 08:29:22 | 26:29:22 | 34 | 29 | |
9 | muži | Lukáš Císar | SK | 09:55 | 13:42 | 17:30 | 23:52 | 04:42 04:43 DNF | ||||||
10 | muži | Peter Gemeran | SK | 08:29 | 11:01 | 13:43 | 18:17 | 21:30 | 00:35 | 03:39:49 | 21:39:49 | 13 | 11 | |
11 | muži | Radovan Ambruš | SK | 09:37 | 13:48 | 18:12 | 02:08 | 07:03 | 11:17 | 15:38:32 | 33:38:32 | 59 | 47 | |
12 | muži | Peter Opatovský | SK | 09:40 | 13:18 | 17:02 | 23:18 | 03:06 | 06:58 | 10:22:23 | 28:22:23 | 43 | 35 | |
13 | muži | Richard Pouš | SK | 08:23 | 11:08 | 14:18 | 19:01 | 21:44 | 00:24 | 03:06:38 | 21:06:38 | 10 | 9 | |
14 | muži | Máté Tarnai | HU | 10:02 | 13:33 | 16:59 | 22:31 | 01:56 | 05:26 | 08:30:10 | 26:30:10 | 38 | 32 | |
15 | muži | BRANISLAV ZIGO | SK | 08:45 | 11:50 | 15:06 | 20:18 | 23:54 | 03:11 | 06:18:53 | 24:18:53 | 22 | 18 | |
16 | muži | Jaroslav Bucha | SK | 08:47 | 12:06 | 15:44 | 22:30 | 02:51 | 06:54 | 10:53:54 | 28:53:54 | 46 | 38 | |
17 | muži | Matej Oravec | SK | 08:09 | 10:18 | 12:18 12:22 odchod | 15:48 | 17:46 | 19:40 | 21:42:09 | 15:42:09 | 1 | 1 | |
18 | muži | Martin Minaroviech | SK | 09:09 | 12:33 | 16:10 | 22:05 | 01:52 | 05:03 | 07:40:59 | 25:40:59 | 30 | 25 | |
19 | muži | Lukáš Šichta | SK | 09:08 | 12:26 | 15:34 | 20:22 | 23:22 | 02:46 | 05:51:31 | 23:51:31 | 20 | 16 | |
21 | muži | Peter Tkačik | SK | 08:34 | 11:35 | 14:39 | 19:00 | 21:51 | 01:03 | 03:54:08 | 21:54:08 | 14 | 12 | |
22 | muži | Maroš Fančovič | SK | 08:49 | 12:07 | 15:24 | 20:50 | 00:17 | 03:40 | 06:43:03 | 24:43:03 | 25 | 20 | |
23 | muži | René Mráz | SK | 08:11 | 10:20 | 12:33 | 16:01 | 18:06 | 20:24 | 23:01:34 | 17:01:34 | 2 | 3 | |
24 | muži | Martin Kočiščin | SK | 09:02 | 12:31 | 15:53 | 21:25 | 00:58 | 04:39 | 07:54:33 | 25:54:33 | 32 | 27 | |
25 | muži | stanislav januška | SK | 09:40 | 13:18 | 17:02 | 23:18 | 03:06 | 06:57 | 10:22:20 | 28:22:20 | 42 | 34 | |
26 | ženy | Soňa Kopčokova | SK | 09:20 | 12:44 | 16:21 | 21:56 | 01:35 | 05:17 | 08:29:49 | 26:29:49 | 36 | 3 | |
27 | muži | Miroslav Čuboň | SK | 09:00 | 12:31 | 16:06 16:15 DNF | ||||||||
28 | muži | jozef ostrihoň | SK | 09:24 | 13:05 | 16:51 | 23:24 | 04:18 | 08:48 | 13:14:33 | 31:14:33 | 54 | 43 | |
29 | ženy | Henrieta Pulenová | SK | 09:23 | 13:05 | 16:51 | 23:24 | 04:18 | 08:47 | 13:14:30 | 31:14:30 | 53 | 8 | |
30 | muži | Marian Kunčev | SK | 08:45 | 11:42 | 14:47 | 21:04 | 01:06 | 05:03 | 08:29:31 | 26:29:31 | 35 | 30 | |
31 | muži | Michal Pješčák | SK | 08:29 | 11:02 | 13:57 | 18:37 | 21:19 | 00:08 | 03:02:53 | 21:02:53 | 9 | 8 | |
32 | muži | Vladimír Gazdag | CZ | 10:09 | 14:58 | 19:25 | 02:52 | 07:36 | 12:01 | 16:30:21 | 34:30:21 | 61 | 49 | |
33 | muži | Dušan Miezga | SK | 09:40 | 13:18 | 17:02 | 23:18 | 03:06 | 06:58 | 10:22:37 | 28:22:37 | 44 | 36 | |
34 | muži | Juraj Pavlov | SK | 09:35 | 13:52 | 18:16 | 02:08 DNF | |||||||
35 | muži | Branislav Gereg | SK | 09:03 | 12:14 | 15:45 | 20:50 | 00:37 | 04:17 | 07:15:12 | 25:15:12 | 29 | 24 | |
36 | ženy | Lucia Dančišinová | SK | 08:49 | 11:55 | 15:08 | 20:22 | 23:55 | 03:11 | 06:19:27 | 24:19:27 | 23 | 2 | |
37 | muži | Marek Szakács | SK | 09:40 | 13:44 | 18:12 | 01:55 | 07:03 | 11:18 | 16:09:47 | 34:09:47 | 60 | 48 | |
38 | štafeta muži | Lukáš Fekete Štefan Nitkulinec | SK | 08:46 | 12:21 | 15:43 | 22:36 | 01:02 | 03:42 | 05:47:56 | 23:47:56 | 19 | 3 | |
39 | ženy | Michaela Pandulova | SK | 08:50 | 12:14 | 15:52 | 21:56 | 01:56 | 05:58 | 10:01:59 | 28:01:59 | 41 | 5 | |
40 | muži | Michal Svedek | SK | 08:45 | 11:42 | 14:40 | 19:38 | 22:38 | 01:53 | 04:56:03 | 22:56:03 | 16 | 13 | |
41 | muži | Peter Mazán | SK | 08:29 | 10:53 | 13:33 | 18:13 | 21:18 | 00:22 | 03:24:14 | 21:24:14 | 11 | 10 | |
42 | muži | Marek Kůs | CZ | 09:52 | 13:54 | 17:59 | 00:42 | 04:42 | 09:05 | 12:47:32 | 30:47:32 | 51 | 42 | |
43 | ženy | Eva Konszká | CZ | 09:52 | 13:54 | 17:59 | 00:42 | 04:42 | 09:05 | 12:47:35 | 30:47:35 | 52 | 7 | |
44 | štafeta muži | Jozef-Bolek Koniar Michal Harach | SK | 08:48 | 11:51 | 15:07 | 20:28 | 22:51 | 01:32 | 04:42:38 | 22:42:38 | 15 | 2 | |
45 | ženy | Monika Domovcová | SK | 09:00 | 12:25 | 15:58 | 22:59 | 03:54 | 07:40 | 11:07:40 | 29:07:40 | 48 | 6 | |
46 | muži | Peter Valo | SK | 08:11 | 10:20 | 12:53 | 17:21 | 20:12 | 23:14 | 02:26:20 | 20:26:20 | 8 | 7 | |
47 | muži | Jakub Tekele | CZ | 08:51 | 11:53 | 15:14 | 20:59 22:51 DNF | |||||||
49 | muži | Marek Klus | SK | 09:04 | 12:12 | 15:26 | 20:27 | 23:54 | 03:11 | 06:21:28 | 24:21:28 | 24 | 19 | |
50 | muži | Pavol Krajňák | SK | 10:02 | 13:35 | 17:13 | 23:36 | 03:59 | 08:13 | 11:40:56 | 29:40:56 | 49 | 40 | |
51 | muži | Mikuláš Kéri | SK | 08:11 | 10:20 | 12:33 | 16:01 | 18:06 | 20:24 | 23:01:34 | 17:01:34 | 3 | 2 | |
52 | muži | Jozef Oslovič | SK | 09:37 | 13:49 | 18:15 | 02:08 | 07:02 | 11:17 | 15:38:28 | 33:38:28 | 58 | 46 | |
53 | ženy | Erika Flekáčová | SK | 09:37 | 13:48 | 18:15 | 02:07 | 07:03 | 11:17 | 15:38:24 | 33:38:24 | 57 | 9 | |
54 | muži | Gabriel Máté | SK | 09:23 | 13:05 | 16:51 | 23:23 | 04:18 | 08:47 | 13:14:35 | 31:14:35 | 55 | 44 | |
55 | muži | Marián Michalčo | SK | 08:48 | 11:51 | 15:06 | 20:56 | 01:07 | 05:23 | 08:42:29 | 26:42:29 | 40 | 33 | |
56 | muži | Radomír Šnevajs | CZ | 09:21 | 12:38 | 15:56 | 20:58 | 00:20 | 03:46 | 06:49:11 | 24:49:11 | 28 | 23 | |
57 | muži | Peter Uličný | SK | 09:40 | 13:54 | 18:51 | 01:51:26 DNF | |||||||
59 | muži | Peter Lux | SK | 08:49 | 12:08 | 15:24 | 20:50 | 00:17 | 03:40 | 06:43:18 | 24:43:18 | 27 | 22 | |
60 | muži | Ján Kuľha | SK | 08:48 | 12:21 | 15:52 | 22:15 | 02:51 | 06:54 | 10:50:25 | 28:50:25 | 45 | 37 | |
61 | muži | Branislav Filo | SK | 09:00 | 12:25 | 15:58 | 22:59 | 03:54 | 07:40 | 11:07:37 | 29:07:37 | 47 | 39 | |
62 | muži | Jan Pavlík | CZ | 09:35 | 13:30 | 18:13 | 00:35 | 05:01 | 09:13 | 12:18:44 | 30:18:44 | 50 | 41 | |
63 | muži | Martin Černý | SK | 08:45 | 11:41 | 14:40 | 20:02 | 22:59 | 02:23 | 05:34:10 | 23:34:10 | 17 | 14 | |
64 | ženy | Kateřina Hroníková | CZ | 09:24 | 13:05 | 16:43 | 22:23 | 01:55 | 05:22 | 08:35:45 | 26:35:45 | 39 | 4 | |
65 | muži | Jan Suchomel | CZ | 08:35 | 11:10 | 13:58 | 18:24 | 21:25 | 23:46 | 02:00:05 | 20:00:05 | 7 | 6 | |
66 | muži | Marcel Jankura | SK | 09:46 | 13:54 | 18:36 18:49 DNF | ||||||||
67 | muži | Michal Simkovic | SK | 09:46 | 13:54 | 18:36 18:38 DNF | ||||||||
68 | muži | Miroslav Vítek | CZ | 08:47 | 11:54 | 15:06 | 20:09 | 23:23 | 02:49 | 05:41:33 | 23:41:33 | 18 | 15 | |
70 | muži | Erik Závodský | SK | 10:09 | 14:59 | 19:25 | 02:52 | 07:36 | 12:01 | 16:30:26 | 34:30:26 | 62 | 50 | |
71 | ženy | Petra Mücková | CZ | 08:35 | 11:34 | 14:18 | 18:53 | 21:37 | 00:35 | 03:39:42 | 21:39:42 | 12 | 1 | |
72 | muži | Daniel Pospíšil | CZ | 08:24 | 11:24 | 14:27 | 19:32 | 23:00 | 02:50 | 06:43:10 | 24:43:10 | 26 | 21 | |
73 | muži | jan sameliak | SK | 08:18 | 10:53 | 13:32 | 18:16 | 21:05 | 23:46 | 02:00:05 | 20:00:05 | 6 | 5 | |
74 | muži | Anton Hrabovský | SK | 09:01 | 12:15 | 15:43 | 21:11 | 00:58 | 04:39 | 07:54:43 | 25:54:43 | 33 | 28 | |
75 | štafeta muži | Ján Elischer Dávid Greguška | SK | 08:09 | 10:33 | 13:07 | 17:14 | 19:04 | 21:50 | 00:24:46 | 18:24:46 | 4 | 1 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.34