
Konečné výsledky pretekov Devínsky ríbezlák 2019
Trasa Devínskeho ríbezláku
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 16. 11. 2019 10:00 • Limit: 16. 11. 2019 13:30 • Parametre: 21 km / 830 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | CIEL Športové centrum Dúbravka 21. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Michal Bača | SVK | 12:12:27 | 02:12:27 | 52 | 48 | |
2 | muži | Marek Bachar | Maratón klub Gončo | SVK | 12:06:15 | 02:06:15 | 42 | 39 |
3 | muži | Andrej Bachár | Lamačské Gazely | SVK | 12:31:01 | 02:31:01 | 83 | 73 |
4 | ženy | Gabriela Bajteková | Zbyňovar/bezeckepotulky | SVK | 12:25:02 | 02:25:02 | 78 | 9 |
5 | muži | Peter Bartek | UltraFans | SVK | 12:26:50 | 02:26:50 | 81 | 71 |
6 | muži | Juraj Bavlšík | Chamonix Cru | SVK | 11:58:57 | 01:58:57 | 25 | 23 |
7 | muži | Dominik Bobalik | SVK | 11:52:37 | 01:52:37 | 15 | 15 | |
8 | ženy | Lucia Bohatová | SVK | 12:32:03 | 02:32:03 | 86 | 11 | |
9 | muži | Juraj Brosz | SVK | 12:09:50 | 02:09:50 | 46 | 42 | |
10 | muži | Michal Bruchac | ZKA | SVK | 12:22:55 | 02:22:55 | 73 | 66 |
12 | muži | Jakub Budinský | Lesiky | SVK | 12:07:21 | 02:07:21 | 44 | 40 |
13 | ženy | Helena Čapičíková | Trail Runners Trnava | SVK | 12:45:43 | 02:45:43 | 101 | 18 |
14 | ženy | Maria Cervova | SVK | 13:25:38 | 03:25:38 | 111 | 22 | |
15 | muži | Martin Cibula | SVK | 12:22:59 | 02:22:59 | 74 | 67 | |
17 | muži | Stefan Condik | Harmonium Trail | SVK | 12:11:28 | 02:11:28 | 49 | 45 |
18 | muži | Ladislav Csukás | SLOVNAFT | SVK | 12:24:44 | 02:24:44 | 77 | 69 |
19 | muži | Boris Čuda | Nedeľný running | SVK | 12:22:23 | 02:22:23 | 72 | 65 |
20 | muži | Jozef Čurlej | O5 BK Furča Košice | SVK | 11:37:42 | 01:37:42 | 3 | 3 |
21 | muži | Ján Dobias | LÁBSKI DRACI | SVK | 11:58:33 | 01:58:33 | 23 | 21 |
22 | muži | Zdeněk Dokulil | TJ Liga 100 Olomouc | CZE | 11:43:27 | 01:43:27 | 6 | 6 |
25 | muži | Ivan Fronko | Hybaj hore | SVK | 12:05:31 | 02:05:31 | 38 | 35 |
26 | muži | Ján Gajdošík | SVK | 12:08:41 | 02:08:41 | 45 | 41 | |
27 | muži | Milan Gašpárek | SVK | 11:57:47 | 01:57:47 | 21 | 19 | |
29 | muži | Branislav Gereg | Flákač | SVK | 12:19:07 | 02:19:07 | 63 | 58 |
30 | muži | Rastislav Gira | #zaziultra | SVK | 12:43:44 | 02:43:44 | 100 | 83 |
32 | ženy | Kristína Guttmannová | HybajHore | SVK | 11:53:30 | 01:53:30 | 17 | 2 |
33 | muži | Marián Habšuda | SVK | 12:05:16 | 02:05:16 | 37 | 34 | |
34 | muži | Ladislav Halász | SVK | 12:00:29 | 02:00:29 | 27 | 25 | |
35 | muži | Martin Halász | RunningPro&Compressport Slovakia | SVK | 11:36:02 | 01:36:02 | 2 | 2 |
36 | muži | Milan Hlavatý | SVK | 12:21:04 | 02:21:04 | 68 | 62 | |
37 | muži | Slavomír Hodul | DXC technology | SVK | 12:25:43 DNF | |||
38 | muži | Martin Horčík | Ultra Boľavé nohy | SVK | 12:22:06 | 02:22:06 | 71 | 64 |
39 | muži | Marek Hrušovský | Trail Runners Trnava | SVK | 11:50:23 | 01:50:23 | 11 | 11 |
40 | muži | Tomáš Hrušovský | Hlohovec | SVK | 12:19:55 | 02:19:55 | 65 | 60 |
41 | muži | Peter Hudec | Priatelia Behu Ležérneho | SVK | 12:12:58 | 02:12:58 | 53 | 49 |
42 | muži | Ondrej Huraj | SVK | 12:01:31 | 02:01:31 | 30 | 28 | |
43 | muži | Vlado Jakubec | Kst Clara | SVK | 13:11:29 | 03:11:29 | 110 | 89 |
45 | ženy | Gabriela Janíková | AC Malacky | SVK | 12:26:14 | 02:26:14 | 79 | 10 |
46 | muži | Peter Jankovic | cyklovylet.blogspot.com | SVK | 12:13:46 | 02:13:46 | 55 | 51 |
47 | ženy | Ivana Janžova | #behamekecame | SVK | 12:43:09 | 02:43:09 | 98 | 16 |
48 | muži | Peter Juričko | Liga lanovka | SVK | 12:15:20 | 02:15:20 | 56 | 52 |
49 | muži | Michal Kačmár | DKR | SVK | 11:53:48 | 01:53:48 | 18 | 16 |
51 | muži | Michal Klinovský | Ultra Boľavé nohy | SVK | 11:48:33 | 01:48:33 | 10 | 10 |
52 | muži | Peter Knížat | bernosport.sk | SVK | 11:59:49 | 01:59:49 | 26 | 24 |
54 | muži | Lukas Konecny | SVK | 11:52:20 | 01:52:20 | 14 | 14 | |
55 | muži | Martin Kopecký | Športový Triatlonový Klub Pezinok | SVK | 11:52:09 | 01:52:09 | 13 | 13 |
56 | muži | Adrian Korenič | Priatelia Včelína | SVK | 12:34:48 | 02:34:48 | 87 | 76 |
57 | ženy | Inka Košťúrová | SVK | 13:11:21 | 03:11:21 | 108 | 21 | |
58 | muži | Martin Kotleba | Trail Runners Trnava | SVK | 11:56:30 | 01:56:30 | 19 | 17 |
59 | muži | Robert Kotleba | SVK | 12:05:42 | 02:05:42 | 39 | 36 | |
60 | muži | Ladislav Kováč | Milosť Bratislava | SVK | 12:47:51 | 02:47:51 | 103 | 85 |
61 | ženy | Emília Kováčiková | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 12:17:52 DNF | |||
62 | muži | Michal Kovár | Marathon BB Team | SVK | 12:51:36 | 02:51:36 | 105 | 86 |
63 | muži | Pierre Kubíček | Dúbravka | SVK | 12:19:30 | 02:19:30 | 64 | 59 |
64 | muži | Martin Kubíček | SVK | 12:37:29 | 02:37:29 | 90 | 79 | |
65 | ženy | Michaela Kubíková | Sanasport Runners Bratislava | SVK | 12:21:23 | 02:21:23 | 70 | 7 |
66 | ženy | Denisa Kušnierová | Trail Runners Trnava | SVK | 11:52:45 | 01:52:45 | 16 | 1 |
67 | muži | Lukáš Lacko | Slovnaft | SVK | 12:02:03 | 02:02:03 | 31 | 29 |
69 | muži | Martin Letko | SVK | 12:35:02 | 02:35:02 | 89 | 78 | |
70 | muži | Radovan Ležátka | SVK | 12:18:08 DNF | ||||
74 | ženy | Jana Martanovičová | SVK | 12:43:38 | 02:43:38 | 99 | 17 | |
75 | muži | Andrej Maslak | Priatelia včelina | SVK | 12:21:22 | 02:21:22 | 69 | 63 |
76 | muži | Ladislav Mazur | SVK | 12:38:28 | 02:38:28 | 94 | 81 | |
77 | muži | Adrian Michniewicz | ŠK Malinovo | SVK | 12:38:15 | 02:38:15 | 92 | 80 |
78 | muži | Peter Mikloš | RazDvaTri | SVK | 12:05:54 | 02:05:54 | 40 | 37 |
79 | muži | Martin Minaroviech | UltraBoB | SVK | 13:11:25 | 03:11:25 | 109 | 88 |
80 | muži | Filip Mohler | Datavard Running Club | SVK | 12:18:49 | 02:18:49 | 61 | 56 |
81 | muži | Martin Mozi | SVK | 11:58:04 | 01:58:04 | 22 | 20 | |
82 | ženy | Veronika Moziova | SVK | 12:50:33 | 02:50:33 | 104 | 19 | |
83 | muži | Peter Mozsnyak | RunningPro Team | SVK | 12:20:32 | 02:20:32 | 66 | 61 |
84 | muži | Martin Mrug | Marmota | SVK | 12:06:09 | 02:06:09 | 41 | 38 |
85 | ženy | Kristína Nagyová | SVK | 12:39:50 | 02:39:50 | 95 | 14 | |
87 | muži | Daniel Neštický | BIELY KOSTOL | SVK | 12:01:28 | 02:01:28 | 28 | 26 |
89 | muži | Bronislav Novák | SVK | 11:47:08 | 01:47:08 | 7 | 7 | |
90 | muži | Josef Oborný | Atletický klub Slávia UK, Bratislava | SVK | 12:26:40 | 02:26:40 | 80 | 70 |
91 | muži | Ján Ondrejkovič | 106 | SVK | 12:18:57 | 02:18:57 | 62 | 57 |
93 | muži | Jan Palenik | SVK | 13:25:46 | 03:25:46 | 112 | 90 | |
94 | muži | Martin Pécsy | HybajHore | SVK | 11:58:47 | 01:58:47 | 24 | 22 |
95 | muži | Richard Pieger | AUT | 12:46:28 | 02:46:28 | 102 | 84 | |
96 | ženy | Stanislava Piegerova | AUT | 12:37:52 | 02:37:52 | 91 | 12 | |
98 | muži | Milan Polák | Priatelia behu ležérneho | SVK | 12:40:12 | 02:40:12 | 96 | 82 |
99 | ženy | Soňa Poláková | Priatelia behu ležérneho | SVK | 12:40:15 | 02:40:15 | 97 | 15 |
100 | muži | Marek Polakovič | ŠK JABLONICA | SVK | 12:02:05 | 02:02:05 | 32 | 30 |
101 | ženy | Hana Poljaková | SVK | 12:23:00 | 02:23:00 | 75 | 8 | |
102 | muži | Marek Prachár + Jessie + Maya | Speed4dogs | SVK | 12:01:29 | 02:01:29 | 29 | 27 |
103 | muži | Marián Priadka | SLOVAK ULTRA TRAIL TEAM / Salomon/Suunto | SVK | 11:31:21 | 01:31:21 | 1 | 1 |
105 | muži | Peter Radzo | Trail Runners Trnava | SVK | 11:47:54 | 01:47:54 | 9 | 9 |
107 | muži | Michal Sasinek | Lamačské Gazely | SVK | 11:46:51 12:17:15 DNF | |||
108 | ženy | Martina Sendreiová | ESET | SVK | 12:16:21 | 02:16:21 | 58 | 5 |
109 | muži | Marek Šimončič | Atos | SVK | 11:57:26 | 01:57:26 | 20 | 18 |
110 | muži | Miloš Šiška | SVK | 12:53:03 | 02:53:03 | 107 | 87 | |
111 | muži | Juraj Sláva | SLOVNAFT | SVK | 12:16:32 | 02:16:32 | 59 | 54 |
112 | muži | Adam Smädo | SVK | 12:29:00 | 02:29:00 | 82 | 72 | |
113 | ženy | Julia Sobinovska | SVK | 12:38:19 | 02:38:19 | 93 | 13 | |
114 | muži | Marian Špánik | KVŠ Karlova Ves | SVK | 12:10:58 | 02:10:58 | 47 | 43 |
115 | muži | Matej Štreba | SVK | 12:15:52 | 02:15:52 | 57 | 53 | |
116 | muži | Matej Šujan | Liga Lanovka | SVK | 12:31:57 | 02:31:57 | 85 | 75 |
118 | ženy | Hana Švarcova | SVK | 12:06:44 | 02:06:44 | 43 | 4 | |
119 | muži | Tomáš Tajcnár | Šk pkf | SVK | 12:17:08 | 02:17:08 | 60 | 55 |
121 | ženy | Vlada Tehlarova | Alone runner | SVK | 12:21:03 | 02:21:03 | 67 | 6 |
122 | muži | Peter Kubala | SVK | 12:11:44 | 02:11:44 | 50 | 46 | |
123 | muži | Patrik Tomanovic | Banda Cvokov Gattendorf | AUT | 12:34:58 | 02:34:58 | 88 | 77 |
124 | muži | Bohumil Uhrin | ULTRA Bolave nohy | SVK | 11:41:45 | 01:41:45 | 5 | 5 |
125 | muži | Palo Valentíny | HK ABC | SVK | 12:11:15 | 02:11:15 | 48 | 44 |
126 | muži | Mikuláš Vallo | SABEHAVALLO | SVK | 12:05:12 | 02:05:12 | 36 | 33 |
127 | muži | Peter Vargovič | SVK | 12:03:50 | 02:03:50 | 34 | 32 | |
128 | muži | Karol Vlasko | SVK | 12:13:24 | 02:13:24 | 54 | 50 | |
129 | muži | Marek Vodička | 3klub Šamorín | SVK | 12:23:36 | 02:23:36 | 76 | 68 |
130 | muži | Martin Vrábel | SVK | 11:47:29 | 01:47:29 | 8 | 8 | |
131 | muži | Jakub Vrana | www.bernosport.sk | SVK | 11:51:13 | 01:51:13 | 12 | 12 |
134 | ženy | Lucia Zacharová | Banská Bystrica | SVK | 12:03:54 | 02:03:54 | 35 | 3 |
135 | muži | Robert Žajdlík | SLOVNAFT | SVK | 11:40:20 | 01:40:20 | 4 | 4 |
136 | muži | Milan Zelina | SK PKF | SVK | 12:12:08 | 02:12:08 | 51 | 47 |
137 | muži | Ján Žila | Liga Lanovka | SVK | 12:31:53 | 02:31:53 | 84 | 74 |
138 | muži | Jaromír Živna | Lábski Draci | SVK | 12:03:06 | 02:03:06 | 33 | 31 |
140 | ženy | Barbara Zúbriková | SLOVNAFT | SVK | 12:52:00 | 02:52:00 | 106 | 20 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.46