
Konečné výsledky pretekov UltraFatra 2020
UF 2020
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 25. 7. 2020 7:00 • Limit: 25. 7. 2020 20:00 • Parametre: 54 km / 3770 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | O1 Staré hory 9. km | O2 Chata pod Borišovom 25. km | O3 Horský hotel Granit Smrekovica 38. km | O4 Malinô Brdo 47. km | CIEL Gymnázium sv. Andreja 55. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Michal Prusák | Outsiterz | SK | 08:25 | 11:19 | 14:00 | 15:33 | 16:54:42 | 09:54:42 | 87 | 75 |
2 | muži | Jan Hovorka | CZ | 08:29 | 11:46 | 14:51 | 16:34 | 18:23:28 | 11:23:28 | 128 | 107 | |
3 | muži | Tomáš Cupian | CZ | 08:22 | 11:12 | 13:39 | 15:01 | 16:10:37 | 09:10:37 | 53 | 46 | |
4 | muži | Martin Polák | CZ | 08:22 | 11:17 | 14:16 | 15:58 | 17:25:23 | 10:25:23 | 99 | 84 | |
5 | muži | Pavol Porubčan | Jogging klub Dubnica | SK | 08:08 | 10:19 | 12:08 | 13:16 | 14:15:48 | 07:15:48 | 2 | 2 |
6 | muži | Róbert Habrun | SK | 08:28 | 11:32 | 14:36 | 16:37 | 18:12:24 | 11:12:24 | 121 | 101 | |
7 | ženy | Barbara Lišková | CZ | 08:11 | 10:37 | 12:42 | 13:56 | 15:03:01 | 08:03:01 | 14 | 1 | |
8 | So psom | Tomas Ganoczy | Pohodova Streda | SK | 08:41 | 12:53 | 16:34 DNF | |||||
9 | muži | Michal Garaj | SK | 08:28 | 11:32 | 14:36 | 16:36 | 18:12:20 | 11:12:20 | 120 | 100 | |
10 | muži | Martin Horčík | ULTRA Boľavé nohy | SK | 08:38 | 11:57 | 15:18 | 17:27 | 19:11:15 | 12:11:15 | 135 | 113 |
11 | muži | Jiří Ctibor | Vlkančice | CZ | 08:41 | 12:28 | 15:49 | 18:04 | 19:54:59 | 12:54:59 | 161 | 132 |
12 | muži | Tomáš Pešek | Lipnoman Czechoslovakia | CZ | 08:20 | 11:08 | 13:53 | 15:27 | 16:57:52 | 09:57:52 | 90 | 78 |
13 | ženy | Ludmila Borsíková | Lipnoman Czechoslovakia | CZ | 08:19 | 11:07 | 13:53 | 15:28 | 16:58:07 | 09:58:07 | 91 | 13 |
14 | ženy | Mariana Ečegiová | SK | 08:29 | 11:46 | 14:51 | 16:40 | 18:23:32 | 11:23:32 | 129 | 20 | |
15 | muži | Filip Varga | Vínne mušky BB | SK | 08:16 | 10:55 | 13:25 | 14:58 | 16:16:32 | 09:16:32 | 57 | 49 |
16 | muži | Lukáš Matovič | SK | 08:29 | 12:33 | 15:59 | 18:52 DNF | |||||
17 | ženy | Karin Vargová Ursínyová | Vínne mušky BB | SK | 08:15 | 10:39 | 12:43 | 13:58 | 15:05:34 | 08:05:34 | 15 | 2 |
18 | muži | Marko Bielik | SK | 08:41 | 12:54 | 16:48 DNF | ||||||
19 | ženy | Vanda Hošeková | Slovak Ultra Trail Team/ MaguraRun | SK | 08:18 | 10:53 | 13:00 | 14:27 | 15:38:07 | 08:38:07 | 34 | 6 |
20 | muži | Nikola Soldán | Barmuseum Martin | SK | 08:03 DSQ | |||||||
22 | muži | Miloš Soldán | Hotel Golfer Kremnica | SK | 08:25 | 12:14 | 15:46 | 17:59 | 19:48:34 | 12:48:34 | 153 | 126 |
23 | muži | Branislav Zigo | SK | 08:16 | 10:48 | 13:06 | 14:25 | 15:40:44 | 08:40:44 | 35 | 29 | |
24 | muži | László Frisch | HU | 08:29 | 11:53 | 15:00 | 16:47 | 18:31:09 | 11:31:09 | 132 | 110 | |
25 | ženy | Jana Rajtarová | Jogging klub Dubnica | SK | 08:26 | 11:43 | 14:50 | 16:38 | 18:09:11 | 11:09:11 | 119 | 19 |
26 | ženy | Małgorzata Kruk | PL | 09:24 | 11:16 | 13:47 | 15:20 | 16:40:29 | 09:40:29 | 76 | 9 | |
27 | ženy | Szilvia Lévay | SK | 08:46 | 12:22 | 15:25 | 17:35 | 19:29:25 | 12:29:25 | 146 | 23 | |
28 | muži | Zsolt Drevenka | SK | 08:46 | 12:22 | 15:25 | 17:35 | 19:29:28 | 12:29:28 | 147 | 122 | |
29 | muži | Jozef Bendík | ULTRA Boľavé Nohy | SK | 08:15 | 10:47 | 12:55 | 14:19 | 15:34:59 | 08:34:59 | 28 | 24 |
30 | muži | Peter Vilem | Vema | SK | 08:22 | 11:39 | 14:45 | 16:48 | 18:26:10 | 11:26:10 | 130 | 108 |
31 | muži | Juraj Surový | Nová Dubnica | SK | 08:21 | 11:30 | 14:24 | 16:16 | 17:59:49 | 10:59:49 | 118 | 99 |
32 | ženy | Katarína Bendíková | AK Steeple Poprad | SK | 08:43 | 12:19 | 15:32 | 17:27 | 19:20:03 | 12:20:03 | 139 | 22 |
33 | muži | Marcel Filip | Nová Dubnica | SK | 08:10 | 10:30 | 12:30 | 13:39 | 14:39:15 | 07:39:15 | 5 | 5 |
34 | muži | Pavel Pešek | CZ | 08:37 | 12:46 | 16:32 DNF | ||||||
35 | muži | Peter Slavik | SK | 08:38 | 11:57 | 14:47 | 16:35 | 18:13:09 | 11:13:09 | 122 | 102 | |
36 | So psom | Karin Murgašová | SK | 08:33 | 11:53 | 14:51 | 16:41 | 18:18:49 | 11:18:49 | 125 | 2 | |
37 | muži | Florent Schwartzmann | SK | 08:12 | 10:45 | 13:18 | 14:44 | 15:56:01 | 08:56:01 | 43 | 36 | |
38 | muži | David Pala | CZ | 08:41 | 12:26 | 15:49 | 18:08 | 19:54:53 | 12:54:53 | 160 | 131 | |
40 | muži | Juraj Bavlšík | SK | 08:20 | 11:07 | 13:38 | 15:03 | 16:24:42 | 09:24:42 | 64 | 56 | |
41 | muži | Marian Šlachta | Ružomberok | SK | 08:23 | 11:34 | 14:21 | 16:11 | 17:47:52 | 10:47:52 | 111 | 93 |
42 | muži | Ján Hošek | MaguraRun | SK | 08:22 | 11:01 | 13:22 | 14:45 | 16:02:29 | 09:02:29 | 48 | 41 |
43 | ženy | Lenka Hošeková | MaguraRun | SK | 08:22 | 11:19 | 13:55 | 15:31 | 16:52:38 | 09:52:38 | 86 | 12 |
44 | muži | Michal Kacko | TJ Lokomotíva Nové Zámky | SK | 08:17 DNF | |||||||
45 | muži | Martin Šišovský | Fatra Team | SK | 08:33 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 19:50:23 | 12:50:23 | 154 | 127 |
46 | muži | Slavomír Slezák | SK | 08:02 | 10:09 | 12:22 | 13:40 | 14:46:31 | 07:46:31 | 8 | 8 | |
47 | muži | Vladimír Buchal | SK | 09:17 | 10:44 | 13:05 | 14:41 | 16:16:47 | 09:16:47 | 58 | 50 | |
48 | muži | Jiří Kliner | CZ | 08:41 | 12:27 | 15:49 | 18:04 | 19:54:49 | 12:54:49 | 159 | 130 | |
49 | muži | Michal Rišian | run to the hills... | CZ | 08:27 | 11:29 | 14:20 | 16:11 | 17:33:18 | 10:33:18 | 107 | 91 |
51 | muži | Tomáš Hradecký | Středeční gangsta kroužek | CZ | 11:42 | 14:37 | 16:15 | 17:27:21 | 10:27:21 | 103 | 87 | |
52 | muži | Peter Janura | SK | 08:22 | 10:47 | 12:54 | 14:14 | 15:21:32 | 08:21:32 | 22 | 19 | |
54 | muži | Dušan Korytko | HK JAMES Tatranská Polianka | SK | 08:33 | 12:04 | 15:29 | 17:36 | 19:26:07 | 12:26:07 | 144 | 120 |
55 | muži | Andor Kovac | SK | 08:14 | 10:48 | 13:10 | 14:37 | 16:02:48 | 09:02:48 | 49 | 42 | |
56 | muži | Richard Podivinsky | Bratislava | SK | 08:13 | 11:03 | 13:55 | 15:41 | 17:19:53 | 10:19:53 | 94 | 80 |
57 | ženy | Renáta Šmihálová | Mountain horizons | SK | 08:33 | 11:46 | 15:07 | 17:46 | 19:50:25 | 12:50:25 | 155 | 26 |
58 | muži | Roman Samko | KE | SK | 08:19 | 11:02 | 13:35 | 15:07 | 16:29:52 | 09:29:52 | 69 | 61 |
59 | muži | Lumír Nykel | 1.PKO | CZ | 08:41 | 12:30 | 15:55 | 18:20 | 20:24:00 DNF | |||
60 | muži | Jérôme Hortelano | www.htorunning.com | FR | 08:25 | 11:33 | 14:19 | 15:57 | 17:26:46 | 10:26:46 | 102 | 86 |
61 | muži | Ondrej Konarik | SK | 08:33 | 12:23 | 15:55 | 18:05 | 19:54:45 | 12:54:45 | 158 | 129 | |
62 | muži | Ján Murgaš | SK | 08:26 | 11:18 | 13:49 | 15:17 | 16:32:44 | 09:32:44 | 71 | 63 | |
63 | muži | Michal Kalman | UltraBoB | SK | 08:19 | 10:54 | 13:28 | 14:59 | 16:16:56 | 09:16:56 | 59 | 51 |
64 | muži | Lukáš Ogurčák | Ogi | SK | 08:18 | 11:02 | 13:40 | 15:09 | 16:21:09 | 09:21:09 | 62 | 54 |
65 | muži | Vlado Jakubec | Kst Clara | SK | 08:27 | 11:31 | 14:08 | 15:47 | 17:08:58 | 10:08:58 | 92 | 79 |
66 | muži | Branislav Gereg | Flákač | SK | 08:39 | 12:54 | 16:18 DNF | |||||
67 | muži | Miroslav Franko | Run For Fun | SK | 08:22 | 11:02 | 13:24 | 14:51 | 16:05:58 | 09:05:58 | 51 | 44 |
68 | muži | Daniel Sitáš | VsetkoPreNic.sk | SK | 08:07 | 10:28 | 12:39 | 14:00 | 15:05:57 | 08:05:57 | 16 | 14 |
69 | muži | Marek Bojmír | SK | 08:11 | 10:24 | 12:20 | 13:27 | 14:33:01 | 07:33:01 | 4 | 4 | |
70 | muži | Tomáš Vereb | run&roll | SK | 08:16 | 10:53 | 13:28 | 15:08 | 16:45:33 | 09:45:33 | 80 | 70 |
72 | muži | Martin Blahušiak | SK | 08:00 | 10:02 | 11:47 | 12:49 | 13:41:59 | 06:41:59 | 1 | 1 | |
73 | ženy | Stanislava Piegerova | Tanzverein Rozmarin | AT | 08:38 | 12:14 | 15:41 | 17:50 | 19:45:16 | 12:45:16 | 151 | 25 |
74 | muži | Ján Ondrejkovič | 106 | SK | 09:24 | 12:02 | 15:04 | 17:08 | 18:45:38 | 11:45:38 | 133 | 111 |
75 | muži | Jan Sameliak | Nitra | SK | 08:10 | 10:38 | 12:48 | 14:07 | 15:19:41 | 08:19:41 | 21 | 18 |
76 | muži | Jozef Žuffa | Tvrdošín | SK | 08:19 | 10:54 | 13:14 | 14:37 | 15:46:01 | 08:46:01 | 40 | 34 |
77 | muži | Peter Zuzic | ULTRA Boľavé nohy | SK | 08:18 | 10:46 | 12:56 | 14:23 | 15:35:05 | 08:35:05 | 29 | 25 |
78 | ženy | Katarina Skrivanek | SK | 08:38 | 12:56 | 16:32 DNF | ||||||
79 | ženy | Iva Jiránková | CZ | 08:20 | 11:17 | 13:54 | 15:28 | 16:50:42 | 09:50:42 | 84 | 11 | |
81 | muži | Miroslav Halaj | Ošk Brehy | SK | 08:28 | 11:50 | 14:44 | 16:34 | 17:59:16 | 10:59:16 | 115 | 97 |
82 | muži | Peter Macúš | Manínec | SK | 08:09 | 10:43 | 13:03 | 14:26 | 15:37:25 | 08:37:25 | 32 | 27 |
83 | muži | Przemysław Dura | PL | 08:19 | 11:03 | 13:33 | 15:06 | 16:33:31 | 09:33:31 | 72 | 64 | |
84 | muži | Martin Vrana | Tuchyňa | SK | 09:24 | 11:20 | 13:59 | 15:34 | 16:51:50 | 09:51:50 | 85 | 74 |
85 | ženy | Danica Redechová | ŠKP Bratislava | SK | 08:23 | 11:26 | 14:21 | 15:58 | 17:26:36 | 10:26:36 | 100 | 15 |
86 | muži | Michał Dyrek | MOK Mszana Dolna | PL | 08:19 | 11:02 | 13:20 | 15:01 | 16:17:22 | 09:17:22 | 60 | 52 |
88 | ženy | Silvia Kupkovičová | SK | 08:26 | 11:44 | 14:33 | 16:14 | 17:38:20 | 10:38:20 | 109 | 17 | |
89 | muži | Lukáš Bieleš | Len tak for fun | SK | 09:18 | 11:11 | 13:43 | 15:14 | 16:45:28 | 09:45:28 | 79 | 69 |
90 | muži | Peter Sabo | SK | 08:27 | 12:00 | 15:27 | 17:39 | 19:25:16 | 12:25:16 | 143 | 119 | |
91 | muži | Ondrej Izák | SK | 08:09 | 10:45 | 13:10 | 14:37 | 15:58:34 | 08:58:34 | 45 | 38 | |
92 | muži | Juraj Lipták | SK | 08:37 | 12:12 | 15:36 | 17:49 | 19:50:34 | 12:50:34 | 156 | 128 | |
93 | muži | Josef Zmátlo | Šmajdáci Konárovice | CZ | 08:38 | 11:54 | 14:47 | 16:36 | 18:15:05 | 11:15:05 | 124 | 104 |
94 | muži | Martin Močilan | SK | 08:48 | 12:56 | 16:48 DNF | ||||||
95 | muži | Ján Ungvarský | Krupina | SK | 08:38 | 12:08 | 15:13 | 17:18 | 19:20:35 | 12:20:35 | 141 | 117 |
96 | muži | Milan Ráchela | NsDK | SK | 08:26 | 11:52 | 14:47 DNF | |||||
97 | muži | Martin Trník | forest | SK | 08:31 | 12:14 | 15:42 | 17:56 | 19:48:30 | 12:48:30 | 152 | 125 |
98 | muži | Michal Klinovský | ULTRA Boľavé nohy | SK | 08:19 | 10:56 | 13:38 | 15:24 | 16:46:16 | 09:46:16 | 81 | 71 |
99 | ženy | Silvia Rybecká | ULTRA Boľavé Nohy Hlohovec | SK | 08:38 | 12:04 | 15:32 | 17:34 | 19:39:13 | 12:39:13 | 150 | 24 |
101 | ženy | Nikola Naďová | SK | 08:29 | 11:24 | 14:19 | 15:56 | 17:19:20 | 10:19:20 | 93 | 14 | |
102 | muži | Ondřej Hryzák | Trailpoint | CZ | 08:14 | 10:47 | 13:03 | 14:25 | 15:36:52 | 08:36:52 | 30 | 26 |
103 | muži | Jaroslav Papšo | SK | 08:30 | 11:38 | 14:33 | 16:14 | 17:47:57 | 10:47:57 | 112 | 94 | |
104 | muži | Igor Bazovský | SK | 08:16 | 10:55 | 13:41 | 15:10 | 16:29:11 | 09:29:11 | 68 | 60 | |
105 | muži | Jaroslav Janíček | TriPé Liptov | SK | 08:28 | 10:44 | 12:59 | 14:23 | 15:34:33 | 08:34:33 | 27 | 23 |
106 | muži | Peter Jurický | Ako nič | SK | 08:38 | 12:20 | 15:58 | 18:14 | 20:12:43 DNF | |||
107 | ženy | Romana Lojková | Trailpoint | CZ | 08:16 | 10:47 | 12:55 | 14:17 | 15:26:53 | 08:26:53 | 23 | 4 |
108 | muži | Alois Štukavec | CZ | 08:28 | 11:30 | 14:06 | 15:37 | 16:55:56 | 09:55:56 | 88 | 76 | |
109 | muži | Jan Rudolf | Trailpoint | CZ | 08:16 | 10:47 | 12:55 | 14:19 | 15:26:58 | 08:26:58 | 24 | 20 |
110 | ženy | Petra Navrátilová | TJ Vavrišovo | SK | 08:31 | 11:39 | 14:25 | 16:09 | 17:36:02 | 10:36:02 | 108 | 16 |
111 | muži | Jasmin Omerovič | BráškoTeam. | SK | 08:26 | 11:14 | 13:50 | 15:24 | 16:36:21 | 09:36:21 | 75 | 67 |
112 | muži | Miloš Vrábel | Nimnickí slimáci | SK | 08:33 | 12:12 | 15:27 | 17:26 | 19:15:08 | 12:15:08 | 136 | 114 |
113 | muži | Martin Vrábel | Nimnickí slimáci | SK | 08:28 | 11:37 | 14:33 | 16:14 | 17:54:00 | 10:54:00 | 113 | 95 |
114 | muži | Martin Minaroviech | UltraBoB | SK | 08:26 | 11:43 | 14:44 | 16:33 | 17:59:12 | 10:59:12 | 114 | 96 |
115 | muži | Michal Stano | MalinôSkiAlpTeam | SK | 08:20 | 11:13 | 13:39 | 15:07 | 16:28:05 | 09:28:05 | 67 | 59 |
116 | muži | Pavol Macek | SK | 08:37 | 12:10 | 15:34 | 17:48 | 19:36:56 | 12:36:56 | 148 | 123 | |
117 | muži | Adrian Štukavec | CZ | 08:41 | 12:26 | 16:19 DNF | ||||||
119 | muži | Tomáš Brabec | CZ | 08:26 | 11:50 | 15:14 | 17:37 | 19:36:59 | 12:36:59 | 149 | 124 | |
120 | ženy | Monika Doležalová | CZ | 08:08 | 10:38 | 13:02 | 14:36 | 15:37:17 | 08:37:17 | 31 | 5 | |
121 | ženy | Andrea Elischerová | Koliba u Jogošíka | SK | 08:37 | 11:56 | 14:52 | 16:37 | 17:59:44 | 10:59:44 | 117 | 18 |
122 | muži | Ján Elischer | Koliba u Jogošíka | SK | 08:11 | 10:30 | 12:26 | 13:40 | 14:46:23 | 07:46:23 | 7 | 7 |
123 | ženy | Mária Kubová | Adamsport | SK | 08:18 | 11:09 | 13:39 | 15:14 | 16:45:23 | 09:45:23 | 78 | 10 |
124 | muži | Anton Farkaš | SK | 09:07 | 12:42 | 16:09 DNF | ||||||
125 | ženy | Dorota Orsagova | SK | 09:07 | 12:42 | 16:09 DNF | ||||||
126 | muži | Marek Šustr | CZ | 11:52 | 15:09 | 17:14 | 19:20:39 | 12:20:39 | 142 | 118 | ||
129 | muži | Marko Pavlík | SK | 08:27 | 12:21 | 15:58 | 18:14 | 20:12:36 DNF | ||||
130 | muži | Martin Fízel | SK | 08:07 | 10:24 | 12:40 | 14:20 DNF | |||||
131 | muži | Radoslaw Skowron | PL | 08:19 | 11:03 | 13:31 | 15:01 | 16:17:28 | 09:17:28 | 61 | 53 | |
132 | muži | Stanislav Kolárik | SK | 08:22 | 11:30 | 14:24 | 16:08 | 17:31:08 | 10:31:08 | 106 | 90 | |
133 | muži | Tomáš Kolesár | SK | 08:08 | 10:29 | 12:32 | 13:50 | 15:01:10 | 08:01:10 | 13 | 13 | |
134 | muži | Ján Morávek | SK | 08:28 | 11:51 | 15:06 | 17:09 | 19:00:47 | 12:00:47 | 134 | 112 | |
135 | muži | Martin Hudak | Forca Running | SK | 08:08 | 10:34 | 12:37 | 13:51 | 14:59:26 | 07:59:26 | 11 | 11 |
136 | muži | Marek Ondrejka | Bra3slava Triathlon Team | SK | 08:11 | 10:47 | 12:57 DNF 12:57 | |||||
137 | muži | Peter Blaho | SK | 08:19 | 11:03 | 13:31 | 15:03 | 16:23:07 | 09:23:07 | 63 | 55 | |
138 | muži | Ján Žiaran | SK | 08:22 | 11:00 | 13:30 | 15:09 | 16:33:40 | 09:33:40 | 73 | 65 | |
139 | muži | Martin Čapoš | Triatlon team Trnava | SK | 08:13 DNF | |||||||
140 | ženy | Gabriela Bajteková | bezeckepotulky/Zbyňovar | SK | 08:43 | 12:38 | 15:46 | 17:38 | 19:19:32 | 12:19:32 | 137 | 21 |
141 | muži | Zbyňek Bajtek | Zbyňovar/bezeckepotulky | SK | 08:43 | 12:38 | 15:46 | 17:38 | 19:19:36 | 12:19:36 | 138 | 115 |
143 | muži | Jan Kaliberka | Praha 5 | CZ | 08:09 | 10:28 | 12:29 | 13:46 | 14:46:42 | 07:46:42 | 9 | 9 |
144 | muži | Marek Koperdák | Spišská Nová Ves | SK | 08:19 | 10:48 | 13:10 | 14:37 | 15:56:16 | 08:56:16 | 44 | 37 |
145 | muži | Marek Hodák | BUC TEAM | SK | 08:23 | 11:25 | 14:19 | 15:59 | 17:30:23 | 10:30:23 | 105 | 89 |
146 | muži | Kristián Škrapko | Marcové Zajace | SK | 08:14 | 10:45 | 13:03 | 14:31 | 15:41:52 | 08:41:52 | 38 | 32 |
147 | muži | Richard Dobiáš | RuningPro | SK | 09:19 | 10:54 | 13:11 | 14:37 | 15:48:17 | 08:48:17 | 41 | 35 |
148 | muži | Filip Jánoš | Modranský skialpinisty / Prohejt | SK | 08:08 | 10:35 | 12:34 | 13:46 | 14:53:53 | 07:53:53 | 10 | 10 |
149 | muži | Slavomír Solin | Detva | SK | 08:31 | 11:52 | 15:12 | 17:24 | 19:20:28 | 12:20:28 | 140 | 116 |
150 | muži | Jozef Okuliar | Okuliar | SK | 08:23 | 11:26 | 14:19 | 15:57 | 17:26:40 | 10:26:40 | 101 | 85 |
151 | muži | Martin Mokrý | RunSport Team | CZ | 08:22 | 11:12 | 13:43 | 15:23 | 16:56:58 | 09:56:58 | 89 | 77 |
152 | muži | Radovan Rizman | SK | 08:26 | 11:10 | 13:38 | 15:15 | 16:33:59 | 09:33:59 | 74 | 66 | |
154 | muži | Lukáš Dzurenda | Technická akadémia SNV | SK | 08:10 | 10:33 | 12:44 | 14:05 | 15:09:08 | 08:09:08 | 19 | 17 |
155 | muži | Miroslav Varga | PravyDomov.sk | SK | 08:17 | 11:03 | 13:25 | 14:51 | 16:03:51 | 09:03:51 | 50 | 43 |
156 | muži | Erik Hübner | Slovak Ultra Trail Team | SK | 08:08 | 10:29 | 12:28 | 13:45 | 14:46:13 | 07:46:13 | 6 | 6 |
157 | muži | Tomas Javurek | UIMLA Slovakia | SK | 08:23 | 10:47 | 13:45 DNF | |||||
158 | muži | Tomáš Brestič | Ossr | SK | 08:22 | 11:12 | 14:19 | 15:19 | 16:40:36 | 09:40:36 | 77 | 68 |
159 | muži | Juraj Farkaš | BERNOHY. sk | SK | 08:23 | 11:31 | 14:43 | 16:40 | 18:21:54 | 11:21:54 | 127 | 106 |
160 | muži | Michal Vrždiak | Bernohy.sk | SK | 08:23 | 11:28 | 14:40 | 16:40 | 18:21:49 | 11:21:49 | 126 | 105 |
162 | muži | Ján Hruška | AO Svit | SK | 08:17 | 10:57 | 13:26 | 14:51 | 16:11:39 | 09:11:39 | 55 | 48 |
164 | muži | Philippe Riboulin | SK | 08:28 | 11:33 | 14:20 | 15:55 | 17:21:57 | 10:21:57 | 95 | 81 | |
165 | muži | Edward O Connor | ES | 08:13 | 10:46 | 13:00 | 14:22 | 15:32:06 | 08:32:06 | 25 | 21 | |
167 | So psom | Jakub Trímay | The beasts | SK | 08:35 | 12:31 | 15:51 DNF | |||||
168 | muži | Peter Gemeran | SK | 08:12 | 10:40 | 12:48 | 14:04 | 15:07:56 | 08:07:56 | 17 | 15 | |
169 | muži | Peter Maľa | UltraBoB | SK | 08:14 | 11:02 | 13:33 | 14:56 | 16:01:04 | 09:01:04 | 47 | 40 |
170 | muži | Roman Badík | CZ | 08:14 | 10:59 | 13:33 | 15:10 | 16:32:08 | 09:32:08 | 70 | 62 | |
171 | muži | Jozef Špirka | SK | 08:13 | 10:30 | 12:45 | 15:32:17 | 08:32:17 | 26 | 22 | ||
173 | muži | Dalibor Dvorštiak | AdamSport Ružomberok | SK | 08:09 | 10:35 | 12:47 | 14:01 | 15:08:52 | 08:08:52 | 18 | 16 |
174 | muži | Róbert Višňovec | SK | 08:22 | 11:18 | 14:20 | 16:23 | 17:59:21 | 10:59:21 | 116 | 98 | |
175 | muži | Peter Dobšovič | OŠK Zavar | SK | 08:14 | 10:40 | 12:51 | 14:24 | 15:40:59 | 08:40:59 | 36 | 30 |
176 | muži | Petr Drobek | CZ | 08:10 | 10:46 | 13:05 | 14:29 | 15:37:46 | 08:37:46 | 33 | 28 | |
178 | muži | Peter Potoč | SK | 08:23 | 11:27 | 14:10 | 15:53 | 17:27:30 | 10:27:30 | 104 | 88 | |
179 | muži | Jozef Minda | SK | 08:22 | 11:32 | 15:15 | 17:41 | 19:27:34 | 12:27:34 | 145 | 121 | |
181 | ženy | Michaela Vallová | STS Chvojkovice-Brod | SK | 08:12 | 10:43 | 12:51 | 14:10 | 15:17:53 | 08:17:53 | 20 | 3 |
182 | muži | Samuel Molnar | SK | 08:05 | 10:29 | 12:45 | 14:02 | 15:00:48 | 08:00:48 | 12 | 12 | |
184 | So psom | Liva Liepkalne | LV | 08:38 | 12:18 | 15:45 | 18:07 | 19:54:36 | 12:54:36 | 157 | 3 | |
185 | ženy | Aysen Solak | TR | 08:18 | 10:53 | 13:09 | 14:37 | 15:48:53 | 08:48:53 | 42 | 7 | |
186 | muži | Dávid Greguška | Koliba u Jogošíka | SK | 08:07 | 10:21 | 12:17 | 13:24 | 14:22:57 | 07:22:57 | 3 | 3 |
187 | muži | Marek Hrušovský | Trail Runners Trnava | SK | 08:14 | 11:01 | 13:30 | 14:58 | 16:11:11 | 09:11:11 | 54 | 47 |
188 | muži | Peter Radzo | SK | 08:17 | 13:59 DSQ | |||||||
190 | muži | Tomáš Doupovec | SK | 08:38 | 11:58 | 14:47 | 16:31 | 18:13:18 | 11:13:18 | 123 | 103 | |
191 | muži | Lukáš Fekete | Dream garden architecture/active life | SK | 08:12 | 11:17 | 13:51 | 15:34 | 16:47:58 | 09:47:58 | 82 | 72 |
192 | muži | Michal Svoboda | Středeční Gangsta Kroužek | CZ | 08:18 | 11:00 | 13:39 | 15:22 | 16:50:23 | 09:50:23 | 83 | 73 |
193 | muži | Peter Duračinský | Poprad | SK | 08:17 | 10:50 | 13:16 | 14:45 | 16:09:34 | 09:09:34 | 52 | 45 |
194 | muži | Marek Duračinský | SK | 08:17 | 10:50 | 13:13 | 14:37 | 15:58:39 | 08:58:39 | 46 | 39 | |
195 | muži | Wojciech Rachtan | Gorący Potok Team | PL | 08:19 | 10:51 | 13:14 | 14:37 | 15:43:12 | 08:43:12 | 39 | 33 |
196 | muži | Maroš Toma | Nová Baňa | SK | 08:18 | 10:51 | 13:05 | 14:24 | 15:41:27 | 08:41:27 | 37 | 31 |
197 | muži | Marian Straka | SK VEGUM | SK | 08:54 | 13:38 DNF | ||||||
198 | muži | Jozef Šimončič | Stupava | SK | 08:17 | 10:59 | 13:25 | 14:58 | 16:27:57 | 09:27:57 | 66 | 58 |
199 | muži | Michal Šolony | SK | 09:03 | 13:50 DNF | |||||||
200 | muži | Edgars Kovalenko | LV | 08:24 | 11:19 | 13:55 | 15:40 | 17:22:45 | 10:22:45 | 97 | 83 | |
201 | muži | Marek Porubský | Base Gym | SK | 08:28 | 11:25 | 14:20 | 16:08 | 17:47:25 | 10:47:25 | 110 | 92 |
202 | muži | Lukáš Rybár | KST Bánov | SK | 08:20 | 11:14 | 14:08 | 15:53 | 17:22:07 | 10:22:07 | 96 | 82 |
203 | muži | András Erdei | HU | 08:23 | 11:06 | 13:29 | 15:04 | 16:26:28 | 09:26:28 | 65 | 57 | |
204 | ženy | Timea Losonc | HU | 08:16 | 11:01 | 13:22 | 14:52 | 16:14:01 | 09:14:01 | 56 | 8 | |
205 | muži | Lukáš Šmatko | SK | 08:27 | 11:46 | 14:47 | 16:35 | 18:27:12 | 11:27:12 | 131 | 109 | |
206 | So psom | Lubomír Kocourek | RunSport Team | CZ | 08:18 | 11:13 | 13:55 | 15:39 | 17:22:56 | 10:22:56 | 98 | 1 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.84