
Konečné výsledky pretekov Devínsky ríbezlák - máj 2022
Beh Devínsky ríbezlák
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 18. 5. 2022 18:00 • Limit: 18. 5. 2022 21:00 • Parametre: 21 km / 830 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | CIEĽ Športové centrum Dúbravka 21. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ženy | Yana Afanasyeva | ULTRA Boľavé nohy | POL | 20:19:44 | 02:19:44 | 53 | 7 |
2 | muži | Ľuboš Babjak | Devínske snežienky | SVK | 20:41:28 | 02:41:28 | 83 | 65 |
3 | ženy | Gabriela Bajteková | Zbynovar | SVK | 20:24:17 | 02:24:17 | 61 | 10 |
4 | ženy | Katarína Bendíková | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 20:14:14 | 02:14:14 | 46 | 4 |
5 | muži | Miroslav Bielčik | SVK | 20:15:05 | 02:15:05 | 47 | 43 | |
6 | ženy | Natália Birknerová | SVK | 20:37:12 | 02:37:12 | 80 | 17 | |
7 | muži | Martin Brogyanyi | HK Friends | SVK | 19:54:07 | 01:54:07 | 15 | 15 |
8 | muži | Kamil Bučo | Kamapro | SVK | 20:08:07 | 02:08:07 | 31 | 30 |
9 | muži | Jakub Budinský | Munky | SVK | 20:12:11 | 02:12:11 | 41 | 39 |
10 | muži | Juraj Cenký | SVK | 19:46:42 | 01:46:42 | 8 | 8 | |
11 | muži | Daniel Chromek | SVK | 20:13:15 | 02:13:15 | 44 | 41 | |
12 | muži | Boris Čuda | Nedelny running | SVK | 20:15:08 | 02:15:08 | 48 | 44 |
13 | muži | Tomáš David | Dúbrafskí Žrebci | SVK | 20:44:24 | 02:44:24 | 85 | 67 |
14 | muži | Ján Dobias | Devínske snežienky | SVK | 19:57:13 | 01:57:13 | 17 | 17 |
15 | muži | Tibor Duda | SVK | 21:00:00 DNF | ||||
16 | muži | Matúš Durdík | SVK | 19:50:37 | 01:50:37 | 10 | 10 | |
17 | muži | Branislav Dyačovski | OSSR | SVK | 20:10:06 | 02:10:06 | 35 | 34 |
18 | muži | Ivan Fronko | Solo kapor | SVK | 20:03:56 | 02:03:56 | 26 | 25 |
19 | muži | Ján Gajdošík | SVK | 20:12:18 | 02:12:18 | 42 | 40 | |
20 | muži | Ľuboš Gelčinský | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 19:52:07 | 01:52:07 | 13 | 13 |
21 | muži | Dalibor Globan | #behamekecame | SVK | 20:34:29 | 02:34:29 | 72 | 60 |
22 | muži | Vincent Grenda | SVK | 20:06:01 | 02:06:01 | 29 | 28 | |
23 | ženy | Valentina Grendova | SVK | 20:20:16 | 02:20:16 | 54 | 8 | |
25 | muži | Michal Gunda | SVK | 20:05:23 | 02:05:23 | 28 | 27 | |
26 | muži | Marián Habšuda | Kryšpíneček | SVK | 20:20:28 | 02:20:28 | 55 | 47 |
27 | muži | Matej Hamran | Spaceship roastery/Zobor trail runners/Trail kiddos | SVK | 19:43:16 | 01:43:16 | 6 | 6 |
28 | muži | Pavol Hlaváč | MBO Strážske | SVK | 20:59:20 | 02:59:20 | 88 | 70 |
29 | muži | Milan Hlavatý | SVK | 20:25:03 | 02:25:03 | 63 | 53 | |
30 | muži | Adam Hložný | Hav hav | SVK | 20:24:42 | 02:24:42 | 62 | 52 |
32 | muži | Martin Horčík | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 20:22:51 | 02:22:51 | 59 | 51 |
34 | muži | Samuel Jaklovský | SVK | 20:12:06 | 02:12:06 | 40 | 38 | |
35 | muži | 19:57:38 | 01:57:38 | 18 | 18 | |||
36 | muži | Filip Jánoš | Modranský skialpinisty | SVK | 19:51:07 | 01:51:07 | 11 | 11 |
37 | ženy | Elena Jánošíková | Devínske snežienky | SVK | 20:17:18 | 02:17:18 | 50 | 5 |
39 | muži | Martin Juran | Run For Fun | SVK | 19:35:29 | 01:35:29 | 2 | 2 |
40 | muži | Martin Jurček | starci | SVK | 20:25:57 | 02:25:57 | 66 | 55 |
41 | muži | Michal Kačmár | SVK | 19:54:50 | 01:54:50 | 16 | 16 | |
42 | muži | Marián Kamendy | Slovak Ultra Trail Team | SVK | 19:45:08 | 01:45:08 | 7 | 7 |
43 | muži | Dusan Kasan | SVK | 20:37:15 | 02:37:15 | 81 | 64 | |
44 | muži | Radovan Klein | Volkswagen Slovakia | SVK | 20:28:34 | 02:28:34 | 68 | 57 |
45 | muži | Peter Knížat | procycling.sk | SVK | 20:09:17 | 02:09:17 | 33 | 32 |
46 | muži | Marek Kobetič | Laura Team | SVK | 20:08:52 | 02:08:52 | 32 | 31 |
47 | ženy | Kristína Kolčáková | SVK | 20:36:19 | 02:36:19 | 77 | 16 | |
51 | muži | Samuel Kovacik | Tachyony | SVK | 20:11:36 | 02:11:36 | 38 | 36 |
52 | ženy | Jana Viktória Kováčiková | Hav hav | SVK | 20:35:23 | 02:35:23 | 75 | 15 |
53 | muži | Peter Krejči | DevelHell | SVK | 20:37:07 | 02:37:07 | 79 | 63 |
54 | muži | Martin Kršiak | SVK | 19:58:14 | 01:58:14 | 20 | 19 | |
56 | ženy | Lucia Kurincová | SheRuns | SVK | 20:18:58 | 02:18:58 | 52 | 6 |
57 | muži | Miroslav Kyselica | Ťažkotonážnici | SVK | 20:35:27 | 02:35:27 | 76 | 61 |
59 | muži | Martin Letko | SVK | 20:30:31 | 02:30:31 | 70 | 58 | |
61 | muži | Lukáš Malárik | SVK | 20:04:26 | 02:04:26 | 27 | 26 | |
62 | muži | Marek Marťák | Kamzík 1000+ / Dúbravskí bežci | SVK | 19:59:40 | 01:59:40 | 21 | 20 |
63 | ženy | Jana Martanovičová | #behamekecame # | SVK | 20:41:25 | 02:41:25 | 82 | 18 |
65 | muži | Michal Mazan | SVK | 20:22:06 | 02:22:06 | 57 | 49 | |
66 | muži | Peter Mikloš | RazDvaTri | SVK | 20:12:01 | 02:12:01 | 39 | 37 |
68 | muži | Peter Mozsnyak | RunningPro | SVK | 20:01:52 | 02:01:52 | 24 | 23 |
69 | muži | Marek Mrazik | SVK | 20:27:01 | 02:27:01 | 67 | 56 | |
70 | muži | Martin Mrug | Marmota | SVK | 20:09:57 | 02:09:57 | 34 | 33 |
71 | ženy | Slava Mrvova | SVK | 20:59:27 | 02:59:27 | 89 | 19 | |
72 | muži | Lukáš Nano | Beham s.r.o. | SVK | 20:57:21 | 02:57:21 | 87 | 69 |
73 | muži | Matej Novák | Sant'Egidio | SVK | 19:51:11 | 01:51:11 | 12 | 12 |
74 | muži | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť BA | SVK | 20:25:44 | 02:25:44 | 64 | 54 |
75 | ženy | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť BA | SVK | 20:25:48 | 02:25:48 | 65 | 11 |
76 | ženy | Daniela Pellerova | HKFriends | SVK | 20:29:49 | 02:29:49 | 69 | 12 |
79 | muži | Marián Priadka | Salomon/Suunto, SUT Team | SVK | 19:34:23 | 01:34:23 | 1 | 1 |
80 | muži | Michal Prusák | Outsiterz | SVK | 20:11:08 | 02:11:08 | 37 | 35 |
81 | muži | Dávid Puha | SVK | 21:01:00 DNF | ||||
82 | ženy | Emília Puhová | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 20:35:02 | 02:35:02 | 74 | 14 |
83 | ženy | Simona Rajcaniova | SVK | 21:00:30 DNF | ||||
85 | ženy | Silvia Bendíková | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 20:13:03 | 02:13:03 | 43 | 3 |
86 | ženy | Andrea Schittenhelm | SheRuns | SVK | 20:10:47 | 02:10:47 | 36 | 2 |
87 | muži | Miloš Šiška | SVK | 20:48:18 | 02:48:18 | 86 | 68 | |
88 | muži | Ivan Sivák | SVK | 19:53:38 | 01:53:38 | 14 | 14 | |
89 | muži | Matúš Sojka | Devínske snežienky | SVK | 20:07:13 | 02:07:13 | 30 | 29 |
90 | muži | Michal Šolony | ¯\_(ツ)_/¯ | SVK | 19:48:35 | 01:48:35 | 9 | 9 |
91 | muži | Marian Špánik | KVŠ Karlova Ves | SVK | 20:22:32 | 02:22:32 | 58 | 50 |
92 | muži | Peter Štilla | Trian SK UMB | SVK | 19:38:28 | 01:38:28 | 3 | 3 |
94 | muži | Matej Štreba | SVK | 20:15:55 | 02:15:55 | 49 | 45 | |
95 | muži | Marek Švantner | Devínske snežienky | SVK | 19:40:09 | 01:40:09 | 4 | 4 |
96 | muži | Ján Švehlík | FeJaMi treks | SVK | 20:44:20 | 02:44:20 | 84 | 66 |
97 | ženy | Bronislava Švolíková | #Behamekecame | SVK | 20:34:41 | 02:34:41 | 73 | 13 |
99 | ženy | Diana Tonhauzerová | HK Filozof | SVK | 19:58:00 | 01:58:00 | 19 | 1 |
100 | muži | Lubos Tuma | Devinsky Bocian | SVK | 20:00:43 | 02:00:43 | 22 | 21 |
101 | muži | Bohumil Uhrin | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 19:41:15 | 01:41:15 | 5 | 5 |
102 | muži | Jakub Václavínek | SVK | 20:37:00 | 02:37:00 | 78 | 62 | |
103 | muži | Marián Varga | SVK | 20:18:34 | 02:18:34 | 51 | 46 | |
104 | muži | Peter Vargovič | SVK | 20:13:54 | 02:13:54 | 45 | 42 | |
105 | ženy | Eva Vitáriušová | Pávoví nurminátori | SVK | 20:23:36 | 02:23:36 | 60 | 9 |
106 | muži | Martin Woska | SVK | 20:22:01 | 02:22:01 | 56 | 48 | |
107 | muži | Peter Zachveja | M&P MEDICAL Team | SVK | 20:03:09 | 02:03:09 | 25 | 24 |
109 | muži | Ľubomír Zigo | SVK | 20:31:50 | 02:31:50 | 71 | 59 | |
110 | muži | Branislav Zigo | SVK | 20:01:28 | 02:01:28 | 23 | 22 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.39