
Konečné výsledky pretekov Strečnianska mašľa 2022
Dve slučky 50 km
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 25. 6. 2022 6:00 • Limit: 25. 6. 2022 20:00 • Parametre: 50 km / 3100 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K1 Dolina Kúr 8. km | K2 Suchý 16. km | K3 Chata pod Suchým 18. km | K4 TIK Strečno 25. km | K5 sedlo Javorina 30. km | K6 Minčol 34. km | K7 Višňové 40. km | K8 vyhliadka Špicák 47. km | CIEĽ Strečno 50. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži nad 40 | Hedvigy Ľubomír | Dubové | SK | 06:42 | 08:21 | 08:38 | 09:22 | 10:22 | 11:12 | 12:01 | 13:19 | 13:44:34 | 07:44:34 | 27 | 8 |
2 | muži do 40 | Javurek Tomas | HS Kremnicke Vrchy | SK | 06:49 | 08:31 | 08:50 | 09:35 | 10:36 | 11:24 | 12:09 | 13:15 | 13:33:20 | 07:33:20 | 24 | 16 |
3 | ženy nad 40 | Kupkovič Silvia | Žilina | SK | 06:47 | 08:40 | 09:00 | 09:50 | 10:53 | 11:48 | 12:38 | 13:55 | 14:18:12 | 08:18:12 | 39 | 3 |
4 | muži nad 40 | Berec Michal | Vinohrady | SK | 06:58 | 09:04 | 09:29 | 10:34 | 11:42 | 12:37 | 13:32 | 14:54 | 15:39:32 | 09:39:32 | 60 | 26 |
5 | muži do 40 | Šišovský Martin | Fatra Team | SK | 06:42 | 08:19 | 08:36 | 09:16 | 10:15 | 11:05 | 11:46 | 13:02 | 13:18:10 | 07:18:10 | 15 | 10 |
6 | muži nad 40 | Teplan Vlastimil | štafeta Moravské Lieskové | SK | 06:43 | 08:21 | 08:37 | 09:20 | 10:14 | 10:57 | 11:34 | 12:36 | 12:50:54 | 06:50:54 | 8 | 3 |
7 | muži nad 40 | Janíček Peter | Tour de Považie | SK | 06:52 | 09:09 | 09:33 | 10:37 | 11:50 | 12:54 | 14:00 | 15:28 | 15:52:21 | 09:52:21 | 64 | 27 |
8 | muži do 40 | Šudý Marián | Ostratice | SK | 06:51 | 09:05 | 09:30 | 10:37 | 12:09 | 13:19 | 14:26 | 16:04 | 16:27:07 | 10:27:07 | 68 | 31 |
9 | muži nad 40 | Vyšinsky Michal | Turzovka | SK | 06:43 | 08:25 | 08:44 | 09:38 | 10:37 | 11:29 | 12:24 | 13:45 | 14:10:00 | 08:10:00 | 35 | 10 |
10 | muži nad 40 | Jonáš Richard | Malinô SkiAlp Team | SK | 06:56 | 09:18 | 09:50 | 11:04 | 12:24 | 13:32 | 14:44 | 16:21 | 16:55:02 | 10:55:02 | 70 | 28 |
11 | muži nad 40 | Mazúr Branislav | Bratislava | SK | 06:51 | 08:50 | 09:13 | 10:04 | 11:12 | 12:11 | 13:06 | 14:25 | 14:45:34 | 08:45:34 | 50 | 20 |
13 | muži nad 40 | Murgaš Erik | OFK 1950 | SK | 06:53 | 08:50 | 09:10 | 10:05 | 11:20 | 12:25 | 13:12 | 14:35 | 14:57:36 | 08:57:36 | 53 | 21 |
14 | muži do 40 | Gajdošík Ján | Bratislava | SK | 06:57 | 09:00 | 09:20 | 10:37 | 11:28 | 12:26 | 13:16 | 14:33 | 14:52:48 | 08:52:48 | 52 | 26 |
15 | muži do 40 | Budaj Igor | Sparta Javornik | SK | 07:25 | 10:31 | 11:06 | 13:11 DNF | ||||||||
16 | muži do 40 | Ivan Miroslav | Ultra Comancheros | SK | 06:57 | 09:23 | 09:53 | 11:20 | 12:46 | 14:16 | 15:27 | 17:22 | 17:55:55 | 11:55:55 | 77 | 35 |
17 | muži nad 40 | Samko Roman | KE | SK | 06:52 | 08:51 | 09:10 | 09:59 | 11:06 | 12:02 | 12:48 | 14:03 | 14:23:47 | 08:23:47 | 43 | 15 |
18 | muži do 40 | Drga Adam | Finančné centrum a.s. Ilava | SK | 06:39 | 08:06 | 08:20 | 08:57 | 09:46 | 10:28 | 11:04 | 12:00 | 12:14:13 | 06:14:13 | 2 | 2 |
19 | muži do 40 | Korpáš Peter | UltraComancheros | SK | 06:51 | 08:48 | 09:07 | 09:59 | 11:10 | 12:07 | 12:54 | 14:24 | 14:46:39 | 08:46:39 | 51 | 25 |
20 | muži do 40 | Gajdošík Martin | Klub | SK | 06:57 | 09:04 | 09:25 | 10:35 | 11:47 | 12:46 | 13:51 | 15:19 | 15:48:14 | 09:48:14 | 62 | 29 |
21 | muži do 40 | Bieleš Lukáš | Len tak for fun | SK | 06:47 | 08:37 | 08:55 | 09:43 | 10:48 | 11:40 | 12:23 | 13:38 | 13:58:03 | 07:58:03 | 32 | 20 |
22 | ženy do 40 | Miľanová Natália | RunningTeamZV | SK | 06:58 | 09:17 | 09:41 | 10:47 | 12:01 | 13:04 | 14:09 | 15:27 | 15:49:53 | 09:49:53 | 63 | 4 |
23 | muži do 40 | Sameliak Jan | Zobor | SK | 06:41 | 08:20 | 08:37 | 09:24 | 10:14 | 11:02 | 11:42 | 12:50 | 13:09:50 | 07:09:50 | 13 | 8 |
24 | muži nad 40 | Hanus Miroslav | Martin | SK | 06:51 | 08:48 | 09:07 | 09:58 | 11:00 | 11:53 | 12:41 | 13:53 | 14:13:28 | 08:13:28 | 37 | 11 |
25 | muži do 40 | Sedilek Pavel | Ultra Comancheros | SK | 06:54 | 09:21 | 09:51 | 11:20 | 12:46 | 14:16 | 15:27 | 17:22 | 17:55:58 | 11:55:58 | 78 | 36 |
26 | muži do 40 | Blažej Filip | Nemšová | SK | 06:46 | 08:36 | 08:55 | 09:44 | 10:48 | 11:40 | 12:28 | 13:40 | 13:57:36 | 07:57:36 | 31 | 19 |
27 | muži nad 40 | Maľa Peter | UltraBoB | SK | 06:53 | 08:59 | 09:22 | 10:37 | 11:45 | 12:42 | 13:37 | 14:51 | 15:12:18 | 09:12:18 | 56 | 22 |
28 | muži do 40 | Goliaš Marián | Trnové | SK | 06:45 | 08:31 | 08:51 | 09:37 | 10:33 | 11:19 | 12:03 | 13:12 | 13:30:44 | 07:30:44 | 23 | 15 |
29 | muži do 40 | Ondráš Peter | Rezké korytnačky | SK | 06:49 | 08:35 | 08:52 | 09:38 | 10:35 | 11:20 | 12:03 | 13:06 | 13:21:13 | 07:21:13 | 20 | 12 |
30 | muži nad 40 | Zigo Branislav | Jablonec | SK | 06:43 | 08:34 | 08:57 | 09:48 | 10:50 | 11:39 | 12:24 | 13:28 | 13:44:45 | 07:44:45 | 28 | 9 |
32 | muži nad 40 | Bucha Jaroslav | Klače | SK | 06:54 | 09:13 | 09:40 | 10:54 | 12:23 | 13:43 | 15:00 | 16:47 | 17:22:44 | 11:22:44 | 75 | 31 |
33 | muži do 40 | Farkaš Andrej | BERNOHY.sk | SK | 06:48 | 08:39 | 08:57 | 09:48 | 10:53 | 11:44 | 12:44 | 14:02 | 14:23:37 | 08:23:37 | 42 | 23 |
34 | muži nad 40 | Pavlík Martin | ATTACK Vrútky | SK | 06:41 | 08:14 | 08:28 | 09:05 | 09:54 | 10:35 | 11:11 | 12:07 | 12:22:13 | 06:22:13 | 3 | 1 |
35 | muži nad 40 | Malec Adam | KST Uhlík Strečno | SK | 07:06 | 09:25 | 09:55 | 11:14 | 12:35 | 13:49 | 15:02 | 16:37 | 17:08:03 | 11:08:03 | 74 | 30 |
36 | muži nad 40 | Horniak Martin | BodyWorld | SK | 06:56 | 09:42 | 10:16 | 11:50 DNF | ||||||||
37 | muži nad 40 | Oravec Peter | Trixbike | SK | 06:53 | 08:50 | 09:09 | 10:03 | 11:06 | 12:00 | 12:51 | 14:03 | 14:23:35 | 08:23:35 | 41 | 14 |
38 | muži nad 40 | Loškár Andrej | Trail Runners Trnava | SK | 06:49 | 08:49 | 09:12 | 10:04 | 11:17 | 12:14 | 13:10 | 14:56 | 15:20:59 | 09:20:59 | 58 | 24 |
39 | ženy do 40 | Lisonova Zuzana | Svit | SK | 06:49 | 08:39 | 08:57 | 09:48 | 10:43 | 11:29 | 12:12 | 13:05 | 13:19:03 | 07:19:03 | 19 | 2 |
40 | muži do 40 | Šustek Emil | EmAnTe | SK | 07:00 | 09:34 | 10:00 | 11:05 | 12:36 | 13:49 | 15:01 | 16:35 | 17:05:23 | 11:05:23 | 73 | 34 |
41 | muži nad 40 | Nešťák Tibor | Lieskovskí bežci | SK | 06:44 | 08:23 | 08:41 | 09:26 | 10:19 | 11:04 | 11:47 | 12:58 | 13:18:27 | 07:18:27 | 16 | 5 |
44 | muži do 40 | Smrekovsky Peter | Lisková | SK | 06:42 | 08:22 | 08:38 | 09:20 | 10:18 | 11:04 | 11:42 | 12:38 | 12:55:38 | 06:55:38 | 10 | 5 |
48 | muži do 40 | Jánoš Mário | Ultra/BoB | SK | 06:47 | 08:42 | 09:01 | 09:44 | 10:41 | 11:27 | 12:05 | 13:04 | 13:18:34 | 07:18:34 | 17 | 11 |
49 | muži nad 40 | Neštický Daniel | Biely Kostol | SK | 06:44 | 08:31 | 08:50 | 09:41 | 10:47 | 11:51 | 12:46 | 14:07 | 14:30:58 | 08:30:58 | 45 | 16 |
51 | muži nad 40 | HORTELANO Jérôme | WWW.HTORUNNING.COM | SK | 06:51 | 09:30 | 10:05 | 11:32 DNF | ||||||||
52 | muži do 40 | Ostatník Lukáš | Voderady | SK | 06:51 | 09:12 | 09:44 | 11:25 DNF | ||||||||
53 | ženy nad 40 | Halúsková Monika | Varín | SK | 06:47 | 08:42 | 09:01 | 14:08 | 11:00 | 11:57 | 12:44 | 14:08 | 14:33:09 | 08:33:09 | 46 | 4 |
54 | muži do 40 | Šranc Michal | Petzl Montane Team | SK | 06:46 | 08:23 | 08:42 | 09:27 | 10:19 | 11:02 | 11:46 | 12:46 | 13:04:17 | 07:04:17 | 11 | 6 |
55 | muži nad 40 | Hlavatý Milan | BA | SK | 06:55 | 09:32 | 10:02 | 11:25 | 13:15 | 14:37 | 15:55 | 17:39 | 18:11:03 | 12:11:03 | 80 | 33 |
56 | muži do 40 | Kazani Michal | Janko je patkaň | SK | 06:49 | 08:34 | 08:52 | 09:38 | 10:35 | 11:20 | 12:03 | 13:11 | 13:29:00 | 07:29:00 | 21 | 13 |
57 | muži do 40 | Gereg Branislav | Flákač | SK | 07:13 | 10:28 | 11:06 | 12:54 | 14:31 | 15:36 | 17:37 | 19:28 | 19:59:47 | 13:59:47 | 82 | 37 |
60 | muži nad 40 | Pokorný Peter | Teplička nad Váhom | SK | 06:52 | 09:02 | 09:22 | 10:36 | 11:34 | 12:37 | 13:37 | 15:11 | 15:39:29 | 09:39:29 | 59 | 25 |
61 | ženy do 40 | Belobradová Barbora | Lysá pod Makytou | SK | 07:00 | 09:45 | 10:27 | 12:06 | 13:40 | 14:52 | 16:26 | 18:10 | 18:44:21 | 12:44:21 | 81 | 7 |
62 | muži nad 40 | Klus Marek | SKL s.r.o - Intersport Optima Košice | SK | 06:53 | 08:58 | 09:22 | 10:37 | 11:40 | 12:37 | 13:31 | 14:54 | 15:19:50 | 09:19:50 | 57 | 23 |
63 | muži do 40 | Veselý Roman | run for beer | SK | 06:49 | 08:49 | 09:13 | 10:12 | 11:26 | 12:24 | 13:20 | 14:43 | 15:10:22 | 09:10:22 | 55 | 27 |
64 | muži do 40 | Husar Ivan | 44.zbor Egrešov Nitra | SK | 06:41 | 08:12 | 08:27 | 09:05 | 09:53 | 10:33 | 11:07 | 12:06 | 12:23:52 | 06:23:52 | 4 | 3 |
66 | muži do 40 | Noga Marek | Martin | SK | 06:48 | 08:37 | 08:54 | 09:42 | 10:43 | 11:30 | 12:15 | 13:38 | 13:58:36 | 07:58:36 | 33 | 21 |
67 | ženy nad 40 | Kubova Maria | Adamsport/Slovakultratrail | SK | 06:48 | 08:43 | 09:01 | 09:48 | 10:48 | 11:39 | 12:22 | 13:28 | 13:45:34 | 07:45:34 | 29 | 1 |
68 | muži nad 40 | Jakubec Vlado | Kst Clara | SK | 06:51 | 08:48 | 09:08 | 10:03 | 11:10 | 12:07 | 12:53 | 14:12 | 14:34:02 | 08:34:02 | 47 | 17 |
70 | muži nad 40 | Faťun Pavol | Poprad | SK | 06:46 | 08:31 | 08:53 | 09:42 | 10:41 | 11:27 | 12:06 | 13:05 | 13:18:51 | 07:18:51 | 18 | 6 |
71 | muži nad 40 | Obuch Jan | Martin | SK | 06:41 | 08:14 | 08:28 | 09:08 | 10:00 | 10:44 | 11:22 | 12:24 | 12:41:47 | 06:41:47 | 7 | 2 |
72 | muži nad 40 | Kušnier Martin | Fatrnskí vlci | SK | 06:57 | 09:03 | 09:21 | 10:15 | 11:23 | 12:16 | 13:06 | 14:24 | 14:43:44 | 08:43:44 | 48 | 18 |
73 | muži do 40 | Súkeník Oliver | Forward Fitness | SK | 06:40 | 08:14 | 08:28 | 09:05 | 09:56 | 10:37 | 11:12 | 12:11 | 12:26:05 | 06:26:05 | 5 | 4 |
74 | ženy nad 40 | Spišáková Daniela | Těrlicko | CZ | 06:57 | 09:21 | 09:48 | 10:59 | 12:13 | 13:14 | 14:08 | 15:30 | 15:57:17 | 09:57:17 | 65 | 5 |
75 | muži nad 40 | Blaho Marián | Tour de Považie | SK | 06:46 | 08:39 | 09:00 | 09:50 | 10:55 | 11:50 | 12:38 | 13:52 | 14:14:24 | 08:14:24 | 38 | 12 |
76 | ženy do 40 | Líšková Ivana | VeredaSport | SK | 06:42 | 08:19 | 08:36 | 09:16 | 10:06 | 10:45 | 11:21 | 12:18 | 12:35:13 | 06:35:13 | 6 | 1 |
77 | muži nad 40 | Nosáľ Vladimír | Fatranskí vlci | SK | 06:49 | 08:48 | 09:09 | 10:04 | 11:17 | 12:16 | 13:06 | 14:24 | 14:43:47 | 08:43:47 | 49 | 19 |
79 | muži nad 40 | Minaroviech Martin | UltraBoB | SK | 06:56 | 09:22 | 09:52 | 11:02 | 12:34 | 14:16 | 15:26 | 17:21 | 17:56:01 | 11:56:01 | 79 | 32 |
81 | muži do 40 | Belko Michal | AK Strečno | SK | 06:48 | 08:34 | 08:52 | 09:38 | 10:35 | 11:20 | 12:03 | 13:11 | 13:29:02 | 07:29:02 | 22 | 14 |
82 | muži do 40 | Duračinský Marek | Mlynica | SK | 06:41 | 08:18 | 08:36 | 09:20 | 10:15 | 11:02 | 11:43 | 12:47 | 13:06:43 | 07:06:43 | 12 | 7 |
83 | muži do 40 | Taraba Matej | Strečno | SK | 06:45 | 08:22 | 08:38 | 09:24 | 10:19 | 11:04 | 11:48 | 12:52 | 13:10:06 | 07:10:06 | 14 | 9 |
84 | muži do 40 | Hložný Adam | Hav hav | SK | 06:52 | 08:54 | 09:17 | 10:37 | 11:34 | 12:42 | 14:00 | 16:01 | 16:33:50 | 10:33:50 | 69 | 32 |
85 | ženy do 40 | Kováčiková Jana Viktória | Hav hav | SK | 06:55 | 09:15 | 09:42 | 10:52 | 12:26 | 13:32 | 14:59 | 16:40 | 17:22:46 | 11:22:46 | 76 | 6 |
86 | muži do 40 | Knížat Peter | procycling.sk | SK | 06:49 | 08:50 | 09:12 | 10:03 | 11:13 | 12:07 | 12:53 | 14:07 | 14:26:00 | 08:26:00 | 44 | 24 |
87 | muži do 40 | Jovanović Marko | Aleksinac Serbia | RS | 06:57 | 09:09 | 09:34 | 10:37 | 11:47 | 12:43 | 13:40 | 15:15 | 15:41:45 | 09:41:45 | 61 | 28 |
89 | ženy do 40 | Jovanović-Dobrzyńska Marta | Kraków | PL | 06:57 | 09:14 | 09:38 | 10:39 | 11:45 | 12:39 | 13:27 | 14:38 | 15:06:05 | 09:06:05 | 54 | 3 |
90 | muži do 40 | Holý Michal | A čo? Prečo nie? | SK | 06:54 | 09:17 | 09:41 | 10:45 | 12:07 | 13:23 | 14:26 | 15:56 | 16:23:38 | 10:23:38 | 67 | 30 |
91 | ženy do 40 | Klusova Lenka | A čo? Prečo nie? | SK | 06:54 | 09:17 | 09:41 | 10:45 | 12:07 | 13:23 | 14:25 | 15:56 | 16:23:35 | 10:23:35 | 66 | 5 |
92 | muži do 40 | Kubjatko Michal | Chropyňska CZ | CZ | 06:55 | 09:26 | 09:54 | 11:05 | 12:31 | 13:51 | 14:57 | 16:29 | 16:56:27 | 10:56:27 | 71 | 33 |
94 | muži nad 40 | Solin Slavomír | Detva | SK | 06:58 | 09:11 | 09:37 | 10:51 | 12:17 | 13:27 | 14:44 | 16:30 | 17:01:03 | 11:01:03 | 72 | 29 |
95 | muži nad 40 | Pták Marián | BS Tatran Turany | SK | 06:46 | 08:32 | 08:52 | 09:39 | 10:39 | 11:29 | 12:15 | 13:20 | 13:38:28 | 07:38:28 | 26 | 7 |
96 | muži nad 40 | Šibík Martin | Jasenica UT | SK | 06:45 | 08:20 | 08:36 | 09:18 | 10:09 | 10:53 | 11:35 | 12:36 | 12:53:47 | 06:53:47 | 9 | 4 |
97 | muži do 40 | Jakubis Martin | Dynasport a | SK | 06:38 | 08:02 | 08:16 | 08:52 | 09:42 | 10:28 | 11:06 DNF | |||||
98 | muži nad 40 | Demeter Michal | TJ Partizan | SK | 06:57 | 08:57 | 09:17 | 10:12 | 11:19 | 12:35 | 12:51 | 13:58 | 14:19:42 | 08:19:42 | 40 | 13 |
99 | muži do 40 | Kraus Michal | Festina lente | SK | 06:44 | 08:31 | 08:54 | 09:50 | 10:51 | 11:45 | 12:36 | 13:48 | 14:07:57 | 08:07:57 | 34 | 22 |
100 | muži do 40 | Blažek Branislav | Žilina | SK | 06:52 | 08:49 | 09:09 | 09:58 | 11:00 | 11:51 | 12:36 | 13:40 | 13:57:21 | 07:57:21 | 30 | 18 |
101 | muži do 40 | Pagáč Daniel | StrongPower | SK | 06:41 | 08:12 | 08:27 | 09:07 | 09:53 | 10:30 | 11:05 | 11:54 | 12:08:56 | 06:08:56 | 1 | 1 |
102 | ženy do 40 | Mücková Petra | Montane Vivobarefoot | CZ | 06:53 | 08:55 | 09:17 | 10:37 DNF | ||||||||
103 | muži do 40 | Svrček Dávid | AK Dračak | SK | 06:45 | 08:31 | 08:44 | 09:28 | 10:37 | 11:27 | 12:06 | 13:18 | 13:36:36 | 07:36:36 | 25 | 17 |
104 | ženy nad 40 | Žuffová Jana | Slovak Ultra Trail team | SK | 06:51 | 08:51 | 09:11 | 10:03 | 11:06 | 11:57 | 12:40 | 13:52 | 14:10:51 | 08:10:51 | 36 | 2 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.5