
Konečné výsledky pretekov Ultra Fatra 2022
UF 2022
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 30. 7. 2022 7:00 • Limit: 30. 7. 2022 20:00 • Parametre: 55 km / 3770 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | O1 Staré hory 9. km | O2 Chata pod Borišovom 25. km | O3 Horský hotel Granit Smrekovica 38. km | O4 Malinô Brdo 47. km | CIEL Gymnázium sv. Andreja 55. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Ľubomír Zedníček | SK | 08:18 | 11:19 | 13:51 | 15:29 | 16:45:49 | 09:45:49 | 80 | 71 | |
2 | muži | Marián Iľaš | Svetielko nádeje Banská Bystrica | SK | 08:30 | 11:56 | 14:47 | 16:32 | 18:02:36 | 11:02:36 | 120 | 104 |
3 | muži | Ján Sameliak | Nitra | SK | 08:10 | 10:32 | 12:37 | 13:53 | 14:51:42 | 07:51:42 | 15 | 14 |
4 | ženy | Renáta Lechvár | LCHVR Skyrunning Team | SK | 08:27 | 11:24 | 13:55 | 15:32 | 16:54:28 | 09:54:28 | 86 | 10 |
6 | muži | Michal Garaj | Trail Runners Trnava | SK | 08:32 | 12:04 | 14:48 | 16:33 | 17:59:03 | 10:59:03 | 116 | 100 |
7 | ženy | Karin Vargová Ursínyová | A lot of pot or skysnes | SK | 08:13 | 10:54 | 13:15 | 14:47 | 15:54:48 | 08:54:48 | 47 | 8 |
10 | muži | Tomas Holcek | SK | 08:32 | 11:55 | 14:50 | 16:49 | 18:27:00 | 11:27:00 | 127 | 111 | |
11 | muži | Maroš Fančovič | SK | 08:24 | 11:25 | 14:10 | 15:44 | 17:02:48 | 10:02:48 | 90 | 79 | |
12 | muži | Lukáš Krnáč | oirebels | SK | 08:19 | 11:24 | 14:15 | 15:57 | 17:23:23 | 10:23:23 | 101 | 88 |
13 | muži | Ondrej Mikita | CZ | 08:35 | 12:04 | 15:03 | 16:55 | 18:26:00 | 11:26:00 | 126 | 110 | |
14 | muži | Lukáš Šmatko | SK | 08:30 | 12:01 | 15:18 | 17:25 | 19:06:36 | 12:06:36 | 139 | 122 | |
15 | muži | Miroslav Franko | Run for Fun | SK | 08:19 | 11:00 | 13:27 | 15:00 | 16:14:59 | 09:14:59 | 61 | 53 |
16 | muži | Pavol Slodičák | #okolopohara | SK | 08:20 | 11:11 | 13:41 | 15:06 | 16:17:57 | 09:17:57 | 63 | 55 |
18 | muži | Richard Kovács | SK | 08:23 | 11:30 | 14:17 | 15:59 | 17:17:10 | 10:17:10 | 97 | 85 | |
19 | muži | Lukáš Badlík | SK | 08:19 | 11:45 | 14:59 | 17:03 | 18:31:42 | 11:31:42 | 129 | 113 | |
20 | muži | Branislav Greguš | ZSE Run | SK | 08:25 | 11:29 | 14:20 | 16:00 | 17:41:29 | 10:41:29 | 108 | 92 |
21 | muži | Peter Maľa | UltraBoB | SK | 08:30 | 11:56 | 14:47 | 16:32 | 18:02:33 | 11:02:33 | 119 | 103 |
22 | muži | Peter Rybar | SK | 08:39 | 12:16 | 15:37 | 17:59 | 19:51:54 | 12:51:54 | 154 | 135 | |
23 | muži | Jakub Sekula | Gangstri | SK | 08:23 | 11:31 | 14:39 | 16:30 | 17:48:00 | 10:48:00 | 110 | 94 |
25 | ženy | Lenka Líšková | SK | 08:38 | 12:15 | 15:31 | 17:44 | 19:29:10 | 12:29:10 | 147 | 18 | |
26 | muži | Vladimír Kuzma | Nové Zámky | SK | 08:21 DNF | |||||||
28 | muži | Pavel Pešek | CZ | 08:47 | 13:12 DNF | |||||||
29 | muži | Peter Baran | Fulham Running Club | SK | 08:20 | 10:56 | 13:15 | 14:39 | 15:45:36 | 08:45:36 | 40 | 34 |
32 | muži | Michal Prusák | Outsiterz | SK | 08:15 | 11:20 | 13:53 | 15:25 | 16:37:09 | 09:37:09 | 73 | 65 |
33 | ženy | Lucia Kuzmová | Nové Zámky | SK | 08:20 | 11:17 | 13:57 | 15:37 | 17:12:04 | 10:12:04 | 95 | 12 |
34 | muži | Grzegorz Kutaj | PL | 08:22 | 11:14 | 13:50 | 15:25 | 16:42:43 | 09:42:43 | 79 | 70 | |
35 | muži | Przemysław Kuras | NUNEK SPITFIRE | PL | 08:18 | 11:07 | 13:25 | 14:55 | 16:05:45 | 09:05:45 | 57 | 49 |
37 | muži | Pavol Tomčík | ŠK Zrýchlená Turistika | SK | 08:19 | 11:17 | 14:05 | 15:31 | 16:48:10 | 09:48:10 | 82 | 73 |
38 | muži | Jan Stefanovic | SK | 08:38 | 12:17 | 15:47 | 18:06 | 19:54:47 | 12:54:47 | 158 | 139 | |
39 | muži | Marek Kobetič | Laura Team | SK | 08:28 | 12:05 | 15:32 | 17:57 | 19:51:53 | 12:51:53 | 153 | 134 |
40 | muži | Martin Šišovský | Fatra team | SK | 08:10 | 10:48 | 13:13 | 14:40 | 15:50:02 | 08:50:02 | 44 | 38 |
41 | muži | Marko Bielik | Kuki Runner / Martin | SK | 08:37 | 12:23 | 15:30 | 17:29 | 18:58:49 | 11:58:49 | 135 | 118 |
42 | muži | Mário Jánoš | Ultra/BoB | SK | 08:15 | 10:47 | 12:51 | 14:07 | 15:07:00 | 08:07:00 | 19 | 18 |
43 | muži | Martin Minaroviech | UltraBoB | SK | 08:40 | 12:39 | 16:07 | 18:09 | 19:53:00 | 12:53:00 | 155 | 136 |
44 | muži | Peter Smrekovský | Lisková | SK | 08:09 | 10:48 | 13:13 | 14:57 | 16:28:30 | 09:28:30 | 67 | 59 |
45 | ženy | Zuzana Gábiková | GBK reality | SK | 08:53 DNF | |||||||
46 | muži | Michal Mácsai | SK | 08:18 | 11:11 | 13:54 | 15:42 | 17:09:54 | 10:09:54 | 94 | 83 | |
47 | ženy | Kristína Baran | Fulham Running Club | SK | 09:03 | 13:09 | 17:02 DNF | |||||
49 | muži | Branislav Dlhovič | SK | 08:00 | 10:10 | 11:57 | 13:05 | 14:01:58 | 07:01:58 | 4 | 4 | |
51 | muži | Juraj Cenký | SK | 08:06 | 10:28 | 12:47 | 14:09 | 15:16:57 | 08:16:57 | 25 | 23 | |
52 | muži | Marek Košťál | Lenovo | SK | 08:16 | 11:02 DNF | ||||||
53 | muži | Michal Kalman | Geriatrix/UltraBoB | SK | 08:31 | 11:54 | 15:11 | 17:05 | 18:34:35 | 11:34:35 | 131 | 115 |
54 | muži | Peter Kráčik | runninGraz | SK | 08:31 | 11:30 | 14:25 | 16:22 | 17:59:01 | 10:59:01 | 115 | 99 |
55 | muži | Tomáš Pešek | Lipnoman | CZ | 08:19 | 11:02 | 13:24 | 14:52 | 15:54:57 | 08:54:57 | 49 | 41 |
57 | muži | Marián Rybár | STG Nové Zámky | SK | 08:16 | 11:31 | 14:43 | 16:32 | 17:58:54 | 10:58:54 | 114 | 98 |
58 | muži | Richard Kusý | skialpshop.com | SK | 08:00 | 10:04 | 11:45 | 12:48 | 13:36:55 | 06:36:55 | 2 | 2 |
59 | muži | Miloš Vrábel | Nimnickí diaľkoplazy | SK | 08:35 | 12:08 | 15:11 | 17:06 | 18:45:55 | 11:45:55 | 134 | 117 |
60 | muži | Martin Vrábel | Nimnickí diaľkoplazy | SK | 08:28 | 11:31 | 14:17 | 15:59 | 17:23:14 | 10:23:14 | 100 | 87 |
61 | muži | Matej Oravec | TJ Magla, Slovak Ultra Trail team, TRIXBike, Janko je patkaň | SK | 08:00 | 09:59 | 11:55 | 13:09 | 14:12:50 | 07:12:50 | 6 | 6 |
62 | ženy | Vandulienka Hošeková | Slovak Ultra Trail team/MaguraRun | SK | 08:14 | 10:56 | 13:11 | 14:34 | 15:41:59 | 08:41:59 | 37 | 4 |
63 | ženy | Anna Brasenova | SK | 08:13 | 10:45 | 12:57 | 14:14 | 15:22:00 | 08:22:00 | 27 | 3 | |
64 | muži | Martin Šibík | JasenicaUT | SK | 08:10 | 10:42 | 12:59 | 15:18 DNF | ||||
65 | muži | Tomáš Maľa | Ultra BoB | SK | 08:25 | 10:36 | 14:37 DNF | |||||
66 | muži | Martin Fides | #ZaziUltra | SK | 08:20 | 11:04 | 13:29 | 14:57 | 16:07:16 | 09:07:16 | 59 | 51 |
68 | muži | Vladimír Jakubec | Kst Clara | SK | 08:22 | 11:24 | 14:00 | 15:29 | 16:38:16 | 09:38:16 | 75 | 67 |
69 | muži | Peter Cagáň | behaj.net | SK | 08:29 | 11:45 | 15:03 | 17:18 | 19:03:06 | 12:03:06 | 137 | 120 |
70 | ženy | Ema Petrovičová | SK | 08:35 DNF | ||||||||
71 | muži | Josef Štangl | SK | 08:43 | 12:31 | 15:45 | 17:43 | 19:24:55 | 12:24:55 | 145 | 128 | |
72 | muži | Roman Samko | KE | SK | 08:24 | 11:24 | 14:05 | 15:44 | 17:03:34 | 10:03:34 | 91 | 80 |
73 | muži | Rastislav Bobonič | SK | 08:15 | 10:57 | 13:29 | 15:06 | 16:18:00 | 09:18:00 | 64 | 56 | |
74 | muži | Štefan Kucko | KRT-k.o. | SK | 08:28 | 12:35 | 15:59 | 18:36 DNF | ||||
76 | muži | Miloš Galko | UltraBoB | SK | 08:15 | 11:00 | 13:22 | 14:48 | 15:54:50 | 08:54:50 | 48 | 40 |
77 | ženy | Monika Halúsková | Varín | SK | 08:28 | 11:31 | 14:01 | 15:49 | 17:27:32 | 10:27:32 | 104 | 15 |
78 | muži | Tomáš Peterka | Varloši | SK | 08:10 | 10:54 | 13:17 | 14:43 | 15:52:06 | 08:52:06 | 45 | 39 |
79 | muži | Rastislav Rehák | FITfactory | SK | 08:15 | 10:52 | 13:14 | 14:56 | 16:06:24 | 09:06:24 | 58 | 50 |
81 | muži | Jiří Bacho | CZ | 08:23 | 11:23 | 14:10 | 15:46 | 17:19:19 | 10:19:19 | 98 | 86 | |
82 | muži | Branislav Zigo | SK | 08:18 | 11:10 | 13:59 | 15:42 | 17:02:43 | 10:02:43 | 89 | 78 | |
83 | muži | Peter Michalek | Martin | SK | 08:52 | 12:49 | 17:04 DNF | |||||
84 | muži | Wojciech Kasinski | Ultrapkrss | PL | 08:31 | 12:03 | 15:13 | 17:06 | 18:59:01 | 11:59:01 | 136 | 119 |
85 | muži | Junis El Hassan | CZ | 08:06 | 10:42 | 13:18 | 14:37 | 15:40:24 | 08:40:24 | 35 | 32 | |
86 | muži | Radek Šafránek | T. J. Sokol Jilemnice | CZ | 08:30 | 11:32 | 14:19 | 15:59 | 17:24:00 | 10:24:00 | 102 | 89 |
87 | muži | Marcel Vrbiar | Ultralanovka | SK | 08:31 | 12:01 | 15:18 | 17:25 | 19:06:33 | 12:06:33 | 138 | 121 |
89 | muži | Martin Miškovič | Ultrarodina | SK | 08:42 | 12:51 | 16:32 DNF | |||||
90 | muži | Martin Pavlík | ATTACK Vrútky | SK | 08:08 | 10:37 | 12:52 | 14:14 | 15:22:01 | 08:22:01 | 28 | 25 |
91 | muži | Martin Kerekeš | SK | 08:13 | 10:56 | 13:27 | 15:07 | 16:25:55 | 09:25:55 | 66 | 58 | |
92 | muži | Jozef Matz | Born To Trail | SK | 08:13 | 10:47 | 12:57 | 14:12 | 15:12:01 | 08:12:01 | 23 | 21 |
93 | muži | Peter Oravec | MaguraRun | SK | 08:22 | 11:17 | 14:05 | 15:47 | 17:09:50 | 10:09:50 | 93 | 82 |
95 | muži | Honza Lachnit | Ladermon Olomouc | CZ | 08:15 | 10:37 | 12:29 | 13:34 | 14:26:02 | 07:26:02 | 9 | 9 |
96 | muži | Grzegorz Stolarz | Niepołomice Biegają | PL | 08:40 | 12:25 | 15:31 | 17:33 | 19:21:44 | 12:21:44 | 142 | 125 |
97 | muži | Ján Milan | Accenture Runners Club | SK | 08:09 | 10:45 | 12:57 | 14:21 | 15:32:15 | 08:32:15 | 30 | 27 |
98 | muži | Matúš Forgáč | HERDOFONE | SK | 07:51 DNF | |||||||
99 | ženy | Veronika Miškovičová | Ultra rodina | SK | 08:53 DNF | |||||||
101 | muži | Marek Prachár | Speed 4 dogs | SK | 08:35 | 12:13 | 15:33 | 17:40 | 19:24:48 | 12:24:48 | 144 | 127 |
102 | muži | Matej Novák | Sant'Egidio | SK | 08:07 | 10:26 | 12:32 | 13:52 | 14:59:56 | 07:59:56 | 18 | 17 |
103 | muži | Vladimír Buchal | trail runner Kremnica | SK | 08:16 | 11:00 | 13:13 | 14:34 | 15:41:22 | 08:41:22 | 36 | 33 |
104 | muži | Martin Vrábel | SVK | SK | 08:13 | 10:52 | 13:16 | 14:46 | 15:54:59 | 08:54:59 | 50 | 42 |
105 | muži | Simon Hollý | #ZAZIULTRA | SK | 08:14 | 11:00 | 13:29 | 14:52 | 15:59:04 | 08:59:04 | 53 | 45 |
107 | muži | Ján Benedikty | Gemer trailrunners | SK | 08:11 | 10:42 | 12:57 | 14:21 | 15:32:38 | 08:32:38 | 31 | 28 |
108 | muži | Peter Zachveja | M&P MEDICAL TEAM | SK | 08:15 | 10:56 | 13:14 | 14:43 | 16:00:12 | 09:00:12 | 55 | 47 |
109 | muži | Michal Kováč | Lovčica - Trubin | SK | 08:01 | 10:02 | 11:44 | 12:44 | 13:35:59 | 06:35:59 | 1 | 1 |
110 | muži | Jakub Jando | SLOVNAFT | SK | 08:08 | 10:25 | 12:14 | 13:29 | 14:22:55 | 07:22:55 | 7 | 7 |
111 | muži | Juraj Tlsty | SK | 08:33 DNF | ||||||||
112 | muži | Martin Lahký | SK | 08:10 | 10:45 | 12:54 | 14:13 | 15:17:01 | 08:17:01 | 26 | 24 | |
113 | muži | Matej Valuch | SK | 08:13 | 10:31 | 12:33 | 13:53 | 14:56:00 | 07:56:00 | 17 | 16 | |
114 | muži | Marián Šudý | SK | 08:24 | 11:52 | 14:56 | 16:56 | 18:25:00 | 11:25:00 | 125 | 109 | |
115 | muži | Imrich Árgyusi | SK | 08:26 | 11:43 | 14:43 | 16:29 | 17:46:20 | 10:46:20 | 109 | 93 | |
116 | muži | Niko Sedmák | Žilina | SK | 08:17 | 11:14 | 13:55 | 15:25 | 16:29:04 | 09:29:04 | 70 | 62 |
118 | muži | Michal Rišian | CZ | 08:27 | 11:36 | 14:13 | 15:51 | 17:07:28 | 10:07:28 | 92 | 81 | |
119 | muži | Ján Štefanovie | BB marathon | SK | 08:22 | 11:21 | 14:04 | 15:42 | 16:57:33 | 09:57:33 | 87 | 77 |
121 | muži | Daniel Rosinský | Tri2Fly | SK | 08:14 DNF | |||||||
123 | ženy | Zuzana Rusková | SK | 08:25 | 11:30 | 14:17 | 15:59 | 17:23:00 | 10:23:00 | 99 | 13 | |
124 | muži | Jonáš Chudý | Bridgeburners | CZ | 08:07 | 10:28 | 12:35 | 13:53 | 14:55:54 | 07:55:54 | 16 | 15 |
126 | ženy | Karin Murgašová | Fatranský Vĺčko | SK | 08:27 | 11:32 | 14:16 | 15:45 | 16:58:24 | 09:58:24 | 88 | 11 |
127 | ženy | Kristína Kmeťová | SK | 08:11 | 10:53 | 12:58 | 14:07 | 15:08:56 | 08:08:56 | 22 | 2 | |
128 | muži | Michal Borga | SK | 08:11 | 10:53 | 12:58 | 14:07 | 15:08:49 | 08:08:49 | 21 | 20 | |
130 | muži | Marek Klus | Intersport Optima Košice - SKL s.r.o | SK | 08:28 | 11:39 | 14:33 | 16:24 | 17:54:36 | 10:54:36 | 111 | 95 |
131 | muži | Jan Rudolf | Trailpoint / Hobby Runners | CZ | 08:06 | 10:22 | 12:18 | 13:34 | 14:27:10 | 07:27:10 | 10 | 10 |
132 | ženy | Romana Rudolf Lojková | Trailpoint/Hobby Runners | CZ | 08:09 | 10:33 | 12:30 | 13:45 | 14:45:53 | 07:45:53 | 13 | 1 |
133 | muži | Jakub Matúška | Fatra Outdoor Team | SK | 08:08 | 10:35 | 12:47 | 14:08 | 15:16:39 | 08:16:39 | 24 | 22 |
134 | ženy | Barbora Mary Blahova | Trailpoint | CZ | 08:27 | 11:25 | 13:47 | 15:17 | 16:38:46 | 09:38:46 | 76 | 9 |
135 | ženy | Diana Tonhauzerová | HK Filozof | SK | 08:09 | 10:48 | 12:57 | 14:14 | 15:43:22 | 08:43:22 | 38 | 5 |
136 | muži | Matúš Števko | SK | 08:17 | 11:10 | 13:40 | 15:15 | 16:28:59 | 09:28:59 | 69 | 61 | |
137 | muži | Michal Šolony | SK | 08:17 | 11:06 | 13:44 | 15:16 | 16:38:09 | 09:38:09 | 74 | 66 | |
138 | muži | Július Huszthy | SK | 08:05 | 10:18 | 12:10 | 13:26 | 14:23:10 | 07:23:10 | 8 | 8 | |
139 | muži | Ondřej Hryzák | Trailpoint | CZ | 08:17 | 11:14 | 13:53 | 15:32 | 16:51:45 | 09:51:45 | 85 | 76 |
140 | muži | Adam Drga | Finančné Centrum a.s. | SK | 08:06 | 10:29 | 12:46 | 14:23 | 15:50:01 | 08:50:01 | 43 | 37 |
141 | muži | Miloš Halečka | startovaciaciara.sk | SK | 08:10 | 10:37 | 13:02 | 14:31 | 15:37:11 | 08:37:11 | 32 | 29 |
142 | muži | Jan Kaliberka | Praha 5 | CZ | 08:10 | 10:23 | 12:18 | 13:30 | 14:31:27 | 07:31:27 | 12 | 12 |
143 | muži | Jiří Honzajk | Trailpoint / Hobby runners | CZ | 08:30 | 11:32 | 14:20 | 16:01 | 17:36:52 | 10:36:52 | 106 | 90 |
145 | muži | Florian Kevicky | Púchov | SK | 08:30 | 11:58 | 15:03 | 16:53 | 18:24:01 | 11:24:01 | 124 | 108 |
146 | ženy | Markéta Šimková | CZ | 08:17 | 10:52 | 13:12 | 14:39 | 15:53:00 | 08:53:00 | 46 | 7 | |
147 | muži | Martin Detvaj | Zobor Trail Runners | SK | 08:27 | 12:25 | 15:38 | 17:34 | 19:14:30 | 12:14:30 | 141 | 124 |
148 | muži | Martin Lomnický | Terrible Monkeys | CZ | 08:13 | 10:46 | 13:07 | 14:35 | 15:46:44 | 08:46:44 | 41 | 35 |
149 | muži | Jakub Lukavec | T.J. Sokol Spořilov | CZ | 08:17 | 10:57 | 13:41 | 15:21 | 16:47:26 | 09:47:26 | 81 | 72 |
151 | ženy | Petra Navrátilová | SK | 08:29 | 11:32 | 14:18 | 15:58 | 17:25:00 | 10:25:00 | 103 | 14 | |
152 | muži | Petr Ulman | COP's | CZ | 08:42 | 13:05 DNF | ||||||
153 | muži | Ondřej Holub | COP’s | CZ | 08:42 | 13:06 DNF | ||||||
154 | muži | Peter Mikloš | RazDvaTri | SK | 08:30 | 11:56 | 15:09 | 17:03 | 18:36:29 | 11:36:29 | 132 | 116 |
155 | ženy | Adriana Kubicová | Geronimo | SK | 08:30 | 11:59 | 15:09 | 17:03 | 18:36:31 | 11:36:31 | 133 | 17 |
157 | muži | Marek Bachar | Alis Transmontanus | SK | 08:33 | 11:51 | 14:47 | 16:35 | 18:11:47 | 11:11:47 | 121 | 105 |
158 | muži | Robert Beňa | Chata čierny kameň | SK | 08:20 | 11:18 | 14:37 | 16:30 | 17:59:07 | 10:59:07 | 117 | 101 |
161 | muži | Martin Blahušiak | Fatra outdoor team | SK | 09:35 | 10:01 | 11:44 | 12:48 | 13:37:55 | 06:37:55 | 3 | 3 |
162 | muži | Rastislav Michalka | ŠKP Martins | SK | 08:38 | 12:18 | 15:49 | 18:05 | 19:53:58 | 12:53:58 | 156 | 137 |
163 | muži | Ladislav Kalaber | Alis Transmontanus | SK | 08:33 | 11:52 | 14:47 | 16:35 | 18:11:50 | 11:11:50 | 122 | 106 |
164 | muži | Ladislav Káder | SK | 08:22 | 11:24 | 13:29 | 15:08 | 16:17:52 | 09:17:52 | 62 | 54 | |
165 | muži | Alexander Nagy | Langstreckenschnecken | SK | 08:15 | 10:53 | 13:14 | 14:33 | 15:37:18 | 08:37:18 | 33 | 30 |
166 | muži | Marek Lipták | ŠK Zrýchlená Turistika | SK | 08:22 | 11:08 | 13:44 | 15:12 | 16:24:35 | 09:24:35 | 65 | 57 |
167 | muži | Ján Jakuš | SK | 08:28 | 11:30 | 14:45 | 16:49 | 18:34:09 | 11:34:09 | 130 | 114 | |
168 | muži | Lumír Nykel | 1. PKO | CZ | 08:47 | 12:48 | 17:09 DNF | |||||
169 | muži | Dávid Heglas | Makaks | SK | 08:22 | 11:07 | 13:29 | 14:56 | 15:58:36 | 08:58:36 | 52 | 44 |
170 | muži | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť Bratislava | SK | 08:47 | 12:25 | 15:47 | 17:53 | 19:23:06 | 12:23:06 | 143 | 126 |
171 | ženy | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť Bratislava | SK | 08:46 | 12:25 | 15:48 | 17:56 | 19:33:35 | 12:33:35 | 151 | 19 |
172 | muži | Ján Gejdoš | TeamKlačnoRK | SK | 08:31 | 11:43 | 14:45 | 16:31 | 17:59:16 | 10:59:16 | 118 | 102 |
173 | muži | Miroslav Piecka | Team Klačno RK | SK | 08:31 | 11:43 | 14:45 | 16:31 | 17:58:50 | 10:58:50 | 113 | 97 |
174 | muži | Peter Stehlík | Trenčín | SK | 08:15 | 11:09 | 13:46 | 15:21 | 16:36:41 | 09:36:41 | 72 | 64 |
175 | muži | Dominik Kochan | Ultra LC | SK | 08:16 | 11:00 | 13:22 | 14:57 | 16:10:35 | 09:10:35 | 60 | 52 |
176 | muži | Martin Hromada | SK | 08:09 | 10:27 | 12:27 DNF | ||||||
177 | muži | Tomasz Kik | SLOVAK ULTRA TRAIL TEAM | SK | 08:06 | 10:18 | 12:06 | 13:11 | 14:06:52 | 07:06:52 | 5 | 5 |
179 | muži | Štefan Štefina | SK | 08:13 | 10:43 | 12:57 | 14:21 | 15:29:11 | 08:29:11 | 29 | 26 | |
181 | muži | Tomáš Griger | TATRAGOAT SLOVAKIA | SK | 08:04 | 10:21 | 12:28 | 13:43 | 14:45:57 | 07:45:57 | 14 | 13 |
182 | muži | Miroslav Cífka | SGCP CZ | SK | 08:06 | 10:23 | 12:33 | 13:54 | 15:07:52 | 08:07:52 | 20 | 19 |
183 | muži | Slavomir Solin | Detva | SK | 08:37 | 12:08 | 15:15 | 17:30 | 19:12:21 | 12:12:21 | 140 | 123 |
184 | muži | Michal Kraus | Festina Lente | SK | 08:18 | 11:06 | 13:43 | 15:13 | 16:28:38 | 09:28:38 | 68 | 60 |
187 | muži | Martin Kameniar | OŠK Ľubochňa | SK | 08:38 | 12:22 | 15:49 | 18:06 | 19:55:27 | 12:55:27 | 160 | 141 |
188 | muži | Lukáš Dula | SK | 08:26 | 11:24 | 14:02 | 15:35 | 16:49:12 | 09:49:12 | 83 | 74 | |
189 | muži | Lubomir Palecek | SK | 08:22 | 11:10 | 13:30 | 14:56 | 16:00:08 | 09:00:08 | 54 | 46 | |
191 | muži | Petr Starec | CZ | 08:15 | 10:51 | 13:14 | 14:43 | 15:55:59 | 08:55:59 | 51 | 43 | |
193 | muži | Florent Schwartzmann | SK | 08:10 | 11:00 | 14:33 DNF | ||||||
194 | muži | FrantIšek Štefanec | SK | 08:34 | 12:21 | 15:48 | 17:58 | 19:42:12 | 12:42:12 | 152 | 133 | |
195 | muži | Anton Hrabovský | CrossCountryClub Rača | SK | 08:20 | 11:05 | 13:40 | 15:26 | 16:49:41 | 09:49:41 | 84 | 75 |
196 | muži | Ľuboš Janotka | HK Filozof Bratislava | SK | 08:13 | 10:52 | 13:13 | 14:42 | 15:50:00 | 08:50:00 | 42 | 36 |
197 | muži | Peter Vrábeľ | Banditos | SK | 08:13 | 10:57 | 13:36 | 15:20 | 16:41:02 | 09:41:02 | 78 | 69 |
198 | muži | Ján Morava | SK | 08:09 | 10:40 | 13:05 DNF | ||||||
199 | muži | Marek Horňák | Cedron klub | SK | 08:23 DNF | |||||||
200 | muži | Peter Maslo | Ocr Ružomberok | SK | 08:15 | 11:14 | 13:47 | 15:13 | 16:29:43 | 09:29:43 | 71 | 63 |
201 | muži | Tomáš Ohanka | SK NEREZIN | CZ | 08:22 | 11:46 DNF | ||||||
202 | muži | Vladimír Mariak | SK | 08:31 | 11:56 | 14:43 | 16:24 | 17:41:04 | 10:41:04 | 107 | 91 | |
204 | muži | Lukáš Matovič | SK | 08:32 | 12:24 | 15:55 | 18:02 | 19:32:02 | 12:32:02 | 148 | 130 | |
205 | muži | Stanislav Kameniar | SK | 08:38 | 12:23 | 15:47 | 18:04 | 19:55:24 | 12:55:24 | 159 | 140 | |
206 | ženy | Lucie Lipčíková | Karpatské nadĕje | CZ | 08:18 | 10:59 | 13:14 | 14:42 | 15:45:34 | 08:45:34 | 39 | 6 |
207 | muži | Marek Simko | US | 08:12 | 11:06 | 13:36 | 14:59 | 16:01:08 | 09:01:08 | 56 | 48 | |
208 | muži | Jérôme Hortelano | WWW.HTORUNNING.COM | FR | 08:30 | 12:39 DNF | ||||||
210 | muži | Martin Juran | Run For Fun | SK | 08:05 | 10:18 | 12:20 | 13:32 | 14:30:08 | 07:30:08 | 11 | 11 |
215 | muži | Lukáš Vaník | SK | 08:39 | 12:23 | 15:47 | 18:04 | 19:54:43 | 12:54:43 | 157 | 138 | |
217 | muži | Daniel Vlach | BETRI | CZ | 08:28 | 11:43 | 14:47 | 16:34 | 18:24:00 | 11:24:00 | 123 | 107 |
218 | ženy | Martina Sendreiova | Revúca | SK | 08:29 | 11:40 | 14:20 | 16:01 | 17:31:47 | 10:31:47 | 105 | 16 |
219 | muži | Ľubomír Babic | Hriňová | SK | 08:22 | 11:25 | 14:11 | 15:47 | 17:13:00 | 10:13:00 | 96 | 84 |
220 | muži | Jaro Bytel | Red Royal Gym | SK | 08:37 | 12:18 | 15:31 | 17:32 | 19:26:24 | 12:26:24 | 146 | 129 |
223 | muži | Marek Porubský | SK | 08:31 | 11:57 DNF | |||||||
224 | muži | Peter Váry | Banditos | SK | 08:13 | 10:57 | 13:36 | 15:20 | 16:40:56 | 09:40:56 | 77 | 68 |
225 | muži | Juraj Repta | Karpatské naděje | SK | 08:14 | 10:52 | 13:10 | 14:33 | 15:38:30 | 08:38:30 | 34 | 31 |
226 | muži | Marek Nemeček | Malokarpaťáci | SK | 08:30 | 11:56 | 15:03 | 17:02 | 18:30:59 | 11:30:59 | 128 | 112 |
229 | muži | Tomáš Ganoczy | SK | 08:28 | 11:36 | 14:28 | 16:22 | 17:58:42 | 10:58:42 | 112 | 96 | |
230 | ženy | Kristína Bubniaková | SK | 08:39 DNF | ||||||||
231 | muži | Ján Elischer | Koliba u Jogošíka | SK | 08:10 | 10:40 | 13:24 DNF | |||||
234 | muži | Peter Bohuš | SK | 08:34 | 12:08 | 15:31 | 17:44 | 19:32:57 | 12:32:57 | 150 | 132 | |
235 | muži | Marcel Gono | SK | 08:34 | 12:09 | 15:31 | 17:44 | 19:32:42 | 12:32:42 | 149 | 131 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.98