
Konečné výsledky pretekov Hriňovská stovka 2022
Hriňovská stovka
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 10. 9. 2022 6:00 • Limit: 11. 9. 2022 11:00 • Parametre: 114 km / 4800 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K1 Táňovo, rázcestie 11. km | K2 Bratkovica, Tri Lipy 20. km | K3 Havrilovo 38. km | K4 Kokava - U Táni 50. km | K5 Lipové 61. km | K6 Ďubákovo 69. km | K7 Málinec 81. km | K8 Dobroč 97. km | K9 Nad Brestinou 107. km | CIEL Hriňová 114. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Ján Adamovič | SVK | 07:23 | 08:32 | 10:38 | 12:31 | 14:18 | 15:33 | 17:12 | 19:30 | 21:26 | 22:18:57 | 16:18:57 | 21 | 18 | |
2 | muži | Radovan Ambruš | Športový klub LEMUR | SVK | 07:34 | 09:05 | 11:56 | 14:46 | 17:21 | 18:53 | 21:48 | 01:39 | 04:37 | 05:52:45 | 23:52:45 | 91 | 79 |
3 | muži | Rupert Arceo | Filipino Trail Runners- UAE | PHL | 07:21 | 08:40 | 11:13 | 13:45 | 16:06 | 17:32 | 20:00 | 23:01 | 01:26 | 03:06:30 | 21:06:30 | 73 | 62 |
4 | muži | Ivan Barin | Kamzik 1000+ | SVK | 07:24 | 08:48 | 11:07 | 13:43 | 15:54 | 17:25 | 20:00 | 23:27 | 02:14 | 03:39:30 | 21:39:30 | 76 | 65 |
5 | muži | Tomáš Baška | SVK | 07:37 | 09:15 | 12:16 | 15:05 | 17:36 | 19:12 | 21:48 | 01:39 | 04:35 | 05:47:53 | 23:47:53 | 89 | 78 | |
6 | muži | Anton Belianský | AK Baník Prievidza | SVK | 07:11 | 08:20 | 10:25 | 12:28 | 14:24 | 15:41 | 17:57 | 21:00 | 23:09 | 00:21:42 | 18:21:42 | 41 | 34 |
8 | muži | Rastislav Bobonič | SVK | 07:14 | 08:29 | 11:07 DNF | |||||||||||
9 | muži | Jaroslav Bucha | SVK | 07:24 | 08:41 | 11:01 | 13:19 | 15:40 | 17:13 | 19:23 | 22:47 | 01:36 | 02:58:51 | 20:58:51 | 68 | 56 | |
10 | muži | Ivan Budzel | SVK | 07:14 | 08:24 | 10:35 | 12:54 DNF | ||||||||||
11 | ženy | Jana Bulíčková | CZE | 07:21 | 08:33 | 10:49 | 12:43 | 14:26 | 15:30 | 17:05 | 19:19 | 21:07 | 21:56:21 | 15:56:21 | 16 | 2 | |
13 | muži | Zdenek Chromy | CZE | 07:27 | 08:50 | 12:13 | 15:34 | 18:32 | 20:26 DNF | ||||||||
16 | muži | Martin Detvaj | Zobor Trail Runners | SVK | 07:21 | 08:35 | 11:02 | 13:22 | 15:36 | 17:01 | 19:24 | 22:29 | 00:49 | 01:58:06 | 19:58:06 | 59 | 50 |
17 | muži | Jaroslav Esterka | E100 | SVK | 07:13 | 08:25 | 10:34 | 12:35 | 14:27 | 15:34 | 17:38 | 20:10 | 22:31 | 23:31:20 | 17:31:20 | 35 | 29 |
18 | muži | Maroš Fančovič | SVK | 07:16 | 08:29 | 10:38 | 12:37 | 14:25 | 15:35 | 17:24 | 19:57 | 22:04 | 22:54:15 | 16:54:15 | 23 | 20 | |
19 | muži | Juraj Farkaš | BERNOHY.sk | SVK | 07:16 | 08:25 | 10:40 | 12:52 | 15:01 | 16:21 | 18:21 | 21:16 | 23:28 | 00:32:36 | 18:32:36 | 45 | 38 |
20 | muži | Peter Furdík | new - wave multisport | SVK | 07:25 | 08:40 | 11:20 | 13:53 | 16:40 | 18:13 | 21:11 | 00:55 | 03:33 | 04:52:05 | 22:52:05 | 84 | 73 |
22 | muži | Zdenko Gašperec | SVK | 07:15 | 08:26 | 10:31 | 12:32 | 14:42 | 16:19 DNF | ||||||||
25 | muži | Ľudovít Gulička | SVK | 08:19 | 10:42 | 15:34 DNF | |||||||||||
26 | muži | Martin Gulička | SVK | 08:18 | 10:42 | 15:34 DNF | |||||||||||
27 | muži | Imrich Hájaš | Bežci Lučenec | SVK | 07:27 | 08:47 | 11:22 | 14:16 DNF | |||||||||
28 | muži | Ľubomír Halaj | Horoklub Hriňová | SVK | 07:17 | 08:30 | 11:13 | 13:44 | 16:02 | 17:27 | 19:42 | 22:45 | 01:09 | 02:27:58 | 20:27:58 | 62 | 53 |
29 | muži | Miroslav Halaj | Ošk Brehy | SVK | 07:19 | 08:34 | 11:07 | 13:51 | 16:32 | 17:56 | 19:58 | 23:08 | 01:54 | 02:58:51 | 20:58:51 | 67 | 58 |
30 | ženy | Monika Halúsková | Varín | SVK | 07:14 | 08:24 | 10:34 | 12:36 | 14:35 | 15:48 | 17:50 | 21:10 | 23:37 | 00:45:28 | 18:45:28 | 48 | 8 |
31 | muži | Adrián Hamran | SVK | 08:18 | 10:42 | 15:32 DNF | |||||||||||
32 | muži | Michal Hečko | SVK | 07:25 | 08:53 | 11:16 | 13:43 | 15:42 | 16:57 | 18:57 | 21:38 | 23:52 | 00:50:24 | 18:50:24 | 49 | 41 | |
33 | muži | Marek Hladík | SVK | 07:20 | 08:36 | 10:50 | 13:08 | 15:28 | 16:57 | 19:10 | 22:43 | 01:30 | 02:58:51 | 20:58:51 | 70 | 59 | |
34 | muži | Milan Hlavatý | SVK | 07:24 | 08:53 | 11:26 | 13:54 | 16:49 | 18:31 | 21:19 | 01:00 | 03:42 | 05:01:42 | 23:01:42 | 85 | 74 | |
35 | muži | Pavel Hlozák | Zobor1000+ | SVK | 07:25 | 08:40 | 11:10 | 13:31 | 15:53 | 17:22 | 19:53 | 22:58 | 01:09 | 02:16:56 | 20:16:56 | 60 | 51 |
36 | muži | Michal Holý | A čo? Prečo nie? | SVK | 07:24 | 08:44 | 11:14 | 13:35 | 15:50 | 17:23 | 19:38 | 22:53 | 01:13 | 02:29:11 | 20:29:11 | 64 | 54 |
37 | muži | Martin Horčík | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 07:21 | 08:36 | 10:53 | 13:00 | 15:11 | 16:36 | 18:37 | 21:45 | 00:03 | 01:10:29 | 19:10:29 | 53 | 44 |
38 | muži | Anton Hrabovský | CrossCountryClub Rača | SVK | 07:21 | 08:29 | 10:38 | 12:37 | 14:53 | 16:07 | 18:14 | 21:10 | 23:21 | 00:12:23 | 18:12:23 | 40 | 33 |
39 | muži | Michal Hrabovský | Koškovce | SVK | 07:51 | 09:48 | 13:02 | 15:58 | 18:35 | 20:21 | 23:16 | 02:49 | 05:32 | 06:50:00 | 24:50:00 | 94 | 82 |
40 | muži | Patrik Hrotek | Horedole.sk | SVK | 07:01 | 07:53 | 09:33 | 11:05 | 12:34 | 13:32 | 14:48 | 16:38 | 18:14 | 18:49:09 | 12:49:09 | 2 | 2 |
41 | muži | Marek Hurajt | Jalec | SVK | 07:17 | 08:26 | 10:38 | 12:37 | 14:54 | 16:14 | 18:11 | 20:53 | 23:21 | 00:25:18 | 18:25:18 | 43 | 36 |
42 | muži | Július Huszthy | SVK | 07:01 | 08:01 | 09:37 | 11:03 | 12:41 | 13:37 | 14:53 | 16:41 | 18:09 | 18:47:17 | 12:47:17 | 1 | 1 | |
43 | muži | Vladimír Jakubec | Kst Clara | SVK | 07:19 | 08:36 | 10:50 | 12:50 | 15:11 | 16:32 | 18:30 | 21:45 | 23:46 | 00:33:16 | 18:33:16 | 46 | 39 |
44 | muži | Jaroslav Janíček | SVK | 07:19 | 08:32 | 10:49 | 13:00 | 15:02 | 16:25 | 18:18 | 20:45 | 22:57 | 23:55:50 | 17:55:50 | 39 | 32 | |
45 | muži | Ján Jankola | MK Tvrdošín | SVK | 07:12 | 08:20 | 10:28 | 12:32 | 14:41 | 16:03 | 17:54 | 20:35 | 22:34 | 23:19:27 | 17:19:27 | 30 | 26 |
46 | muži | Mário Jánoš | Ultra/BoB | SVK | 07:12 | 08:19 | 10:18 | 12:11 | 13:48 | 15:00 | 16:36 | 18:57 | 20:42 | 21:29:40 | 15:29:40 | 11 | 10 |
47 | muži | Václav Jarčuška | Krivany | SVK | 07:05 | 08:01 | 09:42 | 11:17 | 12:51 | 13:56 | 15:19 | 17:10 | 19:16 | 19:59:09 | 13:59:09 | 5 | 5 |
48 | ženy | April Jelinek | USA | 07:11 | 08:15 | 10:07 | 11:54 | 13:32 | 14:38 | 16:11 | 18:20 | 20:07 | 20:55:28 | 14:55:28 | 9 | 1 | |
51 | ženy | Adriana Kamenská | SVK | 07:25 | 08:51 | 11:31 | 13:56 | 16:45 | 18:25 | 21:17 | 00:57 | 03:36 | 05:10:32 | 23:10:32 | 86 | 12 | |
52 | muži | Tomáš Karak | SVK | 07:24 | 08:53 | 11:26 | 13:54 | 16:50 | 18:31 DNF | ||||||||
53 | muži | Peter Kečkéš | SVK | 07:21 | 08:33 | 10:39 | 12:28 | 14:14 | 15:25 | 17:09 | 19:24 | 21:25 | 22:15:39 | 16:15:39 | 20 | 17 | |
54 | muži | Martin Kerekeš | SVK | 07:09 | 08:15 | 10:30 | 12:30 | 14:25 | 15:36 | 17:24 | 19:58 | 22:04 | 22:54:16 | 16:54:16 | 24 | 21 | |
55 | ženy | Alena Kevicka | Púchov | SVK | 07:32 | 09:04 | 12:01 | 14:35 DNF | |||||||||
56 | muži | Florian Kevický | Púchov | SVK | 07:32 | 09:04 | 12:01 | 14:35 | 17:11 | 18:51 | 21:35 | 00:41 | 03:21 | 04:32:18 | 22:32:18 | 80 | 69 |
57 | muži | Marek Klus | Vitalcity.sk / Intersport Optima Košice | SVK | 07:21 | 08:32 | 10:58 | 13:17 | 15:22 | 16:45 | 18:46 | 21:47 | 00:13 | 01:17:32 | 19:17:32 | 55 | 46 |
58 | ženy | Lenka Klusová | A čo? Prečo nie? | SVK | 07:24 | 08:44 | 11:14 | 13:35 | 15:50 | 17:22 | 19:38 | 22:53 | 01:13 | 02:29:11 | 20:29:11 | 63 | 10 |
59 | muži | Dominik Kochan | Hronec | SVK | 07:14 | 08:29 | 10:35 | 12:27 | 14:18 | 15:33 | 17:34 | 20:11 | 22:34 | 23:54:19 | 17:54:19 | 37 | 31 |
60 | muži | Michal Kočica | SVK | 07:26 | 08:50 | 11:26 | 13:58 | 16:22 | 17:57 | 20:30 DNF | |||||||
61 | muži | Peter Korpáš | Ultra Comancheros | SVK | 07:21 | 08:51 | 11:25 | 13:43 | 16:04 | 17:20 | 19:35 | 22:45 | 01:09 | 02:25:41 | 20:25:41 | 61 | 52 |
62 | muži | Adam Kret | Bratislava | SVK | 07:41 | 09:20 | 12:40 | 15:04 | 17:57 | 19:13 | 21:39 | 00:58 | 03:24 | 04:52:01 | 22:52:01 | 82 | 71 |
63 | muži | Lukáš Krnáč | coretex sports / oirebels | SVK | 07:18 | 08:29 | 10:37 | 12:37 | 14:43 | 16:08 | 18:17 | 20:59 | 23:21 | 00:25:18 | 18:25:18 | 42 | 35 |
64 | ženy | Mária Kubová | Slovak Ultra Trail Team | SVK | 07:16 | 08:31 | 10:39 | 12:42 | 14:38 | 15:54 | 17:42 | 20:21 | 22:32 | 23:25:20 | 17:25:20 | 33 | 5 |
65 | ženy | Magdalena Kulhánek | POL | 07:18 | 08:32 | 10:40 | 12:37 | 14:38 | 15:55 | 17:41 | 19:57 | 22:01 | 22:54:53 | 16:54:53 | 26 | 4 | |
67 | muži | Miroslav Kyselica | AO Partizánske | SVK | 07:12 | 08:16 | 10:12 | 12:01 | 13:48 | 15:01 | 16:45 | 19:14 | 21:14 | 22:12:21 | 16:12:21 | 19 | 16 |
68 | muži | Martin Lahký | SVK | 07:10 | 08:14 | 10:07 | 11:56 | 13:34 | 14:41 | 16:13 | 18:23 | 20:12 | 20:59:23 | 14:59:23 | 10 | 9 | |
69 | muži | Filip Laža | CZE | 07:25 | 08:51 | 11:31 | 13:55 | 16:45 | 18:25 | 21:17 | 00:57 | 03:36 | 05:10:32 | 23:10:32 | 87 | 75 | |
70 | muži | Jozef Leško | ABC HK | SVK | 07:31 | 08:51 | 11:26 | 13:46 | 16:02 | 17:36 | 20:00 | 23:27 | 02:14 | 03:39:30 | 21:39:30 | 77 | 66 |
72 | ženy | Martina Lučanová | CZE | 07:27 | 08:49 | 12:13 | 15:34 | 18:32 | 20:26 | 00:29 DNF | |||||||
73 | muži | Peter Maľa | UltraBoB | SVK | 07:21 | 08:35 | 10:53 | 13:00 DSQ | |||||||||
74 | muži | Ľubomír Malček | IZ40,31 | SVK | 07:35 | 09:01 | 11:41 | 14:22 | 16:50 | 18:20 | 20:43 | 23:48 | 02:14 | 03:10:54 | 21:10:54 | 74 | 63 |
75 | ženy | Zuzana Matúšová | Dynasport | SVK | 07:09 | 08:17 | 10:25 | 12:28 | 14:18 | 15:33 | 17:36 | 20:10 | 22:31 | 23:31:20 | 17:31:20 | 34 | 6 |
76 | muži | Michal Mezei | Skala | SVK | 07:33 | 08:59 | 11:45 | 14:27 | 17:24 | 19:04 | 21:53 | 01:29 | 04:27 | 05:47:53 | 23:47:53 | 90 | 77 |
77 | muži | Patrik Mikuš | SVK | 07:42 | 09:15 | 12:23 | 15:20 | 17:32 | 19:06 | 21:24 | 01:00 | 03:38 | 04:52:04 | 22:52:04 | 83 | 72 | |
78 | muži | Ladislav Minich | Kanianka | SVK | 07:05 | 08:03 | 09:51 | 11:40 | 13:18 | 15:34 | 16:03 | 18:12 | 19:48 | 20:29:59 | 14:29:59 | 6 | 6 |
79 | muži | Michal Mišenčík | Minimon Friendly Team | SVK | 07:23 | 08:43 | 11:07 | 13:00 | 14:54 | 16:06 | 17:40 | 19:58 | 22:01 | 23:02:03 | 17:02:03 | 27 | 23 |
82 | muži | Martin Miškovič | Ultrarodina | SVK | 07:37 | 09:11 | 12:01 | 14:50 | 17:36 | 19:24 | 22:31 | 02:57 DNF | |||||
83 | muži | Jozef Miškovič | Ultrarodina | SVK | 07:20 | 08:34 | 11:07 | 13:36 | 15:54 | 17:35 | 20:43 | 02:56 | 06:22 | 08:24:00 | 26:24:00 | 99 | 85 |
84 | ženy | Veronika Miškovičová | Ultra rodina | SVK | 07:36 | 09:11 | 12:01 | 14:49 | 17:36 | 19:24 | 22:32 | 02:56 | 06:21 | 08:24:00 | 26:24:00 | 98 | 14 |
85 | muži | Andrej Mitro | Košice | SVK | 07:32 | 09:04 | 12:01 | 14:35 | 17:11 | 18:50 | 21:35 | 00:41 | 03:21 | 04:32:18 | 22:32:18 | 79 | 68 |
86 | muži | Erik Murgaš | SVK | 07:20 | 08:32 | 10:54 | 13:13 | 15:26 | 16:53 | 19:04 | 22:01 | 00:27 | 01:37:30 | 19:37:30 | 57 | 48 | |
87 | muži | Ján Murgaš | SVK | 07:19 | 08:30 | 10:39 | 12:39 | 14:40 | 15:57 | 17:46 | 20:22 | 22:33 | 23:25:20 | 17:25:20 | 32 | 28 | |
88 | ženy | Petra Navrátilová | TJ Liptov Vavrišovo | SVK | 07:21 | 08:39 | 11:03 | 13:09 | 15:18 | 16:36 | 18:36 | 21:42 | 23:58 | 00:59:40 | 18:59:40 | 52 | 9 |
89 | ženy | Miroslava Navrátilová | SVK | 07:19 | 08:32 | 10:49 | 13:00 | 15:02 | 16:25 | 18:18 | 20:45 | 22:57 | 23:55:50 | 17:55:50 | 38 | 7 | |
90 | ženy | Linda Nemcová | SVK | 07:40 | 09:15 | 12:16 | 15:05 | 17:40 | 19:12 | 22:26 | 02:36 | 05:51 | 07:10:00 | 25:10:00 | 95 | 13 | |
91 | muži | Marek Nemeček | Malokarpaťáci | SVK | 07:29 | 08:54 | 11:41 | 14:14 | 17:08 | 18:48 | 21:41 | 01:28 | 04:16 | 05:43:01 | 23:43:01 | 88 | 76 |
92 | muži | Tibor Németh | Horská chata pod Kráľovou hoľou,RS | SVK | 07:30 | 09:01 | 11:54 | 14:29 | 17:33 | 19:14 | 22:27 | 02:36 | 05:59 | 08:02:00 | 26:02:00 | 96 | 83 |
93 | muži | Ján Obuch | SVK | 07:03 | 08:01 | 09:55 | 11:41 | 13:26 | 14:49 | 16:17 | 18:43 | 20:41 | 21:32:54 | 15:32:54 | 13 | 12 | |
95 | muži | Roman Olšovský | SVK | 07:23 | 08:36 | 10:50 | 13:03 | 15:36 | 17:08 | 19:23 | 22:47 | 01:36 | 02:58:51 | 20:58:51 | 69 | 55 | |
96 | muži | Peter Oravec | TrixBike | SVK | 07:23 | 08:39 | 11:04 | 13:15 | 15:18 | 16:35 | 18:36 | 21:55 | 00:40 | 01:48:18 | 19:48:18 | 58 | 49 |
97 | muži | Balint Orsi | Hétköznapi Barangolások | HUN | 07:40 | 09:12 | 12:07 | 14:30 | 16:52 | 18:18 | 20:45 | 23:44 | 02:01 | 03:14:57 | 21:14:57 | 75 | 64 |
98 | muži | Emil Páleník | BK Pyxida | SVK | 07:20 | 08:36 | 10:47 | 12:49 | 14:56 | 16:10 | 17:54 | 20:35 | 22:34 | 23:13:29 | 17:13:29 | 29 | 25 |
99 | ženy | Michaela Pandulová | Speed4dogs | SVK | 07:21 | 08:33 | 10:54 | 13:10 | 15:26 | 16:58 DNF | |||||||
100 | muži | Karol Papík | SVK | 07:32 | 09:01 | 11:53 | 14:29 | 17:33 | 19:14 | 22:27 | 02:36 | 05:59 | 08:02:00 | 26:02:00 | 97 | 84 | |
101 | muži | Silvester Pastucha | SVK | 07:06 | 08:06 | 09:56 | 11:46 | 13:31 | 14:40 | 16:26 | 18:52 | 20:45 | 21:32:37 | 15:32:37 | 12 | 11 | |
102 | muži | Peter Paulik | Prešov | SVK | 07:39 | 09:14 | 12:06 | 14:28 DNF | |||||||||
104 | muži | Roman Petrikovič | MK Tvrdošín | SVK | 07:10 | 08:14 | 10:14 | 12:18 | 14:13 | 15:29 | 17:11 | 19:45 | 21:50 | 22:49:45 | 16:49:45 | 22 | 19 |
105 | muži | Alexander Pomozi | SVK | 08:19 | 10:42 | 15:33 DNF | |||||||||||
107 | muži | Peter Rončák | Bežci Lučenec | SVK | 07:18 | 08:30 | 10:37 | 12:37 | 14:43 | 16:07 | 18:18 | 21:16 | 23:27 | 00:36:46 | 18:36:46 | 47 | 40 |
108 | muži | Ivan Sámel | SVK | 07:24 | 08:43 | 11:03 | 13:18 | 15:38 | 16:59 | 19:11 | 21:58 | 00:05 | 01:16:08 | 19:16:08 | 54 | 45 | |
109 | muži | Ján Sameliak | Nitra | SVK | 07:04 | 08:01 | 09:52 | 11:37 | 13:22 | 14:27 | 15:59 | 18:06 | 19:51 | 20:35:34 | 14:35:34 | 8 | 8 |
111 | muži | Adrian Šarnik | Malacky | SVK | 07:20 | 08:36 | 10:50 | 13:07 | 15:28 | 16:57 | 19:10 | 22:43 | 01:30 | 02:58:51 | 20:58:51 | 66 | 57 |
113 | ženy | Pavla Šebestová | CrossFit MadMan | CZE | 07:11 | 08:17 | 10:17 | 12:08 | 14:00 | 15:19 | 16:55 | 19:14 | 21:14 | 22:12:19 | 16:12:19 | 18 | 3 |
114 | muži | Pavel Sedilek | Ultra Comancheros | SVK | 07:24 | 08:51 | 11:26 | 13:52 | 16:22 | 17:53 | 20:30 | 23:46 | 02:32 | 03:58:23 | 21:58:23 | 78 | 67 |
115 | muži | Ján Segeč | SVK | 07:55 | 10:01 | 13:43 | 17:01 | 20:16 | 22:15 | 01:38 | 05:40 | 08:28 | 10:09:00 | 28:09:00 | 100 | 87 | |
116 | muži | Marian Selnekovic | MiniMon friendly team | SVK | 07:23 | 08:51 | 11:13 | 13:44 | 16:17 | 17:45 | 19:59 | 23:31 | 02:08 | 03:05:58 | 21:05:58 | 72 | 61 |
117 | ženy | Martina Sendreiova | SVK | 07:23 | 08:42 | 11:03 | 13:15 | 15:26 | 16:55 | 19:10 | 22:43 | 01:30 | 02:58:51 | 20:58:51 | 65 | 11 | |
119 | muži | Matúš Sipko | ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová | SVK | 07:16 | 08:31 | 10:39 | 12:42 | 14:38 | 15:54 | 17:42 | 20:21 | 22:31 | 23:13:03 | 17:13:03 | 28 | 24 |
120 | muži | Karol Široký | Komjatna | SVK | 07:43 | 09:18 | 12:01 | 14:28 | 16:48 | 18:31 | 21:20 | 00:53 | 03:42 | 04:51:59 | 22:51:59 | 81 | 70 |
121 | muži | Miroslav Šiška | SVK | 07:58 | 10:01 | 13:44 | 17:02 | 20:18 | 22:16 | 01:38 | 05:40 | 08:28 | 10:09:00 | 28:09:00 | 102 | 86 | |
122 | muži | Matúš Šiška | CZE | 07:58 | 10:01 | 13:43 | 17:01 | 20:17 | 22:15 | 01:38 | 05:30 | 08:28 | 10:09:00 | 28:09:00 | 101 | 88 | |
124 | muži | Matúš Sojka | Devínske snežienky | SVK | 07:24 | 08:41 | 11:05 | 13:15 | 15:19 | 16:52 | 18:57 | 21:45 | 00:04 | 00:57:27 | 18:57:27 | 51 | 43 |
125 | ženy | Petra Strašková | Kovian team | SVK | 07:24 | 08:51 | 11:25 | 13:44 | 16:12 | 17:34 | 19:59 DNF | ||||||
126 | muži | Marián Šudý | SVK | 07:20 | 08:32 | 10:51 | 13:08 | 15:26 | 16:53 | 18:56 | 22:05 | 00:26 | 01:37:03 | 19:37:03 | 56 | 47 | |
127 | muži | Oliver Súkeník | SVK | 07:04 | 08:11 | 09:56 | 11:37 | 13:22 | 14:27 | 15:59 | 18:06 | 19:51 | 20:35:34 | 14:35:34 | 7 | 7 | |
129 | muži | Martin Špatina | SVK | 07:58 | 09:50 | 13:17 | 16:33 | 19:27 | 21:19 | 01:01 DNF | |||||||
130 | muži | Dávid Svrček | AK Dračak | SVK | 07:14 | 08:24 | 10:31 | 12:24 | 14:21 | 15:38 | 17:23 | 19:56 | 22:22 | 23:54:17 | 17:54:17 | 36 | 30 |
131 | muži | Daniel Sýkora | MiniMon friendly team | SVK | 07:23 | 08:43 | 11:13 | 13:47 | 16:00 | 17:24 | 19:21 | 21:51 | 23:57 | 00:54:36 | 18:54:36 | 50 | 42 |
134 | muži | Maroš Toma | Nová Baňa | SVK | 07:12 | 08:16 | 10:14 | 12:01 | 13:47 | 15:22 | 16:55 | 19:16 | 21:13 | 22:09:25 | 16:09:25 | 17 | 15 |
135 | muži | Michal Turek | CZE | 07:16 | 08:28 | 10:37 | 12:30 | 14:15 | 15:22 | 16:52 | 19:02 | 20:46 | 21:36:51 | 15:36:51 | 14 | 13 | |
136 | muži | Michał Tyburek | Stay Insane | POL | 07:02 | 08:00 | 09:38 | 11:14 | 12:44 | 13:49 | 15:14 | 17:12 | 18:41 | 19:21:33 | 13:21:33 | 3 | 3 |
137 | muži | Bohumil Uhrin | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 07:15 | 08:29 | 10:38 | 12:37 | 15:04 | 16:33 DNF | |||||||
138 | muži | Michal Vančo | SVK | 07:03 | 08:01 | 09:44 | 11:19 | 12:50 | 13:51 | 15:15 | 17:10 | 18:43 | 19:22:28 | 13:22:28 | 4 | 4 | |
139 | muži | Miroslav Varga | Fatra Outdoor Team | SVK | 07:10 | 08:24 | 10:36 | 12:23 | 14:15 | 15:31 | 17:21 | 20:06 | 22:20 | 23:19:53 | 17:19:53 | 31 | 27 |
140 | muži | Felix Virsik | SVK | 07:47 | 09:29 | 12:39 | 15:45 | 18:19 | 19:59 | 23:09 | 02:38 | 05:20 | 06:48:07 | 24:48:07 | 93 | 81 | |
141 | muži | Peter Višňovský | SVK | 07:23 | 08:40 | 11:02 | 13:19 | 15:41 | 17:14 | 19:23 | 22:47 | 01:36 DNF | |||||
142 | muži | Vladimir Vojtek | v3v.sk | SVK | 07:39 | 09:14 | 12:05 | 14:27 | 16:41 | 18:09 | 20:30 | 23:44 | 02:01 | 03:05:58 | 21:05:58 | 71 | 60 |
143 | muži | Michal Vrždiak | Bernohy.sk | SVK | 07:16 | 08:25 | 10:40 | 12:52 | 15:01 | 16:20 | 18:21 | 21:16 | 23:28 | 00:32:35 | 18:32:35 | 44 | 37 |
144 | muži | Domicián Zahorjan | SVK | 07:28 | 08:52 | 11:31 | 13:56 | 16:45 | 18:25 | 21:17 DNF | |||||||
145 | muži | Milan Žiak | SVK | 07:24 | 08:44 | 11:25 | 13:53 | 16:27 | 18:03 | 20:34 | 23:51 | 02:41 | 06:39:05 | 24:39:05 | 92 | 80 | |
146 | muži | Branislav Zigo | SVK | 07:07 | 08:16 | 10:23 | 12:20 | 14:23 | 15:29 | 17:13 | 19:59 | 22:04 | 22:54:17 | 16:54:17 | 25 | 22 | |
147 | muži | Jozef Žuffa | Tvrdošín | SVK | 07:11 | 08:14 | 10:12 | 12:07 | 13:59 | 15:13 | 16:50 | 19:02 | 20:54 | 21:47:07 | 15:47:07 | 15 | 14 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.68