
Konečné výsledky pretekov Rusínska stovka 2022
Rusínska 100
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 24. 9. 2022 7:00 • Limit: 25. 9. 2022 12:00 • Parametre: 110 km / 4330 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | OS1 Smetisko 15. km | OS2 Belejovce 30. km | OS4 Dukla 61. km | OS6 Bukovce 89. km | OS7 Potôčky 103. km | CIEL Stropkov 110. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | muži | Marián Feňovčík | ŠK Kompas | SK | 09:22 | 11:47 | 17:05 | 21:59 | 00:24 | 01:32:57 | 18:32:57 | 23 | 21 |
102 | muži | Vladimír Grešner | Humenné | SK | 09:03 | 11:45 | 18:12 DNF | ||||||
104 | muži | Marián Michalčo | Vlčkovci | SK | 09:05 | 11:36 | 18:12 | 03:34 DNF | |||||
105 | muži | Richard Pouš | Vetroplachmagazin.sk | SK | 08:36 | 10:22 | 14:36 | 18:47 | 21:03 | 22:03:37 | 15:03:37 | 12 | 11 |
106 | muži | Michal Volf | STELLANTIS-PSA run team | SK | 08:31 | 10:09 | 14:26 | 18:38 | 20:41 | 21:35:49 | 14:35:49 | 9 | 8 |
107 | muži | Pavol Slodičák | Slovenský Grob | SK | 08:47 | 10:46 | 15:38 | 20:46 | 23:14 | 00:22:38 | 17:22:38 | 21 | 19 |
108 | ženy | Denisa Kušnierová | Trail Runners Trnava | SK | 08:38 | 10:24 | 14:26 | 18:27 | 20:33 | 21:27:55 | 14:27:55 | 8 | 1 |
109 | muži | Marek Hrušovský | Trail Runners Trnava | SK | 08:36 | 10:22 | 14:36 | 18:38 | 20:33 | 21:22:31 | 14:22:31 | 7 | 7 |
111 | muži | Peter Bohuš | Piešťany | SK | 09:10 | 11:30 | 16:56 | 22:19 | 01:13 | 02:32:07 | 19:32:07 | 26 | 24 |
112 | muži | Marek Klus | Košice | SK | 08:52 | 11:10 | 17:06 | 00:14 | 03:52 | 05:20:07 | 22:20:07 | 32 | 29 |
114 | muži | Dávid Šulko | Trnava | SK | 08:54 | 11:06 | 16:28 | 21:57 | 00:58 | 02:14:28 | 19:14:28 | 24 | 22 |
115 | muži | Daniel Schmidt | Košice | SK | 09:06 | 11:29 | 17:13 | 23:12 | 02:28 | 03:37:10 | 20:37:10 | 27 | 25 |
118 | muži | Václav Jarčuška | Krivany | SK | 08:29 | 10:04 | 13:59 DNF | ||||||
119 | muži | Július Huszthy | Levoča | SK | 08:30 | 10:07 | 13:55 | 17:12 | 19:02 | 19:53:11 | 12:53:11 | 2 | 2 |
122 | muži | Roman Samko | KOŠICE | SK | 08:54 | 11:03 | 16:28 | 22:06 DNF | |||||
123 | muži | Ján Jenčík | KST Margecany | SK | 09:14 | 11:54 | 18:32 DNF | ||||||
124 | muži | Ján Sameliak | Nitra | SK | 08:27 | 10:08 | 14:12 | 18:11 | 20:13 | 21:17:52 | 14:17:52 | 5 | 5 |
125 | muži | Tomáš Baška | Púchov | SK | 09:15 | 11:45 | 17:32 DNF | ||||||
126 | muži | Michal Svedek | Ďumbierka trail team | SK | 08:47 | 10:45 | 15:27 | 20:23 | 22:53 | 00:03:09 | 17:03:09 | 19 | 17 |
127 | muži | Emil Páleník | Veľké Vozokany | SK | 08:54 | 10:57 | 15:49 | 20:31 | 22:53 | 00:03:00 | 17:03:00 | 18 | 16 |
128 | muži | Marek Nemeček | Malokarpaťáci | SK | 09:00 | 11:28 | 17:08 | 00:00 | 03:32 | 05:14:10 | 22:14:10 | 31 | 28 |
129 | muži | Marián Seitler | Black Swan Triclub Piestany | SK | 08:54 | 11:06 | 16:56 | 23:06 | 02:30 | 04:07:26 | 21:07:26 | 30 | 27 |
131 | muži | Mário Jánoš | Ultra/BoB | SK | 08:41 | 10:28 | 14:46 | 19:22 | 21:46 | 22:49:49 | 15:49:49 | 14 | 13 |
132 | muži | Jozef Bendík | ULTRA Boľavé Nohy | SK | 08:52 | 10:57 | 15:48 | 20:31 | 22:53 | 00:02:13 | 17:02:13 | 17 | 15 |
134 | muži | Vlado Jakubec | KST Clara | SK | 09:00 | 11:34 | 17:15 | 22:29 | 01:17 | 02:16:35 | 19:16:35 | 25 | 23 |
135 | muži | Michal Čuridlo | Piešťany | SK | 08:50 | 11:04 | 16:56 | 23:06 | 02:29 | 04:07:02 | 21:07:02 | 28 | 26 |
136 | muži | Patrik Hrotek | Horedole sk | SK | 08:24 | 09:55 | 13:41 | 17:15 | 19:09 | 19:56:56 | 12:56:56 | 3 | 3 |
137 | muži | Vendelín Bugáň | Jogging klub Dubnica/SUTT | SK | 08:42 | 10:26 | 14:06 | 17:44 | 19:48 | 20:43:12 | 13:43:12 | 4 | 4 |
139 | muži | Martin Minaroviech | UltraBoB | SK | 09:01 | 11:37 | 18:24 DNF | ||||||
141 | muži | Lukáš Pekár | Cergovrun Lipany | SK | 08:29 | 10:15 | 15:06 | 20:24 | 22:59 | 00:12:14 | 17:12:14 | 20 | 18 |
143 | muži | Jozef Čurlej | O5 BK Furča Košice | SK | 08:35 | 10:19 | 14:21 | 18:18 | 20:30 | 21:37:27 | 14:37:27 | 10 | 9 |
144 | ženy | Stanislava Piegerova | Tanzverein Rozmarin | SK | 08:53 | 11:08 | 16:33 | 23:06 | 02:29 | 04:07:08 | 21:07:08 | 29 | 3 |
145 | muži | Matúš Koprivňák | Tovarné | SK | 08:48 | 10:48 DNF | |||||||
146 | muži | Marek Bachar | Alis Transmontanus | SK | 08:55 | 10:46 | 14:59 | 19:15 | 21:11 | 21:59:15 | 14:59:15 | 11 | 10 |
149 | muži | Pavol Faťun | Poprad | SK | 08:47 | 10:46 | 15:38 | 20:46 | 23:13 | 00:22:43 | 17:22:43 | 22 | 20 |
151 | muži | René Fedurco | Bahňata | SK | 08:44 | 10:59 | 18:12 | 03:33 DNF | |||||
152 | muži | Marián Priadka | Salomon/Suunto,SlovakUltraTrailTeam | SK | 08:16 | 09:39 | 12:40 | 15:34 | 17:15 | 17:57:23 | 10:57:23 | 1 | 1 |
153 | ženy | Mirka Polaščíková | Klub bežcov Stropkov | SK | 08:35 | 10:21 | 14:55 DNF | ||||||
154 | muži | Maroš Fančovič | Naháč | SK | 08:41 | 10:33 | 15:04 | 19:27 | 21:51 | 22:58:36 | 15:58:36 | 15 | 14 |
155 | muži | Martin Lažo | ultraness | SK | 08:45 | 10:34 | 14:50 | 19:15 | 21:16 | 22:15:52 | 15:15:52 | 13 | 12 |
156 | muži | Ján Morava | Liptovské Sliače | SK | 08:36 | 10:18 | 14:12 | 18:12 | 20:15 | 21:17:57 | 14:17:57 | 6 | 6 |
157 | ženy | Eva Čurlejová | O5 BK Furča Košice | SK | 08:42 | 10:40 | 15:27 | 19:49 | 22:43 | 23:39:50 | 16:39:50 | 16 | 2 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.24