
Konečné výsledky pretekov Javornícka stovka 2022
Javornícka stovka
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 8. 10. 2022 7:00 • Limit: 9. 10. 2022 11:00 • Parametre: 106 km / 4030 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K1 Zákopčie, U Holých 10. km | K2 Ochodnica 18. km | K3 Dlhá nad Kysucou 39. km | K4 Semeteš, U Cipára 49. km | K5 Kasárne, hotel Fran 70. km | K6 Hotel Portáš 81. km | K7 Beňadin 95. km | CIEĽ ZŠ Lysá pod Makytou 106. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Zbyněk Bajtek | Zbyňovar | CZE | 08:32 | 09:50 DNF | |||||||||
2 | ženy | Gabriela Bajteková | Zbyňovar/bezeckepotulky | SVK | 08:32 | 09:50 DNF | |||||||||
3 | muži | Ivan Barin | Kamzik 1000+ | SVK | 08:32 | 09:38 | 12:41 | 14:35 | 18:40 | 21:03 | 00:03 | 02:10:59 | 19:10:59 | 109 | 94 |
4 | muži | Tomáš Baška | SVK | 08:45 | 10:12 | 13:47 | 15:48 | 20:22 | 22:56 | 02:35 | 04:23:45 | 21:23:45 | 128 | 108 | |
5 | muži | Michal Belko | AK Strečno | SVK | 08:16 | 09:12 | 11:35 | 13:03 | 16:46 | 18:32 | 21:00 | 22:27:10 | 15:27:10 | 44 | 38 |
6 | ženy | Barbora Belobradová | SVK | 08:39 | 10:10 | 14:29 | 16:45 | 22:19 | 01:27 | 06:24 | 09:07:10 | 26:07:10 | 140 | 24 | |
7 | muži | Marián Blaho | Tour de Považie | SVK | 08:14 | 09:11 | 11:47 | 13:31 | 16:54 | 18:38 | 21:16 | 22:45:07 | 15:45:07 | 55 | 49 |
8 | muži | Daniel Blonski | SVK | 08:25 | 09:30 | 12:32 | 14:19 | 17:50 | 19:51 | 22:52 | 00:42:12 | 17:42:12 | 95 | 82 | |
10 | muži | Matej Bočko | Šenkvické rýchle nohy/STG-Pezinok | SVK | 08:38 | 10:03 | 13:34 | 15:45 | 21:17 DNF | ||||||
11 | ženy | Lucia Bočková | STG-Pezinok | SVK | 08:38 | 10:03 | 13:34 | 15:45 | 21:17 DNF | ||||||
12 | muži | Juraj Bohuš | RunnigPro Team | SVK | 08:07 | 08:59 | 11:05 | 12:19 | 15:04 | 16:25 | 18:06 | 19:07:33 | 12:07:33 | 7 | 7 |
13 | muži | Ján Brádňanský | NORDIC WALKING SPORT SK | SVK | 09:32 | 11:12 | 15:36 | 17:57 | 23:52 | 03:08 | 07:44 | 09:55:06 | 26:55:06 | 141 | 117 |
14 | muži | Jaroslav Bucha | SVK | 08:25 | 09:34 | 12:51 | 14:37 | 18:42 | 20:45 | 00:04 | 02:10:47 | 19:10:47 | 107 | 92 | |
15 | muži | Jaroslav Buchta | SVK | 08:17 | 09:22 | 12:07 | 13:48 | 17:44 | 19:40 | 22:50 | 00:12:31 | 17:12:31 | 81 | 72 | |
16 | ženy | Olga Dastychová | Běžecký klub České spořitelny | CZE | 08:44 | 10:18 | 14:05 | 16:20 | 21:08 | 23:56 | 03:39 | 06:22:12 | 23:22:12 | 133 | 21 |
17 | ženy | Vanda Dimitrovová | Minimon friendly team | SVK | 08:25 | 09:36 | 12:28 | 14:14 | 18:09 | 19:59 | 22:57 | 00:47:34 | 17:47:34 | 96 | 14 |
19 | muži | Tomáš Drábik | SVK | 08:32 | 09:38 | 12:44 | 14:36 | 18:40 | 21:04 | 00:33 | 02:53:05 | 19:53:05 | 117 | 101 | |
20 | muži | Milan Drápala | DaMi Backdoor | CZE | 08:14 | 09:11 | 11:47 | 13:24 | 17:38 | 19:38 | 22:30 | 00:20:17 | 17:20:17 | 83 | 74 |
21 | muži | Adam Drga | Finančné Centrum a.s. | SVK | 08:03 | 08:53 | 10:57 | 12:09 | 14:44 | 16:03 | 17:54 | 19:01:36 | 12:01:36 | 5 | 5 |
22 | muži | Petr Drobek | CZE | 08:08 | 09:00 | 11:15 | 12:33 | 15:28 | 16:52 | 18:48 | 20:04:03 | 13:04:03 | 11 | 10 | |
23 | muži | Jarosław Feliński | POL | 08:27 | 09:37 | 12:55 | 14:41 | 18:45 | 21:05 | 00:26 | 02:45:01 | 19:45:01 | 113 | 97 | |
24 | ženy | Ivana Frická | SVK | 08:36 | 09:49 | 13:12 | 15:06 | 19:31 | 22:27 | 03:19 DNF | |||||
25 | muži | Vlado Frický | BarRan Team | SVK | 08:36 | 09:34 | 12:06 | 13:26 | 16:26 | 20:12 | 21:39:08 | 14:39:08 | 34 | 30 | |
26 | muži | Peter Furdík | new-wave multisport | SVK | 08:22 | 09:30 | 12:50 | 14:53 | 19:31 | 22:27 | 02:40 | 04:49:23 | 21:49:23 | 131 | 111 |
27 | muži | Martin Gajdošík | SVK | 08:41 | 10:02 | 13:12 | 15:01 | 18:57 | 21:11 | 00:17 | 01:51:26 | 18:51:26 | 105 | 90 | |
28 | muži | Slavomír Galovič | Reds Crew Training | SVK | 08:17 | 09:18 | 12:05 | 13:47 | 17:27 | 19:18 | 22:04 | 23:40:20 | 16:40:20 | 71 | 63 |
29 | ženy | Alžbeta Gažová | SVK | 08:45 | 10:14 | 14:05 | 16:18 | 21:18 | 00:17 | 04:16 | 06:43:19 | 23:43:19 | 137 | 23 | |
30 | muži | Branislav Gereg | Flákač | SVK | 08:40 | 10:08 | 14:46 | 17:31 DNF | |||||||
31 | muži | Marián Goliaš | SVK | 08:24 | 09:30 | 12:17 | 13:48 | 17:23 | 19:15 | 21:35 | 23:07:16 | 16:07:16 | 63 | 55 | |
32 | muži | Wolfgang Gschwandtner | Post | AUT | 08:13 | 09:11 | 11:47 | 13:17 | 16:37 | 18:22 | 21:00 | 22:27:18 | 15:27:18 | 45 | 39 |
33 | muži | Radek Hajn | Czech ultra trail team | CZE | 08:41 | 10:13 | 14:33 | 16:43 | 21:49 | 00:29 | 04:13 | 06:28:17 | 23:28:17 | 134 | 113 |
34 | ženy | Kateřina Hajn Wiesnerová | Czech ultra trail team | CZE | 08:41 | 10:13 | 14:33 | 16:43 | 21:49 | 00:29 | 04:13 | 06:28:24 | 23:28:24 | 135 | 22 |
35 | ženy | Monika Halúsková | Varín | SVK | 08:19 | 09:21 | 12:00 | 13:34 | 17:09 | 19:29 | 22:51 | 00:41:38 | 17:41:38 | 94 | 13 |
36 | muži | Matej Hamran | Spaceship roastery | SVK | 08:13 | 09:11 | 11:36 | 12:59 | 16:05 | 17:45 | 20:01 | 21:29:48 | 14:29:48 | 32 | 28 |
37 | muži | Pavol Hamšík | SVK | 08:14 | 09:12 | 11:54 | 13:17 | 16:46 | 18:30 | 21:17 | 22:45:10 | 15:45:10 | 56 | 50 | |
38 | muži | Dávid Heglas | Makaki | SVK | 08:20 | 09:22 | 12:06 | 13:42 | 17:03 | 18:45 | 21:03 | 22:29:21 | 15:29:21 | 47 | 41 |
39 | muži | Petr Hének | Salomon | CZE | 07:53 | 08:35 | 10:19 | 11:17 | 13:30 | 14:39 | 16:15 | 17:17:42 | 10:17:42 | 1 | 1 |
40 | ženy | Lenka Hiklová | Karate Klub Púchov | SVK | 08:13 | 09:08 | 11:28 | 12:44 | 15:33 | 17:02 | 18:55 | 20:07:41 | 13:07:41 | 12 | 2 |
41 | muži | Peter Hornak | SVK | 08:02 | 08:51 | 11:01 | 12:16 | 15:17 | 16:55 | 19:14 | 20:23:00 | 13:23:00 | 17 | 15 | |
42 | muži | Jérôme Hortelano | VKM : Vikendovy Kilometrov | FRA | 08:25 | 09:34 | 13:03 DNF | ||||||||
43 | ženy | Vanda Oravcová | Slovak Ultra Trail Team / MaguraRun | SVK | 08:18 | 09:21 | 12:03 | 13:38 | 16:57 | 18:42 | 21:11 | 22:52:34 | 15:52:34 | 57 | 7 |
44 | muži | Dalimil Hota | Jahůdky | CZE | 08:04 | 08:53 | 10:57 | 12:09 | 14:48 | 16:13 | 18:01 | 19:11:29 | 12:11:29 | 8 | 8 |
45 | muži | Radek Hrabčák | CZE | 08:20 | 09:24 | 12:03 | 13:27 | 16:55 | 18:51 | 21:38 | 23:05:39 | 16:05:39 | 62 | 54 | |
46 | ženy | Veronika Hricková | SVK | 08:17 | 09:16 | 12:08 | 13:50 | 17:40 | 19:32 | 22:04 | 23:41:39 | 16:41:39 | 73 | 9 | |
47 | muži | Marek Hrušovský | Trail Runners Trnava | SVK | 08:13 | 09:10 | 11:35 | 12:55 | 15:50 | 17:20 | 19:17 | 20:33:56 | 13:33:56 | 21 | 19 |
48 | muži | Tomáš Hubočan | SVK | 08:35 | 09:43 | 12:52 | 14:37 | 18:42 | 20:45 | 00:04 | 02:10:58 | 19:10:58 | 108 | 93 | |
49 | muži | Július Huszthy | SVK | 08:13 | 09:13 | 11:31 | 12:50 | 16:06 DNF | |||||||
51 | muži | Matej Choma | Dopravoprojekt Run Team | SVK | 08:16 | 09:16 | 11:55 | 13:22 | 16:48 | 18:38 | 21:11 | 22:42:12 | 15:42:12 | 53 | 47 |
52 | muži | Vladimír Jakubec | KST Clara | SVK | 08:28 | 09:36 | 12:28 | 14:08 | 17:55 | 19:46 | 22:27 | 23:56:57 | 16:56:57 | 78 | 69 |
54 | muži | Anton Jančo | SVK | 08:18 | 09:20 | 12:06 | 13:39 | 17:16 | 19:06 | 21:47 | 23:27:28 | 16:27:28 | 66 | 58 | |
55 | muži | Mário Jánoš | Ultra/BoB | SVK | 08:15 | 09:13 | 13:08 | 13:17 | 16:33 | 18:24 | 20:47 | 22:24:31 | 15:24:31 | 43 | 37 |
56 | ženy | April Jelinek | USA | 08:15 | 09:11 | 11:34 | 12:54 | 15:58 | 17:32 | 19:31 | 20:41:12 | 13:41:12 | 24 | 3 | |
57 | muži | Ján Jenčík | SVK | 08:40 | 10:01 DNF | ||||||||||
59 | muži | Matej Kachnič | Bežci VK | SVK | 08:16 | 09:16 | 11:55 | 13:23 | 16:48 | 18:38 | 21:11 | 22:42:17 | 15:42:17 | 54 | 48 |
60 | muži | František Kaňa | Reds Crew Trainings Kežmarok | SVK | 08:10 | 09:06 | 11:29 | 12:46 | 15:36 | 17:03 | 19:12 | 20:28:29 | 13:28:29 | 20 | 18 |
63 | muži | Martin Kerekeš | SVK | 08:10 | 09:05 | 11:44 | 13:11 | 16:29 | 18:03 | 20:26 | 21:51:20 | 14:51:20 | 35 | 31 | |
64 | ženy | Alena Kevicka | Púchov | SVK | 08:30 | 09:43 | 13:09 DNF | ||||||||
65 | muži | Florian Kevicky | Púchov | SVK | 08:30 | 09:43 | 13:09 | 15:01 | 18:56 | 20:51 | 23:31 | 01:18:48 | 18:18:48 | 101 | 87 |
66 | muži | Tomasz Kik | Slovak Ultra Trail Team | SVK | 08:03 | 08:51 | 10:48 | 11:50 | 14:07 | 15:18 | 16:52 | 17:48:08 | 10:48:08 | 2 | 2 |
69 | muži | Miroslav Klačanský | Ultra Tríbeč | SVK | 08:33 | 09:44 | 12:54 | 14:39 | 18:50 | 21:05 | 00:44 | 03:17:14 | 20:17:14 | 121 | 103 |
70 | muži | Jaroslav Klizan | SVK | 08:16 | 09:12 | 11:32 | 12:51 | 15:40 | 17:09 | 18:58 | 20:13:33 | 13:13:33 | 13 | 11 | |
71 | muži | Marek Klus | SKL s.r.o Intersport Optima Košice | SVK | 08:27 | 09:34 | 12:32 | 14:07 | 17:40 | 19:32 | 22:09 | 23:48:50 | 16:48:50 | 76 | 67 |
73 | muži | Lukáš Koprivý | Ultra Duathlete | SVK | 08:06 | 08:57 | 11:04 | 12:14 | 14:43 | 15:57 | 17:29 | 18:23:21 | 11:23:21 | 3 | 3 |
74 | muži | Jaroslav Kopřiva | Rohálov bike team | CZE | 08:16 | 09:10 | 11:29 | 12:50 | 16:02 | 17:39 | 19:53 | 21:13:55 | 14:13:55 | 29 | 25 |
75 | muži | Marek Košťál | Lenovo | SVK | 08:12 | 09:07 | 11:23 | 12:41 | 15:32 | 16:59 | 19:00 | 20:17:49 | 13:17:49 | 16 | 14 |
76 | muži | Michal Kraus | Festina Lente | SVK | 08:18 | 09:19 | 11:59 | 13:26 | 16:35 | 18:13 | 20:38 | 21:57:43 | 14:57:43 | 39 | 34 |
77 | muži | Juraj Krivuš | Ktm - kardiak team Martin aka Fatranski vlci | SVK | 08:13 | 09:11 | 11:33 | 12:55 | 16:04 | 17:39 | 20:01 | 21:28:53 | 14:28:53 | 30 | 26 |
78 | ženy | Małgorzata Kruk | POL | 08:25 | 09:35 | 12:46 | 14:38 | 18:49 | 21:42 DNF | ||||||
79 | muži | Juraj Krupka | Schaeffler Kysuce | SVK | 08:18 | 09:21 | 12:09 | 13:49 | 17:43 | 19:37 | 22:34 | 00:21:56 | 17:21:56 | 85 | 76 |
80 | muži | Petr Křepelka | CZE | 08:22 | 09:31 | 12:42 | 14:38 | 18:40 | 20:36 | 23:32 | 01:18:52 | 18:18:52 | 102 | 88 | |
81 | ženy | Mária Kubová | Slovak Ultra Trail Team / Adamsport | SVK | 08:17 | 09:20 | 12:07 | 13:37 | 17:05 | 18:57 | 21:21 | 22:58:18 | 15:58:18 | 58 | 8 |
82 | muži | Marian Kupa | Klub bežcov a priateľov športu Púchov | SVK | 08:37 | 09:51 | 13:23 | 15:30 | 20:00 | 22:29 | 02:13 | 04:18:48 | 21:18:48 | 127 | 107 |
83 | ženy | Silvia Kupkovič | SVK | 08:33 | 09:38 | 12:40 | 14:20 | 18:12 | 20:06 | 22:47 | 00:23:49 | 17:23:49 | 86 | 10 | |
84 | muži | Filip Kurilla | SVK | 08:16 | 09:12 | 11:39 | 13:03 | 16:05 | 17:39 | 20:01 | 21:29:44 | 14:29:44 | 31 | 27 | |
85 | muži | Martin Kušnier | Fatranskí vlci | SVK | 08:25 | 09:31 | 12:24 | 13:58 | 18:41 | 20:42 | 23:52 | 01:32:06 | 18:32:06 | 103 | 89 |
87 | muži | Miroslav Kyselica | AO Partizánske | SVK | 08:15 | 09:11 | 11:32 | 12:50 | 15:42 | 17:16 | 19:17 | 20:34:00 | 13:34:00 | 22 | 20 |
88 | muži | Dávid Lajmon | SVK | 08:17 | 09:22 | 12:06 | 13:48 | 17:43 | 19:41 | 22:51 | 00:40:09 | 17:40:09 | 93 | 81 | |
89 | muži | Peter Laurinec | SVK | 08:27 | 09:39 | 12:52 | 14:56 DNF | ||||||||
92 | ženy | Lucie Lipčíková | Karpatské naděje | CZE | 08:12 | 09:10 | 11:32 | 13:10 | 16:30 | 18:01 | 20:32 | 22:13:38 | 15:13:38 | 40 | 6 |
95 | muži | Milan Makiš | Trenčín | SVK | 08:09 | 09:05 | 11:24 | 12:43 | 15:41 | 17:20 | 19:35 | 20:52:08 | 13:52:08 | 27 | 23 |
96 | muži | Peter Maľa | UltraBoB | SVK | 08:24 | 09:30 | 12:15 | 13:49 | 17:27 | 19:15 | 21:48 | 23:20:35 | 16:20:35 | 65 | 57 |
97 | ženy | Eva Mareková | Jogging klub Dubnica nad Váhom | SVK | 08:16 | 09:14 | 11:43 | 13:06 | 16:04 | 17:36 | 19:35 | 20:52:04 | 13:52:04 | 26 | 4 |
98 | muži | Vladimír Mariak | TOM Líščatá Staškov | SVK | 08:21 | 09:22 | 12:06 | 13:42 | 17:03 | 18:45 | 21:03 | 22:29:18 | 15:29:18 | 46 | 40 |
99 | ženy | Janka Martyneková | Fatranka | SVK | 08:29 | 09:44 | 12:57 | 14:42 | 18:41 | 20:45 | 23:52 | 01:32:10 | 18:32:10 | 104 | 15 |
100 | muži | Peter Mastalič | Nectel Running Team | SVK | 08:21 | 09:25 | 12:07 | 13:44 | 17:09 | 18:53 | 21:11 | 22:37:16 | 15:37:16 | 50 | 44 |
101 | muži | Juraj Mátel | Horňany | SVK | 08:15 | 09:14 | 11:55 | 13:21 | 16:30 | 18:09 | 20:27 | 21:51:23 | 14:51:23 | 36 | 32 |
102 | ženy | Zuzana Matúšová | Dynasport | SVK | 08:18 | 09:16 | 11:45 | 13:12 | 16:13 | 17:50 | 20:15 | 21:51:35 | 14:51:35 | 37 | 5 |
103 | muži | Milan Mecko | CZE | 08:45 | 10:13 | 13:43 | 15:35 | 19:37 | 21:51 | 01:00 | 02:49:21 | 19:49:21 | 116 | 100 | |
104 | muži | Mikuláš Meluš | Ultra Zablatené Tenisky | SVK | 08:27 | 09:41 | 13:09 DNF | ||||||||
105 | muži | Juraj Mičko | SVK | 08:21 | 09:52 | 12:46 | 14:25 | 18:25 | 20:44 | 00:17 | 02:23:18 | 19:23:18 | 111 | 96 | |
106 | muži | Martin Minaroviech | UltraBoB | SVK | 08:33 | 09:55 | 13:32 | 15:42 | 20:42 | 22:56 | 02:31 | 04:27:42 | 21:27:42 | 130 | 110 |
107 | muži | Michal Mišenčík | Minimon Friendly Team | SVK | 08:19 | 09:21 | 12:07 | 13:41 | 17:11 | 19:13 | 21:59 | 23:35:32 | 16:35:32 | 69 | 61 |
108 | muži | Jozef Miškovič | Ultra rodina | SVK | 08:19 | 09:22 | 12:20 | 14:03 | 17:50 | 19:50 | 22:49 | 00:33:30 | 17:33:30 | 91 | 79 |
109 | muži | Pavol Mizera | Kysuce Team | SVK | 08:18 | 09:21 | 12:06 | 13:38 | 17:16 | 19:06 | 21:47 | 23:27:34 | 16:27:34 | 68 | 60 |
110 | ženy | Ingrid Mrazova | Tadworth AC | GBR | 08:37 | 09:53 | 13:15 | 15:05 | 19:27 | 21:31 | 01:00 | 03:03:31 | 20:03:31 | 119 | 17 |
111 | muži | Marian Muzyka | SVK | 08:22 | 09:27 | 12:17 | 13:55 | 17:58 | 19:51 | 22:34 | 00:21:54 | 17:21:54 | 84 | 75 | |
112 | ženy | Petra Navrátilová | TJ Liptov Vavrišovo | SVK | 08:24 | 09:34 | 12:32 | 14:12 | 17:57 | 19:59 | 22:50 | 00:30:07 | 17:30:07 | 90 | 12 |
113 | muži | Marek Nemeček | Malokarpaťáci | SVK | 08:35 | 09:48 | 13:02 | 14:48 | 19:15 | 21:42 | 01:22 | 02:45:59 | 19:45:59 | 114 | 98 |
114 | muži | Daniel Neštický | Biely Kostol | SVK | 08:13 | 09:11 | 12:10 | 13:50 | 17:40 | 19:40 | 22:25 | 23:52:34 | 16:52:34 | 77 | 68 |
115 | muži | Ján Obuch | SVK | 08:06 | 09:00 | 11:18 | 12:40 | 15:45 | 17:21 | 19:30 | 20:51:23 | 13:51:23 | 25 | 22 | |
116 | muži | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť | SVK | 08:55 | 10:17 | 13:35 | 15:30 | 19:53 | 22:08 | 01:25 | 03:22:34 | 20:22:34 | 122 | 104 |
117 | ženy | Zuzana Okruhlicová | SVK | 08:55 | 10:17 | 13:35 | 15:30 | 19:53 | 22:08 | 01:26 | 03:22:39 | 20:22:39 | 123 | 19 | |
118 | muži | Marek Olczak | Speleoklub Łódzki | POL | 08:17 | 09:14 | 12:03 | 13:37 | 17:17 | 19:07 | 22:45 | 01:10:17 | 18:10:17 | 100 | 86 |
119 | muži | Marek Onačila | SVK | 08:25 | 09:32 | 12:28 | 14:10 | 17:53 | 19:51 | 22:54 | 00:57:16 | 17:57:16 | 97 | 83 | |
120 | muži | Tibor Ondejcik | SVK | 08:44 | 10:12 | 13:47 | 15:48 | 20:22 | 22:56 | 02:31 | 04:27:38 | 21:27:38 | 129 | 109 | |
121 | muži | Peter Ondráš | Rezké korytnačky | SVK | 08:16 | 09:12 | 11:32 | 12:51 | 15:40 | 17:09 | 18:58 | 20:13:37 | 13:13:37 | 14 | 12 |
123 | muži | Peter Oravec | Trixbike | SVK | 08:18 | 09:23 | 12:07 | 13:38 | 17:09 | 19:19 | 22:41 | 00:26:46 | 17:26:46 | 89 | 78 |
124 | muži | Matej Páleník | Topoľčianky | SVK | 08:04 | 08:54 | 10:57 | 12:05 | 14:34 | 15:51 | 17:31 | 18:23:31 | 11:23:31 | 4 | 4 |
125 | muži | Emil Páleník | SVK | 08:27 | 09:32 | 12:23 | 14:04 | 18:14 | 20:06 | 22:47 | 00:23:57 | 17:23:57 | 88 | 77 | |
126 | muži | Silvester Pastucha | Víkendový kilometrovník -VKM | SVK | 08:15 | 09:09 | 11:29 | 12:48 | 15:37 | 17:08 | 19:02 | 20:16:33 | 13:16:33 | 15 | 13 |
127 | muži | Marko Pavlik | Vikendovy kilometrovnik - VKM | SVK | 08:19 | 09:21 | 12:10 | 13:48 | 17:46 | 19:50 | 22:48 | 00:38:24 | 17:38:24 | 92 | 80 |
128 | muži | Martin Pekár | AK Baník Prievidza | SVK | 08:15 | 09:14 | 11:38 | 13:11 | 16:55 | 18:54 | 22:06 | 00:13:48 | 17:13:48 | 82 | 73 |
129 | muži | Tomáš Peterka | Varloši | SVK | 08:09 | 09:00 | 11:21 | 12:42 | 15:45 | 17:12 | 19:09 | 20:25:29 | 13:25:29 | 18 | 16 |
130 | muži | Tomáš Podpera | RudyprojectCZ /Hammernutrition.cz | SVK | 08:02 | 08:53 | 10:57 | 12:09 | 14:44 | 16:03 | 17:54 | 19:01:39 | 12:01:39 | 6 | 6 |
131 | muži | Marián Poláček | Arganolej.sk | SVK | 08:16 | 09:16 | 11:59 | 13:28 | 16:53 | 18:38 | 21:21 | 22:58:24 | 15:58:24 | 60 | 52 |
133 | muži | Ivan Prčina | SVK | 08:24 | 09:31 | 12:28 | 14:07 | 17:52 | 19:37 | 22:12 | 23:42:15 | 16:42:15 | 74 | 65 | |
134 | muži | Marek Pšenák | SVK | 08:22 | 09:25 | 12:15 | 13:52 | 17:37 | 19:40 | 22:55 | 01:00:00 | 18:00:00 | 99 | 85 | |
135 | muži | Marián Pták | Prefa Sučany | SVK | 08:13 | 09:10 | 11:39 | 13:03 | 16:17 | 17:54 | 20:03 | 21:30:43 | 14:30:43 | 33 | 29 |
136 | muži | Juraj Repta | Karpatské naděje | SVK | 08:12 | 09:10 | 11:32 | 13:10 | 16:30 | 18:01 | 20:32 | 22:13:45 | 15:13:45 | 41 | 35 |
137 | muži | Philippe Riboulin | FRA | 08:25 | 09:34 | 12:32 | 14:12 | 17:58 | 19:59 | 22:36 | 00:09:21 | 17:09:21 | 80 | 71 | |
138 | ženy | Júlia Rizmanová | SVK | 08:25 | 09:34 | 12:39 | 14:21 | 18:32 | 20:44 | 00:17 | 02:23:23 | 19:23:23 | 112 | 16 | |
139 | muži | Jozef Rolinec | ZC RUN | SVK | 08:21 | 09:25 | 12:10 | 13:44 | 17:24 | 19:26 | 22:10 | 23:48:47 | 16:48:47 | 75 | 66 |
140 | ženy | Zuzana Rusková | SVK | 08:21 | 09:53 | 12:46 | 14:23 | 17:53 | 19:48 | 22:38 | 00:23:53 | 17:23:53 | 87 | 11 | |
141 | muži | Tomáš Sabela | TOM Líšťatá Staškov | SVK | 08:21 | 09:22 | 12:06 | 13:42 | 17:03 | 18:45 | 21:03 | 22:29:24 | 15:29:24 | 48 | 42 |
142 | muži | Ján Sameliak | SVK | 08:04 | 08:53 | 11:26 | 13:01 | 15:55 | 17:22 | 19:17 | 20:34:03 | 13:34:03 | 23 | 21 | |
143 | muži | Roman Samko | KE | SVK | 08:28 | 09:34 | 12:39 | 14:20 | 18:32 | 20:44 | 00:16 | 02:23:12 | 19:23:12 | 110 | 95 |
144 | muži | Michal Sasinek | Kamzík 1000+ | SVK | 08:17 | 09:15 | 11:45 | 13:12 | 16:19 | 17:57 | 20:15 | 21:51:39 | 14:51:39 | 38 | 33 |
145 | muži | Marian Selnekovic | MiniMon friendly team | SVK | 08:23 | 09:31 | 12:26 | 14:16 | 18:22 | 20:31 | 23:13 | 00:57:20 | 17:57:20 | 98 | 84 |
146 | muži | Slavomír Slezák | Kamzík 1000+ | SVK | 08:08 | 08:57 | 11:00 | 12:19 | 15:14 | 16:41 | 18:39 | 19:53:26 | 12:53:26 | 10 | 9 |
147 | muži | Milan Slivka | Hory Kysúc | SVK | 08:18 | 09:20 | 12:06 | 13:38 | 17:16 | 19:06 | 21:47 | 23:27:31 | 16:27:31 | 67 | 59 |
148 | muži | Pavol Slodičák | SVK | 08:19 | 09:21 | 12:01 | 13:34 | 17:17 | 19:01 | 21:14 | 22:34:34 | 15:34:34 | 49 | 43 | |
150 | ženy | Monika Stejskalová | moto77 | CZE | 08:04 | 08:57 | 11:09 | 12:21 | 14:55 | 16:19 | 18:09 | 19:15:12 | 12:15:12 | 9 | 1 |
151 | muži | Michal Stromko | SVK | 08:25 | 09:27 | 12:17 | 13:50 | 17:35 | 19:30 | 22:29 | 00:07:18 | 17:07:18 | 79 | 70 | |
152 | muži | Michal Šváb | ŠK Zrýchlená Turistika | SVK | 08:13 | 09:12 | 11:31 | 12:50 | 15:57 | 17:31 | 19:39 | 21:00:17 | 14:00:17 | 28 | 24 |
153 | muži | Michal Svedek | Ďumbierka trail team | SVK | 08:16 | 09:17 | 12:02 | 13:34 | 17:03 | 18:56 | 21:29 | 23:00:39 | 16:00:39 | 61 | 53 |
154 | muži | Daniel Sýkora | MiniMon friendly team | SVK | 08:23 | 09:29 | 12:27 | 14:03 | 17:28 | 19:25 | 21:58 | 23:19:52 | 16:19:52 | 64 | 56 |
155 | muži | Jakub Ševcech | SVK | 08:27 | 09:41 | 13:18 DNF | |||||||||
156 | ženy | Stanislava Šiatinská | SVK | 08:32 | 09:44 | 12:50 | 14:39 | 18:50 | 21:05 | 00:44 | 03:16:16 | 20:16:16 | 120 | 18 | |
157 | muži | Martin Šibík | Jasenica UT | SVK | 08:19 | 09:21 | 11:55 | 13:21 DNF | |||||||
159 | muži | Jaroslav Španko | Red Hat | SVK | 08:38 | 09:56 | 13:30 | 15:36 | 20:36 | 23:33 | 03:40 | 05:55:15 | 22:55:15 | 132 | 112 |
160 | muži | Matúš Števko | SVK | 08:12 | 09:09 | 11:36 | 13:01 DNF | ||||||||
161 | muži | Róbert Šúň | SVK | 08:17 | 09:17 | 11:58 | 13:27 | 17:05 | 18:57 | 21:21 | 22:58:21 | 15:58:21 | 59 | 51 | |
162 | muži | Milan Šusta | Vlkančice | CZE | 08:42 | 10:09 | 14:18 | 16:43 | 22:19 | 01:27 | 06:24 | 09:07:01 | 26:07:01 | 138 | 115 |
163 | muži | Martin Šváha | CZE | 08:32 | 09:42 | 12:55 | 14:47 | 19:00 | 21:18 | 00:28 | 02:04:35 | 19:04:35 | 106 | 91 | |
164 | muži | Jiří Tichánek | CZE | 08:13 | 09:11 | 12:05 | 13:33 | 16:54 | 18:39 | 21:11 | 22:39:15 | 15:39:15 | 52 | 46 | |
165 | muži | Juraj Tlsty | SVK | 08:28 | 09:35 | 12:32 | 14:10 | 18:03 DNF | |||||||
166 | muži | Brendan Turner | GBR | 08:37 | 09:53 | 13:13 | 15:04 | 19:27 | 21:42 | 01:00 | 03:03:28 | 20:03:28 | 118 | 102 | |
167 | ženy | Barbora Ujvári | SVK | 08:37 | 09:51 | 13:23 | 15:30 | 20:00 | 22:28 | 02:13 | 04:18:39 | 21:18:39 | 126 | 20 | |
168 | muži | Martin Urbaník | STEFANIK TRAIL | SVK | 08:36 | 09:49 | 13:08 | 15:09 | 19:00 | 21:28 | 01:14 | 02:49:16 | 19:49:16 | 115 | 99 |
170 | muži | Petr Valo | CZE | 08:42 | 10:09 | 14:18 | 16:44 | 22:19 | 01:28 | 06:24 | 09:07:05 | 26:07:05 | 139 | 116 | |
171 | muži | Samuel Valuch | Chlpy a vlasy | SVK | 08:13 | 09:10 | 11:33 | 12:46 | 15:35 | 17:08 | 19:06 | 20:25:33 | 13:25:33 | 19 | 17 |
