
Konečné výsledky pretekov Beh Devínsky ríbezlák
Beh Devínsky ríbezlák
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 5. 11. 2022 10:00 • Limit: 5. 11. 2022 13:00 • Parametre: 21 km / 830 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | CIEĽ Športové centrum Dúbravka 21. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Ján Antolík | Slovnaft | SVK | 12:14:47 | 02:14:47 | 65 | 55 |
2 | muži | Ľuboš Babjak | Devínske snežienky | SVK | 12:51:24 | 02:51:24 | 117 | 84 |
3 | ženy | Júlia Batmendijnová | SVK | 12:32:42 | 02:32:42 | 95 | 22 | |
4 | ženy | Silvia Bendíková | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 12:38:32 | 02:38:32 | 104 | 27 |
5 | ženy | Zlatka Benek | SVK | 12:48:00 | 02:48:00 | 114 | 32 | |
7 | ženy | Natália Bohálová | SVK | 12:45:17 | 02:45:17 | 111 | 31 | |
8 | muži | Ondrej Bóna | Po Zemi | SVK | 11:54:46 | 01:54:46 | 23 | 21 |
9 | muži | Tomáš Borčin | RSUC NR | SVK | 11:31:06 | 01:31:06 | 2 | 2 |
10 | muži | Martin Brejcha | Devinská Nová Ves | SVK | 12:33:09 | 02:33:09 | 97 | 74 |
11 | muži | Peter Brestovanský | Trilkinson / LazyRun | SVK | 11:58:16 | 01:58:16 | 37 | 34 |
13 | muži | Ľubomír Bučko | RunningPro | SVK | 12:04:52 | 02:04:52 | 46 | 40 |
14 | muži | Jakub Budinský | Munky | SVK | 12:20:05 | 02:20:05 | 71 | 59 |
15 | muži | Yevhen Burak | Progressinsport | UKR | 11:44:20 | 01:44:20 | 11 | 11 |
16 | ženy | Martina Burzová | Kamzík 1000+ | SVK | 11:59:30 | 01:59:30 | 39 | 4 |
17 | muži | Peter Chovanec | Beh Senec | SVK | 12:30:58 | 02:30:58 | 91 | 72 |
18 | muži | Ladislav Csukás | SLOVNAFT | SVK | 12:55:00 | 02:55:00 | 119 | 86 |
19 | muži | Boris Čuda | Nedelny running | SVK | 12:11:24 | 02:11:24 | 60 | 51 |
20 | ženy | Hana Danková | SVK | 12:12:44 | 02:12:44 | 64 | 10 | |
21 | muži | Tomáš David | FeJaMi Treks | SVK | 12:06:30 | 02:06:30 | 51 | 45 |
22 | muži | Lukas Dechet | Black Swans tri | SVK | 11:37:55 | 01:37:55 | 6 | 6 |
23 | muži | Martin Detvaj | Zobor Trail Runners | SVK | 12:06:15 | 02:06:15 | 49 | 43 |
26 | muži | Tibor Duda | SVK | 12:31:00 | 02:31:00 | 92 | 73 | |
27 | muži | Gabriel Foltan | Lovcica Trubin | SVK | 11:50:19 | 01:50:19 | 16 | 15 |
28 | muži | Ivan Fronko | SVK | 11:52:25 | 01:52:25 | 21 | 19 | |
29 | muži | Ján Gajdošík | SVK | 12:09:17 | 02:09:17 | 56 | 48 | |
30 | muži | Jozef Gašpárek | Devínske snežienky | SVK | 11:32:20 | 01:32:20 | 3 | 3 |
31 | muži | Lukáš Gdovin | Run For Fun | SVK | 11:37:28 | 01:37:28 | 5 | 5 |
32 | muži | Ľuboš Gelčinský | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 11:53:29 | 01:53:29 | 22 | 20 |
33 | muži | Rastislav Gira | #bäžím | SVK | 12:23:50 | 02:23:50 | 79 | 64 |
34 | muži | Louis Goulaieff | FRA | 11:56:00 | 01:56:00 | 28 | 25 | |
35 | muži | Vít Grenda | SVK | 12:05:50 | 02:05:50 | 47 | 41 | |
36 | ženy | Valentina Grendova | SVK | 12:08:01 | 02:08:01 | 54 | 8 | |
37 | ženy | Kristina Guttmannova | SCR | SVK | 12:02:19 | 02:02:19 | 41 | 5 |
38 | muži | Marián Habšuda | kryspinecek | SVK | 11:57:02 | 01:57:02 | 34 | 31 |
39 | muži | Matej Hamran | Spaceship roastery | SVK | 11:40:03 | 01:40:03 | 8 | 8 |
40 | muži | Branislav Hinca | Trilkinson | SVK | 12:08:52 | 02:08:52 | 55 | 47 |
41 | muži | Milan Hlavatý | SVK | 12:28:06 | 02:28:06 | 89 | 71 | |
42 | muži | Adam Hložný | Hav hav | SVK | 12:21:26 | 02:21:26 | 74 | 61 |
43 | muži | Marek Hurajt | SVK | 12:06:25 | 02:06:25 | 50 | 44 | |
44 | ženy | Soňa Jakalová | Kopa sena | SVK | 11:45:25 DNF | |||
46 | muži | Peter Jankovič | cyklovylet.blogspot.com | SVK | 12:04:50 | 02:04:50 | 45 | 39 |
47 | muži | Juraj Janoška | SVK | 11:56:04 | 01:56:04 | 29 | 26 | |
48 | muži | Ľuboš Janotka | HK Filozof Bratislava | SVK | 11:56:22 | 01:56:22 | 31 | 28 |
49 | ženy | Ivana Janžová | #behamekecame | SVK | 12:23:19 | 02:23:19 | 77 | 14 |
50 | muži | Michal Kačmár | SVK | 11:50:59 | 01:50:59 | 17 | 16 | |
51 | ženy | Lenka Károlyi | Bratislava runners | SVK | 12:02:44 | 02:02:44 | 42 | 6 |
52 | muži | Peter Knížat | procycling.sk | SVK | 11:56:19 | 01:56:19 | 30 | 27 |
53 | ženy | Kristína Kolčáková | DANUBE RUNNERS | SVK | 12:26:44 | 02:26:44 | 84 | 17 |
54 | muži | Michal Kotlárik | Danube Runners | SVK | 12:09:43 | 02:09:43 | 57 | 49 |
57 | muži | Karol Kováč | Slovnaft | SVK | 12:11:46 | 02:11:46 | 62 | 53 |
58 | muži | Michal Kováč | TJ Družstevník Lovčica - Trubín | SVK | 11:28:30 | 01:28:30 | 1 | 1 |
59 | ženy | Jana Viktória Kováčiková | Hav hav | SVK | 12:36:06 | 02:36:06 | 100 | 24 |
60 | ženy | Jana Kováčová | SLOVNAFT | SVK | 12:23:28 | 02:23:28 | 78 | 15 |
62 | ženy | Katarína Kubaláková | SVK | 12:32:47 | 02:32:47 | 96 | 23 | |
63 | ženy | Andrea Kubíčková | Beh Senec | SVK | 12:31:53 | 02:31:53 | 93 | 20 |
64 | ženy | Magdaléna Kulhánek | POL | 12:15:07 | 02:15:07 | 66 | 11 | |
65 | muži | Filip Kurilla | SVK | 11:54:52 | 01:54:52 | 24 | 22 | |
66 | muži | Miroslav Kyselica | Ťažkotonážnici | SVK | 12:22:14 | 02:22:14 | 75 | 62 |
67 | muži | Lukáš Lacko | SLOVNAFT | SVK | 12:04:18 | 02:04:18 | 44 | 38 |
68 | muži | Roman Látka | SVK | 12:26:00 | 02:26:00 | 83 | 67 | |
69 | ženy | Lucia Liktorová | Danube Runners | SVK | 12:11:22 | 02:11:22 | 59 | 9 |
71 | muži | Lukáš Malárik | HK Friends | SVK | 11:57:52 | 01:57:52 | 36 | 33 |
72 | muži | Marek Marťák | Kamzik 1000+ / Dúbravskí bežci | SVK | 11:55:42 | 01:55:42 | 26 | 24 |
73 | ženy | Jana Martanovičová | behame kecame | SVK | 12:42:18 | 02:42:18 | 108 | 30 |
74 | muži | Lukáš Melichar | SVK | 12:06:01 | 02:06:01 | 48 | 42 | |
75 | muži | Stanislav Michalička | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 12:46:48 | 02:46:48 | 113 | 82 |
76 | muži | Lukas Mokrolusky | SVK | 12:11:43 | 02:11:43 | 61 | 52 | |
77 | ženy | Zuzana Morávková | SVK | 12:28:05 | 02:28:05 | 88 | 18 | |
78 | muži | Peter Mozsnyák | RunningPro | SVK | 11:55:00 | 01:55:00 | 25 | 23 |
79 | muži | Martin Mrug | Marmota | SVK | 12:12:41 | 02:12:41 | 63 | 54 |
80 | ženy | Sláva Mrvová | SVK | 12:49:03 | 02:49:03 | 116 | 33 | |
82 | muži | Matej Novák | Sant'Egidio | SVK | 11:39:04 | 01:39:04 | 7 | 7 |
83 | muži | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť BA | SVK | 12:25:50 | 02:25:50 | 81 | 66 |
84 | ženy | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť BA | SVK | 12:20:29 | 02:20:29 | 72 | 13 |
85 | muži | Jozef Okuliar | SVK | 12:21:05 | 02:21:05 | 73 | 60 | |
87 | muži | Peter Opavsky | Dúbravskí bežci | SVK | 12:41:51 | 02:41:51 | 107 | 78 |
88 | muži | Peter Patráš | Makalu | SVK | 11:47:38 | 01:47:38 | 14 | 13 |
89 | muži | Martin Pécsy | SCR | SVK | 11:51:06 | 01:51:06 | 18 | 17 |
90 | ženy | Silvia Petrjánošová | RunningPro | SVK | 11:55:45 | 01:55:45 | 27 | 3 |
91 | muži | Richard Pieger | Tanzverein Rozmarin | AUT | 12:45:25 | 02:45:25 | 112 | 81 |
92 | muži | Martin Piekov | SVK | 12:01:39 | 02:01:39 | 40 | 36 | |
93 | muži | Roman Pokorný | Po Zemi | SVK | 11:51:43 | 01:51:43 | 19 | 18 |
94 | ženy | Erika Polekova | NA | SVK | 12:36:23 | 02:36:23 | 101 | 25 |
95 | muži | Marek Prachár | Speed for dogs | SVK | 12:33:48 | 02:33:48 | 98 | 75 |
96 | muži | Michal Prusák | Outsiterz | SVK | 12:03:48 | 02:03:48 | 43 | 37 |
97 | muži | Dávid Puha | SVK | 12:48:46 | 02:48:46 | 115 | 83 | |
98 | ženy | Emília Puhová | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 12:38:34 | 02:38:34 | 105 | 28 |
99 | muži | Milan Remenár | Beh Senec | SVK | 12:34:40 | 02:34:40 | 99 | 76 |
100 | ženy | Kristína Resslová | AK ZVP Lučatín | SVK | 11:44:48 | 01:44:48 | 12 | 1 |
102 | muži | Martin Sekér | Trilkinson | SVK | 11:59:22 | 01:59:22 | 38 | 35 |
104 | muži | Adrián Sivák | SVK | 12:37:27 | 02:37:27 | 102 | 77 | |
105 | muži | Ivan Sivák | Devínske snežienky | SVK | 11:48:25 | 01:48:25 | 15 | 14 |
106 | muži | Juraj Sláva | SLOVNAFT | SVK | 12:27:44 | 02:27:44 | 86 | 69 |
107 | ženy | Mária Slodičáková | #spolunatreku | SVK | 12:40:29 | 02:40:29 | 106 | 29 |
108 | muži | Matej Smrek | SVK | 12:26:51 | 02:26:51 | 85 | 68 | |
109 | muži | Matúš Sojka | Devínske snežienky | SVK | 12:10:27 | 02:10:27 | 58 | 50 |
110 | muži | Oliver Súkeník | Partizánske | SVK | 11:43:53 | 01:43:53 | 10 | 10 |
111 | muži | Marek Švantner | Devínske Snežienky | SVK | 11:35:58 | 01:35:58 | 4 | 4 |
112 | ženy | Hana Švarcová | DANUBE RUNNERS | SVK | 12:07:30 | 02:07:30 | 52 | 7 |
113 | muži | Ján Švehlík | Dúbrafské kobyly | SVK | 12:43:10 | 02:43:10 | 109 | 79 |
115 | ženy | Adriana Szitásová | SVK | 12:16:58 | 02:16:58 | 69 | 12 | |
116 | muži | Andrej Tarkoš | SVK | 12:56:42 DNF | ||||
117 | muži | Juraj Tekel | SVK | 11:46:12 | 01:46:12 | 13 | 12 | |
118 | muži | Maroš Tevec | Kamzík 1000+ | SVK | 12:24:08 | 02:24:08 | 80 | 65 |
119 | muži | Denis Todorut | AUT | 12:22:58 | 02:22:58 | 76 | 63 | |
120 | muži | Dusan Tomic | DTSE Bratislava | SVK | 11:56:45 | 01:56:45 | 33 | 30 |
121 | ženy | Diana Tonhauzerova | Filozof Bratislava | SVK | 11:52:05 | 01:52:05 | 20 | 2 |
123 | muži | Ľuboš Tuma | Devinsky Bocian | SVK | 11:57:16 | 01:57:16 | 35 | 32 |
124 | muži | Matúš Uhrin | SVK | 12:17:08 | 02:17:08 | 70 | 58 | |
125 | ženy | Sylvia Urbancová | Beh Senec | SVK | 12:30:55 | 02:30:55 | 90 | 19 |
126 | ženy | Tatiana Valachová | SVK | 12:32:33 | 02:32:33 | 94 | 21 | |
127 | muži | Jozef Valko | SVK | 12:45:15 | 02:45:15 | 110 | 80 | |
128 | muži | Juraj Varga | SVK | 12:16:50 | 02:16:50 | 68 | 57 | |
129 | muži | Peter Vargovič | SVK | 12:07:58 | 02:07:58 | 53 | 46 | |
130 | muži | Juraj Vidra | Beh Senec | SVK | 12:27:54 | 02:27:54 | 87 | 70 |
131 | ženy | Eva Vitáriušová | SVK | 12:25:53 | 02:25:53 | 82 | 16 | |
133 | muži | Peter Zachveja | M&P MEDICAL team | SVK | 11:56:40 | 01:56:40 | 32 | 29 |
134 | muži | Robert Žajdlík | SLOVNAFT | SVK | 11:41:49 | 01:41:49 | 9 | 9 |
135 | muži | Michal Zimány | SCR klub | SVK | 12:16:13 | 02:16:13 | 67 | 56 |
136 | muži | Jaromír Živna | Devínska snežienky | SVK | 12:51:28 | 02:51:28 | 118 | 85 |
137 | ženy | Barbara Zúbriková | SLOVNAFT | SVK | 12:38:07 | 02:38:07 | 103 | 26 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.46