
Konečné výsledky pretekov Beh Jána Veštíka 2022
Beh Jána Veštíka
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 10. 12. 2022 10:00 • Limit: 10. 12. 2022 12:00 • Parametre: 10 km / 472 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | CIEĽ Bowling, Modra-Harmónia 10. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Marian Almáši | AK Veterán Bratislava | 10:58:09 | 00:58:09 | 9 | 9 | |
2 | muži | Viktor Balint | The Minions | 11:04:52 | 01:04:52 | 20 | 19 | |
3 | muži | Šimon Betina | Psy, mačky, škrečky | 10:51:55 | 00:51:55 | 2 | 2 | |
4 | muži | Daniel Blonski | 11:12:09 | 01:12:09 | 36 | 28 | ||
10 | muži | Milan Čupka | Oťapení bežci | 11:09:54 | 01:09:54 | 32 | 25 | |
11 | muži | Ján Elischer | Koliba u Jogošíka | 11:45:00 DNF | ||||
12 | ženy | Soňa Fajtová | 11:12:48 | 01:12:48 | 37 | 9 | ||
13 | muži | Tomáš Gergely | 11:17:21 | 01:17:21 | 44 | 34 | ||
14 | muži | Michal Glasa | Porád mám nervy | 10:58:54 | 00:58:54 | 12 | 11 | |
17 | ženy | Simona Hlinková | 11:12:01 | 01:12:01 | 35 | 8 | ||
18 | muži | Daniel Hornik | 11:15:47 | 01:15:47 | 43 | 33 | ||
21 | muži | Ronald Hudek | Galantská elita | 11:09:42 | 01:09:42 | 30 | 23 | |
22 | ženy | Lenka Hudeková | Galantská elita | 11:09:33 | 01:09:33 | 28 | 7 | |
23 | ženy | Dagmar Imrichová | 11:07:59 | 01:07:59 | 25 | 5 | ||
24 | muži | Boris Jakabovic | 11:13:33 | 01:13:33 | 41 | 32 | ||
25 | muži | Imrich Jánoš | mamina duchna, modra | 11:10:54 | 01:10:54 | 34 | 27 | |
26 | muži | Ľuboš Janotka | HK Filozof Bratislava | 10:57:02 | 00:57:02 | 7 | 7 | |
27 | muži | Richard Jonáš | Malinô SkiAlp Team | 11:17:31 | 01:17:31 | 45 | 35 | |
28 | muži | Martin Juran | Run For Fun | 10:45:10 | 00:45:10 | 1 | 1 | |
30 | muži | Ladislav Kalaber a Roxy | Stupavski bezci | 11:13:03 | 01:13:03 | 40 | 31 | |
31 | muži | Michal Klinovský | ULTRA Bolavé nohy | 10:58:48 | 00:58:48 | 11 | 10 | |
32 | muži | Miroslav Kľúčik | 11:12:51 | 01:12:51 | 38 | 29 | ||
33 | muži | Peter Knížat | procycling.sk | 10:57:09 | 00:57:09 | 8 | 8 | |
34 | muži | Peter Kollárik | Chtelnica | 11:02:26 | 01:02:26 | 15 | 14 | |
35 | muži | Marek Košťál | Lenovo | 10:56:18 | 00:56:18 | 6 | 6 | |
37 | muži | Marián Benkovič | Oťapení bežci | 11:09:55 | 01:09:55 | 33 | 26 | |
38 | ženy | Romana Kukulova | Račianske rýchle šípy | 11:09:14 | 01:09:14 | 27 | 6 | |
39 | ženy | Magdaléna Kulhánek | 11:05:44 | 01:05:44 | 23 | 3 | ||
40 | ženy | Ivuška Kulichová | 11:06:30 | 01:06:30 | 24 | 4 | ||
41 | ženy | Jana Martanovičová | behame kecame | 11:34:29 | 01:34:29 | 48 | 12 | |
45 | ženy | Miriam Osuská | 11:05:43 | 01:05:43 | 22 | 2 | ||
47 | muži | Roman Pokorný | Kuchyňa | 10:52:56 | 00:52:56 | 5 | 5 | |
48 | muži | Pavol Porubčan | SUT team / Jogging klub Dubnica | 10:52:45 | 00:52:45 | 4 | 4 | |
49 | muži | Marek Prachár a Maya | Speed 4 dogs | 11:08:26 | 01:08:26 | 26 | 21 | |
50 | muži | Matej Rajkovič | 11:02:45 | 01:02:45 | 16 | 15 | ||
51 | muži | Jean-Maxime Renard | 11:05:34 | 01:05:34 | 21 | 20 | ||
52 | muži | Walter Scholz | 11:18:25 | 01:18:25 | 46 | 36 | ||
53 | muži | Juraj Šintál | BERNOHY.sk | 10:51:56 | 00:51:56 | 3 | 3 | |
54 | muži | Pavol Slodičák | #spolunatreku | 11:03:37 | 01:03:37 | 17 | 16 | |
56 | muži | Peter Smižanský | CrossCountryClub Rača | 11:09:48 | 01:09:48 | 31 | 24 | |
58 | ženy | Bronislava Švolíková | #behamekecame | 11:34:26 | 01:34:26 | 47 | 11 | |
59 | muži | Ondrej Tikl | 11:12:58 | 01:12:58 | 39 | 30 | ||
61 | muži | Dušan Tomic | DTSE Bratislava | 10:59:34 | 00:59:34 | 13 | 12 | |
62 | ženy | Diana Tonhauzerová | HK Filozof | 10:58:16 | 00:58:16 | 10 | 1 | |
64 | muži | Samo Valach | 11:09:38 | 01:09:38 | 29 | 22 | ||
65 | muži | Jozef Veverka | JVUT | 11:03:57 | 01:03:57 | 18 | 17 | |
66 | muži | Walter Vilucchi | ASC L.F. Sarntal (IT) | 11:00:34 | 01:00:34 | 14 | 13 | |
68 | muži | Branislav Zigo | 11:04:03 | 01:04:03 | 19 | 18 | ||
70 | muži | Vladimir Dimitrov | 11:38:59 | 01:38:59 | 49 | 37 | ||
71 | ženy | Petra Ormisová | 11:15:35 | 01:15:35 | 42 | 10 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.27