
Konečné výsledky pretekov Strážovská 50
Strážovská 50
Mapa: HIKEPLANNER na mapy.hiking.sk • Štart: 13. 5. 2023 8:00 • Limit: 13. 5. 2023 20:00 • Parametre: 50 km / 2500 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K1 Za Petrovou Lehotou 10. km | K2 Homôlka 27. km | K3 Horná Poruba 35. km | CIEL Trenčianske Teplice 50. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Michal Ancin | Behači Trenčianske Teplice | SVK | 09:16 | 11:54 | 13:32 | 16:04:48 | 08:04:48 | 158 | 127 |
2 | muži | Jerome Azuara | TRAIL RUNNER TRNAVA | AND | 09:19 | 12:11 | 14:00 | 16:56:07 | 08:56:07 | 180 | 139 |
3 | muži | Branislav Badík | Run Zamarovce | SVK | 09:15 | 12:06 | 13:44 | 16:34:23 | 08:34:23 | 175 | 138 |
4 | muži | Marek Bachar | Alis Transmontanus | SVK | 09:03 | 11:10 | 12:23 | 14:22:08 | 06:22:08 | 58 | 53 |
5 | ženy | Katka Bajčíková | SVK | 09:13 | 11:44 | 13:00 | 15:04:54 | 07:04:54 | 102 | 11 | |
6 | ženy | Gabriela Bajteková | Zbyňovar | SVK | 09:11 | 11:50 | 13:27 | 15:58:26 | 07:58:26 | 152 | 22 |
7 | muži | Tomas Barborik | Žibrica tím | SVK | 09:17 | 12:10 | 13:43 | 16:15:17 | 08:15:17 | 165 | 132 |
8 | muži | Maroš Bartko | SVK | 09:05 | 11:22 | 12:39 | 14:56:56 | 06:56:56 | 91 | 78 | |
9 | ženy | Lucia Belkova | SVK | 09:32 | 12:46 | 14:48 | 18:02:21 | 10:02:21 | 194 | 36 | |
10 | ženy | Barbora Belobradová | SVK | 09:17 | 12:18 | 14:00 | 16:42:53 | 08:42:53 | 178 | 29 | |
11 | muži | Josef Biedermann | No Pain No Gain | CZE | 09:19 | 12:33 | 14:22 | 17:14:15 | 09:14:15 | 187 | 144 |
12 | muži | Dušan Bloudek | Teplicky drtiči | SVK | 08:54 | 10:45 | 11:47 | 13:29:46 | 05:29:46 | 18 | 18 |
13 | muži | Rastislav Bobonič | SVK | 09:01 | 11:03 | 12:10 | 14:01:43 | 06:01:43 | 41 | 39 | |
15 | muži | Patrik Boháček | SVK | 09:12 | 11:46 | 13:14 | 15:35:55 | 07:35:55 | 133 | 110 | |
16 | muži | Peter Bohovič | SVK | 09:22 | 12:20 | 14:12 | 16:57:55 | 08:57:55 | 184 | 141 | |
17 | ženy | Ludmila Borsíková | Lipnoman | SVK | 09:08 | 11:26 | 12:42 | 14:42:30 | 06:42:30 | 74 | 7 |
19 | So psom - muži | Juraj Cenký | Devínske snežienky | SVK | 08:47 | 10:35 | 11:43 DNF | ||||
20 | muži | Róbert Cocher | SVK | 08:57 | 10:52 | 11:53 | 13:35:45 | 05:35:45 | 21 | 21 | |
21 | muži | Jakub Cvik | CvikFit | SVK | 09:00 | 11:10 | 12:30 | 14:40:37 | 06:40:37 | 71 | 63 |
22 | muži | Michal Čaladik | BK Pyxida Čierne Kľačany | SVK | 08:52 | 10:34 | 11:26 | 12:54:50 | 04:54:50 | 6 | 6 |
23 | muži | Tomáš Čech | neopúšťaj sa! | SVK | 09:01 | 11:04 | 12:14 | 14:03:35 | 06:03:35 | 45 | 43 |
24 | muži | Martin Černák | TeNT | SVK | 09:11 | 11:36 | 13:56 | 16:58:01 | 08:58:01 | 185 | 142 |
25 | muži | Tomáš Červenka | RunningFree | SVK | 09:07 | 11:29 | 13:03 DNF | ||||
27 | muži | Tomáš David | Dúbravske Kobyly | SVK | 09:07 | 11:27 | 12:48 | 15:07:26 | 07:07:26 | 107 | 91 |
28 | muži | Richard Dobiáš | RunnigPro Team Dynafit | SVK | 08:59 DNF | ||||||
29 | muži | Daniel Dobos | Pomyleni | SVK | 09:05 | 11:45 | 13:31 | 16:03:38 | 08:03:38 | 156 | 125 |
30 | muži | Tomas Dovala | RunningPro Team | SVK | 09:09 | 11:27 | 12:52 | 15:04:11 | 07:04:11 | 100 | 86 |
31 | muži | Patrik Drak | Cyklostore-Apen Trenčín | SVK | 08:59 | 11:11 | 12:33 | 14:42:23 | 06:42:23 | 73 | 65 |
32 | muži | Adam Drga | Finančné centrum a.s. | SVK | 08:49 | 10:30 | 11:27 | 13:04:37 | 05:04:37 | 8 | 8 |
33 | muži | Tomáš Drutarovský | SVK | 08:57 | 10:55 | 12:00 | 13:48:37 | 05:48:37 | 31 | 31 | |
34 | muži | Martin Dudášik | AK Tlmače | SVK | 09:11 | 11:34 | 13:07 | 15:25:48 | 07:25:48 | 123 | 105 |
35 | muži | Dominik Duchoň | SVK | 08:57 | 11:09 | 12:40 | 14:50:21 | 06:50:21 | 80 | 69 | |
36 | ženy | Mahuliena Durecova | SVK | 09:02 | 11:09 | 12:20 | 14:17:21 | 06:17:21 | 55 | 4 | |
38 | muži | Štefan Francisty | SVK | 09:04 | 11:23 | 12:42 | 14:50:24 | 06:50:24 | 81 | 70 | |
39 | ženy | Júlia Franková | SVK | 08:58 | 11:05 | 12:16 | 14:14:54 | 06:14:54 | 51 | 2 | |
40 | muži | Michal Furička | ŠK pre Radosť | SVK | 09:06 | 11:28 | 12:46 | 15:07:21 | 07:07:21 | 106 | 90 |
41 | muži | Ján Miroslav Furik | SVK | 09:02 | 11:23 | 12:57 | 15:09:46 | 07:09:46 | 110 | 93 | |
42 | muži | Branislav Gabriš | SVK | 08:58 | 10:53 | 11:56 | 13:42:03 | 05:42:03 | 28 | 28 | |
43 | muži | Ján Gajdošík | SVK | 09:13 | 11:41 | 13:04 | 15:22:42 | 07:22:42 | 119 | 101 | |
44 | muži | Peter Galba | Trail Runners Trnava | SVK | 08:58 | 10:55 | 12:01 | 13:54:32 | 05:54:32 | 35 | 35 |
45 | muži | Michal Garaj | OCR Panex Tím/Trail Runners Trnava | SVK | 09:12 | 11:18 | 12:24 | 14:03:30 | 06:03:30 | 44 | 42 |
47 | So psom - muži | Ľuboš Gelčinský | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 08:53 | 10:49 | 12:01 | 13:55:45 | 05:55:45 | 36 | 1 |
48 | muži | Matej Graňák | Oravan Oravská Jasenica | SVK | 08:52 | 10:36 | 11:33 | 13:09:05 | 05:09:05 | 10 | 10 |
49 | muži | Miroslav Gulán | Minimon Friendly team | SVK | 09:15 | 11:54 | 13:08 | 15:03:36 | 07:03:36 | 99 | 85 |
50 | ženy | Zuzana Gulánová | Minimon Friendly team | SVK | 09:16 | 11:54 | 13:31 | 16:03:33 | 08:03:33 | 155 | 23 |
52 | muži | Martin Hatala | Klub nenapraviteľných optimistov | SVK | 09:16 | 12:03 | 13:45 | 16:24:28 | 08:24:28 | 168 | 133 |
53 | ženy | Lucia Hatalová | SVK | 09:16 | 12:02 | 13:45 | 16:24:31 | 08:24:31 | 169 | 26 | |
54 | muži | Andrej Hlavaty | SVK | 09:12 | 11:34 | 13:07 | 15:22:15 | 07:22:15 | 118 | 100 | |
55 | muži | Adam Hložný | Ciciaky | SVK | 09:11 | 11:40 | 13:12 | 16:09:23 | 08:09:23 | 160 | 129 |
56 | muži | Tomas Holcek | SVK | 09:15 | 12:01 | 13:45 | 16:26:22 | 08:26:22 | 170 | 134 | |
57 | muži | Michal Holler | SVK | 08:59 | 11:01 | 12:08 | 13:58:28 | 05:58:28 | 40 | 38 | |
59 | muži | Marek Homola | SVK | 09:03 | 11:14 | 12:40 | 14:54:08 | 06:54:08 | 87 | 74 | |
60 | muži | Rastislav Hornak | SVK | 09:00 | 11:03 | 12:08 | 13:56:18 | 05:56:18 | 37 | 36 | |
62 | ženy | Katarína Hrevušová | SVK | 09:02 | 11:06 | 12:17 | 14:15:46 | 06:15:46 | 52 | 3 | |
63 | muži | Marek Hurajt | Jalci | SVK | 09:03 | 11:20 | 12:33 | 14:33:18 | 06:33:18 | 63 | 57 |
64 | muži | Frantisek Husar | SVK | 08:58 | 10:57 | 12:07 | 14:06:23 | 06:06:23 | 47 | 45 | |
65 | muži | Šimon Húserka | SVK | 09:00 | 11:15 | 12:33 | 14:41:25 | 06:41:25 | 72 | 64 | |
66 | So psom - ženy | Lenka Chmelařová | Beskydský Dogmaraton Team | CZE | 09:06 | 11:39 | 13:15 | 15:36:09 | 07:36:09 | 134 | 3 |
68 | So psom - ženy | Erika Imrichová | SVK | 09:17 | 12:18 | 13:59 | 16:38:13 | 08:38:13 | 176 | 5 | |
69 | muži | Vladimír Jakubec | Kst Clara | SVK | 09:07 | 11:29 | 12:55 | 15:00:34 | 07:00:34 | 95 | 82 |
70 | muži | Jakub Jando | Bratstvo Laktátu | SVK | 08:54 | 10:39 | 11:34 | 13:13:45 | 05:13:45 | 12 | 12 |
71 | muži | Peter Janíček | TdP | SVK | 09:09 | 11:33 | 12:54 | 15:06:49 | 07:06:49 | 105 | 89 |
72 | muži | Michal Jerga | SVK | 09:05 | 11:31 | 13:01 | 15:24:18 | 07:24:18 | 121 | 103 | |
73 | muži | Richard Jonáš | Malinô SkiAlp Team | SVK | 09:11 | 11:43 | 13:17 | 15:36:39 | 07:36:39 | 137 | 113 |
74 | muži | Peter Juricky | Ako nič | SVK | 09:16 | 11:45 | 13:17 | 15:36:15 | 07:36:15 | 135 | 111 |
75 | ženy | Ľubomíra Kalinová | SVK | 09:07 | 11:23 | 12:41 | 14:53:43 | 06:53:43 | 82 | 9 | |
76 | ženy | Zuzana Kamendy | BK Spartak Medzev | SVK | 09:11 | 11:45 | 13:16 | 15:33:24 | 07:33:24 | 132 | 18 |
77 | muži | Marian Kamendy | Slovak Ultra Trail Team | SVK | 08:54 | 10:40 | 11:39 | 13:17:16 | 05:17:16 | 14 | 14 |
78 | muži | Michal Kamensky | SVK | 09:02 | 11:05 | 12:20 | 14:17:07 | 06:17:07 | 53 | 49 | |
79 | muži | Peter Kaňovský | SVK | 08:55 | 10:45 | 11:49 | 13:35:15 | 05:35:15 | 20 | 20 | |
80 | muži | Wojciech Kasinski | Ultrapless | POL | 09:15 | 11:50 | 13:22 | 16:00:12 | 08:00:12 | 154 | 124 |
81 | muži | Marek Kebisek | R&B Horné Srnie | SVK | 08:57 | 10:53 | 11:59 | 13:50:44 | 05:50:44 | 34 | 34 |
82 | So psom - muži | Ondrej Kekeňák | SVK | 09:15 | 11:54 | 13:27 | 15:48:07 | 07:48:07 | 148 | 5 | |
83 | muži | Florian Kevicky | Puchov | SVK | 09:11 | 11:39 | 13:16 | 15:37:57 | 07:37:57 | 140 | 116 |
84 | muži | Stanislav Klimo | HK Direct Bytca | SVK | 08:49 | 10:29 | 11:25 | 12:54:47 | 04:54:47 | 5 | 5 |
85 | muži | Mario Klobučnik | TDP Puchov | SVK | 08:52 | 10:34 | 11:29 | 13:04:34 | 05:04:34 | 7 | 7 |
87 | muži | Peter Knížat | vetroplachmagazin.sk | SVK | 09:01 | 11:05 | 12:15 | 14:05:15 | 06:05:15 | 46 | 44 |
88 | muži | Marián Kolka | SVK | 09:34 | 12:43 | 15:20 | 19:06:02 | 11:06:02 | 197 | 148 | |
89 | muži | Ondřej Konečný | Karpatští vlci | CZE | 09:01 | 11:06 | 12:19 | 14:21:04 | 06:21:04 | 57 | 52 |
90 | muži | Adrián Kopecký | Bánovce nad Bebravou | SVK | 09:05 | 11:22 | 12:42 | 14:54:02 | 06:54:02 | 85 | 72 |
91 | muži | Peter Korpáš | RunningTeamZV - Comancheros | SVK | 09:35 | 12:49 | 14:49 | 17:48:41 | 09:48:41 | 190 | 145 |
92 | ženy | Lucia Korpášová | RunningTeamZV | SVK | 09:35 | 12:49 | 14:50 | 17:48:45 | 09:48:45 | 191 | 34 |
93 | So psom - muži | Michal Kováč | SVK | 09:19 | 12:15 | 14:44 | 18:33:47 | 10:33:47 | 196 | 7 | |
94 | ženy | Jana Viktória Kováčiková | Ciciaky | SVK | 09:13 | 11:57 | 13:45 | 16:48:16 | 08:48:16 | 179 | 30 |
95 | muži | Michal Kozák | CZE | 09:05 | 11:31 | 13:00 | 15:24:21 | 07:24:21 | 122 | 104 | |
96 | muži | František Kozubaľ | SVK | 09:11 | 11:41 | 13:17 | 15:50:34 | 07:50:34 | 149 | 120 | |
97 | muži | Juraj Kralovic | SVK | 09:09 | 11:27 | 12:47 | 14:53:52 | 06:53:52 | 84 | 71 | |
98 | muži | Martin Kranec | SVK | 09:05 | 11:24 | 12:43 | 14:54:46 | 06:54:46 | 88 | 75 | |
99 | muži | Michal Kraus | Festina Lente | SVK | 09:04 | 11:23 | 12:49 | 14:48:26 | 06:48:26 | 79 | 68 |
100 | muži | Adam Kret | SVK | 09:12 | 11:44 | 13:20 | 15:54:09 | 07:54:09 | 150 | 121 | |
101 | muži | Peter Kubala | SVK | 09:11 | 11:46 | 13:20 | 15:42:58 | 07:42:58 | 144 | 118 | |
102 | ženy | Mária Kubová | Slovak Ultra Trail Team | SVK | 09:09 | 11:40 | 13:03 | 15:08:29 | 07:08:29 | 108 | 13 |
103 | ženy | Magdaléna Kulhánek | SVK | 09:08 | 11:24 | 12:39 | 14:43:55 | 06:43:55 | 76 | 8 | |
104 | ženy | Silvia Kupkovič | SVK | 09:10 | 11:40 | 13:08 | 15:26:54 | 07:26:54 | 126 | 17 | |
105 | muži | Richard Kusý | Skialpshop.com | SVK | 08:49 | 10:27 | 11:20 | 12:44:33 | 04:44:33 | 2 | 2 |
107 | muži | Miroslav Kyselica | SVK | 08:57 | 10:55 | 11:58 | 13:41:30 | 05:41:30 | 26 | 26 | |
108 | muži | Martin Lahký | SVK | 08:56 | 10:53 | 11:58 | 13:40:50 | 05:40:50 | 25 | 25 | |
111 | ženy | Renáta Lechvár | SVK | 09:15 | 11:54 | 13:19 | 15:43:07 | 07:43:07 | 145 | 20 | |
112 | muži | Stanislav Lelko | Jalovi jalci | SVK | 09:05 | 11:35 | 13:05 | 15:29:45 | 07:29:45 | 129 | 107 |
113 | muži | Jozef Leško | ABC HK | SVK | 09:15 | 12:05 | 13:44 | 16:34:21 | 08:34:21 | 174 | 137 |
114 | So psom - muži | Marek Lipták | ŠK Zrýchlená Turistika | SVK | 09:04 | 11:20 | 12:39 | 14:38:21 | 06:38:21 | 67 | 2 |
116 | muži | Andrej Loškár | Buková | SVK | 09:08 | 11:31 | 12:56 | 15:10:47 | 07:10:47 | 112 | 95 |
117 | muži | Martin Lošonský | SVK | 08:56 | 10:51 | 11:57 | 13:46:20 | 05:46:20 | 29 | 29 | |
118 | ženy | Jana Lukačová | Eleven Run Team Slovakia | SVK | 09:16 | 12:16 | 14:09 | 16:56:56 | 08:56:56 | 181 | 31 |
119 | muži | Peter Marcinát | Project One | SVK | 09:12 | 11:46 | 13:19 | 16:09:26 | 08:09:26 | 161 | 130 |
120 | muži | Maroš Margetín | Polar Alpin Trenčín | SVK | 08:57 | 10:53 | 11:55 | 13:39:08 | 05:39:08 | 23 | 23 |
121 | muži | Vladimír Mariak | Kysucké valce | SVK | 09:11 | 11:37 | 12:59 | 15:00:48 | 07:00:48 | 96 | 83 |
122 | muži | Milan Marták | SVK | 09:22 | 12:20 | 14:12 | 16:57:52 | 08:57:52 | 183 | 140 | |
123 | muži | Igor Martoš | SVK | 09:22 | 12:30 | 14:18 | 17:07:33 | 09:07:33 | 186 | 143 | |
124 | muži | Lukáš Matula | Vanilkové Rohlíčky | CZE | 08:49 | 10:31 | 11:28 | 13:04:40 | 05:04:40 | 9 | 9 |
125 | muži | Marián Meliš | SVK | 08:55 | 10:46 | 11:52 | 13:49:53 | 05:49:53 | 33 | 33 | |
126 | muži | Marek Mezeš | Green Ralley Tatry Poprad | SVK | 09:09 | 11:54 | 13:36 | 16:12:44 | 08:12:44 | 162 | 131 |
127 | muži | Rastislav Mičko | SVK | 09:13 | 11:44 | 13:18 | 15:57:33 | 07:57:33 | 151 | 122 | |
128 | muži | Ľubomír Mihál | SVK | 08:54 | 10:48 | 11:53 | 13:49:12 | 05:49:12 | 32 | 32 | |
129 | muži | Anton Mihál | SVK | 09:01 | 12:10 DNF | ||||||
130 | muži | Ľubomír Mihula | DEK | SVK | 09:11 | 11:36 | 12:58 | 15:09:59 | 07:09:59 | 111 | 94 |
132 | muži | Jozef Michna | Lily | SVK | 09:03 | 11:13 | 12:33 | 14:40:29 | 06:40:29 | 69 | 61 |
133 | muži | Julius Mikus | Hlohovec | SVK | 09:11 | 11:37 | 13:12 | 15:29:41 | 07:29:41 | 128 | 106 |
134 | muži | Michal Mišenčík | Minimon Friendly Team | SVK | 09:02 | 11:16 | 12:39 | 14:55:24 | 06:55:24 | 90 | 77 |
135 | muži | Peter Moravčík | Veľké Zálužie | SVK | 09:09 | 11:35 | 13:08 | 15:32:47 | 07:32:47 | 131 | 109 |
136 | muži | Peter Mozsnyák | RunningPro | SVK | 09:09 | 11:27 | 12:52 | 15:04:14 | 07:04:14 | 101 | 87 |
137 | muži | Slavomir Mrážik | LADCE | SVK | 08:52 | 10:45 | 11:50 | 13:39:58 | 05:39:58 | 24 | 24 |
139 | muži | Erik Murgaš | Priechod | SVK | 09:10 | 11:41 | 13:16 | 15:36:52 | 07:36:52 | 138 | 114 |
140 | muži | Marian Muzyka | SVK | 09:12 | 11:54 | 13:33 | 16:08:33 | 08:08:33 | 159 | 128 | |
141 | ženy | Petra Navrátilová | Vissim s.r.o. | SVK | 09:10 | 11:33 | 13:01 | 15:10:59 | 07:10:59 | 113 | 14 |
142 | So psom - muži | Marek Nemeček | Malokarpaťáci | SVK | 09:07 | 11:36 | 13:12 | 15:39:06 | 07:39:06 | 142 | 4 |
143 | ženy | Zdenka Nemrava Pavlíková | SVK | 09:31 | 12:44 | 14:32 | 17:31:24 | 09:31:24 | 188 | 32 | |
144 | muži | Daniel Neštický | Biely Kostol | SVK | 09:01 | 11:10 | 12:36 | 14:34:14 | 06:34:14 | 64 | 58 |
145 | muži | David Nezmar | HAMOIVKA | CZE | 09:07 | 11:24 | 12:45 | 14:59:17 | 06:59:17 | 93 | 80 |
146 | muži | Bronislav Novák | SVK | 08:56 | 10:46 | 11:52 | 13:37:37 | 05:37:37 | 22 | 22 | |
147 | muži | Lubomir Okruhlica | Nezávislosť | SVK | 09:29 | 12:20 | 14:05 | 16:27:45 | 08:27:45 | 171 | 135 |
148 | ženy | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť | SVK | 09:29 | 12:20 | 14:05 | 16:32:55 | 08:32:55 | 173 | 27 |
149 | muži | Mário Ondrášik | Black Swans | SVK | 09:04 | 11:17 | 12:37 | 14:54:05 | 06:54:05 | 86 | 73 |
150 | muži | Daniel Pagáč | Strongpower | SVK | 08:59 | 10:55 | 12:01 | 13:56:39 | 05:56:39 | 38 | 37 |
151 | muži | Matej Páleník | SVK | 08:52 | 10:34 | 11:26 | 12:52:28 | 04:52:28 | 4 | 4 | |
152 | muži | Daniel Pangrác | Jaloví Jalci | SVK | 09:07 | 11:39 | 13:13 | 15:44:24 | 07:44:24 | 146 | 119 |
153 | muži | Marek Paulovič | Bežci OdVahu | SVK | 09:13 | 11:49 | 13:31 | 16:03:41 | 08:03:41 | 157 | 126 |
154 | muži | Martin Pécsy | SCR | SVK | 09:02 | 11:08 | 12:17 | 14:14:18 | 06:14:18 | 50 | 48 |
156 | muži | Tomáš Pešek | Lipnoman | SVK | 09:06 | 11:21 | 12:35 | 14:35:23 | 06:35:23 | 66 | 60 |
157 | ženy | Denisa Piačková | Kovian tím | SVK | 09:13 | 11:47 | 13:23 | 15:47:39 | 07:47:39 | 147 | 21 |
158 | muži | Miroslav Pindeš | CHUPAKABRA ZimTech | SVK | 09:03 | 11:24 | 12:52 | 15:21:54 | 07:21:54 | 116 | 98 |
159 | muži | Tibor Pipíška | STG Prievidza | SVK | 09:04 | 11:21 | 12:41 | 14:45:37 | 06:45:37 | 77 | 67 |
160 | muži | Tomáš Podpera | MountainshopTrenčín/TeamRab | SVK | 08:51 | 10:38 | 11:48 | 13:27:18 | 05:27:18 | 17 | 17 |
161 | muži | Peter Pokorny | DNF | SVK | 09:13 | 11:44 | 13:12 | 15:36:19 | 07:36:19 | 136 | 112 |
162 | muži | Marian Poláček | Arganolej.sk | SVK | 09:01 | 11:10 | 12:30 | 14:40:32 | 06:40:32 | 70 | 62 |
163 | ženy | Paulína Porošinová | SVK | 09:16 | 11:54 | 13:20 | 15:38:16 | 07:38:16 | 141 | 19 | |
164 | So psom - muži | Marek Prachar | speed 4 dogs | SVK | 09:17 | 12:06 | 13:42 | 16:15:02 | 08:15:02 | 164 | 6 |
165 | muži | Marián Priadka | Salomon/Suunto/Slovak Ultra Trail Team | SVK | 08:46 | 10:14 | 11:04 | 12:23:44 | 04:23:44 | 1 | 1 |
166 | muži | Michal Prusák | SVK | 09:07 | 11:27 | 12:50 | 14:57:01 | 06:57:01 | 92 | 79 | |
167 | muži | Marián Pták | Prefa Sučany | SVK | 09:01 | 11:06 | 12:20 | 14:17:11 | 06:17:11 | 54 | 50 |
168 | muži | Dávid Puha | Ciciaky | SVK | 09:31 | 12:44 | 15:29 | 19:26:10 | 11:26:10 | 199 | 149 |
169 | ženy | Emília Puhová | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 09:29 | 12:42 | 14:36 | 17:44:37 | 09:44:37 | 189 | 33 |
170 | muži | Zdenko Rabara | SVK | 09:08 | 11:21 | 12:37 | 14:43:37 | 06:43:37 | 75 | 66 | |
171 | muži | Philippe Riboulin | FRA | 09:03 | 11:18 | 12:36 | 14:29:51 | 06:29:51 | 61 | 56 | |
172 | muži | Vratko Rokyta | NEONKA Košice | SVK | 08:51 | 10:39 | 11:36 | 13:11:43 | 05:11:43 | 11 | 11 |
173 | muži | Dominik Roško | SVK | 09:05 | 11:18 | 12:45 | 15:09:08 | 07:09:08 | 109 | 92 | |
174 | muži | Matej Schieber | BB tréner / ŠK Dukla BB | SVK | 08:47 | 10:24 | 11:19 | 12:44:50 | 04:44:50 | 3 | 3 |
175 | ženy | Andrea Schittenhelm | SheRuns | SVK | 09:04 | 11:18 | 12:40 | 14:40:25 | 06:40:25 | 68 | 6 |
176 | muži | Branislav Sivák | BlackSwans | SVK | 08:56 | 10:43 | 11:39 | 13:20:24 | 05:20:24 | 15 | 15 |
178 | muži | Pavol Slodičák | #spolunatreku | SVK | 09:24 | 12:32 | 14:38 | 17:50:28 | 09:50:28 | 193 | 146 |
179 | ženy | Mária Slodičáková | SuperSlondovci | SVK | 09:24 | 12:32 | 14:38 | 17:50:24 | 09:50:24 | 192 | 35 |
180 | So psom - ženy | Daniela Spišáková | CZE | 09:06 | 11:29 | 13:08 | 15:27:25 | 07:27:25 | 127 | 2 | |
181 | muži | Tomáš Stiksa | BsR | SVK | 09:13 | 11:44 | 13:03 | 15:05:07 | 07:05:07 | 104 | 88 |
182 | ženy | Petra Straskova | Kovian team | SVK | 09:10 | 11:41 | 13:15 | 15:25:57 | 07:25:57 | 124 | 15 |
183 | muži | Filip Strieženec | SVK | 08:55 | 10:51 | 12:04 | 14:09:47 | 06:09:47 | 49 | 47 | |
184 | muži | Daniel Sýkora | MiniMon friendly team | SVK | 09:16 | 11:50 | 13:18 | 15:32:10 | 07:32:10 | 130 | 108 |
185 | muži | Rastislav Sýkora | RunDa | SVK | 08:57 | 10:53 | 11:56 | 13:41:41 | 05:41:41 | 27 | 27 |
186 | ženy | Michaela Szilvásová | ŠK Triatlon Pezinok | SVK | 09:16 | 12:06 | 13:48 | 16:13:46 | 08:13:46 | 163 | 24 |
187 | muži | Radoslav Szollosy | Jaloví Jalci | SVK | 09:03 | 11:49 DNF | |||||
188 | muži | Adrian Šarník | SVK | 09:06 | 11:22 | 12:37 | 14:35:02 | 06:35:02 | 65 | 59 | |
189 | muži | Martin Šibík | JasenicaUT | SVK | 08:55 | 10:48 | 11:46 | 13:25:18 | 05:25:18 | 16 | 16 |
190 | muži | Lukáš Šichta | BS Tatran Turany | SVK | 09:05 | 11:11 | 12:19 | 14:17:55 | 06:17:55 | 56 | 51 |
191 | ženy | Andrea Šichtová | Eleven Run Team Slovakia | SVK | 09:46 | 13:30 | 15:52 | 19:13:33 | 11:13:33 | 198 | 37 |
192 | muži | Jozef Špirka | SVK | 08:57 | 10:54 | 12:04 | 14:07:33 | 06:07:33 | 48 | 46 | |
193 | muži | Marián Šudý | Ostratice | SVK | 09:13 | 11:37 | 12:59 | 15:20:29 | 07:20:29 | 115 | 97 |
194 | muži | Marek Švantner | Devínske snežienky | SVK | 08:54 | 10:39 | 11:35 | 13:15:40 | 05:15:40 | 13 | 13 |
195 | muži | Marek Tarkoš | TRIVR | SVK | 09:02 | 11:08 | 12:16 | 14:03:25 | 06:03:25 | 42 | 40 |
196 | muži | Miroslav Tirala | Pumba | SVK | 09:12 | 11:43 | 13:13 | 15:37:26 | 07:37:26 | 139 | 115 |
198 | ženy | Kristína Trsťanová | SVK | 09:13 | 11:44 | 13:03 | 15:05:00 | 07:05:00 | 103 | 12 | |
199 | muži | Vladimír Trusko | SVK | 09:10 | 11:43 | 13:11 | 15:41:27 | 07:41:27 | 143 | 117 | |
200 | So psom - ženy | Iveta Truskova | Sksjp | SVK | 09:19 | 12:14 | 13:52 | 16:21:58 | 08:21:58 | 167 | 4 |
203 | muži | Michal Uriča | Štartovacia čiara | SVK | 09:33 | 12:46 | 14:48 | 18:02:24 | 10:02:24 | 195 | 147 |
204 | ženy | Alexandra Urminská | AK Bojničky | SVK | 09:10 | 11:52 | 13:42 | 16:41:25 | 08:41:25 | 177 | 28 |
205 | muži | Dušan Vagáň | Running Free , Selce | SVK | 09:07 | 11:30 | 13:04 | 15:23:09 | 07:23:09 | 120 | 102 |
206 | ženy | Dagmar Vargová | AK Bojničky | SVK | 08:59 | 10:58 | 12:08 | 13:57:40 | 05:57:40 | 39 | 1 |
207 | ženy | Veronika Věnsková | verca.jede.bomby | CZE | 09:18 | 12:11 | 13:49 | 16:17:10 | 08:17:10 | 166 | 25 |
208 | muži | Jozef Vicen | SVK | 09:03 | 11:12 | 12:26 | 14:29:19 | 06:29:19 | 59 | 54 | |
209 | So psom - ženy | Katarína Višňovská | SVK | 09:21 | 12:20 | 14:12 | 16:57:45 | 08:57:45 | 182 | 6 | |
210 | So psom - muži | Peter Višňovský | SVK | 09:00 | 11:10 | 12:34 | 14:46:10 | 06:46:10 | 78 | 3 | |
211 | muži | Martin Vrábel | SVK | 09:06 | 11:27 | 12:52 | 15:13:04 | 07:13:04 | 114 | 96 | |
212 | muži | Miloš Vrábel | SVK | 09:19 | 12:10 | 13:59 | 16:30:51 | 08:30:51 | 172 | 136 | |
213 | muži | Martin Vrana | Tuchyňa | SVK | 09:03 | 11:30 | 12:53 | 14:59:57 | 06:59:57 | 94 | 81 |
214 | muži | Matej Weismann | Trenčín | SVK | 08:57 | 10:53 | 11:56 | 13:46:42 | 05:46:42 | 30 | 30 |
215 | muži | Martin Zahradník | STG Prievidza | SVK | 08:59 | 11:02 | 12:08 | 14:03:29 | 06:03:29 | 43 | 41 |
216 | ženy | Eva Zahradníková | STG Prievidza | SVK | 09:10 | 11:41 | 13:15 | 15:26:04 | 07:26:04 | 125 | 16 |
217 | muži | Samuel Zachar | SVK | 09:06 | 11:29 | 12:53 | 15:03:09 | 07:03:09 | 98 | 84 | |
218 | So psom - ženy | Marieta Zelenayova | Minimon Friendly Team | SVK | 09:05 | 11:31 | 12:51 | 15:02:15 | 07:02:15 | 97 | 1 |
219 | muži | Tomáš Zemko | Black Swans | SVK | 09:03 | 11:19 | 12:43 | 14:54:52 | 06:54:52 | 89 | 76 |
