
Konečné výsledky pretekov Beh Devínsky ríbezlák
Beh Devínsky ríbezlák
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 24. 5. 2023 18:00 • Limit: 24. 5. 2023 21:00 • Parametre: 21 km / 780 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | CIEL Športové centrum Dúbravka 21. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Solomon Anthony | SCR | MYS | 20:13:50 | 02:13:50 | 60 | 53 |
2 | muži | Ján Antolík | Slovnaft | SVK | 20:23:12 DNF | |||
3 | muži | Lubos Babjak | Devinske snezienky | SVK | 20:34:12 | 02:34:12 | 100 | 83 |
4 | ženy | Júlia Batmendijnová | SVK | 20:34:19 | 02:34:19 | 101 | 18 | |
5 | muži | Miroslav Bielčik | SVK | 20:15:24 | 02:15:24 | 63 | 55 | |
6 | ženy | Pavlína Blažeková | slowgoat 1.1 | SVK | 20:12:25 | 02:12:25 | 57 | 7 |
7 | muži | Martin Bolf | SVK | 20:20:58 | 02:20:58 | 72 | 63 | |
8 | muži | Branislav Bošák | SVK | 20:01:46 | 02:01:46 | 29 | 26 | |
9 | muži | Martin Brejcha | Devinska Nova Ves | SVK | 20:44:57 | 02:44:57 | 107 | 88 |
10 | ženy | Martina Burzová | Kamzík 1000+ | SVK | 20:07:52 | 02:07:52 | 48 | 6 |
12 | muži | Viliam Čizmazia | Dúbravský pedál | SVK | 19:57:00 | 01:57:00 | 20 | 20 |
13 | muži | Boris Čuda | Nedelny runnig/SCR/BCTD | SVK | 20:22:42 | 02:22:42 | 74 | 65 |
14 | muži | Martin Daniel | SVK | 20:34:52 | 02:34:52 | 102 | 84 | |
15 | muži | Matúš Durdík | SVK | 19:47:23 | 01:47:23 | 9 | 9 | |
16 | ženy | Mahuliena Ďurecová | SVK | 19:59:56 | 01:59:56 | 25 | 1 | |
17 | muži | Ján Gajdošík | SVK | 20:09:24 | 02:09:24 | 49 | 43 | |
18 | muži | Rudolf Galambos | SVK | 20:25:18 | 02:25:18 | 80 | 71 | |
19 | muži | Jozef Gašpárek | Devínske snežienky | SVK | 19:36:02 | 01:36:02 | 3 | 3 |
20 | muži | Lukáš Gdovin | Run For Fun | SVK | 19:38:38 | 01:38:38 | 4 | 4 |
21 | muži | Ondrej Gogora | Longital Sport Club | SVK | 20:07:41 | 02:07:41 | 47 | 42 |
22 | muži | Juraj Greško | Turbočimbur/Bohušovia | SVK | 20:29:33 | 02:29:33 | 92 | 77 |
23 | ženy | Kristina Guttmannova | SCR | SVK | 20:01:09 | 02:01:09 | 27 | 2 |
24 | muži | Marián Habšuda | Hobby Runners | SVK | 19:59:30 | 01:59:30 | 24 | 24 |
25 | muži | Matej Hamran | Spaceship roastery / Šk Po Zemi | SVK | 19:39:38 | 01:39:38 | 5 | 5 |
26 | muži | Lukáš Harakaľ | ŠK AraHar | SVK | 19:56:00 | 01:56:00 | 18 | 18 |
28 | muži | Adam Hložný | Hav Hav | SVK | 20:18:03 | 02:18:03 | 68 | 59 |
29 | muži | Martin Horčík | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 20:02:34 | 02:02:34 | 33 | 30 |
30 | muži | Marek Hrušovský | Trail Runners Trnava | SVK | 19:51:33 | 01:51:33 | 12 | 12 |
31 | muži | Erik Hübner | Slovak Ultra Trail Team | SVK | 19:53:54 | 01:53:54 | 14 | 14 |
32 | muži | Stanislav Idlbek | Barefoot.sk | SVK | 20:32:59 | 02:32:59 | 96 | 80 |
33 | muži | Ondrej Izák | Devínske Snežienky | SVK | 19:56:23 | 01:56:23 | 19 | 19 |
34 | muži | Mário Jančošek | SVK | 19:54:43 | 01:54:43 | 17 | 17 | |
35 | muži | Peter Jankovič | cyklovylet.blogspot.com | SVK | 20:13:44 | 02:13:44 | 59 | 52 |
36 | ženy | Zuzana Jelínková | SVK | 20:51:49 | 02:51:49 | 109 | 21 | |
37 | muži | Lukáš Jurkovič | SVK | 20:03:01 | 02:03:01 | 36 | 33 | |
38 | muži | Miroslav Kabát | SVK | 20:52:36 | 02:52:36 | 111 | 90 | |
39 | muži | Ladislav Kalaber | Alis Transmontanus | SVK | 19:54:14 | 01:54:14 | 15 | 15 |
40 | muži | Jan Kaminský | CZE | 20:05:19 | 02:05:19 | 40 | 36 | |
41 | muži | Ľubomír Karaba | TJ Dynamo DK | SVK | 19:43:39 | 01:43:39 | 8 | 8 |
42 | ženy | Lenka Károlyiová | Bratislava Runners | SVK | 20:03:07 | 02:03:07 | 38 | 4 |
43 | muži | Svein Roger Kaspersen | Northern Runners | NOR | 20:37:50 | 02:37:50 | 106 | 87 |
44 | muži | Martin Kelečeni | Kovian tím | SVK | 20:26:04 | 02:26:04 | 84 | 73 |
46 | muži | Michal Kmeť | Myjava | SVK | 20:06:47 | 02:06:47 | 45 | 40 |
47 | muži | Martin Kmeť | SVK | 20:02:09 | 02:02:09 | 31 | 28 | |
48 | muži | Peter Knížat | vetroplachmagazin.sk | SVK | 20:22:27 | 02:22:27 | 73 | 64 |
49 | muži | Marek Kobetič | Laura Team | SVK | 20:29:16 | 02:29:16 | 90 | 75 |
50 | muži | Filip Kojnok | SVK | 20:37:27 | 02:37:27 | 105 | 86 | |
51 | ženy | Kristína Kolčáková | DANUBE RUNNERS | SVK | 20:28:26 | 02:28:26 | 89 | 15 |
52 | muži | Peter Kolenič | SCR | SVK | 20:02:45 | 02:02:45 | 34 | 31 |
53 | muži | Michal Kostka | Run For Fun / Kamzík 1000+ | SVK | 20:02:06 | 02:02:06 | 30 | 27 |
54 | muži | Martin Kotleba | Trail Runners Trnava | SVK | 20:11:35 | 02:11:35 | 51 | 45 |
55 | muži | Róbert Kotleba | SVK | 20:17:09 | 02:17:09 | 66 | 58 | |
56 | muži | Boris Kotman | TJ Dynamo DK | SVK | 19:34:05 | 01:34:05 | 2 | 2 |
57 | muži | Peter Kováč | SVK | 20:06:20 | 02:06:20 | 44 | 39 | |
58 | muži | Samuel Kováčik | SVK | 20:04:32 | 02:04:32 | 39 | 35 | |
59 | ženy | Jana Viktória Kováčiková | Hav Hav | SVK | 20:28:09 | 02:28:09 | 88 | 14 |
60 | ženy | Katarína Kováčová | SVK | 20:06:05 | 02:06:05 | 42 | 5 | |
61 | muži | Miroslav Kovarovič | KOVIAN team | SVK | 20:25:56 | 02:25:56 | 82 | 72 |
62 | ženy | Svetlana Kovarovičová | KOVIAN team | SVK | 20:26:00 | 02:26:00 | 83 | 11 |
63 | muži | Maroš Krajňák | SVK | 19:57:22 | 01:57:22 | 21 | 21 | |
64 | ženy | Kristína Kravcová | SVK | 20:31:52 | 02:31:52 | 94 | 16 | |
65 | muži | Martin Kriváň | SVK | 20:14:53 | 02:14:53 | 61 | 54 | |
66 | muži | Martin Kršiak | SVK | 19:57:45 | 01:57:45 | 22 | 22 | |
67 | muži | Pierre Kubíček | Slovnaft | SVK | 20:32:55 | 02:32:55 | 95 | 79 |
68 | ženy | Ala Kuišová | #kamienky | SVK | 20:33:04 | 02:33:04 | 97 | 17 |
69 | ženy | Magdaléna Kulhánek | SVK | 20:17:39 | 02:17:39 | 67 | 9 | |
70 | muži | Lukáš Lacko | SLOVNAFT | SVK | 20:03:06 | 02:03:06 | 37 | 34 |
72 | muži | Robert Lenčéš | Carpathian run & walking team | SVK | 20:11:43 | 02:11:43 | 52 | 46 |
73 | ženy | Jana Lenčéšová | Carpathian run & walking team | SVK | 20:56:31 | 02:56:31 | 114 | 22 |
74 | muži | Vladimír Mariak | Kysucké valce | SVK | 20:15:57 | 02:15:57 | 64 | 56 |
75 | muži | Marek Marťák | Kamzík 1000+ / Dúbravskí bežci | SVK | 19:58:09 | 01:58:09 | 23 | 23 |
76 | muži | Andrej Maslák | Fčelly Krpatske | SVK | 20:25:10 | 02:25:10 | 79 | 70 |
78 | muži | Peter Mozsnyák | RunningPro | SVK | 20:02:51 | 02:02:51 | 35 | 32 |
79 | muži | Martin Mrug | Marmota | SVK | 20:07:26 | 02:07:26 | 46 | 41 |
81 | muži | Ladislav Nagy | SCR | SVK | 20:12:14 | 02:12:14 | 54 | 48 |
82 | muži | Ivan Pätoprstý | SVK | 20:20:07 | 02:20:07 | 71 | 62 | |
83 | muži | Lukáš Paule | Prievidza | SVK | 20:02:16 | 02:02:16 | 32 | 29 |
84 | ženy | Denisa Piačková | KOVIAN tím | SVK | 20:25:40 | 02:25:40 | 81 | 10 |
85 | muži | Filip Plánka | Zobor trail runners | SVK | 20:27:08 | 02:27:08 | 87 | 74 |
86 | ženy | Eva Plavnicka | SVK | 20:26:48 | 02:26:48 | 85 | 12 | |
88 | muži | Andrej Popovič | Ekovýlety Bratislava | SVK | 20:12:01 | 02:12:01 | 53 | 47 |
89 | muži | Marián Priadka | Salomon | SVK | 19:29:11 | 01:29:11 | 1 | 1 |
90 | muži | Michal Prusák | SVK | 20:18:24 | 02:18:24 | 69 | 60 | |
91 | muži | Dávid Puha | SVK | 20:53:49 | 02:53:49 | 112 | 91 | |
92 | ženy | Emília Puhová | ULTRA Boľavé nohy | SVK | 20:51:32 | 02:51:32 | 108 | 20 |
93 | ženy | Simona Rajčániová | Devínske Snežienky | SVK | 20:15:20 | 02:15:20 | 62 | 8 |
95 | muži | Milan Remenár | SCR | SVK | 20:24:10 | 02:24:10 | 78 | 69 |
96 | muži | Philippe Riboulin | FRA | 19:49:33 | 01:49:33 | 10 | 10 | |
100 | muži | Ivan Sivák | Devinske snezienky | SVK | 19:49:52 | 01:49:52 | 11 | 11 |
102 | ženy | Zuzana Smatanová | Račiansky kros | SVK | 20:26:53 | 02:26:53 | 86 | 13 |
103 | muži | Matúš Sojka | Devínske snežienky | SVK | 20:10:10 | 02:10:10 | 50 | 44 |
104 | muži | Jakub Šťavina | SVK | 20:12:29 | 02:12:29 | 58 | 51 | |
105 | muži | Dominik Štrba | SVK | 20:23:56 | 02:23:56 | 77 | 68 | |
106 | muži | Adam Štuller | SVK | 20:19:43 | 02:19:43 | 70 | 61 | |
107 | muži | Alexander Sucháček | TLAP | SVK | 20:22:54 | 02:22:54 | 75 | 66 |
108 | muži | Kristian Sufliarsky | SVK | 20:00:00 | 02:00:00 | 26 | 25 | |
109 | muži | Marek Švantner | Devínske snežienky | SVK | 19:39:52 | 01:39:52 | 6 | 6 |
110 | muži | Ján Švehlík | FeJaMi Treks | SVK | 20:51:55 | 02:51:55 | 110 | 89 |
111 | muži | Matej Svetlík | SVK | 20:54:31 | 02:54:31 | 113 | 92 | |
113 | muži | Marek Syč | SVK | 20:05:47 | 02:05:47 | 41 | 37 | |
114 | muži | Juraj Tekel | Turbočimbur/Bohušovia | SVK | 20:29:36 | 02:29:36 | 93 | 78 |
115 | muži | Maroš Tevec | Kamzík 1000+ | SVK | 20:23:16 | 02:23:16 | 76 | 67 |
116 | ženy | Diana Tonhauzerová | HK Filozof Bratislava | SVK | 20:01:32 | 02:01:32 | 28 | 3 |
117 | muži | Roman Trtek | Liptovskí pobehaji | SVK | 19:40:34 | 01:40:34 | 7 | 7 |
118 | muži | Ján Tuka | SVK | 19:53:22 | 01:53:22 | 13 | 13 | |
119 | muži | Matej Tunega | Turbočimbur/Bohušovia | SVK | 20:29:29 | 02:29:29 | 91 | 76 |
120 | ženy | Lenka Uličná | Račiansky kros | SVK | 20:36:32 | 02:36:32 | 103 | 19 |
121 | muži | Rastislav Uličný | Račiansky kros | SVK | 20:36:40 | 02:36:40 | 104 | 85 |
122 | muži | Martin Urbaník | STEFANIKTRAIL.SK | SVK | 20:06:09 | 02:06:09 | 43 | 38 |
124 | muži | Juraj Varga | SCR | SVK | 20:12:18 | 02:12:18 | 55 | 49 |
125 | muži | Peter Vargovič | SVK | 20:16:46 | 02:16:46 | 65 | 57 | |
126 | muži | Peter Vilem | Devínske snežienky | SVK | 20:12:22 | 02:12:22 | 56 | 50 |
127 | muži | Martin Vrábel | SVK | 19:54:31 | 01:54:31 | 16 | 16 | |
128 | muži | JaroMír Živna | Devínske snežienky | SVK | 20:34:10 | 02:34:10 | 99 | 82 |
130 | muži | Martin Zrubec | Turbočimbur/Bohušovia | SVK | 20:33:26 | 02:33:26 | 98 | 81 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.44