
Konečné výsledky pretekov Rýchlik Zoška - Bratislava 2018
Štart: 1. 9. 2018 9:00 • Limit: 1. 9. 2018 19:30
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K1 Skalnatá 5. km | K2 Pezinská baba 10. km | K3 Somár 17. km | K4 Salaš 22. km | K5 Neštich 27. km | K6 Marianka 41. km | CIEL Cieľ 51. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jednotlivci | peter adámek | BK Malženice | 10:29 | 11:30 | 12:12 | 12:50 | 14:59 | 16:42:57 | 07:42:57 | 103 | 88 | ||
2 | jednotlivci | Radovan Ambruš | ŠK LEMUR | 12:01 | 12:43 | 13:23 | 16:04 | 18:07:07 | 09:07:07 | 124 | 109 | |||
3 | jednotlivci | Martin Babulic | 10:10 | 10:54 | 11:22 | 11:49 | 13:21 | 14:39:51 | 05:39:51 | 37 | 29 | |||
4 | jednotlivci | Ján Badinský | 10:06 | 10:49 | 11:15 | 11:41 | 13:07 | 14:25:34 | 05:25:34 | 32 | 24 | |||
5 | jednotlivci | Gabriela Bajtekova | ZBYŇOVAR | 10:19 | 11:15 | 11:49 | 12:21 | 14:12 | 15:39:49 | 06:39:49 | 80 | 67 | ||
6 | jednotlivci | Júlia Batmendijnová | 10:21 | 11:16 | 11:49 | 12:17 | 13:56 | 15:15:52 | 06:15:52 | 63 | 50 | |||
7 | jednotlivci | Igor Bazovský | 10:02 | 10:43 | 11:07 | 11:30 | 12:55 | 14:06:00 | 05:06:00 | 22 | 15 | |||
8 | jednotlivci | Michal Belica | TT Burgers Bratislava | 10:18 | 11:11 | 11:40 | 12:09 | 13:56 | 15:24:41 | 06:24:41 | 67 | 54 | ||
9 | jednotlivci | Ivana Besedičová | AŠK Fenix Bratislava | 10:14 | 11:03 | 11:35 | 12:07 | 14:33 DNF | ||||||
10 | jednotlivci | Peter Blaško | Kejo | 10:03 | 10:45 | 11:11 | 11:36 12:38 DNF | |||||||
11 | jednotlivci | cyril bohunicky | ada waste s.r.o. | 10:30 | 11:31 | 12:50 | 14:59 | 16:43:08 | 07:43:08 | 104 | 89 | |||
13 | jednotlivci | Katarína Capicikova | Trail Runners Trnava | 11:11 | 11:41 | 12:08 | 13:43 | 14:57:01 | 05:57:01 | 51 | 39 | |||
14 | jednotlivci | Tomáš Čech | neopúšťaj sa! | 10:13 | 11:05 | 11:36 | 12:04 | 13:48 | 15:15:57 | 294:15:57 | 151 | 132 | ||
15 | jednotlivci | Michal Drotován | Three Rabbits Rača | 10:06 | 10:48 | 11:13 | 11:36 | 13:01 | 14:07:57 | 293:07:57 | 138 | 121 | ||
16 | jednotlivci | Martin Černý | Run For Fun | 10:11 | 10:57 | 11:26 | 11:54 | 13:25 | 14:36:37 | 05:36:37 | 34 | 26 | ||
17 | jednotlivci | Ema Červeňová | adidas runners Bratislava | 10:20 | 11:11 | 11:41 | 12:08 | 13:41 | 14:55:13 | 05:55:13 | 50 | 38 | ||
18 | jednotlivci | Marek Chladny | Podme na to | 10:52 | 12:06 | 12:50 | 13:35 | 16:05 | 18:02:26 | 09:02:26 | 121 | 106 | ||
19 | jednotlivci | Andrea Cséfalvayová | 10:21 | 11:14 | 11:51 | 12:26 | 14:12 | 15:33:10 | 06:33:10 | 75 | 62 | |||
20 | jednotlivci | Marek Csicso | EBENICA COFFEE | 10:30 | 11:54 | 12:36 | 13:24 | 15:56 | 18:16:36 | 09:16:36 | 125 | 110 | ||
21 | jednotlivci | vlado čupalka | k8 | 10:26 | 11:21 | 11:56 | 12:28 | 14:12 | 15:33:07 | 06:33:07 | 74 | 61 | ||
22 | jednotlivci | Michal Darila | Part of Heart | 10:03 | 10:47 | 11:11 | 11:34 | 12:51 | 13:46:59 | 292:46:59 | 134 | 118 | ||
23 | jednotlivci | Andrea Dobišová | 10:21 | 11:15 | 11:52 | 12:29 | 14:14 | 15:41:41 | 06:41:41 | 81 | 68 | |||
24 | jednotlivci | Tomas Dovala | 10:07 | 10:49 | 11:16 | 11:42 | 13:09 | 14:23:07 | 05:23:07 | 30 | 22 | |||
25 | jednotlivci | Lívia Dovalová | 11:02 | 11:32 | 12:00 | 13:33 | 14:45:25 | 293:45:25 | 145 | 126 | ||||
27 | jednotlivci | Milan Ďurica | Non plus ultra | 10:21 | 11:16 | 11:48 | 12:20 | 14:09 | 15:36:19 | 06:36:19 | 78 | 65 | ||
28 | jednotlivci | Ján Elischer | Koliba u Jogošíka | 09:58 | 10:36 | 11:00 | 11:21 | 12:33 | 13:30:45 | 292:30:45 | 131 | 115 | ||
29 | jednotlivci | Maroš Fančovič | 10:17 | 11:05 | 11:35 | 12:04 | 13:41 | 14:59:21 | 05:59:21 | 55 | 43 | |||
30 | jednotlivci | Richard Flimel | 10:21 | 11:15 | 11:52 | 12:29 | 14:46:57 DNF | |||||||
31 | jednotlivci | Vladimir Frano | 10:23 | 11:25 | 12:53 13:08 DNF | |||||||||
32 | jednotlivci | Jakub Gécz | Pávoví Nurminátori | 10:38 | 11:38 | 12:14 | 12:50 | 14:55 | 16:35:50 | 07:35:50 | 97 | 84 | ||
33 | jednotlivci | Lubos Gelcinsky | ULTRA Bolave nohy | 10:02 | 10:42 | 11:06 | 11:29 | 12:46 | 13:54:15 | 04:54:15 | 16 | 9 | ||
34 | jednotlivci | Peter Gemeran | 10:03 | 10:45 | 11:09 | 11:33 | 12:52 | 13:53:36 | 292:53:36 | 135 | 119 | |||
35 | jednotlivci | Rastislav Gira | ja bäžim | 10:33 | 11:39 | 12:51 | 14:56 | 16:41:23 | 07:41:23 | 101 | 86 | |||
36 | jednotlivci | Ján Gološinec | Bradlan Brezová | 09:59 | 10:36 | 10:59 | 11:20 | 12:26 | 13:15:01 | 292:15:01 | 130 | 114 | ||
38 | jednotlivci | Martin Haizer | n.o.Plamienok 1 | 10:23 | 11:26 | 12:08 | 12:45 | 14:56 | 16:57:41 | 07:57:41 | 110 | 95 | ||
39 | jednotlivci | Martin Halasz | RunningPro | 09:54 | 10:28 | 11:07 | 12:07 | 12:54:29 | 03:54:29 | 1 | 1 | |||
40 | jednotlivci | Ladislav Halasz | 10:07 | 10:50 | 11:15 | 11:39 | 13:01 | 14:10:33 | 05:10:33 | 26 | 19 | |||
42 | jednotlivci | Peter Hanúsek | 10:34 | 11:40 | 13:12 | 15:47 | 18:04:04 | 09:04:04 | 122 | 107 | ||||
43 | jednotlivci | Jozef Harvančík | DOPRAVOPROJEKT RUN Team | 10:14 | 11:07 | 12:05 | 13:38 | 14:51:52 | 05:51:52 | 46 | 35 | |||
45 | jednotlivci | Marcel Held | 10:12 | 11:01 | 11:32 | 12:00 | 13:34 | 14:45:22 | 293:45:22 | 144 | 125 | |||
46 | jednotlivci | Slavomír Hodul | Liga Lanovka | 10:33 | 11:36 | 12:52 | 15:03 | 16:53:47 | 07:53:47 | 107 | 92 | |||
48 | jednotlivci | Peter Horváth | Volkswagen Slovakia, a.s. | 10:44 11:25 DNF | ||||||||||
49 | jednotlivci | Ľubica Horváthová | SAV Running Team | 11:25 DNF 11:37 | ||||||||||
51 | jednotlivci | Martin Hudák | 10:02 | 10:44 | 11:08 | 11:29 | 12:50 | 14:03:46 | 05:03:46 | 20 | 13 | |||
52 | jednotlivci | Veronika Hudecova | Liptovsky Hradok | 10:24 | 11:12 | 12:05 | 13:43 | 15:02:16 | 06:02:16 | 56 | 44 | |||
53 | jednotlivci | Soňa Jakalová | 10:38 | 11:43 | 13:01 | 15:24 | 17:02:47 | 08:02:47 | 112 | 97 | ||||
55 | jednotlivci | Filip Jánoš | Modranský skialpinisty | 10:01 | 10:42 | 11:08 | 11:34 | 12:58 | 14:06:46 | 05:06:46 | 23 | 16 | ||
56 | jednotlivci | Tomáš Janžo | McD machers | 10:17 | 11:07 | 12:07 | 13:57 | 15:19:03 | 294:19:03 | 152 | 133 | |||
58 | jednotlivci | Peter Juričko | Liga lanovka | 10:16 | 11:08 | 11:41 | 12:10 | 14:06 | 15:33:05 | 06:33:05 | 73 | 60 | ||
60 | jednotlivci | Tomáš Kádár | Plamienok 2 | 10:23 | 11:25 | 12:38 | 14:47 | 16:28:04 | 07:28:04 | 96 | 83 | |||
61 | jednotlivci | Michal Kalman | UltraBob | 10:13 | 11:01 | 11:31 | 11:58 | 13:33 | 14:51:19 | 05:51:19 | 45 | 34 | ||
62 | jednotlivci | Vladimír Karvaj | Priatelia behu ležerného, Novozámocká bežecká komunita | 10:21 | 11:22 | 11:59 | 12:33 | 14:31 | 16:19:32 | 07:19:32 | 93 | 80 | ||
64 | jednotlivci | Tomasz Kik | 09:59 | 10:38 | 11:01 | 11:23 | 12:36 | 13:37:02 | 04:37:02 | 10 | 6 | |||
65 | jednotlivci | Miroslav Klačanský | XRunners Solčany | 10:21 | 11:15 | 11:48 | 12:20 | 14:19 | 15:51:34 | 06:51:34 | 85 | 72 | ||
66 | jednotlivci | Rado Klamo | 10:34 | 11:40 | 12:52 | 14:59 | 16:47:49 | 07:47:49 | 105 | 90 | ||||
67 | jednotlivci | Martin Klepáč | Salko Alpine Club | 10:33 | 11:32 | 11:30 | 12:43 | 15:05 | 16:40:57 | 07:40:57 | 100 | 85 | ||
68 | jednotlivci | Igor Klobučník | 10:01 | 10:41 | 11:06 | 11:28 | 12:48 | 15:19:16 | 294:19:16 | 153 | 134 | |||
69 | jednotlivci | Peter Knížat | bernosport.sk | 10:16 | 11:07 | 11:39 | 12:05 | 13:42 | 14:57:03 | 05:57:03 | 52 | 40 | ||
70 | jednotlivci | Ivona Kollárová | Liga Lanovka | 10:37 | 11:41 | 13:08 | 15:22 | 17:09:17 | 08:09:17 | 114 | 99 | |||
71 | jednotlivci | Kristina Komarkova | 11:28 | 15:34 DNF | ||||||||||
72 | jednotlivci | Ján Komarňanský | Trakovice | 10:22 | 11:18 | 12:24 | 14:24 | 16:05:10 | 07:05:10 | 89 | 76 | |||
73 | jednotlivci | Marián Koniar | ultra_k_kti | 09:58 | 10:35 | 10:59 | 11:20 | 12:34 | 13:33:27 | 292:33:27 | 132 | 116 | ||
74 | jednotlivci | Rudolf Kopčok | 10:16 | 11:08 | 11:41 | 12:10 | 13:43 | 15:03:57 | 06:03:57 | 58 | 46 | |||
75 | jednotlivci | Marek Košťál | Lenovo | 10:06 | 10:47 | 11:14 | 11:39 | 12:55 | 13:56:35 | 04:56:35 | 18 | 11 | ||
76 | jednotlivci | Jaroslav Kováč | ZSE RUN | 11:12 | 11:45 | 12:17 | 14:03 | 15:27:32 | 06:27:32 | 69 | 56 | |||
78 | jednotlivci | Marek Kovár | 10:22 | 11:18 | 12:24 | 14:10 | 15:38:07 | 06:38:07 | 79 | 66 | ||||
79 | jednotlivci | CESTMIR KRACMAR | SK Bradlan Brezova | 10:59 | 11:29 | 11:58 | 13:42 | 15:07:22 | 06:07:22 | 62 | 49 | |||
80 | jednotlivci | Silvia Kraviarová | 10:38 | 11:43 | 13:00 | 15:23 | 17:02:43 | 08:02:43 | 111 | 96 | ||||
81 | jednotlivci | Jolana Kubátová | 10:22 | 11:17 | 11:50 | 12:21 | 14:08 | 15:29:13 | 06:29:13 | 72 | 59 | |||
82 | jednotlivci | Denisa Kusnierova | Trail Runners Trnava | 10:05 | 10:45 | 11:09 | 11:32 | 12:44 | 13:41:16 | 04:41:16 | 12 | 7 | ||
83 | jednotlivci | Miroslav Kyselica | Volkswagen - SK Sports Team | 10:08 | 10:48 | 11:13 | 11:36 | 12:56 | 14:06:58 | 05:06:58 | 25 | 18 | ||
85 | jednotlivci | Zuna Lemmens Kerna | Aj my sme Beh :) | 10:10 | 10:56 | 11:24 | 11:50 | 13:20 | 14:36:49 | 05:36:49 | 35 | 27 | ||
86 | jednotlivci | 10:24 | 11:15 | 11:47 | 12:17 | 13:55 | 15:18:54 | 06:18:54 | 64 | 51 | ||||
87 | jednotlivci | Silvia Lichnovská | 11:04 11:25 DNF | |||||||||||
88 | jednotlivci | Ivana Líšková | Manín Považská Bystrica | 10:02 | 10:42 | 11:06 | 11:29 | 12:44 | 13:43:52 | 04:43:52 | 13 | 8 | ||
89 | jednotlivci | Jan Lunter | 09:55 | 10:35 | 10:57 | 11:18 | 12:26 | 13:21:14 | 04:21:14 | 5 | 3 | |||
91 | jednotlivci | Peter Macúš | HK Manin | 10:08 | 10:53 | 11:22 | 11:50 | 13:19 | 14:28:25 | 05:28:25 | 33 | 25 | ||
92 | jednotlivci | Palko Majo | Kamienky | 10:00 | 10:38 | 11:01 | 11:21 | 12:31 | 13:33:23 | 04:33:23 | 9 | 5 | ||
93 | jednotlivci | Martin Marendiak | neopustaj sa! | 10:13 | 11:05 | 11:36 | 12:04 | 13:40 | 14:52:14 | 05:52:14 | 47 | 36 | ||
95 | jednotlivci | Lukáš Martinka | Manín Považská Bystrica | 09:52 | 10:27 | 11:07 | 12:14 | 13:15:47 | 04:15:47 | 4 | 2 | |||
96 | jednotlivci | Janka Martynekova | Fatranka | 10:19 | 11:14 | 11:47 | 12:17 | 14:01 | 15:24:39 | 06:24:39 | 66 | 53 | ||
97 | jednotlivci | Silvia Masarykova | 10:23 | 11:22 | 11:56 | 12:28 | 14:18 | 15:48:32 | 06:48:32 | 84 | 71 | |||
99 | jednotlivci | Peter Mazán | 10:02 | 10:46 | 11:12 | 11:35 | 12:58 | 14:05:50 | 05:05:50 | 21 | 14 | |||
100 | jednotlivci | Ladislav Mazur | 10:37 | 11:42 | 12:23 | 13:02 | 15:24 | 17:21:00 | 08:21:00 | 118 | 103 | |||
101 | jednotlivci | Viktor Mečiar | TITANI Povazska Bystrica | 10:23 | 11:18 | 11:51 | 12:23 | 14:24 | 15:51:56 | 06:51:56 | 86 | 73 | ||
102 | jednotlivci | Mikuláš Meluš | Marianka | 10:03 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 12:51 | 13:54:36 | 04:54:36 | 17 | 10 | ||
103 | jednotlivci | Tomáš Mičo | @behjelaska | 10:25 | 11:19 | 11:54 | 12:27 | 14:31 | 16:12:22 | 07:12:22 | 90 | 77 | ||
104 | jednotlivci | Martin Mifkovic | 12 z Ivanky | 10:23 | 11:15 | 11:48 | 12:18 | 14:15 | 15:52:45 | 06:52:45 | 87 | 74 | ||
105 | jednotlivci | Branislav Mislovič | DOPRAVOPROJEKT RUN Team | |||||||||||
106 | jednotlivci | Juraj Morávek | 10:36 | 11:49 | 12:33 | 13:17 | 15:49 | 17:45:51 | 08:45:51 | 119 | 104 | |||
107 | jednotlivci | Robert Murarik | 10:34 | 11:41 | 13:12 | 15:47 | 18:04:09 | 09:04:09 | 123 | 108 | ||||
108 | jednotlivci | Linda Nemcová | Deutsche Telekom Sports Club | 10:15 | 11:05 | 11:35 | 12:03 | 13:39 | 14:54:31 | 05:54:31 | 49 | 37 | ||
109 | jednotlivci | Martin Neradovič | MTB Kolečko | 10:24 | 11:19 | 11:57 | 12:32 | 14:39 | 16:18:35 | 07:18:35 | 92 | 79 | ||
110 | jednotlivci | Jozef Okuliar | 10:22 | 11:17 | 11:51 | 12:24 | 14:14 | 15:41:44 | 06:41:44 | 82 | 69 | |||
111 | jednotlivci | Blažena Orošová | 10:38 | 11:41 | 12:25 | 13:12 | ||||||||
113 | jednotlivci | Miroslav Palkovic | 11:27 | 15:34 DNF | ||||||||||
115 | jednotlivci | Jozef Paulen | 12 z Ivanky | 10:44 | 11:56 | 13:24 | 15:53 | 17:51:06 | 08:51:06 | 120 | 105 | |||
116 | jednotlivci | Pavol Pavlačka | Team Pavlačka | 10:17 | 11:04 | 11:34 | 12:03 | 13:33 | 14:43:09 | 293:43:09 | 142 | 123 | ||
117 | jednotlivci | Kristína Perceová | CNS Academy | 10:13 | 11:02 | 11:29 | 11:57 | 13:28 | 14:50:01 | 05:50:01 | 44 | 33 | ||
118 | jednotlivci | Richard Pilnik | 10:15 | 11:08 | 12:10 | 14:03 | 15:33:58 | 06:33:58 | 77 | 64 | ||||
119 | jednotlivci | Rudolf Polak | Guerera | 10:30 | 11:29 | 12:08 | 12:44 | 15:04 | 16:53:04 | 07:53:04 | 106 | 91 | ||
120 | jednotlivci | Milan Polák | Priatelia behu ležérneho | 10:14 | 11:01 | 11:31 | 12:00 | 13:39 | 14:58:11 | 05:58:11 | 54 | 42 | ||
121 | jednotlivci | Marián Polák | Run & Bike | 10:23 | 11:17 | 12:21 | 13:58 | 15:08:44 | 294:08:44 | 149 | 130 | |||
122 | jednotlivci | Soňa Poláková | Priatelia behu ležérneho | 10:31 | 11:32 | 12:09 | 12:43 | 14:49 | 16:24:03 | 07:24:03 | 95 | 82 | ||
123 | jednotlivci | Tomáš Polanský | 10:05 | 10:45 | 11:11 | 11:36 | 12:56 | 14:06:56 | 05:06:56 | 24 | 17 | |||
124 | jednotlivci | Viktor Pomšár | Parta z Opičieho Wierchu | 10:06 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 13:01 | 14:06:13 | 293:06:13 | 137 | 120 | ||
125 | jednotlivci | Denisa Rakovská | 10:44 11:24 DNF | |||||||||||
127 | jednotlivci | GUILLERMO ROCCO | SARAWAK SANDFLIES | 10:10 | 10:54 | 11:23 | 11:50 | 13:30 | 14:47:15 | 05:47:15 | 42 | 32 | ||
129 | jednotlivci | Július Sabó | Fokle a Fusakle | 10:23 | 11:20 | 11:54 | 12:29 | 14:36 | 16:22:53 | 07:22:53 | 94 | 81 | ||
130 | jednotlivci | Patrik Šály | 10:19 | 11:09 | 12:05 | 13:36 | 14:44:00 | 293:44:00 | 143 | 124 | ||||
131 | jednotlivci | Vladimír Šatka | Plamienok | 10:23 | 11:24 | 12:32 | 14:04 | 15:14:14 | 294:14:14 | 150 | 131 | |||
132 | jednotlivci | Daniel Schmidt | 10:16 | 11:07 | 12:05 | 13:43 | 15:04:42 | 06:04:42 | 60 | 47 | ||||
133 | jednotlivci | Peter Schmidt | 10:16 | 11:08 | 12:06 | 13:50 | 15:08:02 | 294:08:02 | 148 | 129 | ||||
135 | jednotlivci | Majo Selnekovic | MiniMon friendly team | 10:42 | 11:38 | 12:38 | 14:22 | 15:48:11 | 06:48:11 | 83 | 70 | |||
136 | jednotlivci | Martin Šibík | Jasenica UT | 10:03 | 10:47 | 11:14 | 11:39 | 13:07 | 14:20:17 | 05:20:17 | 28 | 21 | ||
137 | jednotlivci | Juraj Šintál | BERNOHY.sk | 09:57 | 10:35 | 10:57 | 11:19 | 12:32 | 13:45:21 | 292:45:21 | 133 | 117 | ||
138 | jednotlivci | Marián Šipoš | DOPRAVOPROJEKT RUN Team | |||||||||||
139 | jednotlivci | Marek Siska | 10:33 | 11:32 | 12:08 | 12:43 | 15:05 | 14:15:28 | 293:15:28 | 141 | 122 | |||
140 | jednotlivci | Matúš Šiška | 10:47 | 12:05 | 12:56 | 13:41 | 16:38 | 18:44:20 | 09:44:20 | 127 | 112 | |||
141 | jednotlivci | Jakub Šiška | 10:46 | 12:05 | 12:56 | 13:41 | 16:38 | 18:44:18 | 09:44:18 | 126 | 111 | |||
142 | jednotlivci | Miroslav Šiška | 10:46 | 12:06 | 12:56 | 13:41 | 16:38 | 18:44:22 | 09:44:22 | 128 | 113 | |||
143 | jednotlivci | Tomáš Šištík | 10:19 | 11:09 | 12:05 | 13:36 | 14:42:19 | 05:42:19 | 39 | 30 | ||||
144 | jednotlivci | Daniel Sitas | Lapas | 10:17 | 11:03 | 11:34 | 12:04 | 13:35 | 15:02:20 | 06:02:20 | 57 | 45 | ||
145 | jednotlivci | Pavol Slodičák | 10:18 | 11:08 | 12:17 | 13:43 | 15:06:10 | 294:06:10 | 146 | 127 | ||||
146 | jednotlivci | Zuzana Slováková | Horoklub Amatér | 10:35 | 11:39 | 12:53 | 15:07 | 16:53:52 | 07:53:52 | 109 | 94 | |||
148 | jednotlivci | Renáta Šmihálová | bikeacademy.sk | 10:09 | 10:53 | 11:20 | 11:45 | 13:06 | 14:10:52 | 05:10:52 | 27 | 20 | ||
149 | jednotlivci | Peter Smižanský | DOPRAVOPROJEKT RUN Team | 10:15 | 11:07 | 12:05 | 13:39 | 14:58:05 | 05:58:05 | 53 | 41 | |||
150 | jednotlivci | Matúš Sojka | 10:58 | 11:25 | 11:51 | 13:26 | 14:44:28 | 05:44:28 | 40 | 31 | ||||
151 | jednotlivci | Michaela Šoltysová | 10:23 | 11:15 | 11:50 | 12:19 | 14:19 | 15:59:11 | 06:59:11 | 88 | 75 | |||
152 | jednotlivci | Monika Spótová | Adidas Runners | 11:04 11:25 DNF | ||||||||||
153 | jednotlivci | Tomáš Šubjak | HK JAMES Dolný Kubín | 10:01 | 10:41 | 11:05 | 11:28 | 12:52 | 14:03:38 | 05:03:38 | 19 | 12 | ||
154 | jednotlivci | Marián Šudý | 10:17 | 11:13 | 11:45 | 12:17 | 13:55 | 15:07:57 | 294:07:57 | 147 | 128 | |||
155 | jednotlivci | Daniel Sýkora | MiniMon friendly team | 10:20 | 11:11 | 11:44 | 12:13 | 13:57 | 15:27:52 | 06:27:52 | 70 | 57 | ||
156 | jednotlivci | Juraj Tauber | 10:23 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 14:23 | 16:13:03 | 07:13:03 | 91 | 78 | |||
158 | jednotlivci | Dalibor Trebichalsky | SC EDELSTAL | 10:22 | 11:20 | 12:34 | 14:59 | 16:53:49 | 07:53:49 | 108 | 93 | |||
159 | jednotlivci | Mária Trubirohová | 12 z Ivanky | 10:46 | 11:51 | 12:33 | 13:08 | 15:37 | 17:12:30 | 08:12:30 | 116 | 101 | ||
160 | jednotlivci | Pavol Tuleja | TP Design | 10:15 | 11:07 | 12:05 | 13:41 | 15:05:24 | 06:05:24 | 61 | 48 | |||
161 | jednotlivci | Stefan Turna | 10:15 | 11:29 | 12:13 | 12:40 | 14:08 | 15:26:56 | 06:26:56 | 68 | 55 | |||
162 | jednotlivci | Bohumil Uhrin | 10:14 | 11:00 | 11:27 | 11:52 | 13:19 | 14:38:35 | 05:38:35 | 36 | 28 | |||
165 | jednotlivci | Ján Zápražný | 10:38 | 11:45 | 13:03 | 15:24 | 17:20:33 | 08:20:33 | 117 | 102 | ||||
166 | jednotlivci | Lýdia Závodská | 10:22 | 11:14 | 11:49 | 12:19 | 14:02 | 15:28:15 | 06:28:15 | 71 | 58 | |||
167 | jednotlivci | Martina Zemanová | 12 z Ivanky | 11:52 | 12:32 | 13:08 | 15:37 | 17:12:25 | 08:12:25 | 115 | 100 | |||
168 | jednotlivci | Kostyantyn Zhelezov | TURIEC.RUN | 09:59 | 10:37 | 11:00 | 11:21 | 12:30 | 13:26:32 | 04:26:32 | 8 | 4 | ||
169 | jednotlivci | Branislav Zigo | 10:07 | 10:55 | 11:22 | 11:47 | 13:13 | 14:24:19 | 05:24:19 | 31 | 23 | |||
171 | jednotlivci | Miki Timko | 10:38 | 11:43 | 13:00 | 15:23 | 17:02:50 | 08:02:50 | 113 | 98 | ||||
172 | jednotlivci | Peter Jurčík | 10:20 | 11:14 | 11:47 | 12:20 | 14:06 | 15:33:15 | 06:33:15 | 76 | 63 | |||
173 | jednotlivci | Martin Lichanec | 10:21 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 13:57 | 15:24:35 | 06:24:35 | 65 | 52 | |||
174 | jednotlivci | Peter Halmeš | VPA Metal | 10:21 | 11:21 | 12:01 | 12:44 | 14:56 | 16:41:26 | 07:41:26 | 102 | 87 | ||
176 | štafeta | Masár/Pastorek/Čuda/Horák | 4 tankisti bez psa | 10:01 | 10:42 | 11:07 | 11:29 | 12:39 | 13:38:03 | 04:38:03 | 11 | 5 | ||
177 | štafeta | Dyačovski/Martinec/Polakovičová/Buzgovičová | Amazonky & Gladiátori running team | 10:21 | 11:00 | 11:27 | 11:52 | 13:19 | 14:14:38 | 293:14:38 | 140 | 19 | ||
178 | štafeta | Palka/Švajda/Mikuš/Sághy | DANUBE RUNNERS BOYS | 09:59 | 10:30 | 11:07 | 12:09 | 12:57:07 | 03:57:07 | 2 | 1 | |||
179 | štafeta | Pomšárová/Kovacsová/Gömöry/Vajdová | DANUBE RUNNERS girls | 10:16 | ||||||||||
180 | štafeta | Harvančík/Bizub/Hadbavná/Vávra | DOPRAVOPROJEKT RUN Team | 10:14 | 10:58 | 11:24 | 11:48 | 13:01 | 14:08:13 | 293:08:13 | 139 | 18 | ||
181 | štafeta | Bitomska/Nemčekova/Bitomska/Nemčekova | DUO Danka & Janka | 10:38 | 11:44 | 12:27 | 13:09 | 14:56 | 16:37:01 | 07:37:01 | 99 | 15 | ||
182 | štafeta | Kuišová/Nováková/Feketeová/Dömény | Fantasticka 4 (a polka) | 10:15 | 10:57 | 11:25 | 11:50 | 13:21 | 14:48:06 | 05:48:06 | 43 | 11 | ||
183 | štafeta | Bočinec/Soviarová// | Innovatrics Runnerics | 10:01 | 10:40 | 11:04 | 11:27 | 12:44 | 13:53:56 | 04:53:56 | 15 | 7 | ||
184 | štafeta | Staneková/Svitková/Sýkorová/Muraňská | MiniMon krásky | 10:45 | 11:39 | 12:10 | 12:38 | 13:49 | 15:04:39 | 06:04:39 | 59 | 13 | ||
185 | štafeta | Hlaváč/Durina/Remiš/Divinec | MiniMonMen | 11:13 | 11:41 | 12:06 | 13:37 | 14:42:03 | 05:42:03 | 38 | 9 | |||
186 | štafeta | Kovalčík/Uher/Sedliak/Martina | Neriadené strely | 10:27 | 12:08 | 12:53:46 | 291:53:46 | 129 | 16 | |||||
187 | štafeta | František/Drotován/Vaško/Mária | Priatelia behu ležérneho | 09:57 | 10:31 | 10:53 | 11:14 | 12:28 | 13:50:30 | 04:50:30 | 14 | 6 | ||
188 | štafeta | Fajtová/Danihel/Petržel/Karvaj | Priatelia behu ležérneho 2 | 10:21 | 11:14 | 11:47 | 12:17 | 13:36 | 14:45:09 | 05:45:09 | 41 | 10 | ||
189 | štafeta | Tulejová/Menkynová/Stoličná/Belanová | Rýchložienky | 09:58 | 10:35 | 11:00 | 11:21 | 12:30 | 13:25:25 | 04:25:25 | 7 | 4 | ||
190 | štafeta | Pácal/Blažek/Veverka/Pisár | S.T.O.P.A. | 09:56 | 10:35 | 10:59 | 11:20 | 12:30 | 13:23:03 | 04:23:03 | 6 | 3 | ||
191 | štafeta | Hrnčíř/Hrnčíř/Kološ/Kološ | Schrödingerovi kamzíci | 09:54 | 10:28 | 11:08 | 12:15 | 13:13:07 | 04:13:07 | 3 | 2 | |||
192 | štafeta | Pavlačka/Pavlačka/Pavlačka/Pavlačka | Team Pavlačka | 10:17 | 11:03 | 11:29 | 11:52 | 13:26 | 14:54:00 | 05:54:00 | 48 | 12 | ||
193 | štafeta | Štefániková/Horváthová// | Tím z Gurunu | 10:34 | 11:41 | 12:51 | 14:49 | 16:36:36 | 07:36:36 | 98 | 14 | |||
194 | štafeta | Chudík/Mlynčok/Katreniak/Koštyal | Volvo Group Slovakia | 10:09 | 10:49 | 11:13 | 11:35 | 12:54 | 13:57:11 | 292:57:11 | 136 | 17 | ||
195 | štafeta | 10:02 | 10:43 | 11:07 | 11:30 | 13:01 | 14:21:28 | 05:21:28 | 29 | 8 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
0.76