
Konečné výsledky pretekov Ponitrianska stovka 2020
Trasa P100 2020
Mapa: trasa na mapy.hiking.sk • Štart: 12. 9. 2020 7:00 • Limit: 13. 9. 2020 8:00 • Parametre: 106 km / 3900 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K2 Jarabá skala 19. km | K3 Veľké Pole 38. km | K4 Jedľové Kostoľany 53. km | K5 Skýcov 62. km | K6 Sedlo Rakyta 69. km | K7 Jedliny 84. km | K8 Remitáž 90. km | K9 Zobor 101. km | CIEĽ Nitra 106. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Marek Angelovič | SVK | 09:58 | 12:58 | 15:39 15:42 DNF | ||||||||||
2 | muži | Zbyněk Bajtek | Bezeckepotulky-Zbynovar | CZE | 09:15 | 11:39 | 13:48 | 15:08 | 16:21 | 18:50 | 19:47 | 22:06 | 22:45:56 | 15:45:56 | 38 | 37 |
3 | ženy | Andrea Ballová | Lapášski vlci | SVK | 09:46 | 12:36 | 15:30 | 17:52 | 19:27 | 23:02 | 00:29 | 03:30 | 04:27:35 | 21:27:35 | 122 | 21 |
4 | muži | Tomáš Barborík | Žibrica Tím | SVK | 09:46 | 12:36 | 15:15 | 16:55 | 18:25 | 21:22 | 22:36 | 01:41 | 02:30:04 | 19:30:04 | 104 | 89 |
5 | muži | Ivan Barin | SVK | 09:29 | 12:23 | 15:15 | 17:07 | 18:37 | 22:05 | 23:42 | 03:22 | 04:26:00 | 21:26:00 | 121 | 101 | |
6 | muži | Tomáš Baška | SVK | 09:38 | 12:34 | 15:28 | 17:26 | 18:50 | 22:17 | 23:51 | 02:46 | 03:43:21 | 20:43:21 | 116 | 98 | |
7 | muži | Juraj Bavlšík | SVK | 09:17 | 11:24 | 13:29 | 14:38 | 15:46 | 17:48 | 18:49 | 21:06 | 21:47:14 | 14:47:14 | 22 | 21 | |
8 | muži | Miroslav Belák | SVK | 09:51 | 13:02 | 15:43 | 17:36 | 19:15 | 23:27 | 01:12 | 05:08 | 06:30:56 | 23:30:56 | 135 | 111 | |
11 | muži | Jozef Bielich | SVK | 09:20 | 11:39 | 13:51 | 15:24 | 16:51 | 19:45 | 20:59 | 23:50 | 00:35:04 | 17:35:04 | 67 | 61 | |
12 | muži | Juraj Bohuš | SVK | 09:05 | 11:06 | 12:50 | 13:59 | 14:58 | 16:51 | 17:39 | 19:32 | 20:02:46 | 13:02:46 | 7 | 7 | |
13 | muži | Tomáš Borčin | SVK | 08:43 | 10:15 | 11:39 | 12:31 | 13:26 | 15:00 | 15:42 | 17:31 | 18:00:49 | 11:00:49 | 3 | 3 | |
14 | muži | Vladimír Buchal | SVK | 09:30 | 11:49 | 13:51 | 15:09 | 16:08 | 18:17 | 19:15 | 21:31 | 22:10:19 | 15:10:19 | 29 | 28 | |
15 | muži | Marián Bundzel | SVK | 09:32 | 12:26 | 15:20 15:32 DNF | ||||||||||
16 | muži | Jaro Bytel | Red Royal Nitra | SVK | 09:32 | 11:57 | 14:03 | 15:22 | 16:31 | 19:05 | 20:16 | 23:00 | 23:50:51 | 16:50:51 | 54 | 49 |
17 | muži | Peter Čamaj | ČergovRun | SVK | 08:55 | 11:52 | 18:00 DNF | |||||||||
18 | muži | Vladimír Čeklovský | ŠK Comenium Michalovce | SVK | 08:57 | 11:25 | 13:47 | 15:08 | 16:16 | 18:40 | 19:43 | 22:12 | 22:54:29 | 15:54:29 | 43 | 41 |
19 | muži | Martin Černý | Run for Fun | SVK | 09:13 | 11:32 | 13:33 | 15:01 | 16:22 | 19:05 | 20:26 | 23:02 | 23:40:17 | 16:40:17 | 52 | 47 |
20 | muži | Ľuboš Chmatil | SVK | 08:59 | 10:55 | 12:49 | 14:07 | 15:22 | 17:48 | 18:54 | 21:21 | 22:03:13 | 15:03:13 | 28 | 27 | |
21 | muži | Miloš Chmelko | OSSR | SVK | 09:40 | 12:51 | 16:12 | 18:20 | 19:51 | 00:34 DNF | ||||||
22 | muži | Jozef Čurlej | O5 BK Furča Košice | SVK | 09:07 | 11:12 | 13:01 | 14:14 | 15:14 | 17:20 | 18:11 | 20:15 | 20:51:47 | 13:51:47 | 14 | 13 |
23 | ženy | Eva Čurlejová | O5 BK Furča Košice | SVK | 09:07 | 11:12 | 13:01 | 14:13 | 15:13 | 17:20 | 18:11 | 20:15 | 20:51:45 | 13:51:45 | 13 | 1 |
24 | muži | Cezary Dabrowski | MAXI Piaseczno | POL | 09:28 | 12:09 | 14:32 | 15:57 | 17:18 | 20:11 | 21:19 | 00:20 | 01:12:25 | 18:12:25 | 81 | 72 |
25 | ženy | Lucia Dančišinová | SLOVAK ULTRA TRAIL TEAM | SVK | 09:24 | 11:57 | 14:08 | 15:31 | 16:43 | 19:17 | 20:17 | 22:43 | 23:29:45 | 16:29:45 | 49 | 5 |
26 | muži | Martin Dávid | TK Tribeč | SVK | 09:29 | 11:52 | 14:14 14:44 DNF | |||||||||
27 | muži | Martin Detvaj | Novozámocká bežecká komunita | SVK | 09:28 | 12:13 | 14:31 | 16:01 | 17:18 | 20:01 | 21:09 | 00:04 | 00:53:50 | 17:53:50 | 75 | 68 |
28 | ženy | Silvia Divékyová | Beskydští nomádi | SVK | 09:41 | 12:21 | 14:36 | 16:07 | 17:23 | 20:10 | 21:28 22:17 DNF | |||||
29 | ženy | Stanislava Drdáková | SVK | 10:02 | 13:07 | 15:39 | 17:10 | 18:28 | 21:16 | 22:29 | 01:23 | 02:31:32 | 19:31:32 | 106 | 16 | |
30 | muži | Jozef Duchoň | SVK | 09:00 | 10:58 | 12:58 | 14:03 | 15:03 | 17:20 | 18:18 | 20:25 | 20:58:13 | 13:58:13 | 15 | 14 | |
31 | muži | Jakub Dudáš | FATRA OUTDOOR TEAM | SVK | 09:30 | 11:55 | 14:05 | 15:28 | 16:36 | 19:12 | 20:18 | 23:11 | 23:57:03 | 16:57:03 | 56 | 50 |
32 | muži | Dalibor Dvorštiak | AdamSport Ružomberok | SVK | 08:58 | 10:55 | 12:42 | 13:59 | 15:04 | 17:21 | 18:19 | 20:30 | 21:03:17 | 14:03:17 | 16 | 15 |
34 | muži | Maroš Fančovič | SVK | 09:22 | 11:46 | 13:52 | 15:15 | 16:24 | 18:50 | 19:54 | 22:28 | 23:15:43 | 16:15:43 | 48 | 44 | |
35 | muži | Roman Ficek | Hoke One One Poland | POL | 08:37 | 10:12 10:43 DNF | ||||||||||
36 | muži | Martin Fides | #ZAZIULTRA | SVK | 09:43 | 12:27 | 15:01 | 16:42 | 18:08 | 21:01 | 22:15 | 01:00 | 01:41:32 | 18:41:32 | 89 | 79 |
37 | ženy | Erika Flekáčová | SVK | 10:09 | 13:37 | 16:48 | 18:54 | 20:34 | 00:25 | 01:47 | 05:38 | 06:39:43 | 23:39:43 | 136 | 25 | |
38 | muži | László Frisch | HUN | 09:50 | 13:19 | 16:09 | 18:00 | 19:29 | 22:50 | 00:18 | 03:32 | 04:40:57 | 21:40:57 | 123 | 102 | |
39 | ženy | Monika Gabulová | SVK | 09:36 | 12:07 | 14:22 | 15:53 | 17:12 | 20:01 | 21:09 | 00:03 | 00:53:41 | 17:53:41 | 73 | 7 | |
40 | muži | Tomáš Gatial | STG Prievidza | SVK | 09:36 | 12:14 | 14:41 | 16:32 | 17:40 | 20:17 | 21:29 | 00:10 | 00:55:46 | 17:55:46 | 77 | 69 |
41 | ženy | Marta Gatialova | STG Prievidza | SVK | 09:51 | 13:14 | 16:35 | 18:29 | 20:20 | 00:31 | 02:03 | 06:06 | 07:22:24 | 24:22:24 | 141 | 26 |
42 | muži | Branislav Gereg | Flákač | SVK | 10:19 | 13:44 | 16:21 | 18:17 | 19:39 | 23:40 | 01:35 | 06:01 | 06:52:12 | 23:52:12 | 139 | 114 |
43 | muži | Ľubomír Goryl | SVK | 09:27 DNF | ||||||||||||
44 | muži | Wolfgang Gschwandtner | Rakúska pošta | AUT | 09:29 | 12:00 | 14:17 | 16:01 | 17:28 | 21:12 DNF | ||||||
45 | muži | Miroslav Halaj | Ošk Brehy | SVK | 09:24 | 11:49 | 14:12 | 15:52 | 17:13 | 20:06 | 21:10 | 23:56 | 00:49:40 | 17:49:40 | 69 | 63 |
47 | muži | Miloš Halečka | startovaciaciara.sk | SVK | 08:58 | 11:01 | 13:12 | 14:30 14:56 DNF | ||||||||
48 | muži | Marek Halmo | SVK | 09:21 | 11:48 | 13:59 | 15:32 | 17:01 | 19:27 | 20:35 | 23:28 | 00:31:46 | 17:31:46 | 65 | 59 | |
49 | muži | Patrik Havetta | SVK | 09:04 | 11:18 | 13:40 DNF | ||||||||||
50 | muži | Lukáš Hladký | MST/STRCAP | SVK | 09:41 | 12:09 | 14:30 | 15:51 | 17:10 | 19:39 | 21:09 | 00:13 | 01:11:16 | 18:11:16 | 80 | 71 |
51 | muži | Milan Hlavatý | Preživší starci | SVK | 09:47 | 12:40 | 15:30 | 17:10 | 18:35 | 22:30 | 23:50 | 02:48 | 03:51:29 | 20:51:29 | 119 | 99 |
52 | muži | Pavel Hlozák | SVK | 09:36 | 12:08 | 14:16 | 16:01 | 17:06 | 19:52 | 21:09 | 00:02 | 00:53:46 | 17:53:46 | 74 | 67 | |
53 | muži | Dalimil Hota | Jahůdky | CZE | 09:12 | 11:20 | 13:15 | 14:50 | 16:06 | 18:57 | 20:18 | 22:52 | 23:47:58 | 16:47:58 | 53 | 48 |
54 | muži | Marek Hrušovský | Trail Runners Trnava | SVK | 09:17 | 11:31 | 13:24 | 14:40 | 15:49 | 18:17 | 19:21 | 21:41 | 22:23:07 | 15:23:07 | 31 | 30 |
55 | muži | Martin Hudak | Força Running | SVK | 08:54 | 10:44 | 12:22 | 13:26 | 14:24 | 16:21 | 17:11 | 19:07 | 19:39:00 | 12:39:00 | 5 | 5 |
56 | ženy | Jana Huňová | SVK | 10:40 | 14:43 | 17:44 | 19:40 | 21:24 | 02:15 DNF | |||||||
57 | muži | Marek Hurajt | SVK | 09:00 | 11:11 | 13:13 | 14:40 | 15:58 | 18:40 | 19:44 | 22:12 | 22:45:05 | 15:45:05 | 35 | 34 | |
58 | muži | Miroslav Ivan | RunningteamZV | SVK | 09:23 | 11:41 | 14:06 | 15:43 | 17:18 | 21:02 DNF | ||||||
59 | muži | Branislav Jacko | SVK | 09:24 | 13:39 13:40 DNF | |||||||||||
60 | muži | Vladimír Jakubec | Kst Clara | SVK | 09:24 | 11:52 | 14:12 | 15:52 | 17:13 | 20:06 | 21:10 | 23:56 | 00:49:45 | 17:49:45 | 70 | 64 |
61 | muži | Jaroslav Jakubík | SVK | 09:27 | 11:41 | 13:47 | 15:10 | 16:33 | 19:11 | 20:12 | 23:20 | 00:06:56 | 17:06:56 | 58 | 52 | |
62 | muži | Jaroslav Janíček | TriPé Liptov | SVK | 09:06 | 11:16 | 13:25 | 14:46 | 16:00 | 18:17 | 19:35 | 22:01 | 22:38:42 | 15:38:42 | 34 | 33 |
63 | muži | Mário Jánoš | Ultra/BoB | SVK | 09:08 | 11:05 | 12:46 | 13:51 | 14:52 | 16:52 | 17:45 | 19:47 | 20:24:08 | 13:24:08 | 10 | 10 |
65 | muži | Ján Jenčík | KST Margecany | SVK | 10:08 | 13:21 | 16:29 | 18:54 | 20:34 | 00:22 | 01:48 | 05:39 | 06:40:01 | 23:40:01 | 137 | 112 |
66 | muži | Ladislav Kalaber | TiNeT | SVK | 09:42 | 12:26 | 15:00 | 16:42 | 18:08 | 21:04 | 22:15 | 01:00 | 01:41:26 | 18:41:26 | 88 | 78 |
67 | muži | Michal Kalman | UltraBoB | SVK | 09:27 | 11:57 | 14:29 | 16:18 | 17:54 | 21:29 DNF | ||||||
68 | muži | Marián Kamendy | SLOVAK ULTRA TRAIL TEAM / Prohejt | SVK | 08:51 | 10:40 | 12:16 14:45 DNF | |||||||||
69 | ženy | Zuzana Kamendy | SLOVAK ULTRA TRAIL TEAM | SVK | 09:31 | 12:07 | 14:26 | 15:57 | 17:16 | 20:20 | 21:39 | 00:38 | 01:36:39 | 18:36:39 | 84 | 10 |
71 | muži | Tomáš Karabinoš | SVK | 09:17 | 11:35 | 13:53 | 15:29 | 16:49 | 19:24 | 20:36 | 23:29 | 00:19:08 | 17:19:08 | 60 | 54 | |
73 | muži | Michal Kazani | Janko je patkaň | SVK | 09:15 | 11:30 | 13:23 | 14:42 | 15:40 | 18:02 | 19:15 | 21:43 | 22:46:33 | 15:46:33 | 39 | 38 |
74 | muži | Martin Kerekeš | SVK | 09:09 | 11:23 | 13:25 | 14:46 | 16:00 | 18:17 | 19:35 | 22:00 | 22:38:38 | 15:38:38 | 33 | 32 | |
75 | ženy | Alena Kevická | Púchov | SVK | 09:45 | 12:39 | 15:08 | 16:53 | 18:14 | 21:22 | 22:46 | 01:55 | 02:59:57 | 19:59:57 | 113 | 17 |
76 | muži | Florian Kevický | Púchov | SVK | 09:45 | 12:39 | 15:08 | 16:52 | 18:13 | 21:22 | 22:45 | 01:55 | 02:59:50 | 19:59:50 | 111 | 95 |
77 | ženy | Beata Kicińska-Kokotek | HTF Ludwik Sikorski KITA TEAM | POL | 09:41 | 14:36 DSQ | ||||||||||
78 | muži | Tomasz Kik | POL | 08:41 | 10:17 | 11:48 | 12:44 | 13:39 | 15:24 | 16:11 | 18:15 | 18:51:59 | 11:51:59 | 4 | 4 | |
79 | muži | Tomáš Kišvince | ŠK BEAR FOOT POĽANA | SVK | 09:00 | 10:55 | 12:41 | 13:46 | 14:42 | 16:37 | 17:27 | 19:25 | 19:56:25 | 12:56:25 | 6 | 6 |
80 | muži | Martin Klepáč | SVK | 10:09 | 13:47 | 17:20 | 19:23 | 21:06 | 01:03 | 02:34 | 06:16 | 07:24:07 | 24:24:07 | 144 | 118 | |
81 | ženy | Kateřina Klepáčová | CZE | 09:28 | 11:58 | 14:08 | 15:33 | 16:47 | 18:57 | 20:05 | 22:36 | 23:05:15 | 16:05:15 | 45 | 3 | |
82 | muži | Ján Klinec | STG PRIEVIDZA | SVK | 09:38 | 12:27 | 15:43 | 17:36 | 19:15 | 23:27 | 01:12 | 05:08 | 06:27:26 | 23:27:26 | 132 | 108 |
83 | muži | Marek Klus | Vitalcity. sk | SVK | 09:31 | 12:01 | 14:23 | 15:59 | 17:47 | 21:23 21:29 DNF | ||||||
85 | muži | Michal Kočica | SVK | 09:44 | 12:50 | 15:38 | 17:28 | 19:02 | 23:04 | 00:54 | 05:07 | 06:27:55 | 23:27:55 | 134 | 110 | |
86 | muži | Maciej Kokotek | HTF Ludwik Sikorski KITA TEAM | POL | 09:41 | 14:36 DSQ | ||||||||||
87 | muži | Ľubomír Konc | Nitra | SVK | 09:23 | 11:39 | 13:43 | 15:08 | 16:18 | 18:50 | 20:09 DNF | |||||
88 | muži | Marián Koniar | Plesniví starci | SVK | 08:54 | 10:51 | 12:39 | 13:55 | 15:03 | 18:01 DNF | ||||||
89 | muži | Karol Kontúr | Žibrica team | SVK | 09:52 | 12:36 | 15:18 15:40 DNF | |||||||||
91 | muži | Alexander Kovaľ | MTC Vyšná Šebastová | SVK | 09:29 | 11:48 | 14:00 | 15:19 | 16:31 | 19:10 | 20:22 | 23:22 | 00:27:31 | 17:27:31 | 64 | 58 |
92 | muži | Mario Kovar | Triatlon Šaľa | SVK | 08:55 | 10:45 | 12:23 | 13:28 | 14:28 | 16:45 | 17:40 | 19:43 | 20:21:01 | 13:21:01 | 9 | 9 |
93 | muži | Peter Krajčovič | SVK | 09:48 | 13:07 | 16:02 16:17 DNF | ||||||||||
94 | muži | Pavol Krajňák | Furt v pohybe | SVK | 10:04 | 12:45 | 15:04 | 16:32 | 17:39 | 20:06 | 21:13 | 23:40 | 00:35:01 | 17:35:01 | 66 | 60 |
95 | muži | Tomáš Králik | startovaciaciara.sk | SVK | 10:11 | 13:32 | 16:23 | 18:17 18:18 DNF | ||||||||
96 | ženy | Jana Kráľová | SVK | 09:18 | 11:38 | 13:41 | 15:14 | 16:23 | 18:53 | 19:54 | 22:29 | 23:10:43 | 16:10:43 | 47 | 4 | |
97 | muži | Peter Kubala | SVK | 09:31 | 12:09 | 14:27 | 15:57 | 17:16 | 20:20 | 21:39 | 00:38 | 01:36:43 | 18:36:43 | 85 | 75 | |
98 | ženy | Mária Kubová | Adamsport | SVK | 09:22 | 11:43 | 13:47 | 15:08 | 16:16 | 18:40 | 19:43 | 22:12 | 22:54:14 | 15:54:14 | 42 | 2 |
99 | muži | Stanislav Kulich | Pre nič za nič | SVK | 09:22 | 11:41 | 14:11 | 15:48 | 17:07 | 20:06 | 21:29 | 00:36 | 01:48:42 | 18:48:42 | 90 | 80 |
100 | muži | Marian Kunčev | SVK | 09:07 | 11:25 | 13:31 | 15:04 | 16:26 | 19:58 | 21:23 | 00:42 | 01:48:46 | 18:48:46 | 91 | 81 | |
101 | ženy | Lýdia Kureková | SVK | 09:41 | 12:09 | 14:31 | 15:51 | 17:10 | 19:39 | 21:09 | 00:14 | 01:11:12 | 18:11:12 | 79 | 9 | |
102 | muži | Martin Lichanec | SVK | 09:26 | 11:52 | 13:59 | 15:15 | 16:19 | 18:50 | 19:56 | 22:25 | 23:08:44 | 16:08:44 | 46 | 43 | |
103 | muži | Martin Lozinak | . | SVK | 09:16 | 11:26 | 13:23 | 14:32 | 15:39 | 18:00 | 18:58 | 21:19 | 22:00:16 | 15:00:16 | 27 | 26 |
104 | muži | Peter Maľa | UltraBoB | SVK | 09:23 | 11:39 | 13:50 | 15:18 | 16:28 | 18:52 | 19:52 | 22:11 | 22:45:15 | 15:45:15 | 37 | 36 |
106 | muži | Miroslav Masaryk | Dubové | SVK | 09:49 | 13:23 | 16:46 19:14 DNF | |||||||||
107 | muži | Marek Matejka | SVK | 09:30 | 11:52 | 13:59 | 15:21 | 16:31 | 19:05 | 20:10 | 22:46 | 23:35:25 | 16:35:25 | 51 | 46 | |
108 | muži | Peter Mazán | SVK | 09:09 | 11:19 | 13:24 | 14:42 | 15:53 | 19:45 DNF | |||||||
109 | muži | Andrej Meňhart | SVK | 09:36 | 13:02 | 18:02 DNF | ||||||||||
110 | muži | Michal Mezei | Skala | SVK | 09:40 | 12:26 | 15:08 | 16:54 | 18:20 | 21:29 | 22:45 | 02:02 | 02:54:08 | 19:54:08 | 109 | 93 |
111 | muži | Slawomir Michalak | inzynier.eu wears trail boots | POL | 09:48 | 12:38 | 15:11 | 16:53 | 18:18 | 21:33 | 23:05 | 02:23 | 03:23:10 | 20:23:10 | 115 | 97 |
113 | muži | Martin Minaroviech | UltraBoB | SVK | 09:32 | 12:23 | 15:06 | 16:57 | 18:11 | 20:57 | 22:13 | 00:54 | 01:36:11 | 18:36:11 | 83 | 74 |
114 | ženy | Jana Miškolczyová | SVK | 10:11 | 13:31 | 16:37 | 18:19 | 19:46 | 23:30 | 00:53 | 04:02 | 04:59:45 | 21:59:45 | 126 | 22 | |
115 | ženy | Veronika Miškovičová | Ultra rodina | SVK | 10:03 | 13:09 | 15:48 | 17:30 | 19:02 | 22:30 | 23:49 | 02:47 | 03:45:46 | 20:45:46 | 117 | 19 |
116 | muži | Andrej Mitro | SVK | 09:45 | 12:40 | 15:07 | 16:52 | 18:13 | 21:22 | 22:46 | 01:54 | 02:59:54 | 19:59:54 | 112 | 96 | |
117 | muži | Gus Moratorio | EERR | UK | 09:38 | 12:20 | 14:40 | 16:13 | 17:30 | 20:20 | 21:40 | 00:39 | 01:36:48 | 18:36:48 | 86 | 76 |
118 | muži | Erik Murgaš | SVK | 09:28 | 12:01 | 14:29 | 16:12 | 17:41 | 20:51 | 22:16 | 01:16 | 02:30:41 | 19:30:41 | 105 | 90 | |
119 | muži | Hubert Muzika | SVK | 09:34 | 11:56 | 14:24 | 16:01 | 17:12 | 19:46 | 20:50 | 23:25 | 00:04:42 | 17:04:42 | 57 | 51 | |
120 | muži | Alexander Nagy | Langstreckenschnecken | SVK | 09:23 | 12:02 | 14:33 | 16:02 | 17:56 | 20:48 21:01 DNF | ||||||
121 | ženy | Zuzana Nagyová | STG Prievidza | SVK | 09:36 | 12:14 | 14:41 | 16:31 | 17:40 | 20:17 | 21:29 | 00:11 | 00:55:43 | 17:55:43 | 76 | 8 |
122 | muži | Peter Očenáš | UltraBoB | SVK | 09:39 | 12:56 12:57 DNF | ||||||||||
123 | muži | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť | SVK | 09:58 | 12:41 | 15:31 | 17:03 | 18:14 | 21:15 | 22:25 | 01:14 | 02:08:16 | 19:08:16 | 98 | 86 |
124 | ženy | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť | SVK | 09:58 | 12:48 | 15:31 | 17:03 | 18:14 | 21:15 | 22:24 | 01:15 | 02:08:20 | 19:08:20 | 99 | 13 |
125 | muži | Ján Ondrejkovič | SVK | 10:00 | 13:23 | 16:19 | 18:08 | 19:26 | 22:55 | 00:30 | 04:02 | 05:22:02 | 22:22:02 | 129 | 105 | |
126 | muži | Marián Oráč | RehabilitaciaOrac / UltraBoB | SVK | 09:23 | 11:39 | 13:51 | 15:19 | 16:28 | 18:52 | 19:52 | 23:28 | 22:45:11 | 15:45:11 | 36 | 35 |
127 | muži | Matej Oravec | Slovak Ultra Trail team, TRIXBike | SVK | 08:37 | 10:08 | 11:24 | 12:09 | 12:50 | 14:15 | 14:55 | 16:29 | 16:53:58 | 09:53:58 | 1 | 1 |
129 | muži | Jozef Oslovič | SVK | 10:09 | 13:37 | 16:49 | 18:58 | 20:34 | 00:25 | 01:48 | 05:46 | 06:42:18 | 23:42:18 | 138 | 113 | |
130 | muži | Emil Páleník | BK Pyxida Čierne Kľačany | SVK | 09:22 | 11:39 | 13:39 | 14:50 | 15:53 | 18:13 | 19:06 | 21:20 | 21:56:15 | 14:56:15 | 24 | 23 |
131 | muži | Matej Páleník | SVK | 08:57 | 11:03 | 12:46 | 13:51 | 14:52 | 16:57 | 17:56 | 21:18 | 21:56:18 | 14:56:18 | 25 | 24 | |
132 | ženy | Michaela Pandulová | Speed4dogs | SVK | 09:30 | 12:02 | 14:25 | 16:08 | 17:40 | 20:42 | 22:07 | 00:56 | 01:55:03 | 18:55:03 | 92 | 11 |
133 | muži | Miroslav Pauček | SVK | 09:41 | 12:34 | 15:08 | 16:43 17:36 DNF | |||||||||
134 | muži | Martin Pavlík | ATTACK Vrútky | SVK | 08:59 | 10:58 | 13:02 | 14:24 | 15:29 | 17:38 | 18:37 | 20:53 | 21:31:02 | 14:31:02 | 21 | 20 |
135 | muži | Tomáš Peterka | Extreme obstacle runners | SVK | 09:01 | 11:00 | 13:00 | 14:12 | 15:21 | 17:41 | 18:33 | 20:39 | 21:17:09 | 14:17:09 | 18 | 17 |
136 | muži | Peter Petkov | PEVNÁ VÔĽA KRUPINA | SVK | 09:49 | 12:53 | 15:33 | 17:09 | 18:25 | 21:38 | 22:56 | 01:52 | 02:50:19 | 19:50:19 | 108 | 92 |
137 | ženy | Michaela Peťovská | SVK | 09:50 | 12:39 | 15:38 | 17:09 | 18:28 | 21:29 | 22:49 | 02:02 | 03:03:27 | 20:03:27 | 114 | 18 | |
138 | muži | Branislav Peťovský | SVK | 09:59 | 13:46 | 18:22 DNF | ||||||||||
139 | muži | Milan Petrikovič | Hrušovany | SVK | 09:32 | 12:06 | 14:25 | 16:33 | 18:19 | 22:30 | 00:36 | 04:36 | 05:43:02 | 22:43:02 | 130 | 106 |
140 | muži | Roman Petrikovič | MK Tvrdošín | SVK | 09:01 | 10:56 | 12:40 | 13:49 | 14:48 | 16:58 | 17:52 | 19:52 | 20:25:47 | 13:25:47 | 11 | 11 |
141 | ženy | Stanislava Piegerova | Tanzverein Rozmarin | AUT | 09:50 | 12:51 | 15:32 | 17:17 | 18:58 | 22:53 | 00:37 | 04:04 | 05:15:31 | 22:15:31 | 128 | 24 |
142 | muži | Tibor Pipíška | STG Prievidza | SVK | 09:37 | 12:27 | 15:43 | 17:36 | 19:15 | 23:27 | 01:12 | 05:09 | 06:27:30 | 23:27:30 | 133 | 109 |
143 | muži | Miloš Podmanický | Chynorany | SVK | 09:07 | 11:28 | 13:41 | 15:18 | 16:38 | 19:14 | 20:17 | 23:17 | 00:13:01 | 17:13:01 | 59 | 53 |
144 | muži | Libor Pospíšil | Ultra Velký Týnec | CZE | 09:17 | 11:40 | 13:45 | 15:02 | 16:10 | 18:37 | 19:39 | 22:06 | 22:49:20 | 15:49:20 | 41 | 40 |
145 | muži | Richard Pouš | Vetroplachmagazin.sk | SVK | 08:59 | 10:57 | 12:40 | 13:47 | 14:49 | 16:59 | 17:52 | 19:46 | 20:18:26 | 13:18:26 | 8 | 8 |
146 | muži | Marián Priadka | Slovak Ultra Trail Team/Salomon/Suunto | SVK | 08:40 | 10:17 | 11:38 | 12:26 | 13:12 | 14:48 | 15:34 | 17:01 | 17:26:14 | 10:26:14 | 2 | 2 |
147 | muži | Stanislav Pšenčík | Sivy vlk | SVK | 09:29 | 11:49 | 14:05 | 15:29 | 16:48 | 19:24 | 20:36 | 23:30 | 00:19:30 | 17:19:30 | 62 | 56 |
148 | muži | Marián Pták | BS Tatran Turany | SVK | 09:08 | 11:14 | 13:22 | 14:46 | 15:58 | 18:24 | 19:32 | 22:19 | 23:03:54 | 16:03:54 | 44 | 42 |
149 | muži | Ondrej Púčik | SVK | 09:55 | 13:29 | 18:05 DNF | ||||||||||
150 | muži | Michal Ragač | FIT SPORT TRAINING | SVK | 09:15 | 11:30 | 13:23 | 14:42 | 15:40 | 18:02 | 19:14 | 21:43 | 22:46:38 | 15:46:38 | 40 | 39 |
152 | muži | Radovan Rostecký | SVK | 10:15 | 14:36 14:37 DNF | |||||||||||
153 | ženy | Beáta Rusnáková | SVK | 10:03 | 12:55 | 15:42 | 17:46 | 19:30 | 23:40 DNF | |||||||
154 | muži | Marek Rybárik | SVK | 10:09 | 14:26 | 18:33 18:51 DNF | ||||||||||
155 | muži | Peter Sabo | SVK | 09:21 | 12:29 | 15:29 16:06 DNF | ||||||||||
156 | muži | Ondrej Sádovský | SVK | 10:07 | 13:21 | 16:27 | 18:26 | 20:03 | 00:34 DNF | |||||||
157 | muži | Erik Šagát | - | SVK | 09:18 | 12:13 | 15:42 | 18:22 18:51 DNF | ||||||||
158 | muži | Timotej Šály | geosport_nemecka | SVK | 08:55 | 10:51 | 12:39 | 13:59 14:09 DNF | ||||||||
159 | muži | Jan Sameliak | Vikings | SVK | 08:54 | 10:56 | 12:46 | 14:16 | 15:19 | 17:21 | 18:19 | 20:30 | 21:03:21 | 14:03:21 | 17 | 16 |
160 | muži | Roman Samko | KE | SVK | 09:30 | 12:02 | 14:17 | 15:43 | 16:56 | 19:24 | 20:36 | 23:28 | 00:19:25 | 17:19:25 | 61 | 55 |
161 | muži | Jakub Samuel | SVK | 09:29 | 11:55 | 14:06 | 15:37 | 16:50 | 19:48 21:09 DNF | |||||||
162 | muži | Adrian Šarnik | Malacky | SVK | 09:28 | 11:52 | 14:07 | 15:30 | 16:43 | 19:24 | 20:36 | 23:29 | 00:19:34 | 17:19:34 | 63 | 57 |
163 | muži | Peter Schulz | MiniMon friendly team | SVK | 09:54 | 12:48 | 15:25 | 17:02 | 18:11 | 20:55 | 22:14 | 00:57 | 02:00:20 | 19:00:20 | 96 | 85 |
164 | muži | Marián Selnekovic | MinoMon friendly team | SVK | 09:54 | 12:48 | 15:25 | 17:02 | 18:12 | 20:55 | 22:14 | 00:58 | 02:00:16 | 19:00:16 | 95 | 84 |
