
Konečné výsledky pretekov Strážovská 50
Trasa Strážovskej 50
Mapa: HIKEPLANNER na mapy.hiking.sk • Štart: 7. 5. 2022 8:00 • Limit: 7. 5. 2022 20:00 • Parametre: 50 km / 2500 m
Tip: Kliknutím na názov stĺpca sa zoradí tabuľka podľa daného stĺpca. Pri súčasnom podržaní SHIFT klávesy môžeš vybrať viacero polí na zoradenie.
Legenda: DNS – neštartoval, DNF - vzdal počas pretekov, DSQ – diskvalifikovaný
č. | kat | meno | team / mesto | Štát | K1 Za Petrovou Lehotou 10. km | K2 Homôlka 27. km | K3 Horná Poruba 35. km | CIEĽ Trenčianske Teplice 50. km | Celkový čas od štartu | Rank celkovo | Rank v kategórii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | muži | Michal Ancin | Behači Trenčianske Teplice | SVK | 09:20 | 12:01 | 13:24 | 15:51:47 | 07:51:47 | 112 | 90 |
2 | muži | Marek Arendáš | Bernohy | SVK | 09:18 | 12:02 | 14:09 | 17:15:03 | 09:15:03 | 158 | 116 |
3 | ženy | Gabriela Bajteková | Zbyňovar | SVK | 09:20 | 12:11 | 13:40 | 16:20:18 | 08:20:18 | 131 | 22 |
5 | ženy | Kristína Baran | Fulham Running Club | SVK | 09:47 | 13:14 | 15:03 | 18:01:50 | 10:01:50 | 172 | 37 |
6 | muži | Peter Baran | Fulham Running Club | SVK | 09:31 | 12:16 | 13:47 | 16:32:21 | 08:32:21 | 135 | 104 |
7 | muži | Nikolaos Barlas | SKORDO TEAM | GRE | 09:53 | 13:51 | 16:39 DNF | ||||
8 | muži | Peter Bartek | UltraFans | SVK | 09:25 | 12:33 | 14:44 | 17:57:35 | 09:57:35 | 170 | 123 |
9 | ženy | Martina Bellušová | ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová | SVK | 09:08 | 11:39 | 13:01 | 15:26:54 | 07:26:54 | 83 | 12 |
10 | muži | Michal Berec | Vinohrady n Váhom | SVK | 09:19 | 11:50 | 13:16 | 15:37:58 | 07:37:58 | 92 | 75 |
11 | So psom | Radovan Bielený a Oši | SVK | 08:58 | 10:58 | 12:02 | 14:05:51 | 06:05:51 | 27 | 1 | |
13 | muži | Dušan Bloudek | Trenčianske Teplice | SVK | 08:56 | 10:49 | 11:46 | 13:38:28 | 05:38:28 | 10 | 9 |
14 | muži | Róbert Bórik | Športová komunita Šaľa | SVK | 09:17 | 12:01 | 13:44 | 16:49:17 | 08:49:17 | 145 | 109 |
15 | So psom | Norbert Brázda a Gina | SVK | 09:24 | 12:39 | 14:41 | 17:56:37 | 09:56:37 | 168 | 11 | |
16 | muži | Igor Budaj | SVK | 09:32 | 12:41 | 14:35 | 17:40:55 | 09:40:55 | 166 | 122 | |
17 | muži | Jaro Bytel | SVK | 09:19 | 12:19 | 14:09 | 17:28:55 | 09:28:55 | 163 | 120 | |
18 | muži | Peter Cehelník | SVK | 09:21 | 12:20 | 14:12 | 16:56:19 | 08:56:19 | 150 | 113 | |
19 | muži | Tomáš Červenka | RunningFree | SVK | 09:10 | 11:44 | 13:09 | 15:23:43 | 07:23:43 | 79 | 67 |
21 | So psom | Lenka Chmelařová a Bonie | Beskydský dogmaraton team | CZE | 09:12 | 11:48 | 13:18 | 15:49:06 | 07:49:06 | 108 | 6 |
23 | So psom | Miroslava Čibiková a Lara | SVK | 09:44 | 13:21 | 15:47 | 19:57:00 | 11:57:00 | 179 | 13 | |
24 | muži | Jaroslav Činčura | STG PRIEVIDZA | SVK | 09:08 | 11:29 | 12:57 | 15:21:49 | 07:21:49 | 75 | 65 |
25 | muži | Tomáš Cinko | Spartan ŽILINA | SVK | 09:01 | 11:04 | 12:17 | 14:23:59 | 06:23:59 | 38 | 35 |
26 | So psom | Katarína Čmáriková a Kaňas | SVK | 09:07 | 11:45 | 13:15 | 15:45:22 | 07:45:22 | 103 | 5 | |
27 | muži | Róbert Cocher | SVK | 08:58 | 10:58 | 11:57 | 13:48:57 | 05:48:57 | 17 | 16 | |
28 | ženy | Silvia Divékyová | John Bidon | SVK | 09:17 | 12:05 | 13:47 | 16:28:30 | 08:28:30 | 134 | 23 |
29 | muži | Richard Dobiáš | RunningPro Team | SVK | 08:59 | 11:02 | 12:06 | 14:02:29 | 06:02:29 | 24 | 23 |
30 | muži | Patrik Drak | Cyklostore - Apen Team Trenčín | SVK | 09:04 | 11:19 | 12:31 | 14:50:58 | 06:50:58 | 53 | 48 |
31 | muži | Adam Drga | Finančné Centrum | SVK | 08:51 | 10:33 | 11:18 | 12:53:35 | 04:53:35 | 4 | 4 |
32 | muži | Martin Dudášik | AK Tlmače | SVK | 09:26 | 12:38 | 15:03 | 17:59:54 | 09:59:54 | 171 | 124 |
33 | ženy | Daniela Ďurovcová | Jogging Klub Dubnica nad Váhom | SVK | 09:23 | 12:12 | 13:47 | 16:33:12 | 08:33:12 | 137 | 25 |
34 | muži | Marek Fábry | Liga lanovka | SVK | 09:19 | 12:10 | 14:06 | 17:25:01 | 09:25:01 | 162 | 119 |
35 | muži | Miroslav Franko | Run For Fun | SVK | 11:14 | 12:25 | 14:46:55 | 06:46:55 | 51 | 46 | |
36 | muži | Michal Furička | SVK | 09:18 | 12:00 | 13:28 | 16:16:44 | 08:16:44 | 126 | 100 | |
37 | muži | Michał Gabała | POL | 09:15 | 11:51 | 13:21 | 15:55:11 | 07:55:11 | 114 | 92 | |
38 | muži | Branislav Gabriš | SVK | 09:03 | 11:11 | 12:23 | 14:28:11 | 06:28:11 | 42 | 38 | |
39 | muži | Ján Gajdošík | SVK | 09:21 | 12:00 | 13:15 | 15:38:43 | 07:38:43 | 96 | 79 | |
40 | ženy | Marta Gatialová | STG Prievidza | SVK | 09:18 | 12:06 | 13:44 | 16:16:48 | 08:16:48 | 127 | 21 |
42 | ženy | Mária Gräffingerová | Bežíme hlava nehlava | SVK | 09:26 | 12:39 | 15:03 | 18:10:30 | 10:10:30 | 173 | 38 |
43 | muži | Branislav Greguš | ZSE Run | SVK | 09:20 | 12:01 | 13:24 | 15:50:35 | 07:50:35 | 111 | 89 |
45 | muži | Martin Halász | Compressport / Sponser | SVK | 08:46 | 10:18 | 10:59 | 12:23:09 | 04:23:09 | 1 | 1 |
46 | muži | Miloš Halečka | startovaciaciara.sk, ProH8Running | SVK | 08:53 | 10:42 | 11:41 | 14:09:33 | 06:09:33 | 29 | 27 |
47 | ženy | Monika Halúsková | Varín | SVK | 09:08 | 11:34 | 12:54 | 15:18:57 | 07:18:57 | 71 | 7 |
49 | muži | Andrej Hlavatý | Bežíme hlava nehlava | SVK | 09:26 | 12:38 | 15:03 | 18:10:33 | 10:10:33 | 174 | 125 |
50 | muži | Michal Holler | SVK | 09:04 | 11:08 | 12:11 | 14:11:19 | 06:11:19 | 30 | 28 | |
51 | muži | Michal Holý | A čo? Prečo nie? | SVK | 09:16 | 12:11 | 13:53 | 16:45:00 | 08:45:00 | 141 | 106 |
52 | muži | Marek Homola | SVK | 09:07 | 11:30 | 12:49 | 15:08:12 | 07:08:12 | 63 | 56 | |
53 | ženy | Zuzana Horňaková | Jogging Klub Dubnica nad Váhom | SVK | 09:23 | 12:28 | 13:48 | 16:33:15 | 08:33:15 | 138 | 26 |
54 | ženy | Lenka Horňáková | Milujeme behať | SVK | 09:18 | 11:59 | 13:37 | 16:13:08 | 08:13:08 | 125 | 20 |
55 | muži | Jérôme Hortelano | WWW.HTORUNNING.COM | FRA | 09:07 | 11:23 | 12:36 | 14:57:30 | 06:57:30 | 57 | 51 |
56 | muži | Dalimil Hota | Jahůdky | CZE | 08:55 | 10:57 | 11:58 | 14:16:16 | 06:16:16 | 36 | 33 |
57 | ženy | Veronika Hricková | SVK | 09:07 | 11:37 | 13:05 | 15:19:38 | 07:19:38 | 73 | 8 | |
58 | muži | Marek Hrušovský | Trail Runners Trnava | SVK | 11:04 | 12:12 | 14:12:29 | 06:12:29 | 32 | 30 | |
59 | muži | Marek Hurajt | Jalce | SVK | 09:05 | 11:25 | 12:34 | 14:45:09 | 06:45:09 | 50 | 45 |
60 | muži | Michal Húska | ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová | SVK | 09:08 | 11:39 | 13:01 | 15:27:00 | 07:27:00 | 84 | 70 |
61 | muži | Július Huszthy | SVK | 08:51 | 10:33 | 11:22 | 13:20:22 | 05:20:22 | 6 | 5 | |
62 | muži | Igor Ilavský | SVK | 09:14 | 12:04 | 13:46 | 16:46:05 | 08:46:05 | 143 | 108 | |
63 | So psom | Erika Imrichová a Fľak | SVK | 09:18 | 12:28 | 14:06 | 17:12:51 | 09:12:51 | 157 | 9 | |
64 | muži | Miroslav Ivan | ULTRA COMANCHEROS | SVK | 09:14 | 11:57 | 13:56 | 17:21:47 | 09:21:47 | 161 | 118 |
65 | muži | Vladimír Jakubec | KST Clara Utekáč | SVK | 09:14 | 11:37 | 12:54 | 15:08:55 | 07:08:55 | 64 | 57 |
66 | muži | Juraj Jančovič | Jalove jalce | SVK | 09:10 | 11:46 | 13:18 | 15:58:31 | 07:58:31 | 116 | 94 |
67 | muži | Jaroslav Janíček | PCS Liptov | SVK | 09:07 | 11:30 | 12:51 | 15:06:28 | 07:06:28 | 61 | 54 |
68 | muži | Mário Jánoš | Ultra/BoB | SVK | 09:06 | 11:23 | 12:26 | 14:23:06 | 06:23:06 | 37 | 34 |
70 | muži | Michal Jiříček | SVK | 08:56 | 10:47 | 11:42 | 13:40:15 | 05:40:15 | 12 | 11 | |
71 | muži | Michal Kalman | UltraBoB | SVK | 09:16 | 11:41 | 13:02 | 15:28:13 | 07:28:13 | 85 | 71 |
72 | ženy | Zuzana Kamendy | Slovak Ultra Trail Team | SVK | 09:16 | 11:56 | 13:17 | 15:39:35 | 07:39:35 | 98 | 14 |
73 | muži | Marian Kamendy | Slovak Ultra Trail Team | SVK | 08:52 | 10:38 | 11:34 | 13:23:48 | 05:23:48 | 7 | 6 |
75 | muži | Florian Kevicky | Púchov | SVK | 09:15 | 11:41 | 13:03 | 15:26:14 | 07:26:14 | 80 | 68 |
77 | ženy | Lenka Klusová | A čo? Prečo nie? | SVK | 09:16 | 12:11 | 13:53 | 16:44:58 | 08:44:58 | 140 | 27 |
78 | muži | Peter Knížat | procycling.sk | SVK | 09:07 | 11:25 | 12:28 | 14:38:07 | 06:38:07 | 47 | 42 |
79 | So psom | Martin Koch a Annie | SVK | 10:01 | 14:22 DNF | ||||||
80 | muži | Peter Kolenič | SVK | 09:05 | 11:20 | 12:43 | 15:45:55 | 07:45:55 | 104 | 85 | |
81 | muži | Marián Kolka | SVK | 09:13 | 11:48 | 13:39 | 16:34:11 | 08:34:11 | 139 | 105 | |
82 | muži | Tasos Kollias | SKORDO TEAM | GRE | 09:28 | 12:34 | 14:16 | 17:30:56 | 09:30:56 | 164 | 121 |
83 | So psom | Petr Komrska a Safira | TJ Sokol Maxičky | CZE | 09:02 | 11:23 | 12:57 | 15:34:25 | 07:34:25 | 89 | 3 |
84 | muži | Marek Koperdák | Driapači z Raja | SVK | 09:01 | 11:04 | 12:07 | 14:11:47 | 06:11:47 | 31 | 29 |
85 | muži | Peter Korpáš | RunningTeamZV | SVK | 09:13 | 11:57 | 13:45 | 16:54:36 | 08:54:36 | 147 | 111 |
86 | muži | Marek Košťál | Lenovo | SVK | 08:56 | 10:54 | 11:59 | 13:54:40 | 05:54:40 | 19 | 18 |
87 | muži | Peter Kovač | Bedmintonový klub Lokomotíva Košice | SVK | 09:16 | 11:45 | 13:09 | 15:38:01 | 07:38:01 | 93 | 76 |
88 | muži | František Kozubaľ | SVK | 09:17 | 11:51 | 13:20 | 16:07:27 | 08:07:27 | 122 | 97 | |
89 | muži | Vladimír Krajčovič | Jalové jalce | SVK | 09:10 | 11:26 | 12:47 | 15:38:05 | 07:38:05 | 94 | 77 |
90 | muži | Michal Kraus | Festina Lente | SVK | 09:05 | 11:21 | 12:45 | 15:05:41 | 07:05:41 | 58 | 52 |
92 | muži | Peter Kubala | Ľahúčko | SVK | 09:16 | 11:56 | 13:34 | 16:17:26 | 08:17:26 | 130 | 102 |
93 | muži | Ján Kubirita | LEMUR | SVK | 09:14 | 12:06 | 13:36 | 16:08:33 | 08:08:33 | 123 | 98 |
94 | ženy | Mária Kubová | Slovak Ultra Trail Team / Adamsport | SVK | 09:06 | 11:26 | 12:39 | 14:51:35 | 06:51:35 | 54 | 5 |
95 | muži | Miroslav Kyselica | SVK | 08:58 | 10:59 | 12:04 | 14:14:48 | 06:14:48 | 34 | 32 | |
96 | muži | Martin Lahký | SVK | 08:57 | 10:49 | 11:47 | 13:39:20 | 05:39:20 | 11 | 10 | |
97 | muži | Stanislav Lelko | SVK | 09:10 | 11:46 | 13:19 | 15:58:24 | 07:58:24 | 115 | 93 | |
98 | muži | Miroslav Letko | Jogging klub Dubnica nad Váhom | SVK | 08:55 | 11:01 | 12:01 | 13:57:31 | 05:57:31 | 22 | 21 |
99 | ženy | Ivana Líšková | VeredaSport | SVK | 08:52 | 10:45 | 11:37 | 13:17:07 | 05:17:07 | 5 | 1 |
100 | muži | Andrej Loškár | Trailrunners Trnava | SVK | 09:21 | 12:00 | 13:17 | 15:40:34 | 07:40:34 | 99 | 81 |
101 | muži | Martin Loziňák | * | SVK | 09:19 | 11:52 | 13:14 | 15:38:23 | 07:38:23 | 95 | 78 |
102 | muži | Marcel Luhový | Pečená krkovička Nosice | SVK | 09:07 | 11:23 | 15:29:35 | 07:29:35 | 87 | 73 | |
103 | So psom | Roman Lukovský a Daneček | SRTG Podluží | CZE | 09:05 | 11:23 | 12:57 | 15:34:25 | 07:34:25 | 88 | 4 |
104 | muži | Peter Maľa | UltraBoB | SVK | 09:06 | 11:28 | 12:52 | 15:14:38 | 07:14:38 | 68 | 60 |
105 | ženy | Eva Mareková | Jogging klub Dubnica nad Váhom | SVK | 09:02 | 11:05 | 12:13 | 14:15:57 | 06:15:57 | 35 | 2 |
106 | muži | Juraj Mátel | Horňany | SVK | 09:00 | 11:09 | 12:23 | 14:29:23 | 06:29:23 | 43 | 39 |
107 | muži | Michal Materný | Starosta on tour | SVK | 09:18 | 12:03 | 13:33 | 16:07:03 | 08:07:03 | 120 | 96 |
109 | So psom | Peter Matyo a Lussy | SVK | 09:19 | 13:00 | 15:18 | 19:19:55 | 11:19:55 | 177 | 12 | |
110 | muži | Jozef Matz | Born To Trail | SVK | 09:01 | 11:02 | 12:04 | 14:14:41 | 06:14:41 | 33 | 31 |
112 | muži | Dominik Mesároš | TJ | SVK | 09:10 | 11:26 | 12:49 | 15:10:02 | 07:10:02 | 65 | 58 |
113 | ženy | Lucia Micháliková | SVK | 09:19 | 12:20 | 14:04 | 17:08:14 | 09:08:14 | 155 | 32 | |
114 | muži | Peter Mihálik | Športová komunita Šaľa | SVK | 09:17 | 12:01 | 13:44 | 16:49:20 | 08:49:20 | 146 | 110 |
115 | muži | Julius Mikus | Hlohovec | SVK | 09:17 | 12:02 | 14:09 | 17:15:07 | 09:15:07 | 159 | 117 |
116 | muži | Martin Minaroviech | UltraBoB | SVK | 09:17 | 12:03 | 13:49 | 17:00:44 | 09:00:44 | 154 | 115 |
117 | So psom | Lenka Mišechová a Kora | SVK | 09:44 | 13:24 | 15:47 | 19:57:00 | 11:57:00 | 178 | 14 | |
118 | muži | Peter Moravčík | SVK | 09:16 | 11:50 | 13:17 | 15:50:20 | 07:50:20 | 109 | 87 | |
119 | muži | Slavomír Mrážik | LADCE | SVK | 08:55 | 10:47 | 11:45 | 13:48:50 | 05:48:50 | 16 | 15 |
121 | muži | Alexander Nagy | Langstreckenschnecken | SVK | 09:01 | 11:00 | 12:01 | 13:57:36 | 05:57:36 | 23 | 22 |
122 | ženy | Miroslava Navrátilová | PCS Liptov | SVK | 09:07 | 11:30 | 12:51 | 15:06:25 | 07:06:25 | 60 | 6 |
123 | ženy | Petra Navrátilová | TJ Liptov Vavrišovo | SVK | 09:13 | 11:42 | 13:02 | 15:26:51 | 07:26:51 | 82 | 11 |
124 | So psom | Marek Nemeček a Sally | Malokarpaťáci | SVK | 09:07 | 11:43 | 13:18 | 16:17:04 | 08:17:04 | 128 | 7 |
125 | muži | Daniel Neštický | Biely Kostol | SVK | 09:09 | 11:44 | 13:15 | 15:46:08 | 07:46:08 | 106 | 86 |
126 | muži | David Nezmar | HAMOIVKA | CZE | 09:09 | 11:31 | 12:48 | 15:10:21 | 07:10:21 | 66 | 59 |
127 | ženy | Viera Nováková | Bežci Lučenec | SVK | 09:28 | 12:40 | 14:41 | 17:35:52 | 09:35:52 | 165 | 35 |
128 | muži | Ľubomír Okruhlica | Nezávislosť BA | SVK | 09:33 | 12:32 | 14:08 | 16:45:05 | 08:45:05 | 142 | 107 |
129 | ženy | Zuzana Okruhlicová | Nezávislosť BA | SVK | 09:33 | 12:29 | 14:08 | 16:46:50 | 08:46:50 | 144 | 28 |
130 | muži | Marek Onačila | SVK | 09:16 | 12:00 | 13:37 | 16:17:21 | 08:17:21 | 129 | 101 | |
131 | muži | Filip Ondráš | Frutamama Running | SVK | 09:02 | 11:06 | 12:10 | 14:05:56 | 06:05:56 | 28 | 26 |
133 | ženy | Danica Pakos Pilná | RunningteamZV | SVK | 09:28 | 12:32 | 14:15 | 16:57:58 | 08:57:58 | 151 | 30 |
134 | muži | Ondrej Pakši | Pressburg Hulvats | SVK | 09:28 | 12:57 | 15:04 | 18:30:45 | 10:30:45 | 176 | 127 |
135 | muži | Ľuboš Pakši | Pressburg Hulvats | SVK | 09:28 | 12:57 | 15:04 | 18:30:42 | 10:30:42 | 175 | 126 |
136 | muži | Emil Páleník | SVK | 09:10 | 11:31 | 12:45 | 14:55:02 | 06:55:02 | 56 | 50 | |
137 | muži | Andrej Palko | Martin | SVK | 09:18 | 12:00 | 13:37 | 16:12:56 | 08:12:56 | 124 | 99 |
138 | muži | Jakub Palúch | Zolná Skyrunning Team | SVK | 08:56 | 10:46 | 11:45 | 13:56:10 | 05:56:10 | 21 | 20 |
139 | muži | Daniel Pangrác | Jalove jalce | SVK | 09:08 | 11:35 | 12:53 | 15:16:03 | 07:16:03 | 69 | 61 |
141 | muži | Tomáš Pázmány | SVK | 09:03 | 11:15 | 12:31 | 15:07:39 | 07:07:39 | 62 | 55 | |
142 | muži | Michal Pelíšek | Mattoni FreeRun Zlín | CZE | 09:09 | 11:44 | 13:16 | 15:45:03 | 07:45:03 | 102 | 84 |
143 | ženy | Jana Perašinová | Milujeme behať | SVK | 09:18 | 12:00 | 13:36 | 16:03:02 | 08:03:02 | 119 | 18 |
144 | muži | Tomáš Peterka | Varloši | SVK | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 13:48:11 | 05:48:11 | 14 | 13 |
145 | ženy | Denisa Piačková | SVK | 09:13 | 12:00 | 13:57 | 17:08:24 | 09:08:24 | 156 | 33 | |
146 | muži | Miroslav Pindeš | rigi.at/CHUPAKABRA | SVK | 09:08 | 11:30 | 12:54 | 15:21:45 | 07:21:45 | 74 | 64 |
147 | ženy | Monika Píšová | Bojnice | SVK | 09:08 | 11:16 | 12:25 | 14:34:17 | 06:34:17 | 45 | 4 |
148 | muži | Tomáš Podpera | rudyprojectCZE | SVK | 08:51 | 10:33 | 11:24 | 12:52:37 | 04:52:37 | 3 | 3 |
149 | ženy | Paulína Porošinová | SVK | 11:59 | 13:27 | 16:01:10 | 08:01:10 | 117 | 17 | ||
150 | So psom | Marek Prachár a Maya | Speed 4 dogs | SVK | 09:13 | 12:02 | 13:40 | 16:27:13 | 08:27:13 | 133 | 8 |
151 | muži | Marián Priadka | Salomon/Suunto,Slovak Ultra Trail Team | SVK | 08:46 | 10:18 | 13:33 | 12:25:08 | 04:25:08 | 2 | 2 |
152 | muži | Michal Prusák | Outsiterz | SVK | 09:03 | 11:13 | 12:26 | 14:44:42 | 06:44:42 | 48 | 43 |
153 | muži | Marek Pšenák | SVK | 09:08 | 11:31 | 12:59 | 15:28:20 | 07:28:20 | 86 | 72 | |
154 | ženy | Jana Rajtarova | Jogging Klub Dubnica | SVK | 09:23 | 12:12 | 13:47 | 16:33:07 | 08:33:07 | 136 | 24 |
155 | ženy | Michaela Remeňová | SVK | 09:06 | 11:19 | 12:28 | 14:27:36 | 06:27:36 | 41 | 3 | |
156 | muži | Daniel Rosinský | Tri2Fly | SVK | 08:56 | 10:45 | 11:42 | 13:42:24 | 05:42:24 | 13 | 12 |
157 | ženy | Zuzana Rusková | SVK | 09:18 | 11:49 | 13:07 | 15:34:50 | 07:34:50 | 90 | 13 | |
158 | muži | Jan Sameliak | Nitra | SVK | 10:54 | 12:01 | 14:02:44 | 06:02:44 | 25 | 24 | |
159 | muži | Adrian Šarnik | Malacky | SVK | 09:13 | 11:37 | 12:54 | 15:05:47 | 07:05:47 | 59 | 53 |
160 | muži | Nestoras Sarris | SKORDO TEAM | GRE | 09:20 | 12:33 | 14:16 | 16:58:06 | 08:58:06 | 153 | 114 |
161 | ženy | Zuzana Schieberová | Runningteam Zvolen | SVK | 09:22 | 12:04 | 16:07:07 | 08:07:07 | 121 | 19 | |
162 | muži | Pavel Sedilek | STG Zvolen - RunningteamZv | SVK | 09:14 | 11:58 | 13:48 | 16:56:08 | 08:56:08 | 148 | 112 |
163 | ženy | Martina Sendreiova | SVK | 09:11 | 11:42 | 13:03 | 15:23:37 | 07:23:37 | 78 | 10 | |
164 | muži | Martin Šibík | Jasenica UT | SVK | 08:56 | 10:51 | 11:47 | 13:37:30 | 05:37:30 | 9 | 8 |
165 | ženy | Halina Širgelová | ŠK Detva v pohybe | SVK | 09:22 | 12:39 | 14:41 | 17:57:26 | 09:57:26 | 169 | 36 |
166 | muži | Martin Šišovský | Fatra Team | SVK | 08:56 | 10:54 | 11:58 | 14:05:10 | 06:05:10 | 26 | 25 |
167 | muži | Slavomír Slezák | Kamzík 1000+ | SVK | 08:52 | 10:38 | 11:34 | 13:30:05 | 05:30:05 | 8 | 7 |
168 | muži | Pavol Slodičák | #okolopohara | SVK | 09:03 | 11:14 | 12:23 | 14:25:46 | 06:25:46 | 39 | 36 |
169 | muži | Martin Smatana | STG Prievidza | SVK | 09:08 | 11:29 | 12:57 | 15:21:55 | 07:21:55 | 77 | 66 |
170 | muži | Matúš Števko | SVK | 09:05 | 11:18 | 12:28 | 14:45:02 | 06:45:02 | 49 | 44 | |
171 | muži | Tomáš Stiksa | Behaj s Radosťou | SVK | 09:07 | 11:23 | 12:36 | 14:51:43 | 06:51:43 | 55 | 49 |
172 | ženy | Petra Strašková | SVK | 09:13 | 12:00 | 13:57 | 17:15:28 | 09:15:28 | 160 | 34 | |
173 | muži | Marián Šudý | SVK | 09:15 | 12:01 | 13:39 | 16:27:06 | 08:27:06 | 132 | 103 | |
174 | muži | Milan Šuhajda | BK BOSORACI | SVK | 09:12 | 11:42 | 13:06 | 15:34:53 | 07:34:53 | 91 | 74 |
175 | ženy | Katarína Šuhajdová | SVK | 09:08 | 11:29 | 12:57 | 15:21:52 | 07:21:52 | 76 | 9 | |
176 | muži | Michal Svedek | Ďumbierka trail team | SVK | 09:08 | 11:39 | 13:09 | 15:39:02 | 07:39:02 | 97 | 80 |
177 | muži | Radoslav Szollosy | SVK | 09:10 | 11:26 | 12:51 | 15:19:24 | 07:19:24 | 72 | 63 | |
178 | muži | Marek Tarkoš | TRIVR | SVK | 09:04 | 11:21 | 12:30 | 14:37:35 | 06:37:35 | 46 | 41 |
179 | ženy | Vladimíra Tehlárová | Alone runner | SVK | 09:21 | 12:20 | 14:12 | 16:56:13 | 08:56:13 | 149 | 29 |
180 | muži | Juraj Tekel | Severný živloplaz | SVK | 09:01 | 10:58 | 11:54 | 13:48:24 | 05:48:24 | 15 | 14 |
181 | So psom | Patrik Torok a Bailey | SVK | 10:01 | 14:22 DNF | ||||||
182 | So psom | Iveta Trusková a Issis | SKSJP | SVK | 09:24 | 12:40 | 14:35 | 17:44:34 | 09:44:34 | 167 | 10 |
183 | muži | Stamatios Tserkezopoulos | SKORDO TEAM | GRE | 09:53 | 13:51 DNF | |||||
184 | muži | Dušan Vagáň | RunningFree | SVK | 09:14 | 11:44 | 13:10 | 15:41:57 | 07:41:57 | 100 | 82 |
186 | muži | Matúš Varačka | Beckov | SVK | 09:09 | 11:41 | 13:11 | 15:50:31 | 07:50:31 | 110 | 88 |
187 | muži | Filip Varga | ALotOfPotOrSkysneš | SVK | 09:09 | 10:59 | 11:58 | 13:51:34 | 05:51:34 | 18 | 17 |
188 | So psom | Peter Višňovský a Cvoky Pekavi | SVK | 09:05 | 11:20 | 12:43 | 15:14:12 | 07:14:12 | 67 | 2 | |
189 | muži | Norbert Vizvári | NRM runteam | SVK | 09:16 | 11:45 | 12:56 | 15:18:15 | 07:18:15 | 70 | 62 |
190 | muži | Martin Vrábel | SVK | 08:55 | 10:51 | 11:55 | 13:55:17 | 05:55:17 | 20 | 19 | |
191 | muži | Martin Vrana | Tuchyňa | SVK | 09:03 | 11:26 | 12:42 | 15:44:09 | 07:44:09 | 101 | 83 |
192 | muži | Michal Vyšinsky | 2muse | SVK | 09:12 | 11:31 | 12:55 | 15:26:19 | 07:26:19 | 81 | 69 |
193 | muži | Grzegorz Wadas | POL | 09:00 | 11:15 | 12:34 | 14:50:40 | 06:50:40 | 52 | 47 | |
194 | muži | Peter Zachveja | M&P Medical Team Bratislava | SVK | 09:02 | 11:06 | 12:17 | 14:26:53 | 06:26:53 | 40 | 37 |
196 | muži | Milan Žiak | SVK | 09:12 | 11:51 | 13:21 | 15:54:31 | 07:54:31 | 113 | 91 | |
197 | muži | Branislav Zigo | SVK | 09:02 | 11:13 | 12:24 | 14:33:50 | 06:33:50 | 44 | 40 | |
198 | ženy | Iveta Žigová | Runningteam Zvolen | SVK | 09:28 | 12:32 | 14:15 | 16:58:02 | 08:58:02 | 152 | 31 |
199 | ženy | Michaela Žilkova | Jogging klub | SVK | 09:15 | 11:47 | 13:16 | 15:48:51 | 07:48:51 | 107 | 16 |
200 | muži | Maroš Zubaj | #ultraprotifasizmu | SVK | 09:12 | 11:49 | 13:20 | 16:01:41 | 08:01:41 | 118 | 95 |
201 | ženy | Zuzana Leščinská | SVK | 09:09 | 11:44 | 13:15 | 15:46:05 | 07:46:05 | 105 | 15 |
© 2002 - 2023 HIKING.SK
3.85